Mgr lab5 badanie tr josiowego Ťcinania gruntu ver1 2 Ptaku


Overview

Arkusz1
wykresy
skrzynka
skrzynka1


Sheet 1: Arkusz1




E2

P

q
u






R kola


















srodek kola

czas czujnik odkształ Dl e=Dl/l 1-e czujnik dynamometru P/A0 s1-s3=(1-e)(P/A0) s3 s1 ciśnienie w porach s3` s1` 0,5*(s1`+s3`) 0,5*(s1+s3) 0,5*(s1-s3) s1`/s3`
odczyt poprawione odczyt

mm mm %
mm kG kN kPa kPa kG/cm^2 kPa kPa KG/cm^2 kPa kPa kPa kPa kPa kPa
00:00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 49,04 49,04 0,07 6,86 42,17 42,17 42,17 49,04 0,00 1,00
00:10 0,48 0,48 0,63% 99,37% 0,095 4,75 0,05 41,08 40,82 0,5 49,04 89,85 0,08 7,85 41,19 82,01 61,60 69,44 20,41 1,99
00:20 0,99 0,99 1,30% 98,70% 0,155 7,75 0,08 67,02 66,15 0,5 49,04 115,19 0,08 7,85 41,19 107,34 74,26 82,11 33,08 2,61
00:30 1,52 1,52 2,00% 98,00% 0,201 10,05 0,10 86,91 85,18 0,5 49,04 134,21 0,09 8,83 40,21 125,38 82,80 91,62 42,59 3,12
00:45 2,32 2,32 3,05% 96,95% 0,260 13,00 0,13 112,43 108,99 0,5 49,04 158,03 0,10 9,81 39,23 148,22 93,72 103,53 54,50 3,78
01:00 3,13 3,13 4,12% 95,88% 0,298 14,90 0,15 128,86 123,55 0,5 49,04 172,59 0,10 9,81 39,23 162,78 101,00 110,81 61,78 4,15
01:15 3,95 3,95 5,20% 94,80% 0,330 16,50 0,16 142,69 135,28 0,5 49,04 184,31 0,12 11,77 37,27 172,54 104,91 116,67 67,64 4,63
01:30 4,77 4,77 6,28% 93,72% 0,351 17,55 0,17 151,78 142,25 0,5 49,04 191,28 0,13 12,75 36,29 178,54 107,41 120,16 71,12 4,92
01:45 5,60 5,60 7,37% 92,63% 0,369 18,45 0,18 159,56 147,80 0,5 49,04 196,84 0,11 10,79 38,25 186,05 112,15 122,94 73,90 4,86
02:00 6,44 6,44 8,47% 91,53% 0,381 19,05 0,19 164,75 150,79 0,5 49,04 199,82 0,10 9,81 39,23 190,02 114,62 124,43 75,39 4,84
02:15 7,28 7,28 9,58% 90,42% 0,391 19,55 0,19 169,07 152,88 0,5 49,04 201,91 0,10 9,81 39,23 192,10 115,67 125,47 76,44 4,90
02:30 8,13 8,13 10,70% 89,30% 0,400 20,00 0,20 172,96 154,46 0,5 49,04 203,50 0,08 7,85 41,19 195,65 118,42 126,27 77,23 4,75





















00:00 0,000 0,000 0,00% 100,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 196,14 196,14 0,13 12,75 183,39 183,39 183,39 196,14 0,00 1,00
00:10 0,420 0,420 0,55% 99,45% 0,151 7,55 0,07 65,29 64,93 2,0 196,14 261,07 0,13 12,75 183,39 248,32 215,86 228,61 32,47 1,35
00:20 0,861 0,861 1,13% 98,87% 0,245 12,25 0,12 105,94 104,74 2,0 196,14 300,88 0,12 11,77 184,37 289,11 236,74 248,51 52,37 1,57
00:30 1,351 1,351 1,78% 98,22% 0,319 15,95 0,16 137,94 135,49 2,0 196,14 331,63 0,11 10,79 185,35 320,84 253,10 263,88 67,74 1,73
00:45 2,120 2,120 2,79% 97,21% 0,400 20,00 0,20 172,96 168,14 2,0 196,14 364,28 0,12 11,77 184,37 352,51 268,44 280,21 84,07 1,91
01:00 2,920 2,920 3,84% 96,16% 0,450 22,50 0,22 194,58 187,11 2,0 196,14 383,25 0,10 9,81 186,33 373,44 279,89 289,69 93,55 2,00
01:15 3,740 3,740 4,92% 95,08% 0,478 23,90 0,23 206,69 196,52 2,0 196,14 392,66 0,08 7,85 188,29 384,81 286,55 294,40 98,26 2,04
01:30 4,580 4,580 6,03% 93,97% 0,496 24,80 0,24 214,47 201,55 2,0 196,14 397,69 0,03 2,94 193,20 394,75 293,97 296,91 100,77 2,04
01:45 5,430 5,430 7,14% 92,86% 0,505 26,92 0,26 232,78 216,15 2,0 196,14 412,29 0,03 2,94 193,20 409,34 301,27 304,21 108,07 2,12
02:00 6,280 6,280 8,26% 91,74% 0,508 27,08 0,27 234,16 214,81 2,0 196,14 410,95 0,03 2,94 193,20 408,01 300,60 303,55 107,41 2,11
UWAGI:





skalowanie dynamometru:











zam 414/90-100


0,5 mm=25kG
l= 76 mm













1,0mm=53,3KG
A0= 0,001134 m^2






Sheet 2: wykresy


s1-s3 e
0,000 0,000
0,697 64,409
1,421 112,960
2,199 150,130
2,987 180,382
3,816 202,963
4,697 233,704
5,566 248,551
6,474 256,508
7,375 260,867
8,263 262,595
9,178 263,745
10,086 264,838



s1-s3 e
0,000 0,000
0,857 45,014
1,493 136,730
2,184 203,445
2,868 279,828
3,618 333,645
4,382 379,045
5,184 411,701
6,026 431,002
6,868 443,550
7,763 449,699
8,671 449,395
9,553 456,898





Sheet 3: skrzynka



Sheet 4: skrzynka1








su Cu Cu
kN/cm^2 [mm] [kN]
0,01 0,175 0,082
0,02 0,25 0,118
0,03 0,37 0,174
0,04 0,49 0,231
0,05 0,56 0,264

























Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Mgr lab5 badanie tr josiowego Ťcinania gruntu ver1 2
Mgr lab5 badanie tr josiowego Ťcinania gruntu bart
Mgr lab5 badanie tr josiowego Ťciskania gruntu ver1 01
Mgr lab5 badanie tr josiowego Ťcinania gruntubart
Mgr lab5 badanie tr josiowego Ťciskania gruntu
Mgr lab5 badanie trójosiowego ścinania gruntu bart
tr josiowe Ťciskanie gruntu 1
tr josiowe Ťciskanie gruntu 2
tr josiowe Ťciskanie gruntu
Mgr lab4 badanie edometr mod ściśliwości ver1 01
Mgr lab4 badanie edometr mod Ťci Ťliwo Ťci ver1 01
Mgr lab4 badanie edometr mod ściśliwości ver1 01
Mgr lab4 badanie edometr mod ściśliwości ver1 01
6 Badania panelowe i badania tr Nieznany (2)
MGR LAB4 BADANIE EDOMETR MO
MGR LAB4 BADANIE EDOMETR MO
badanie wodoprzepuszczalnosci gruntu w aparacie ITB ZWK, Budownictwo studia, materiały budowalane
badania do mgr, Pulpit
BADANIE GRUNTU APARATEM?ZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA

więcej podobnych podstron