-34,6031 | 1053,50 | 950,30 | |||||||||||
Punkty | Kąty poziome w gradach | Kąty poziome wyrównane | Azymuty w gradach | Długości boków | Przyrosty | Kontrola przyrostów | Współrzędne | Punkty | |||||
Δx | Δy | A+50g![]() |
S C | Δx =S+C Δy =S–C | X | Y | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | -0,0006 | 165,3969 | 1053,50 | 950,30 | 14 | ||||||||
165,3975 | 27,3050 | 182,84 | 0,01 | 129,29 | 121,16 | 166,28 | 0,01 | ||||||
15 | -0,0006 | 90,6721 | 166,28 | 76,04 | 77,31 | 45,12 | 76,04 | 1219,79 | 1026,34 | 15 | |||
90,6727 | 317,9771 | 259,43 | 0,01 | 183,44 | -88,43 | 72,29 | 0,01 | ||||||
16 | -0,0006 | 199,4145 | 72,29 | -249,16 | 367,98 | 160,72 | -249,16 | 1292,09 | 777,18 | 16 | |||
199,4151 | 317,3915 | 314,71 | 0,01 | 222,53 | -109,07 | 84,91 | 0,01 | ||||||
17 | -0,0006 | 109,3843 | 84,91 | -303,04 | 367,39 | 193,97 | -303,04 | 1377,01 | 474,14 | 17 | |||
109,3849 | 226,7758 | 248,56 | 0,01 | 175,76 | -164,19 | -226,90 | 0,01 | ||||||
18 | -0,0006 | 199,2946 | -226,90 | -101,49 | 276,78 | -62,70 | -101,49 | 1150,12 | 372,66 | 18 | |||
199,2952 | 226,0704 | 163,52 | 115,63 | -107,55 | -150,00 | 0,00 | |||||||
19 | -0,0006 | 192,4015 | -150,00 | -65,11 | 276,07 | -42,45 | -65,11 | 1000,12 | 307,55 | 19 | |||
192,4021 | 218,4719 | 125,20 | 88,53 | -77,89 | -119,97 | 0,00 | |||||||
20 | -0,0006 | 191,5969 | -119,97 | -35,82 | 268,47 | -42,07 | -35,82 | 880,15 | 271,73 | 20 | |||
191,5975 | 210,0687 | 171,76 | 121,45 | -98,33 | -169,62 | 0,01 | |||||||
21 | -0,0006 | 220,1384 | -169,62 | -27,05 | 260,07 | -71,28 | -27,05 | 710,54 | 244,68 | 21 | |||
220,1390 | 230,2071 | 130,27 | 0,01 | 92,11 | -87,70 | -115,88 | 0,00 | ||||||
22 | -0,0006 | 208,0005 | -115,88 | -59,52 | 280,21 | -28,18 | -59,52 | 594,67 | 185,16 | 22 | |||
208,0011 | 238,2076 | 123,64 | 87,43 | -85,93 | -102,03 | 0,00 | |||||||
23 | -0,0006 | 186,1288 | -102,03 | -69,83 | 288,21 | -16,10 | -69,83 | 492,64 | 115,33 | 23 | |||
186,1294 | 224,3364 | 81,66 | 57,74 | -53,11 | -75,77 | 0,00 | |||||||
24 | -0,0006 | 70,2491 | -75,77 | -30,46 | 274,34 | -22,65 | -30,46 | 416,87 | 84,87 | 24 | |||
70,2497 | 94,5854 | 83,22 | 58,85 | 44,99 | 7,07 | 0,00 | |||||||
25 | -0,0006 | 192,9994 | 7,07 | 82,92 | 144,59 | -37,92 | 82,92 | 423,94 | 167,79 | 25 | |||
193,0000 | 87,5848 | 201,04 | 0,01 | 142,16 | 118,09 | 38,96 | 0,01 | ||||||
26 | -0,0006 | 176,6169 | 38,96 | 197,23 | 137,58 | -79,14 | 197,23 | 462,91 | 365,02 | 26 | |||
176,6175 | 64,2017 | 166,06 | 117,42 | 114,51 | 88,53 | 0,00 | |||||||
27 | -0,0006 | 225,9794 | 88,53 | 140,49 | 114,20 | -25,98 | 140,49 | 551,44 | 505,51 | 27 | |||
225,9800 | 90,1811 | 185,72 | 0,01 | -0,01 | 131,32 | 106,02 | 28,53 | 0,01 | |||||
28 | -0,0006 | 44,3295 | 28,53 | 183,52 | 140,18 | -77,49 | 183,52 | 579,98 | 689,01 | 28 | |||
44,3301 | 334,5105 | 120,29 | 85,06 | -20,49 | 62,06 | 0,00 | |||||||
29 | -0,0006 | 228,3067 | 62,06 | -103,04 | 384,51 | 82,55 | -103,04 | 642,04 | 585,97 | 29 | |||
228,3073 | 362,8172 | 113,75 | 80,43 | 16,08 | 94,89 | 0,00 | |||||||
30 | -0,0006 | 298,5896 | 94,89 | -62,72 | 412,82 | 78,81 | -62,72 | 736,94 | 523,24 | 30 | |||
298,5902 | 61,4068 | 216,16 | 0,01 | 152,85 | 150,40 | 123,16 | 0,01 | ||||||
31 | -0,0006 | 194,1118 | 123,16 | 177,64 | 111,41 | -27,24 | 177,64 | 860,11 | 700,88 | 31 | |||
194,1124 | 55,5186 | 192,52 | 0,01 | 136,13 | 135,62 | 123,84 | 0,01 | ||||||
32 | -0,0006 | 206,3896 | 123,84 | 147,41 | 105,52 | -11,79 | 147,41 | 983,95 | 848,29 | 32 | |||
206,3902 | 61,9081 | 123,46 | 87,30 | 85,78 | 69,54 | 0,00 | |||||||
69,54 | 102,01 | 111,91 | -16,23 | 102,01 | |||||||||
Σ | 3400,0119 | 3400,0000 | 3203,81 | -0,09 | 0,01 | ||||||||
0,0020 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
0,1 | |||||||||||||
0,0059 | |||||||||||||
3203,81 | |||||||||||||
3400,0000 | |||||||||||||
3400,0119 | |||||||||||||
0,0087 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
-0,0006 | |||||||||||||
0,0119 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
-0,09 | |||||||||||||
0,01 | |||||||||||||
0,10 | |||||||||||||
8,70 | fL max = | 8,7036736350079 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||