2 czlonkowie OFE 2007 tcm20 9243


Overview

Tytuł x Title
Podtytuł I x Sub-title I
Tabl.12
Tabl.13
Tabl.14
Tabl.15
Tabl.16
Podtytuł II x Sub-title II
Tabl.17
Tabl.18
Podtytuł III x Sub-title III
Tabl.19
Tabl.20
Tabl.21
Tabl.22
Tabl.23
Tabl.24
Tabl.25


Sheet 1: Tytuł x Title

Biuletyn roczny. Rynek OFE 2007 Komisja Nadzoru Finansowego
Annual Bulletin. OFE’s Market 2007 Polish Financial Supervision Authority






INFORMACJE O CZŁONKACH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH I SKŁADKACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ ZUS
INFORMATION ON OPEN PENSION FUNDS' MEMBERS AND PENSION CONTRIBUTIONS TRANSFERRED BY ZUS




























































CZĘŚĆ II. Tablice 12 - 25
PART II. Tables 12 - 25

Sheet 2: Podtytuł I x Sub-title I










Komisja Nadzoru Finansowego


































































































































Członkowie OFE
OFEs' Members

Sheet 3: Tabl.12

Tablica 12. Członkowie OFE według wieku w 2006 r.










Table 12. OFEs' Members by Age in 2006
































stan w dniu / as of: 31.12.2006
Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
Wiek / Age
17 lat i mniej
17 years and younger
18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 lat i więcej
51 years and older
Razem
Total

AEGON OFE*) 179 4 437 56 201 84 943 66 680 50 877 44 680 41 688 21 258 370 943
AIG OFE 1 228 37 055 183 039 193 542 173 447 135 916 126 368 117 445 61 061 1 029 101
Allianz Polska OFE 21 280 24 329 42 860 56 763 51 658 37 669 31 674 27 462 13 188 306 883
AXA OFE*) 984 12 986 79 992 118 494 105 082 79 201 64 189 52 340 22 510 535 778
Bankowy OFE 995 7 112 84 623 96 891 80 109 60 208 50 331 43 567 17 678 441 514
Commercial Union OFE BPH CU WBK 18 839 40 012 240 427 565 697 582 706 427 680 348 374 278 231 108 671 2 610 637
OFE „DOM" 4 325 12 678 72 786 57 149 44 599 30 544 24 605 22 846 11 770 281 302
Generali OFE 960 11 344 88 223 88 148 77 781 64 846 59 835 55 367 27 056 473 560
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 1 929 52 049 412 651 568 761 476 144 330 845 258 350 208 495 91 869 2 401 093
Nordea OFE 1 972 34 958 150 106 156 981 115 512 79 625 64 009 56 792 28 625 688 580
Pekao OFE 673 5 362 46 751 58 869 38 381 29 062 26 085 25 247 14 759 245 189
OFE Pocztylion 1 222 8 680 64 970 71 637 54 115 49 443 48 195 43 595 20 920 362 777
OFE Polsat 724 9 463 77 630 66 675 36 585 24 617 20 421 19 567 11 882 267 564
OFE PZU „Złota Jesień" 6 718 50 106 286 251 393 059 318 065 255 244 244 011 238 090 103 234 1 894 778
OFE Skarbiec-Emerytura 68 2 470 66 116 106 818 82 936 59 713 50 950 47 703 26 856 443 630
Razem / Total 62 096 313 041 1 952 626 2 684 427 2 303 800 1 715 490 1 462 077 1 278 435 581 337 12 353 329










Źródło: ZUS










Source:ZUS
*) Dla funduszu zastosowano nazwę aktualną na 31 grudnia 2007 r.










Fund's name as of December 31, 2007.











Sheet 4: Tabl.13

Tablica 13. Członkowie OFE według wieku w 2007 r.










Table 13. OFEs' Members by Age in 2007
































stan w dniu / as of: 31.12.2007
Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
Wiek / Age
17 lat i mniej
17 years and younger
18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 lat i więcej
51 years and older
Razem
Total

AEGON OFE 86 2 754 44 631 79 603 65 657 50 014 41 462 40 250 26 587 351 044
AIG OFE 858 32 328 197 320 194 682 181 166 140 980 124 196 120 263 78 648 1 070 441
Allianz Polska OFE 17 198 35 387 43 167 56 813 55 303 40 519 32 499 28 800 17 399 327 085
AXA OFE 1 589 14 940 93 052 129 256 119 545 90 689 69 514 58 566 31 529 608 680
Bankowy OFE 1 533 6 249 73 264 96 767 83 266 64 646 50 326 45 977 24 010 446 038
Commercial Union OFE BPH CU WBK 25 917 52 493 249 225 519 282 608 214 460 069 358 394 301 605 151 391 2 726 590
OFE „DOM" 4 303 16 410 84 950 63 164 48 420 34 176 23 999 23 275 15 211 313 908
Generali OFE 802 14 474 104 670 99 909 87 594 73 083 62 223 59 764 36 387 538 906
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 1 992 40 205 451 544 602 988 513 089 363 011 269 302 225 628 124 601 2 592 360
Nordea OFE 1 861 37 703 167 543 158 684 121 972 84 727 64 236 58 427 37 021 732 174
Pekao OFE 1 077 14 024 60 980 69 044 44 468 31 866 25 863 25 754 18 760 291 836
OFE Pocztylion 2 246 22 040 85 867 84 919 61 735 53 925 47 871 45 524 27 329 431 456
OFE Polsat 537 12 197 83 780 80 590 41 740 27 896 19 945 19 748 14 830 301 263
OFE PZU „Złota Jesień" 9 831 45 069 269 229 396 270 337 426 269 930 242 041 249 452 141 028 1 960 276
OFE Skarbiec-Emerytura 370 5 344 54 323 103 305 86 410 63 016 50 946 48 923 34 064 446 701
Razem / Total 70 200 351 617 2 063 545 2 735 276 2 456 005 1 848 547 1 482 817 1 351 956 778 795 13 138 758










Źródło: ZUS










Source:ZUS

Sheet 5: Tabl.14

Tablica 14. Członkowie OFE według wieku i płci w 2006 r.




















Table 14. OFEs' Members by Age and Sex in 2006































































stan w dniu / as of: 31.12.2006
Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
wiek, płeć Age,Sex
17 lat i mniej
17 years and younger
18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 lat i więcej
51 years and older
Razem / Total
mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females ogółem total
AEGON OFE*) 115 64 2 961 1 476 32 673 23 528 48 770 36 173 37 726 28 954 28 088 22 789 24 153 20 527 23 028 18 660 13 757 7 501 211 271 159 672 370 943
AIG OFE 758 470 23 767 13 288 113 559 69 480 102 758 90 784 92 309 81 138 71 022 64 894 63 888 62 480 59 898 57 547 37 712 23 349 565 671 463 430 1 029 101
Allianz Polska OFE 13 182 8 098 14 514 9 815 23 755 19 105 29 973 26 790 27 818 23 840 20 526 17 143 16 843 14 831 14 580 12 882 8 246 4 942 169 437 137 446 306 883
AXA OFE*) 592 392 7 220 5 766 44 146 35 846 60 740 57 754 52 703 52 379 38 983 40 218 31 302 32 887 25 797 26 543 13 330 9 180 274 813 260 965 535 778
Bankowy OFE 601 394 3 936 3 176 48 406 36 217 52 767 44 124 43 795 36 314 31 929 28 279 25 601 24 730 22 492 21 075 10 889 6 789 240 416 201 098 441 514
Commercial Union OFE BPH CU WBK 11 006 7 833 21 255 18 757 123 242 117 185 288 854 276 843 298 498 284 208 219 629 208 051 176 481 171 893 144 667 133 564 69 849 38 822 1 353 481 1 257 156 2 610 637
OFE „DOM" 2 701 1 624 7 653 5 025 43 791 28 995 33 148 24 001 25 248 19 351 17 001 13 543 13 570 11 035 12 649 10 197 7 765 4 005 163 526 117 776 281 302
Generali OFE 616 344 6 579 4 765 50 526 37 697 49 326 38 822 42 722 35 059 35 108 29 738 32 609 27 226 30 497 24 870 17 134 9 922 265 117 208 443 473 560
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 1 172 757 28 165 23 884 208 590 204 061 281 537 287 224 238 396 237 748 166 372 164 473 126 904 131 446 103 852 104 643 55 392 36 477 1 210 380 1 190 713 2 401 093
Nordea OFE 1 058 914 15 452 19 506 77 772 72 334 87 746 69 235 62 620 52 892 42 578 37 047 33 753 30 256 30 989 25 803 18 083 10 542 370 051 318 529 688 580
Pekao OFE 455 218 3 008 2 354 26 869 19 882 33 670 25 199 21 758 16 623 16 062 13 000 14 357 11 728 14 028 11 219 9 511 5 248 139 718 105 471 245 189
OFE Pocztylion 758 464 5 032 3 648 35 159 29 811 35 866 35 771 26 202 27 913 22 742 26 701 22 812 25 383 20 975 22 620 11 865 9 055 181 411 181 366 362 777
OFE Polsat 455 269 5 630 3 833 46 863 30 767 40 494 26 181 21 002 15 583 14 226 10 391 12 040 8 381 11 699 7 868 7 844 4 038 160 253 107 311 267 564
OFE PZU „Złota Jesień" 4 343 2 375 28 618 21 488 149 419 136 832 198 840 194 219 163 230 154 835 128 316 126 928 119 100 124 911 117 137 120 953 62 632 40 602 971 635 923 143 1 894 778
OFE Skarbiec-Emerytura 42 26 1 399 1 071 39 852 26 264 63 332 43 486 46 552 36 384 33 100 26 613 28 092 22 858 26 400 21 303 17 199 9 657 255 968 187 662 443 630
Razem / Total 37 854 24 242 175 189 137 852 1 064 622 888 004 1 407 821 1 276 606 1 200 579 1 103 221 885 682 829 808 741 505 720 572 658 688 619 747 361 208 220 129 6 533 148 5 820 181 12 353 329





















Źródło: ZUS





















Source:ZUS
*) Dla funduszu zastosowano nazwę aktualną na 31 grudnia 2007 r.




















Fund's name as of December 31, 2007.





















Sheet 6: Tabl.15

Tablica 15. Członkowie OFE według wieku i płci w 2007 r.




















Table 15. OFEs' Members by Age and Sex in 2007































































stan w dniu / as of: 31.12.2007
Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
Wiek, płeć Age,Sex
17 lat i mniej
17 years and younger
18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51 lat i więcej
51 years and older
Razem / Total
mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females mężczyźni males kobiety females ogółem total
AEGON OFE 43 43 2 216 538 26 779 17 852 45 759 33 844 37 585 28 072 27 842 22 172 22 758 18 704 21 993 18 257 16 942 9 645 201 917 149 127 351 044
AIG OFE 503 355 21 376 10 952 124 838 72 482 104 656 90 026 96 543 84 623 73 967 67 013 63 238 60 958 60 843 59 420 47 512 31 136 593 476 476 965 1 070 441
Allianz Polska OFE 10 823 6 375 21 385 14 002 23 698 19 469 30 108 26 705 29 557 25 746 21 882 18 637 17 362 15 137 15 185 13 615 10 600 6 799 180 600 146 485 327 085
AXA OFE 1 095 494 8 556 6 384 51 538 41 514 66 464 62 792 60 010 59 535 44 640 46 049 33 818 35 696 28 423 30 143 18 278 13 251 312 822 295 858 608 680
Bankowy OFE 909 624 3 470 2 779 41 628 31 636 53 156 43 611 45 667 37 599 34 727 29 919 25 884 24 442 23 613 22 364 14 384 9 626 243 438 202 600 446 038
Commercial Union OFE BPH CU WBK 15 161 10 756 27 805 24 688 125 068 124 157 263 305 255 977 309 935 298 279 235 714 224 355 181 379 177 015 154 242 147 363 93 672 57 719 1 406 281 1 320 309 2 726 590
OFE „DOM” 2 562 1 741 10 340 6 070 50 956 33 994 36 867 26 297 27 532 20 888 19 102 15 074 13 306 10 693 12 818 10 457 9 783 5 428 183 266 130 642 313 908
Generali OFE 507 295 8 669 5 805 59 684 44 986 55 322 44 587 47 978 39 616 39 143 33 940 33 733 28 490 32 296 27 468 22 665 13 722 299 997 238 909 538 906
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 1 213 779 20 870 19 335 228 695 222 849 296 107 306 881 255 856 257 233 182 284 180 727 132 445 136 857 111 111 114 517 72 808 51 793 1 301 389 1 290 971 2 592 360
Nordea OFE 1 015 846 13 857 23 846 79 100 88 443 87 962 70 722 66 474 55 498 45 198 39 529 34 003 30 233 31 449 26 978 22 937 14 084 381 995 350 179 732 174
Pekao OFE 688 389 8 384 5 640 34 821 26 159 39 548 29 496 25 415 19 053 17 591 14 275 14 266 11 597 14 210 11 544 11 910 6 850 166 833 125 003 291 836
OFE Pocztylion 1 404 842 13 282 8 758 47 786 38 081 43 236 41 683 30 440 31 295 24 829 29 096 22 548 25 323 21 774 23 750 15 233 12 096 220 532 210 924 431 456
OFE Polsat 357 180 7 604 4 593 49 600 34 180 49 140 31 450 24 269 17 471 15 994 11 902 11 752 8 193 11 803 7 945 9 729 5 101 180 248 121 015 301 263
OFE PZU „Złota Jesień” 6 177 3 654 26 007 19 062 140 678 128 551 199 977 196 293 173 032 164 394 135 765 134 165 118 873 123 168 121 273 128 179 82 536 58 492 1 004 318 955 958 1 960 276
OFE Skarbiec-Emerytura 218 152 2 983 2 361 32 216 22 107 61 848 41 457 48 985 37 425 34 964 28 052 28 283 22 663 27 106 21 817 21 545 12 519 258 148 188 553 446 701
Razem / Total 42 675 27 525 196 804 154 813 1 117 085 946 460 1 433 455 1 301 821 1 279 278 1 176 727 953 642 894 905 753 648 729 169 688 139 663 817 470 534 308 261 6 935 260 6 203 498 13 138 758





















Źródło: ZUS





















Source:ZUS

Sheet 7: Tabl.16

Tablica 16. Dynamika liczby członków OFE











Table 16. Dynamics of OFEs' Members





































Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
Członkowie według stanu na:
Members as of:
Zmiana kwartalna
Quarterly change
Zmiana roczna
Yearly change
Przeciętne tempo zmian w 2007 r. (w %)
Average change rate in 2007 (in %)
31.12.2006 30.09.2007 31.12.2007
ogółem
total
w %
in %
ogółem
total
w %
in %
ogółem
total
w %
in %
zmiana absolutna
absolute change
zmiana (w %)
change (in %)
zmiana absolutna
absolute change
zmiana (w %)
change (in %)
tygodniowe
weekly
miesięczne
monthly
AEGON OFE*) 370 943 3,00 358 501 2,75 351 044 2,67 -7 457 -2,08 -19 899 -5,36 -0,13 -0,46
AIG OFE 1 029 101 8,33 1 070 270 8,20 1 070 441 8,15 171 0,02 41 340 4,02 0,09 0,33
Allianz Polska OFE 306 883 2,48 317 210 2,43 327 085 2,49 9 875 3,11 20 202 6,58 0,14 0,53
AXA OFE*) 535 778 4,34 595 549 4,57 608 680 4,63 13 131 2,20 72 902 13,61 0,29 1,07
Bankowy OFE 441 514 3,57 446 325 3,42 446 038 3,39 -287 -0,06 4 524 1,02 0,02 0,08
Commercial Union OFE BPH CU WBK 2 610 637 21,13 2 706 220 20,75 2 726 590 20,75 20 370 0,75 115 953 4,44 0,10 0,36
OFE „DOM" 281 302 2,28 314 910 2,41 313 908 2,39 -1 002 -0,32 32 606 11,59 0,25 0,92
Generali OFE 473 560 3,83 534 355 4,10 538 906 4,10 4 551 0,85 65 346 13,80 0,29 1,08
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 2 401 093 19,44 2 566 434 19,67 2 592 360 19,73 25 926 1,01 191 267 7,97 0,17 0,64
Nordea OFE 688 580 5,57 720 839 5,53 732 174 5,57 11 335 1,57 43 594 6,33 0,14 0,51
Pekao OFE 245 189 1,98 289 927 2,22 291 836 2,22 1 909 0,66 46 647 19,02 0,40 1,46
OFE Pocztylion 362 777 2,94 432 074 3,31 431 456 3,28 -618 -0,14 68 679 18,93 0,39 1,45
OFE Polsat 267 564 2,17 302 823 2,32 301 263 2,29 -1 560 -0,52 33 699 12,59 0,27 0,99
OFE PZU „Złota Jesień" 1 894 778 15,34 1 946 159 14,92 1 960 276 14,92 14 117 0,73 65 498 3,46 0,08 0,28
OFE Skarbiec-Emerytura 443 630 3,59 443 035 3,40 446 701 3,40 3 666 0,83 3 071 0,69 0,01 0,05
Razem / Total 12 353 329 100,00 13 044 631 100,00 13 138 758 100,00 94 127 0,72 785 429 6,36 0,14 0,51












Źródło: ZUS i obliczenia własne












Source: ZUS and own calculations
*) Dla funduszu zastosowano nazwę aktualną na 31 grudnia 2007 r.











Fund's name as of December 31, 2007.












Sheet 8: Podtytuł II x Sub-title II










Komisja Nadzoru Finansowego


































































































































Zmiany członkostwa w OFE
Transfers of OFEs’ Members

Sheet 9: Tabl.17

Tablica 17. Zmiany członkostwa w OFE
















Table 17. Transfers of OFEs' Members




















































Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
AEGON OFE*) AIG OFE Allianz Polska OFE AXA OFE*) Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE „DOM” Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Nordea OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU „Złota Jesień” OFE Skarbiec-Emerytura Razem przystąpilo do funduszy
Total number of members joining funds
AEGON OFE*) 2006 x 2 069 313 926 471 2 386 285 559 1 449 1 643 232 444 285 1 397 1 283 13 742
2007 x 973 152 609 343 1 324 169 343 928 1 163 126 174 125 753 529 7 711
AIG OFE 2006 1 591 x 1 032 1 202 1 023 3 732 553 719 1 616 3 192 619 691 498 2 633 1 734 20 835
2007 2 221 x 850 1 626 1 158 2 600 599 568 1 747 3 077 358 640 396 2 267 1 277 19 384
Allianz Polska OFE 2006 337 970 2 402 205 1 167 165 212 1 197 1 110 162 240 179 889 566 7 803
2007 937 1 829 1 1 136 599 2 350 368 555 2 993 1 373 253 354 259 1 544 733 15 284
AXA OFE*) 2006 2 625 6 666 3 009 x 2 445 15 910 68 2 359 10 453 4 835 1 292 2 175 1 321 9 593 5 459 68 210
2007 3 347 6 529 2 165 x 2 841 12 442 1 377 2 377 9 718 5 331 1 098 2 000 1 316 8 473 3 369 62 383
Bankowy OFE 2006 800 1 229 556 817 x 2 480 376 686 1 876 1 270 313 648 359 2 200 1 189 14 799
2007 1 013 1 486 582 1 269 x 2 752 543 826 2 446 1 480 297 713 414 2 420 1 123 17 364
Commercial Union OFE BPH CU WBK 2006 1 809 3 620 1 166 2 962 2 061 2 1 053 1 503 1 289 3 166 1 068 2 034 895 3 578 3 436 29 642
2007 3 906 6 856 2 670 6 568 4 323 6 2 479 2 843 5 387 6 589 1 630 3 191 1 785 8 121 5 159 61 513
OFE „DOM” 2006 191 269 90 89 108 251 x 58 104 693 90 108 44 293 192 2 580
2007 235 211 127 87 108 168 x 47 85 653 36 83 46 232 136 2 254
Generali OFE 2006 1 956 1 884 1 135 1 396 843 4 396 357 x 2 064 2 561 383 626 225 2 705 1 814 22 345
2007 2 803 2 639 1 340 2 969 1 490 6 036 536 x 3 166 3 555 345 711 197 3 088 1 877 30 752
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 2006 3 446 5 969 4 485 3 550 3 260 9 756 1 527 1 862 x 5 005 2 130 2 975 810 5 627 5 934 56 336
2007 4 009 6 920 3 809 5 223 4 551 8 287 1 362 1 628 x 6 357 1 305 2 576 573 5 838 5 226 57 664
Nordea OFE 2006 4 433 5 732 900 1 595 1 213 6 209 1 197 1 102 2 681 x 856 1 253 1 598 4 512 3 858 37 139
2007 4 472 3 955 835 1 614 1 131 4 495 732 1 502 2 695 x 478 865 698 3 559 2 003 29 034
Pekao OFE 2006 118 270 96 122 128 488 53 83 318 223 x 139 106 292 232 2 668
2007 196 343 258 270 308 759 103 116 482 363 x 177 84 453 280 4 192
OFE Pocztylion 2006 146 371 108 165 173 933 57 130 545 2 215 81 x 83 582 301 5 890
2007 393 632 183 467 473 1 660 135 265 1 171 2 736 178 x 184 1 200 520 10 197
OFE Polsat 2006 15 10 34 16 18 37 6 9 6 27 5 11 x 24 37 255
2007 64 55 111 52 106 114 19 6 36 142 7 16 x 44 75 847
OFE PZU „Złota Jesień” 2006 3 036 3 199 1 242 2 604 1 676 6 981 1 675 1 443 2 009 5 558 917 2 033 1 471 x 4 149 37 993
2007 4 063 4 058 1 331 5 001 2 899 7 320 1 700 1 662 3 418 6 314 755 2 000 1 168 1 3 606 45 296
OFE Skarbiec-Emerytura 2006 1 076 1 171 121 331 335 509 158 153 456 3 400 162 181 256 551 x 8 860
2007 3 051 2 028 478 1 062 704 1 345 378 415 1 136 6 196 262 517 496 1 452 x 19 520
Razem opuściło fundusze
Total number of members leaving funds
2006 21 579 33 429 14 289 16 177 13 959 55 237 7 530 10 878 26 063 34 898 8 310 13 558 8 130 34 876 30 184 329 097
2007 30 710 38 514 14 892 27 953 21 034 51 658 10 500 13 153 35 408 45 329 7 128 14 017 7 741 39 445 25 913 383 395
Transfery netto**)
Net transfers**)
2006 -7 837 -12 594 -6 486 52 033 840 -25 595 -4 950 11 467 30 273 2 241 -5 642 -7 668 -7 875 3 117 -21 324
2007 -22 999 -19 130 392 34 430 -3 670 9 855 -8 246 17 599 22 256 -16 295 -2 936 -3 820 -6 894 5 851 -6 393


















*) Dla funduszu zastosowano nazwę aktualną na 31 grudnia 2007 r.
















Fund's name as of December 31, 2007.
















**) Różnica między liczbą członków, którzy przystąpili do danego funduszu i liczbą członków, którzy opuścili ten fundusz.















Źródło: ZUS
Difference between the total number of members joining the fund and the total number of members leaving this fund.















Source: ZUS

Sheet 10: Tabl.18

Tablica 18. Zmiany członkostwa w OFE z rozliczeniem wypłat transferowych



















Table 18. Transfers of OFEs' Members with Settlements of Transfer Payments





























































Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
AEGON OFE*) AIG OFE Allianz Polska OFE AXA OFE*) Bankowy OFE Commercial Union OFE BPH CU WBK OFE „DOM” Generali OFE ING Nationale-Nederlanden Polska OFE Nordea OFE Pekao OFE OFE Pocztylion OFE Polsat OFE PZU „Złota Jesień” OFE Skarbiec-Emerytura Razem przystąpilo do funduszy
Total number of members joining funds
Wartość wypłat transferowych
Value of transfer payments
Zobowiązania
Receivables
Należności
Payables
Saldo
Balance
w zł / in Zl
AEGON OFE*) 2006 x 2 067 313 924 471 2 384 284 558 1 444 1 641 231 443 285 1 391 1 280 13 716 178 893 908,10 154 032 958,46 -24 860 949,64
2007 x 972 152 608 343 1 323 169 343 928 1 163 126 173 124 752 529 7 705 349 250 082,25 107 307 317,47 -241 942 764,78
AIG OFE 2006 1 585 x 1 030 1 199 1 019 3 725 549 715 1 610 3 185 614 684 496 2 617 1 725 20 753 292 502 165,05 183 698 979,94 -108 803 185,11
2007 2 217 x 850 1 623 1 154 2 598 597 568 1 744 3 073 355 637 395 2 262 1 275 19 348 447 051 608,21 213 364 097,51 -233 687 510,70
Allianz Polska OFE 2006 332 966 2 397 204 1 161 165 211 1 193 1 107 160 236 177 877 562 7 750 167 083 289,51 57 835 392,46 -109 247 897,05
2007 933 1 829 1 1 135 599 2 348 365 555 2 987 1 369 251 350 257 1 531 731 15 241 190 601 183,61 180 300 992,74 -10 300 190,87
AXA OFE*) 2006 2 598 6 647 2 997 x 2 426 15 867 67 2 352 10 425 4 799 1 277 2 145 1 309 9 511 5 428 67 848 154 595 387,26 586 101 199,57 431 505 812,31
2007 3 336 6 516 2 164 x 2 831 12 422 1 371 2 368 9 696 5 314 1 092 1 980 1 306 8 427 3 350 62 173 358 513 042,25 638 726 488,85 280 213 446,60
Bankowy OFE 2006 797 1 219 555 814 x 2 468 371 685 1 869 1 260 306 633 356 2 176 1 176 14 685 120 708 557,04 114 335 210,14 -6 373 346,90
2007 1 006 1 482 581 1 265 x 2 741 539 824 2 439 1 473 295 703 409 2 410 1 110 17 277 221 780 159,14 161 671 826,56 -60 108 332,58
Commercial Union OFE BPH CU WBK 2006 1 805 3 610 1 163 2 951 2 048 2 1 047 1 499 1 284 3 146 1 060 1 998 889 3 553 3 421 29 476 556 965 877,67 244 871 550,74 -312 094 326,93
2007 3 885 6 846 2 665 6 555 4 314 5 2 470 2 838 5 374 6 572 1 622 3 164 1 774 8 069 5 131 61 284 658 748 475,35 645 160 384,68 -13 588 090,67
OFE „DOM” 2006 190 266 90 87 105 251 x 58 104 692 90 106 44 288 190 2 561 61 039 770,28 13 449 644,89 -47 590 125,39
2007 235 211 127 87 108 168 x 47 85 653 34 82 46 232 136 2 251 91 382 219,63 13 752 515,44 -77 629 704,19
Generali OFE 2006 1 952 1 881 1 132 1 396 842 4 389 355 x 2 059 2 557 379 622 225 2 688 1 803 22 280 106 177 008,38 240 725 255,06 134 548 246,68
2007 2 797 2 633 1 338 2 967 1 487 6 028 535 x 3 162 3 549 344 705 196 3 077 1 875 30 693 154 801 528,83 400 942 821,47 246 141 292,64
ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 2006 3 430 5 953 4 480 3 539 3 256 9 742 1 524 1 858 x 4 988 2 117 2 943 803 5 591 5 906 56 130 229 424 356,42 633 480 144,78 404 055 788,36
2007 3 997 6 917 3 805 5 219 4 547 8 282 1 360 1 625 x 6 348 1 303 2 564 569 5 818 5 215 57 569 414 814 976,17 750 205 188,99 335 390 212,82
Nordea OFE 2006 4 421 5 726 899 1 593 1 210 6 202 1 196 1 098 2 678 x 850 1 247 1 594 4 501 3 853 37 068 262 175 675,54 220 239 622,25 -41 936 053,29
2007 4 471 3 954 834 1 613 1 129 4 493 730 1 501 2 690 x 477 857 697 3 549 2 002 28 997 402 930 709,99 275 989 269,98 -126 941 440,01
Pekao OFE 2006 116 269 95 121 128 485 53 83 318 222 x 137 103 289 231 2 650 68 798 132,52 17 416 873,05 -51 381 259,47
2007 196 342 258 269 308 756 103 116 482 361 x 176 84 452 278 4 181 64 717 190,73 46 549 737,43 -18 167 453,30
OFE Pocztylion 2006 146 368 108 165 173 930 55 130 545 2 211 80 x 82 579 301 5 873 83 029 373,58 47 239 259,12 -35 790 114,46
2007 390 632 183 465 473 1 659 135 264 1 169 2 734 175 x 184 1 192 518 10 173 96 741 131,95 89 363 265,70 -7 377 866,25
OFE Polsat 2006 13 10 34 15 18 37 6 7 6 24 4 10 x 24 34 242 44 074 055,63 2 773 031,04 -41 301 024,59
2007 64 55 111 52 106 114 19 6 36 142 7 16 x 44 75 847 48 330 562,77 16 572 318,49 -31 758 244,28
OFE PZU „Złota Jesień” 2006 3 018 3 193 1 238 2 589 1 671 6 966 1 670 1 436 2 001 5 536 910 2 000 1 460 x 4 129 37 817 275 642 156,29 294 485 733,53 18 843 577,24
2007 4 050 4 044 1 328 4 995 2 891 7 310 1 697 1 660 3 415 6 299 752 1 984 1 163 1 3 591 45 180 381 616 681,85 470 069 820,06 88 453 138,21
OFE Skarbiec-Emerytura 2006 1 069 1 168 120 330 325 506 155 153 455 3 392 160 176 250 543 x 8 802 259 645 344,22 50 070 202,46 -209 575 141,76
2007 3 047 2 025 478 1 059 704 1 344 377 413 1 136 6 186 261 514 493 1 445 x 19 482 278 369 195,61 149 672 702,97 -128 696 492,64
Razem opuściło fundusze
Total number of members leaving funds
2006 21 472 33 343 14 256 16 120 13 896 55 115 7 497 10 843 25 991 34 760 8 238 13 380 8 073 34 628 30 039 327 651 2 860 755 057,49 2 860 755 057,49 0,00
2007 30 624 38 458 14 875 27 912 20 994 51 591 10 467 13 128 35 343 45 236 7 094 13 905 7 697 39 261 25 816 382 401 4 159 648 748,34 4 159 648 748,34 0,00
Transfery netto**)
Net transfers**)
2006 -7 756 -12 590 -6 506 51 728 789 -25 639 -4 936 11 437 30 139 2 308 -5 588 -7 507 -7 831 3 189 -21 237



2007 -22 919 -19 110 366 34 261 -3 717 9 693 -8 216 17 565 22 226 -16 239 -2 913 -3 732 -6 850 5 919 -6 334
























*) Dla funduszu zastosowano nazwę aktualną na 31 grudnia 2007 r.



















Fund's name as of December 31, 2007.


















Źródło: ZUS, KDPW
**) Różnica między liczbą członków, którzy przystąpili do danego funduszu i liczbą członków, którzy opuścili ten fundusz.


















Source: ZUS, KDPW
Difference between the total number of members joining the fund and the total number of members leaving this fund.




















Sheet 11: Podtytuł III x Sub-title III










Komisja Nadzoru Finansowego


































































































































Składki przekazywane przez ZUS do OFE
i prowadzone rachunki

Contributions Transferred to OFEs by ZUS
and Members’ Accounts


Sheet 12: Tabl.19

Tablica 19. Przekazywane składki













Table 19. Contributions Transferred











































Otwarty fundusz emerytalny
Open pension fund
Liczba składek przekazanych w okresie: / Number of contributions transferred in period:
19.05.1999 - 31.12.2006 01.01.2007 - 31.01.2007 01.02.2007 - 28.02.2007 01.03.2007 - 31.03.2007 01.04.2007 - 30.04.2007 01.05.2007 - 31.05.2007 01.06.2007 - 30.06.2007 01.07.2007 - 31.07.2007 01.08.2007 - 31.08.2007 01.09.2007 - 30.09.2007 01.10.2007 - 31.10.2007 01.11.2007 - 30.11.2007 01.12.2007 - 31.12.2007 19.05.1999 - 31.12.2007
