podstawowe dane 09 2010 tcm75 24497


Overview

Tytuł-Title
Bilans
RZiS i Adekwatność
Balance sheet
P&L account and CA


Sheet 1: Tytuł-Title

Informacja opracowana wg danych przekazanych przez banki do dnia 08-11-2010


Information prepared using data reported by banks until 11-08-2010










Informacja o sytuacji krajowych banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych

Information concerning situation of Polish commercial banks, cooperative banks
and branches of foreign credit institutions












2010-09






















Tabela 1 Struktura sektora bankowego
Table 1 Banking sector structure




Tabela 2 Rachunek zysków i strat
Table 2 Profit and loss account




Tabela 3 Adekwatność kapitałowa
Table 3 Capital adequacy

























Uwagi

Note














1 wszystkie dane są opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych i podawane w zł
1 all data are based on solo bank reports and are in PLN














2 dane za 2010-09 mają charakter danych wstępnych
2 data for 2010-09 are compiled on the basis of the preliminary figures














3 wszystkie dane opracowano na podstawie sprawozdawczości FINREP i COREP
3 all data are compiled on the basis of FINREP and COREP reporting framework














4 ewentualne rozbieżności w stosunku do danych publikowanych uprzednio mogą wynikać ze zmian w systemach sprawozdawczych (aktualna Uchwała Zarządu NBP w tej sprawie dostępna na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego)
4 any deviations from previously published data may result from changes in reporting systems (current resolution of the NBP Management Board on this issue is available on the websites of the National Bank of Poland














5 oddziały instytucji kred. nie sprawozdają danych z zakresu adekwatności kapitałowej
5 branches of foreign credit institutions do not report capital adequacy data














Opracowanie:
Departament Nadzoru Sektora Bankowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Prepared by:
Banking Sector Supervision Department
Polish Financial Supervision Authority














Sheet 2: Bilans

Tabela 1 Struktura sektora bankowego


















Sektor

Komercyjne

Oddziały

Spółdzielcze

2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09













Liczba banków 646 643 647 49 49 51 21 18 18 576 576 578
Liczba placówek 14693 14445 14614 9931 9829 10164 373 242 234 4389 4374 4216
Liczba zatrudnionych 177985 174567 177115 139397 138094 140943 5650 4751 4608 32938 31722 31564













Suma bilansowa 1 142 379 988 239 1 057 384 935 007 1 045 877 281 189 1 017 399 739 970 939 918 878 538 931 664 496 209 58 326 274 354 55 750 871 754 55 396 842 336 66 653 973 915 61 715 184 715 58 815 942 644













Depozyty przedsiębiorstw 166 827 328 828 165 125 754 391 145 404 131 440 156 844 808 624 154 316 707 324 135 517 313 033 5 354 189 511 6 418 784 176 6 208 825 495 4 628 330 693 4 390 262 891 3 677 992 912
Depozyty gospdoarstw domowych 404 558 230 865 387 681 337 958 370 914 152 501 350 696 352 735 337 926 437 970 325 278 262 759 11 305 380 484 9 919 989 603 9 530 409 389 42 556 497 646 39 834 910 385 36 105 480 353













Kredyty dla przedsiębiorstw w PLN 156 559 876 278 154 940 768 722 161 499 946 561 142 480 337 374 141 541 587 623 148 046 476 055 4 627 975 099 5 334 029 772 5 581 709 533 9 451 563 805 8 065 151 327 7 871 760 973
na nieruchomości 28 797 631 110 30 811 114 137 31 449 819 540 26 310 550 759 28 679 095 967 29 266 430 917 757 724 928 633 157 851 775 079 447 1 729 355 423 1 498 860 319 1 408 309 176
operacyjne 77 936 740 268 76 161 314 144 81 956 096 032 70 309 349 890 68 622 737 071 74 349 322 536 3 080 399 953 3 698 414 549 3 684 842 215 4 546 990 425 3 840 162 524 3 921 931 281
Kredyty dla przedsiębiorstw w FX 52 415 273 494 56 013 738 973 57 429 330 334 49 480 005 289 52 453 514 651 54 032 026 820 2 928 680 509 3 552 232 057 3 389 055 760 6 587 696 7 992 265 8 247 754
na nieruchomości 15 811 076 681 16 499 557 587 16 876 844 709 15 526 897 486 16 303 472 637 16 653 543 270 283 073 999 194 748 776 221 817 166 1 105 196 1 336 174 1 484 273
operacyjne 15 996 064 567 18 250 856 739 18 732 286 201 14 341 153 165 15 971 187 033 16 554 769 115 1 654 173 624 2 278 922 847 2 177 267 186 737 778 746 859 249 900













Kredyty dla gosp. domowych w PLN 277 193 315 114 253 094 389 761 245 065 460 312 236 798 586 802 213 994 794 426 208 390 120 612 11 087 795 170 12 059 822 895 9 676 223 736 29 306 933 142 27 039 772 440 26 999 115 964
mieszkaniowe 91 398 310 565 75 639 709 773 70 243 908 919 85 615 047 524 70 467 257 775 65 264 185 847 1 587 295 674 1 468 628 447 1 431 433 328 4 195 967 367 3 703 823 551 3 548 289 744
operacyjne 23 905 342 064 21 274 665 658 22 485 439 338 16 282 184 332 13 927 548 372 14 714 157 654 668 032 342 764 077 732 764 007 996 6 955 125 390 6 583 039 554 7 007 273 688
ratalne konsumpcyjne 44 042 905 043 42 487 974 604 40 289 978 705 39 605 616 986 37 879 440 058 37 561 683 309 1 185 629 378 2 053 176 542 323 944 976 3 251 658 679 2 555 358 004 2 404 350 420
ratalne samochodowe 11 571 373 927 11 199 892 838 11 108 363 996 10 825 474 243 10 416 841 220 10 417 782 965 488 875 930 495 522 622 373 812 797 257 023 754 287 528 996 316 768 234
konsumpcyjne 60 565 853 479 59 328 404 859 59 414 660 263 52 688 794 095 51 189 475 799 51 046 780 497 5 793 321 279 5 948 821 433 6 133 712 236 2 083 738 105 2 190 107 627 2 234 167 530
w kartach kredytowych 15 080 690 090 15 279 048 592 14 750 733 857 13 985 180 413 14 107 220 774 14 240 264 203 1 070 832 509 1 147 597 598 486 954 946 24 677 168 24 230 220 23 514 708
Kredyty dla gosp. domowych w FX 172 105 557 593 154 752 603 079 154 919 485 862 158 568 986 202 143 017 192 385 144 106 388 645 13 514 791 347 11 720 669 196 10 801 738 926 21 780 044 14 741 498 11 358 291
mieszkaniowe 159 679 934 007 142 122 593 014 141 943 533 156 146 663 511 402 130 907 851 551 131 541 515 990 13 008 538 474 11 210 790 528 10 400 568 516 7 884 131 3 950 935 1 448 650
w CHF 141 351 949 875 132 890 064 269 134 720 436 930 130 987 813 478 123 227 450 534 125 114 639 397 10 363 597 414 9 662 145 843 9 605 265 381 538 983 467 892 532 152
w EUR 16 242 863 378 7 558 792 859 5 560 587 898 13 593 525 664 6 009 489 701 4 766 744 854 2 641 992 566 1 545 820 115 792 926 546 7 345 148 3 483 043 916 498
w innych walutach 2 085 120 754 1 673 735 886 1 662 508 328 2 082 172 260 1 670 911 316 1 660 131 739 2 948 494 2 824 570 2 376 589 0 0 0
operacyjne 542 065 944 473 917 491 753 162 617 536 957 363 468 604 563 747 627 268 0 52 366 518 5 108 581 5 260 562 5 534 831
ratalne konsumpcyjne 1 964 466 989 2 038 339 484 1 986 116 691 1 964 189 309 2 037 897 596 1 985 608 667 0 0 0 277 680 441 888 508 024
ratalne samochodowe 1 538 504 738 1 877 635 890 2 031 460 243 1 538 504 738 1 877 635 890 2 031 460 243 0 0 0 0 0 0
konsumpcyjne 5 321 239 008 5 231 648 059 5 274 270 348 5 320 494 232 5 189 039 918 5 228 148 650 280 862 42 276 592 45 956 803 463 914 331 549 164 895
w kartach kredytowych 40 505 923 29 394 447 25 178 744 40 477 139 29 390 944 25 156 756 28 784 3 503 21 988 0
0













Udział kred. przeds. z utratą wartości 11,89 11,16 9,12 12,29 11,71 9,57 6,41 2,16 1,17 8,36 7,79 6,78
Udział kred. gosp. dom. z utratą wartości 7,13 5,93 5,26 7,19 6,04 5,41 10,68 7,47 5,56 3,44 3,23 3,08















Sheet 3: RZiS i Adekwatność

Tabela 2 Rachunek zysków i strat


















Sektor

Komercyjne

Oddziały

Spółdzielcze

2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09













Zysk (strata) netto 8 601 925 563 8 282 014 119 6 833 050 629 8 100 404 479 7 619 740 621 6 249 216 020 -102 659 027 -27 921 561 25 186 776 604 180 111 690 195 059 558 647 833













Wynik z działalności operacyjnej 10 338 391 703 10 114 710 859 8 327 338 551 9 670 618 714 9 253 110 780 7 572 153 430 -105 352 547 -9 639 404 52 661 193 773 125 536 871 239 483 702 523 928
Wynik z działalności bankowej 39 392 331 349 49 606 388 562 36 586 401 617 35 094 002 023 43 995 087 307 32 647 630 357 1 514 439 188 2 202 642 437 1 421 486 031 2 783 890 138 3 408 658 818 2 517 285 229
Wynik z tytułu różnic kursowych netto 4 216 559 861 2 230 565 474 906 819 036 3 895 182 107 2 165 481 378 931 646 553 303 039 410 41 497 256 -42 278 841 18 338 344 23 586 840 17 451 324
Wynik z tyt. akt. i zob. fin. wg wart. godz. 610 889 636 760 430 881 538 706 028 610 777 833 759 434 368 537 556 491 111 803 996 513 1 149 537 0 0 0
Wynik z tyt. akt. i zob. fin. do obrotu 431 141 771 5 669 788 582 5 271 898 316 360 187 116 5 059 785 779 4 736 833 700 69 474 095 605 922 546 530 741 463 1 480 560 4 080 257 4 323 153
Wynik z tyt. akt. i zob. fin. inne 434 426 676 720 576 873 172 018 038 416 359 537 711 568 846 180 021 229 18 490 220 7 547 997 -8 703 464 -423 081 1 460 030 700 273
Koszty z tytułu opłat i prowizji 2 698 257 769 3 780 399 402 2 765 467 914 2 253 145 608 3 157 537 758 2 374 555 118 392 208 769 541 294 263 331 421 484 52 903 392 81 567 381 59 491 312
Przychody z tytułu opłat i prowizji 12 953 489 904 16 238 193 304 11 942 481 184 11 398 790 709 14 270 324 044 10 688 814 162 763 424 105 937 562 865 493 893 990 791 275 090 1 030 306 395 759 773 032
Przychody z tytułu dywidend 753 720 538 1 391 133 682 1 319 581 676 736 049 592 1 370 995 355 1 301 587 656 0 0 0 17 670 946 20 138 327 17 994 020
Wynik z tytułu odsetek 22 690 360 732 26 376 099 168 19 200 365 253 19 929 800 737 22 815 035 295 16 645 725 684 752 108 324 1 150 409 523 778 104 830 2 008 451 671 2 410 654 350 1 776 534 739
Przychody z tytułu odsetek 42 413 144 740 55 584 936 684 41 634 570 912 37 330 787 192 48 715 577 622 36 615 443 847 1 892 542 673 2 998 750 034 2 145 905 982 3 189 814 875 3 870 609 028 2 873 221 083
Koszty odsetek 19 722 784 008 29 208 837 516 22 434 205 659 17 400 986 455 25 900 542 327 19 969 718 163 1 140 434 349 1 848 340 511 1 367 801 152 1 181 363 204 1 459 954 678 1 096 686 344
Koszty działania banku 18 732 832 160 24 813 982 903 18 335 806 539 16 118 188 884 21 383 152 315 15 950 731 031 845 529 450 1 126 102 097 733 035 135 1 769 113 826 2 304 728 491 1 652 040 373
Amortyzacja środków trwałych 2 025 189 167 2 544 198 725 1 876 797 518 1 827 096 732 2 265 076 696 1 677 306 260 56 753 198 96 503 102 64 321 676 141 339 237 182 618 927 135 169 582













Odpisy akt. z tytułu utraty wartości 8 617 604 911 12 290 625 147 8 244 675 193 7 722 951 971 11 195 534 117 7 622 994 266 771 829 194 990 940 535 554 619 290 122 823 746 104 150 495 67 061 637














Tabela 3 Adekwatność kapitałowa


















Sektor

Komercyjne

Oddziały

Spółdzielcze

2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09













Fundusze własne 99 820 256 470 90 062 140 519 89 302 159 885 93 004 623 128 83 979 571 986 83 259 714 896


6 815 633 342 6 082 568 533 6 042 444 989
Fundusze własne podstawowe 90 354 808 340 81 153 994 037 80 818 037 949 83 961 992 888 75 458 924 845 75 146 297 880


6 392 815 452 5 695 069 192 5 671 740 069
Fundusze własne uzupełniające 9 192 645 095 8 606 443 828 8 243 751 904 8 769 827 205 8 218 944 487 7 873 046 984


422 817 890 387 499 341 370 704 920
Kapitał krótkoterminowy 272 803 035 301 702 654 240 370 032 272 803 035 301 702 654 240 370 032


0 0 0













Wymogi kapitałowe 57 384 888 256 54 220 165 470 58 542 050 707 53 347 857 402 50 580 596 007 54 997 743 429


4 037 030 854 3 639 569 463 3 544 307 278
z tytułu ryzyka kredytowego 50 017 819 711 47 307 074 438 48 074 633 198 46 505 910 701 44 165 912 571 45 011 724 658


3 511 909 010 3 141 161 867 3 062 908 540
z tytułu ryzyka operacyjnego 6 224 016 015 5 963 327 653 5 662 515 886 5 704 120 261 5 467 922 411 5 184 859 230


519 895 754 495 405 242 477 656 656













Współczynnik wypłacalności 13,9 13,3 12,2 13,9 13,3 12,1


13,5 13,4 13,6















Sheet 4: Balance sheet

Table 1 Banking sector structure


















Banking sector

Commercial banks

Branches of CIs

Cooperative banks

2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09













Number of banks 646 643 647 49 49 51 21 18 18 576 576 578
Bank offices 14693 14445 14614 9931 9829 10164 373 242 234 4389 4374 4216
Staffing 177985 174567 177115 139397 138094 140943 5650 4751 4608 32938 31722 31564













Total assets 1 142 379 988 239 1 057 384 935 007 1 045 877 281 189 1 017 399 739 970 939 918 878 538 931 664 496 209 58 326 274 354 55 750 871 754 55 396 842 336 66 653 973 915 61 715 184 715 58 815 942 644













Corporate deposits 166 827 328 828 165 125 754 391 145 404 131 440 156 844 808 624 154 316 707 324 135 517 313 033 5 354 189 511 6 418 784 176 6 208 825 495 4 628 330 693 4 390 262 891 3 677 992 912
Households deposits 404 558 230 865 387 681 337 958 370 914 152 501 350 696 352 735 337 926 437 970 325 278 262 759 11 305 380 484 9 919 989 603 9 530 409 389 42 556 497 646 39 834 910 385 36 105 480 353













Corporate loans [PLN] 156 559 876 278 154 940 768 722 161 499 946 561 142 480 337 374 141 541 587 623 148 046 476 055 4 627 975 099 5 334 029 772 5 581 709 533 9 451 563 805 8 065 151 327 7 871 760 973
real estate 28 797 631 110 30 811 114 137 31 449 819 540 26 310 550 759 28 679 095 967 29 266 430 917 757 724 928 633 157 851 775 079 447 1 729 355 423 1 498 860 319 1 408 309 176
operational 77 936 740 268 76 161 314 144 81 956 096 032 70 309 349 890 68 622 737 071 74 349 322 536 3 080 399 953 3 698 414 549 3 684 842 215 4 546 990 425 3 840 162 524 3 921 931 281
Corporate loans [FX] 52 415 273 494 56 013 738 973 57 429 330 334 49 480 005 289 52 453 514 651 54 032 026 820 2 928 680 509 3 552 232 057 3 389 055 760 6 587 696 7 992 265 8 247 754
real estate 15 811 076 681 16 499 557 587 16 876 844 709 15 526 897 486 16 303 472 637 16 653 543 270 283 073 999 194 748 776 221 817 166 1 105 196 1 336 174 1 484 273
operational 15 996 064 567 18 250 856 739 18 732 286 201 14 341 153 165 15 971 187 033 16 554 769 115 1 654 173 624 2 278 922 847 2 177 267 186 737 778 746 859 249 900













Households loans [PLN] 277 193 315 114 253 094 389 761 245 065 460 312 236 798 586 802 213 994 794 426 208 390 120 612 11 087 795 170 12 059 822 895 9 676 223 736 29 306 933 142 27 039 772 440 26 999 115 964
housing 91 398 310 565 75 639 709 773 70 243 908 919 85 615 047 524 70 467 257 775 65 264 185 847 1 587 295 674 1 468 628 447 1 431 433 328 4 195 967 367 3 703 823 551 3 548 289 744
operational 23 905 342 064 21 274 665 658 22 485 439 338 16 282 184 332 13 927 548 372 14 714 157 654 668 032 342 764 077 732 764 007 996 6 955 125 390 6 583 039 554 7 007 273 688
consumer installment loans 44 042 905 043 42 487 974 604 40 289 978 705 39 605 616 986 37 879 440 058 37 561 683 309 1 185 629 378 2 053 176 542 323 944 976 3 251 658 679 2 555 358 004 2 404 350 420
car installment loans 11 571 373 927 11 199 892 838 11 108 363 996 10 825 474 243 10 416 841 220 10 417 782 965 488 875 930 495 522 622 373 812 797 257 023 754 287 528 996 316 768 234
consumer loans 60 565 853 479 59 328 404 859 59 414 660 263 52 688 794 095 51 189 475 799 51 046 780 497 5 793 321 279 5 948 821 433 6 133 712 236 2 083 738 105 2 190 107 627 2 234 167 530
credit cards 15 080 690 090 15 279 048 592 14 750 733 857 13 985 180 413 14 107 220 774 14 240 264 203 1 070 832 509 1 147 597 598 486 954 946 24 677 168 24 230 220 23 514 708
Households loans [FX] 172 105 557 593 154 752 603 079 154 919 485 862 158 568 986 202 143 017 192 385 144 106 388 645 13 514 791 347 11 720 669 196 10 801 738 926 21 780 044 14 741 498 11 358 291
housing 159 679 934 007 142 122 593 014 141 943 533 156 146 663 511 402 130 907 851 551 131 541 515 990 13 008 538 474 11 210 790 528 10 400 568 516 7 884 131 3 950 935 1 448 650
CHF 141 351 949 875 132 890 064 269 134 720 436 930 130 987 813 478 123 227 450 534 125 114 639 397 10 363 597 414 9 662 145 843 9 605 265 381 538 983 467 892 532 152
EUR 16 242 863 378 7 558 792 859 5 560 587 898 13 593 525 664 6 009 489 701 4 766 744 854 2 641 992 566 1 545 820 115 792 926 546 7 345 148 3 483 043 916 498
other currencies 2 085 120 754 1 673 735 886 1 662 508 328 2 082 172 260 1 670 911 316 1 660 131 739 2 948 494 2 824 570 2 376 589 0 0 0
operational 542 065 944 473 917 491 753 162 617 536 957 363 468 604 563 747 627 268 0 52 366 518 5 108 581 5 260 562 5 534 831
consumer installment loans 1 964 466 989 2 038 339 484 1 986 116 691 1 964 189 309 2 037 897 596 1 985 608 667 0 0 0 277 680 441 888 508 024
car installment loans 1 538 504 738 1 877 635 890 2 031 460 243 1 538 504 738 1 877 635 890 2 031 460 243 0 0 0 0 0 0
consumer loans 5 321 239 008 5 231 648 059 5 274 270 348 5 320 494 232 5 189 039 918 5 228 148 650 280 862 42 276 592 45 956 803 463 914 331 549 164 895
credit cards 40 505 923 29 394 447 25 178 744 40 477 139 29 390 944 25 156 756 28 784 3 503 21 988 0
0













Share of non-perf. loans for corporates 11,89 11,16 9,12 12,29 11,71 9,57 6,41 2,16 1,17 8,36 7,79 6,78
Share of non-perf. loans for households 7,13 5,93 5,26 7,19 6,04 5,41 10,68 7,47 5,56 3,44 3,23 3,08















Sheet 5: P&L account and CA

Table 2 Profit and loss account


















Banking sector

Commercial banks

Branches of CIs

Cooperative banks

2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09













Net earnings 8 601 925 563 8 282 014 119 6 833 050 629 8 100 404 479 7 619 740 621 6 249 216 020 -102 659 027 -27 921 561 25 186 776 604 180 111 690 195 059 558 647 833













Net operating income 10 338 391 703 10 114 710 859 8 327 338 551 9 670 618 714 9 253 110 780 7 572 153 430 -105 352 547 -9 639 404 52 661 193 773 125 536 871 239 483 702 523 928
Net banking activity income 39 392 331 349 49 606 388 562 36 586 401 617 35 094 002 023 43 995 087 307 32 647 630 357 1 514 439 188 2 202 642 437 1 421 486 031 2 783 890 138 3 408 658 818 2 517 285 229
Net FX income 4 216 559 861 2 230 565 474 906 819 036 3 895 182 107 2 165 481 378 931 646 553 303 039 410 41 497 256 -42 278 841 18 338 344 23 586 840 17 451 324
Net gain/loss on fin. inst. at fair value 610 889 636 760 430 881 538 706 028 610 777 833 759 434 368 537 556 491 111 803 996 513 1 149 537 0 0 0
Net gain/loss on available-for-sale fin. ins. 431 141 771 5 669 788 582 5 271 898 316 360 187 116 5 059 785 779 4 736 833 700 69 474 095 605 922 546 530 741 463 1 480 560 4 080 257 4 323 153
Net gain/loss on other fin. ins. 434 426 676 720 576 873 172 018 038 416 359 537 711 568 846 180 021 229 18 490 220 7 547 997 -8 703 464 -423 081 1 460 030 700 273
Fees and commissions expense 2 698 257 769 3 780 399 402 2 765 467 914 2 253 145 608 3 157 537 758 2 374 555 118 392 208 769 541 294 263 331 421 484 52 903 392 81 567 381 59 491 312
Fees and commissions income 12 953 489 904 16 238 193 304 11 942 481 184 11 398 790 709 14 270 324 044 10 688 814 162 763 424 105 937 562 865 493 893 990 791 275 090 1 030 306 395 759 773 032
Dividends and other inc. from equity inv. 753 720 538 1 391 133 682 1 319 581 676 736 049 592 1 370 995 355 1 301 587 656 0 0 0 17 670 946 20 138 327 17 994 020
Net interest income 22 690 360 732 26 376 099 168 19 200 365 253 19 929 800 737 22 815 035 295 16 645 725 684 752 108 324 1 150 409 523 778 104 830 2 008 451 671 2 410 654 350 1 776 534 739
interest income 42 413 144 740 55 584 936 684 41 634 570 912 37 330 787 192 48 715 577 622 36 615 443 847 1 892 542 673 2 998 750 034 2 145 905 982 3 189 814 875 3 870 609 028 2 873 221 083
interest costs 19 722 784 008 29 208 837 516 22 434 205 659 17 400 986 455 25 900 542 327 19 969 718 163 1 140 434 349 1 848 340 511 1 367 801 152 1 181 363 204 1 459 954 678 1 096 686 344
Administrative expenses 18 732 832 160 24 813 982 903 18 335 806 539 16 118 188 884 21 383 152 315 15 950 731 031 845 529 450 1 126 102 097 733 035 135 1 769 113 826 2 304 728 491 1 652 040 373
Amortisation and depreciation 2 025 189 167 2 544 198 725 1 876 797 518 1 827 096 732 2 265 076 696 1 677 306 260 56 753 198 96 503 102 64 321 676 141 339 237 182 618 927 135 169 582













Net provision and valuation allowances 8 617 604 911 12 290 625 147 8 244 675 193 7 722 951 971 11 195 534 117 7 622 994 266 771 829 194 990 940 535 554 619 290 122 823 746 104 150 495 67 061 637














Table 3 Capital adequacy


















Banking sector

Commercial banks

Branches of CIs

Cooperative banks

2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09 2010-09 2009-12 2009-09













Total own funds for CAR 99 820 256 470 90 062 140 519 89 302 159 885 93 004 623 128 83 979 571 986 83 259 714 896


6 815 633 342 6 082 568 533 6 042 444 989
Tier I capital 90 354 808 340 81 153 994 037 80 818 037 949 83 961 992 888 75 458 924 845 75 146 297 880


6 392 815 452 5 695 069 192 5 671 740 069
Tier II capital 9 192 645 095 8 606 443 828 8 243 751 904 8 769 827 205 8 218 944 487 7 873 046 984


422 817 890 387 499 341 370 704 920
Short-term capital 272 803 035 301 702 654 240 370 032 272 803 035 301 702 654 240 370 032


0 0 0













Overall capital requirement 57 384 888 256 54 220 165 470 58 542 050 707 53 347 857 402 50 580 596 007 54 997 743 429


4 037 030 854 3 639 569 463 3 544 307 278
credit risk 50 017 819 711 47 307 074 438 48 074 633 198 46 505 910 701 44 165 912 571 45 011 724 658


3 511 909 010 3 141 161 867 3 062 908 540
operational risk 6 224 016 015 5 963 327 653 5 662 515 886 5 704 120 261 5 467 922 411 5 184 859 230


519 895 754 495 405 242 477 656 656













Capital adequacy ratio 13,9 13,3 12,2 13,9 13,3 12,1


13,5 13,4 13,6















Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
podstawowe dane 06 2010 tcm75 23671
SEKTOR BANKOWY PODSTAWOWE DANE 2007 12 tcm75 6724
RACHUNKOWOŚC FINASOWA - ĆWICZENIA 26.09.2010, Jan i Piotr Matuszewicz - Rachunkowość od podstaw
dane bankowe 03 2010 tcm75 22825
Podstawy metr wykł 7 2010 WMP1
ekonomia 08.09.2010, Notatki lekcyjne ZSEG, Ekonomia
private banking 09 2010
Ordynacja podatkowa 1 09 2010
IKE XII 2010 tcm75 26322
AutoCAD - Kurs podstawowy - Lekcja 09, autocad kurs, Podstawowy
Neuronalne podstawy mechanizmu A Buzzelli 2010 id 317584
Podstawa programowa 09
Podstawa programowa 09
EKONOMIA 29.09.2010, Temat: Cykl gospodarczy i jego ogniwa
FIZYKOTERAPIA WYKŁAD 09 2010

więcej podobnych podstron