straty cisnienia w zlozu | ||||||||
d[m] | x | x/d | lambda | lambda x/d | Re | |||
0,0019 | 0,009 | 4,74 | 12,18 | 57,68 | 2,42 | |||
0,0016 | 0,041 | 25,63 | 14,21 | 364,06 | 2,04 | |||
0,0014 | 0,15 | 107,14 | 16,03 | 1717,82 | 1,78 | |||
0,0012 | 0,2 | 166,67 | 18,45 | 3075,69 | 1,53 | |||
0,00095 | 0,3 | 315,79 | 22,88 | 7226,30 | 1,21 | |||
0,0008 | 0,2 | 250,00 | 26,84 | 6710,90 | 1,02 | |||
0,00045 | 0,1 | 222,22 | 46,14 | 10252,71 | 0,57 | |||
1 | ||||||||
delta h | 0,122 | |||||||
czynnik średnicy | d | czynnik pręd Vs | v/vs | Pexp | x/1-pex | |||
40,14 | 0,0019 | 0,28 | 10 | 0,045 | 0,503 | 0,018 | 0,159247328591158 | 0,113748091850827 |
33,81 | 0,0016 | 0,25 | 9 | 0,060 | 0,536 | 0,088 | ||
29,58 | 0,0014 | 0,22 | 8 | 0,056 | 0,528 | 0,318 | ||
25,35 | 0,0012 | 0,20 | 7,1 | 0,064 | 0,542 | 0,437 | ||
20,07 | 0,00095 | 0,17 | 6,1 | 0,074 | 0,561 | 0,683 | ||
16,90 | 0,0008 | 0,13 | 4,7 | 0,096 | 0,595 | 0,493 | ||
9,51 | 0,00045 | 0,11 | 3,8 | 0,119 | 0,623 | 0,265 | ||
2,304 |