TABL. 1 (57). MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE I ROZWIĄZANE | |||||||||||
MARRIAGES CONTRACTED AND DISSOLVED | |||||||||||
LATA YEARS |
Małżeństwa zawarte Contracted marriages |
Małżeństwa rozwiązane Marriages dissolved | Różnica między małżeństwami zawartymi i rozwiązanymia Diffrence between contracted and dissolved marriagesa |
Małżeństwa istniejąceb w tys. Existing marriagesb in thous. |
|||||||
ogółem total |
przez śmierć by death of |
przez rozwódc by divorcec |
ogółem total |
przez rozwód by divorce |
przez śmierć by death |
przez rozwód na 1000 ludnościd by divorce per 1000 populationd |
|||||
męża husband |
żony wife |
na 1000 istniejących małżeństw per 1000 existing marriages |
|||||||||
Ogółem Total | |||||||||||
1970 | 280311 | 164235 | 93627 | 36034 | 34574 | 22,0 | 4,6 | 17,4 | 1,1 | 112781 | 7469,9 |
1980 | 307373 | 209856 | 126250 | 43773 | 39833 | 24,1 | 4,6 | 19,4 | 1,1 | 92323 | 8745,3 |
1990 | 255369 | 226363 | 136895 | 47032 | 42436 | 24,6 | 4,6 | 19,9 | 1,1 | 25194 | 9232,8 |
2000 | 211150 | 209774 | 123678 | 43326 | 42770 | 22,8 | 4,7 | 18,2 | 1,1 | -3388 | 9186,1 |
2005 | 206916 | 228923 | 119423 | 41922 | 67578 | 25,6 | 7,6 | 18,1 | 1,8 | -24494 | 8927,6 |
2006 | 226181 | 232559 | 118697 | 41950 | 71912 | 26,1 | 8,1 | 18,0 | 1,9 | -13251 | 8914,3 |
Miasta Urban areas | |||||||||||
1970 | 146731 | 93293 | 46111 | 17588 | 29594 | . | . | . | 1,7 | 53438e | . |
1980 | 187333 | 126604 | 68691 | 24045 | 33868 | 24,8 | 6,6 | 18,1 | 1,6 | 57286 | 5128,5 |
1990 | 140976 | 138800 | 77180 | 27321 | 34299 | 24,4 | 6,0 | 18,3 | 1,5 | -926 | 5696,8 |
2000 | 128148 | 134700 | 72506 | 26154 | 36040 | 24,2 | 6,5 | 16,1 | 1,5 | -10597 | 5576,5 |
2005 | 125630 | 149776 | 70416 | 25749 | 53611 | 27,3 | 9,8 | 17,5 | 2,3 | -35618 | 5484,5 |
2006 | 137163 | 154669 | 70711 | 26043 | 57915 | 28,4 | 10,6 | 17,7 | 2,5 | -32569 | 5451,9 |
Wieś Rural areas | |||||||||||
1970 | 133580 | 70889 | 47516 | 18446 | 4927 | . | . | . | 0,3 | 62691e | . |
1980 | 120040 | 83149 | 57559 | 19728 | 5862 | 23,1 | 1,6 | 21,4 | 0,4 | 35140 | 3617,0 |
1990 | 114393 | 86713 | 59715 | 19711 | 7287 | 24,6 | 2,1 | 22,4 | 0,5 | 26970 | 3537,4 |
2000 | 83002 | 74998 | 51172 | 17172 | 6654 | 20,7 | 1,8 | 18,9 | 0,4 | 7285 | 3617,5 |
2005 | 81286 | 79026 | 49007 | 16173 | 13846 | 22,9 | 4,0 | 18,9 | 0,9 | 11245 | 3443,4 |
2006 | 89018 | 77700 | 47986 | 15907 | 13807 | 22,4 | 4,0 | 18,5 | 0,9 | 19507 | 3462,9 |
a Po uwzględnieniu salda migracji zagranicznych i wewnętrznych osób pozostających w stanie małżeńskim. | |||||||||||
b Stan w dniu 31XII. | |||||||||||
c W podziale na miasta i wieś nie uwzględniono rozwodów orzeczonych z powództwa osób zamieszkałych za granicą. | |||||||||||
d Do 1982 r. - faktycznie zamieszkałej, od 1983 r. - zameldowanej na pobyt stały. | |||||||||||
e Bez uwzględnienia salda migracji osób pozostających w stanie małżeńskim. | |||||||||||
a Including net international and internal migration of married persons. | |||||||||||
b Number of marriages as of 31 XII. | |||||||||||
c Data by urban and rural areas exclude divorces if the persons filling petition for a divorce live abroad. | |||||||||||
d Up to 1982 - the facto population, since 1983 - the permanent residence. | |||||||||||
e Excluding net international migration of married persons. |
TABL. 2 (58). MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE I ROZWIĄZANE W 2006 R. WEDŁUG WOJEWÓDZTW | |||||||||||
MARRIAGES CONTRACTED AND DISSOLVED BY VOIVODSHIPS BY 2006 | |||||||||||
WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS |
Małżeństwa zawarte Contracted marriages |
Małżeństwa rozwiązane Marriages dissolved | Różnica między małżeństwami zawartymi i rozwiązanymia Diffrence between contracted and dissolved marriagesa |
Małżeństwa istniejąceb w tys. Existing marriagesb in thous. |
|||||||
ogółem total |
przez śmierć by death of |
przez rozwódc by divorcec |
ogółem total |
przez rozwód by divorce |
przez śmierć by death |
przez rozwód na 1000 ludnościd by divorce per 1000 populationd |
|||||
męża husband |
żony wife |
na 1000 istniejących małżeństw per 1000 existing marriages |
|||||||||
POLSKA POLAND | 226181 | 232559 | 118697 | 41950 | 71912 | 26,1 | 8,1 | 18,0 | 1,9 | -13251 | 8914,3 |
Dolnośląskie | 16520 | 19661 | 8974 | 3329 | 7358 | 30,2 | 11,3 | 18,9 | 2,6 | -3704 | 651,2 |
Kujawsko-pomorskie | 12754 | 13037 | 6399 | 2343 | 4295 | 27,0 | 8,9 | 18,1 | 2,1 | -1070 | 482,6 |
Lubelskie | 13534 | 11767 | 7509 | 2341 | 1917 | 22,9 | 3,7 | 19,1 | 0,9 | -67 | 514,4 |
Lubuskie | 5867 | 6449 | 2886 | 1143 | 2420 | 28,9 | 10,9 | 18,1 | 2,4 | -880 | 222,8 |
Łódzkie | 14468 | 18291 | 9548 | 3332 | 5411 | 30,2 | 8,9 | 21,3 | 2,1 | -4745 | 605,5 |
Małopolskie | 19543 | 17562 | 9261 | 3308 | 4993 | 23,1 | 6,6 | 16,5 | 1,5 | 2717 | 760,1 |
Mazowieckie | 29819 | 31796 | 16336 | 5705 | 9755 | 26,2 | 8,0 | 18,2 | 1,9 | 2899 | 1213,9 |
Opolskie | 5598 | 6273 | 3063 | 1119 | 2091 | 25,8 | 8,6 | 17,2 | 2,0 | -1807 | 243,3 |
Podkarpackie | 12678 | 10123 | 5850 | 1972 | 2301 | 20,6 | 4,7 | 15,9 | 1,1 | 1550 | 491,4 |
Podlaskie | 6869 | 7020 | 3912 | 1255 | 1853 | 25,5 | 6,7 | 18,8 | 1,5 | -885 | 275,5 |
Pomorskie | 13941 | 12730 | 6128 | 2231 | 4371 | 25,1 | 8,6 | 16,5 | 2,0 | 1258 | 506,9 |
Śląskie | 27847 | 31130 | 14955 | 5457 | 10718 | 27,3 | 9,4 | 17,9 | 2,3 | -6073 | 1140,1 |
Świętokrzyskie | 7858 | 6865 | 4526 | 1469 | 870 | 21,9 | 2,8 | 19,1 | 0,7 | 82 | 313,8 |
Warmińsko-mazurskie | 8401 | 9132 | 4185 | 1467 | 3480 | 28,8 | 11,0 | 17,8 | 2,4 | -2067 | 317,5 |
Wielkopolskie | 20706 | 19002 | 10114 | 3644 | 5244 | 23,7 | 6,6 | 17,2 | 1,6 | 2092 | 800,2 |
Zachodniopomorskie | 9778 | 11531 | 5051 | 1835 | 4645 | 30,7 | 12,4 | 18,3 | 2,7 | -2362 | 375,4 |
Miasta Urban areas | 137163 | 154669 | 70711 | 26043 | 57915 | 28,4 | 10,6 | 17,7 | 2,5 | -32569 | 5451,9 |
Dolnośląskie | 11832 | 15092 | 6447 | 2461 | 6184 | 32,9 | 13,5 | 19,4 | 3,0 | -5013 | 459,3 |
Kujawsko-pomorskie | 7596 | 8834 | 3876 | 1457 | 3501 | 29,8 | 11,8 | 18,0 | 2,8 | -2617 | 296,8 |
Lubelskie | 6270 | 5108 | 2893 | 988 | 1227 | 21,3 | 5,1 | 16,2 | 1,2 | -320 | 240,4 |
Lubuskie | 3712 | 4499 | 1841 | 741 | 1917 | 31,4 | 13,4 | 18,0 | 3,0 | -1340 | 143,3 |
Łódzkie | 9118 | 12670 | 5952 | 2191 | 4527 | 33,0 | 11,8 | 21,2 | 2,7 | -5030 | 384,3 |
Małopolskie | 9509 | 10217 | 4705 | 1744 | 3768 | 27,1 | 10,0 | 17,1 | 2,4 | -1287 | 376,4 |
Mazowieckie | 18974 | 21424 | 9844 | 3602 | 7978 | 27,5 | 10,2 | 17,3 | 2,4 | 540 | 778,4 |
Opolskie | 3031 | 3640 | 1536 | 572 | 1532 | 29,1 | 12,3 | 16,9 | 2,8 | -1468 | 124,9 |
Podkarpackie | 5158 | 4409 | 2134 | 747 | 1528 | 22,2 | 7,7 | 14,5 | 1,8 | -201 | 198,2 |
Podlaskie | 3974 | 4009 | 1864 | 620 | 1525 | 24,8 | 9,4 | 15,4 | 2,1 | -460 | 161,6 |
Pomorskie | 9096 | 9490 | 4277 | 1608 | 3605 | 27,5 | 10,5 | 17,1 | 2,5 | -1267 | 344,6 |
Śląskie | 22162 | 25816 | 11885 | 4374 | 9557 | 29,1 | 10,8 | 18,3 | 2,6 | -7519 | 888,4 |
Świętokrzyskie | 3641 | 3035 | 1789 | 649 | 597 | 20,9 | 4,1 | 16,8 | 1,0 | -340 | 144,9 |
Warmińsko-mazurskie | 4933 | 5937 | 2419 | 888 | 2630 | 30,6 | 13,6 | 17,1 | 3,1 | -1791 | 193,8 |
Wielkopolskie | 11501 | 11794 | 5705 | 2121 | 3968 | 25,9 | 8,7 | 17,2 | 2,1 | -1599 | 455,0 |
Zachodniopomorskie | 6656 | 8695 | 3544 | 1280 | 3871 | 33,2 | 14,8 | 18,4 | 3,3 | -2856 | 261,5 |
Wieś Rural areas | 89018 | 77700 | 47986 | 15907 | 13807 | 22,4 | 4,0 | 18,5 | 0,9 | 19507 | 3462,9 |
Dolnośląskie | 4688 | 4569 | 2527 | 868 | 1174 | 23,8 | 6,1 | 17,7 | 1,4 | 1309 | 192,0 |
Kujawsko-pomorskie | 5158 | 4203 | 2523 | 886 | 794 | 22,6 | 4,3 | 18,3 | 1,0 | 1547 | 185,8 |
Lubelskie | 7264 | 6659 | 4616 | 1353 | 690 | 24,3 | 2,5 | 21,8 | 0,6 | 253 | 274,0 |
Lubuskie | 2155 | 1950 | 1045 | 402 | 503 | 24,5 | 6,3 | 18,2 | 1,4 | 461 | 79,5 |
Łódzkie | 5350 | 5621 | 3596 | 1141 | 884 | 25,4 | 4,0 | 21,4 | 1,0 | 284 | 221,2 |
Małopolskie | 10034 | 7345 | 4556 | 1564 | 1225 | 19,1 | 3,2 | 15,9 | 0,7 | 4004 | 383,7 |
Mazowieckie | 10845 | 10372 | 6492 | 2103 | 1777 | 23,8 | 4,1 | 19,7 | 1,0 | 2359 | 435,5 |
Opolskie | 2567 | 2633 | 1527 | 547 | 559 | 22,2 | 4,7 | 17,5 | 1,1 | -339 | 118,4 |
Podkarpackie | 7520 | 5714 | 3716 | 1225 | 773 | 19,5 | 2,6 | 16,9 | 0,6 | 1751 | 293,2 |
Podlaskie | 2895 | 3011 | 2048 | 635 | 328 | 26,5 | 2,9 | 23,6 | 0,7 | -425 | 113,8 |
Pomorskie | 4845 | 3240 | 1851 | 623 | 766 | 20,0 | 4,7 | 15,2 | 1,1 | 2525 | 162,3 |
Śląskie | 5685 | 5314 | 3070 | 1083 | 1161 | 21,1 | 4,6 | 16,5 | 1,2 | 1446 | 251,7 |
Świętokrzyskie | 4217 | 3830 | 2737 | 820 | 273 | 22,7 | 1,6 | 21,1 | 0,4 | 422 | 168,9 |
Warmińsko-mazurskie | 3468 | 3195 | 1766 | 579 | 850 | 25,8 | 6,9 | 18,9 | 1,5 | -276 | 123,8 |
Wielkopolskie | 9205 | 7208 | 4409 | 1523 | 1276 | 20,9 | 3,7 | 17,2 | 0,9 | 3690 | 345,3 |
Zachodniopomorskie | 3122 | 2836 | 1507 | 555 | 774 | 24,9 | 6,8 | 18,1 | 1,5 | 494 | 113,8 |
a Po uwzględnieniu salda migracji zagranicznych i wewnętrznych osób pozostających w stanie małżeńskim. | |||||||||||
b Stan w dniu 31XII. | |||||||||||
c W podziale na miasta i wieś nie uwzględniono rozwodów orzeczonych z powództwa osób zamieszkałych za granicą. | |||||||||||
d Do 1982 r. - faktycznie zamieszkałej, od 1983 r. - zameldowanej na pobyt stały. | |||||||||||
e Bez uwzględnienia salda migracji osób pozostających w stanie małżeńskim. | |||||||||||
a Including net international and internal migration of married persons. | |||||||||||
b Number of marriages as of 31 XII. | |||||||||||
c Data by urban and rural areas exclude divorces if the persons filling petition for a divorce live abroad. | |||||||||||
d Up to 1982 - the facto population, since 1983 - the permanent residence. | |||||||||||
e Excluding net international migration of married persons. |
TABL. 3 (59). MAŁŻEŃSTWA WEDŁUG WOJEWÓDZTW | ||||||||
MARRIAGES BY VOIVODSHIPS | ||||||||
WOJEWÓDZTWA VOIVODSHIPS |
W liczbach bezwględnych In absolute figures |
Na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej Per 1000 population aged 15 years and more |
||||||
1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 1990 | 2000 | 2005 | 2006 | |
POLSKA POLAND | 255369 | 211150 | 206916 | 226181 | 8,9 | 6,8 | 6,5 | 7,1 |
Dolnośląskie | 19323 | 15790 | 15120 | 16520 | 8,7 | 6,5 | 6,2 | 6,7 |
Kujawsko-pomorskie | 15250 | 11933 | 11650 | 12754 | 9,9 | 7,1 | 6,8 | 7,4 |
Lubelskie | 15195 | 12561 | 12994 | 13534 | 9,1 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
Lubuskie | 6846 | 5327 | 4920 | 5867 | 9,4 | 6,5 | 5,9 | 7,0 |
Łódzkie | 18335 | 13886 | 13344 | 14468 | 8,7 | 6,3 | 6,1 | 6,6 |
Małopolskie | 20641 | 18253 | 18065 | 19543 | 8,9 | 7,1 | 6,8 | 7,3 |
Mazowieckie | 32323 | 27862 | 27727 | 29819 | 8,4 | 6,7 | 6,4 | 6,9 |
Opolskie | 7163 | 5162 | 4969 | 5598 | 8,8 | 5,8 | 5,6 | 6,3 |
Podkarpackie | 13771 | 11719 | 11782 | 12678 | 9,2 | 7,0 | 6,9 | 7,3 |
Podlaskie | 8053 | 6471 | 6498 | 6869 | 9,0 | 6,6 | 6,5 | 6,9 |
Pomorskie | 14551 | 12538 | 12081 | 13941 | 9,4 | 7,2 | 6,7 | 7,7 |
Śląskie | 29774 | 25282 | 25411 | 27847 | 8,1 | 6,3 | 6,4 | 7,0 |
Świętokrzyskie | 9386 | 7540 | 7154 | 7858 | 9,3 | 7,0 | 6,6 | 7,2 |
Warmińsko-mazurskie | 10514 | 8330 | 7810 | 8401 | 10,2 | 7,2 | 6,7 | 7,1 |
Wielkopolskie | 22538 | 19478 | 18950 | 20706 | 9,3 | 7,3 | 6,8 | 7,4 |
Zachodniopomorskie | 11706 | 9018 | 8441 | 9778 | 9,4 | 6,4 | 6,0 | 6,9 |
Miasta Urban areas | 140976 | 128148 | 125630 | 137163 | 8,0 | 6,5 | 6,3 | 6,9 |
Dolnośląskie | 12900 | 11239 | 10853 | 11832 | 8,1 | 6,3 | 6,1 | 6,7 |
Kujawsko-pomorskie | 8377 | 7298 | 6918 | 7596 | 8,9 | 6,8 | 6,4 | 7,1 |
Lubelskie | 5729 | 5781 | 6032 | 6270 | 8,1 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
Lubuskie | 4116 | 3465 | 3210 | 3712 | 8,8 | 6,4 | 5,9 | 6,8 |
Łódzkie | 10567 | 8884 | 8323 | 9118 | 7,8 | 6,2 | 5,8 | 6,3 |
Małopolskie | 9465 | 9043 | 8855 | 9509 | 8,0 | 6,8 | 6,5 | 7,0 |
Mazowieckie | 18103 | 17449 | 17691 | 18974 | 7,4 | 6,4 | 6,2 | 6,6 |
Opolskie | 3451 | 2810 | 2682 | 3031 | 8,3 | 6,0 | 5,7 | 6,4 |
Podkarpackie | 4226 | 4736 | 4760 | 5158 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 7,2 |
Podlaskie | 3728 | 3629 | 3751 | 3974 | 7,9 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
Pomorskie | 9227 | 8390 | 7956 | 9096 | 8,5 | 6,9 | 6,4 | 7,3 |
Śląskie | 23398 | 20042 | 20129 | 22162 | 7,9 | 6,3 | 6,4 | 7,0 |
Świętokrzyskie | 3497 | 3531 | 3285 | 3641 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 7,2 |
Warmińsko-mazurskie | 5234 | 4752 | 4636 | 4933 | 8,8 | 6,7 | 6,5 | 6,9 |
Wielkopolskie | 11653 | 10865 | 10616 | 11501 | 8,4 | 6,9 | 6,6 | 7,1 |
Zachodniopomorskie | 7305 | 6234 | 5933 | 6656 | 8,4 | 6,3 | 6,0 | 6,7 |
Wieś Rural areas | 114393 | 83002 | 81286 | 89018 | 10,4 | 7,2 | 6,8 | 7,4 |
Dolnośląskie | 6423 | 4551 | 4267 | 4688 | 10,1 | 6,8 | 6,2 | 6,8 |
Kujawsko-pomorskie | 6873 | 4635 | 4732 | 5158 | 11,6 | 7,5 | 7,4 | 8,0 |
Lubelskie | 9466 | 6780 | 6962 | 7264 | 9,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
Lubuskie | 2730 | 1862 | 1710 | 2155 | 10,4 | 6,6 | 5,8 | 7,3 |
Łódzkie | 7768 | 5002 | 5021 | 5350 | 10,3 | 6,7 | 6,7 | 7,1 |
Małopolskie | 11176 | 9210 | 9210 | 10034 | 9,9 | 7,5 | 7,0 | 7,6 |
Mazowieckie | 14220 | 10413 | 10036 | 10845 | 10,3 | 7,3 | 6,8 | 7,3 |
Opolskie | 3712 | 2362 | 2287 | 2567 | 9,3 | 5,6 | 5,5 | 6,1 |
Podkarpackie | 9545 | 6983 | 7022 | 7520 | 10,5 | 7,2 | 7,0 | 7,4 |
Podlaskie | 4325 | 2842 | 2747 | 2895 | 10,2 | 7,0 | 6,8 | 7,2 |
Pomorskie | 5324 | 4148 | 4125 | 4845 | 11,6 | 7,9 | 7,4 | 8,5 |
Śląskie | 6376 | 5240 | 5282 | 5685 | 8,9 | 6,5 | 6,4 | 6,8 |
Świętokrzyskie | 5889 | 4009 | 3869 | 4217 | 10,2 | 7,0 | 6,7 | 7,2 |
Warmińsko-mazurskie | 5280 | 3578 | 3174 | 3468 | 12,3 | 7,9 | 6,9 | 7,5 |
Wielkopolskie | 10885 | 8613 | 8334 | 9205 | 10,7 | 7,8 | 7,2 | 7,8 |
Zachodniopomorskie | 4401 | 2784 | 2508 | 3122 | 11,7 | 6,8 | 5,9 | 7,3 |
TABL. 4 (60). NOWOŻEŃCY WEDŁUG WIEKU | ||||||||||||
BRIDEGROOMS AND BRIDES BY AGE | ||||||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
W wieku At age specified | ||||||||||
19 lat i mniej under 20 years |
20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 lat i więcej 60 years and more |
|||
MĘŻCZYŹNI MALES | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 307373 | 8548 | 164563 | 89091 | 19925 | 6320 | 4700 | 3738 | 2956 | 2296 | 5236 |
TOTAL | 1990 | 255369 | 12400 | 124619 | 69619 | 22541 | 9552 | 5091 | 2553 | 2423 | 2244 | 4327 |
2000 | 211150 | 5437 | 85991 | 74318 | 19262 | 8061 | 5142 | 3732 | 2801 | 1544 | 4862 | |
2005 | 206916 | 2244 | 57645 | 91052 | 29900 | 9237 | 4551 | 3544 | 2756 | 2004 | 3983 | |
2006 | 226181 | 2126 | 58890 | 99219 | 35792 | 11135 | 5331 | 3979 | 3162 | 2409 | 4138 | |
Miasta | 1980 | 187333 | 5153 | 96848 | 53293 | 13102 | 4681 | 3587 | 2960 | 2297 | 1726 | 3686 |
Urban areas | 1990 | 140976 | 7278 | 66465 | 35486 | 12510 | 6336 | 3800 | 2078 | 1934 | 1803 | 3286 |
2000 | 128148 | 2991 | 48467 | 45723 | 11899 | 5159 | 3596 | 2872 | 2293 | 1280 | 3868 | |
2005 | 125630 | 975 | 29666 | 56647 | 19535 | 6175 | 3117 | 2601 | 2159 | 1614 | 3141 | |
2006 | 137163 | 926 | 29620 | 61171 | 23653 | 7455 | 3705 | 2905 | 2467 | 1940 | 3321 | |
Wieś | 1980 | 120040 | 3395 | 67715 | 35798 | 6823 | 1639 | 1113 | 778 | 659 | 570 | 1550 |
Rural areas | 1990 | 114393 | 5122 | 58154 | 34133 | 10031 | 3216 | 1291 | 475 | 489 | 441 | 1041 |
2000 | 83002 | 2446 | 37524 | 28595 | 7363 | 2902 | 1546 | 860 | 508 | 264 | 994 | |
2005 | 81286 | 1269 | 27979 | 34405 | 10365 | 3062 | 1434 | 943 | 597 | 390 | 842 | |
2006 | 89018 | 1200 | 29270 | 38048 | 12139 | 3680 | 1626 | 1074 | 695 | 469 | 817 | |
Na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej danej płci i grupy wieku | ||||||||||||
Per 1000 population aged 15 and more of each sex and age group | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 23,8 | 6,0 | 96,3 | 52,4 | 14,3 | 6,8 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 |
TOTAL | 1990 | 18,6 | 8,5 | 98,6 | 51,2 | 13,6 | 5,2 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,7 |
2000 | 14,1 | 3,2 | 53,0 | 52,1 | 15,6 | 6,1 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | |
2005 | 13,6 | 1,5 | 34,2 | 58,2 | 21,8 | 7,7 | 3,6 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | |
2006 | 14,8 | 1,5 | 35,1 | 62,9 | 25,2 | 9,2 | 4,3 | 2,7 | 2,2 | 2 | 1,6 | |
Miasta | 1980 | 24,7 | 6,5 | 95,9 | 50,6 | 14,5 | 7,8 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
Urban areas | 1990 | 17,2 | 8,6 | 96,8 | 46,4 | 12,3 | 6,0 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 2,7 |
2000 | 13,9 | 2,9 | 48,5 | 53,4 | 16,5 | 6,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | |
2005 | 13,5 | 1,1 | 29,1 | 57,5 | 23,0 | 8,7 | 4,2 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | |
2006 | 14,7 | 1,1 | 29,5 | 61,7 | 26,8 | 10,4 | 5,1 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | |
Wieś | 1980 | 22,4 | 5,4 | 96,8 | 55,4 | 13,9 | 5,0 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rural areas | 1990 | 19,3 | 8,4 | 100,8 | 57,3 | 15,7 | 5,7 | 2,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 |
2000 | 14,5 | 3,7 | 60,2 | 50,0 | 14,3 | 5,4 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | |
2005 | 13,8 | 2,0 | 42,1 | 59,4 | 19,7 | 6,2 | 2,7 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | |
2006 | 14,9 | 1,9 | 43,4 | 64,9 | 22,7 | 7,5 | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | |
KOBIETY FEMALES | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 307373 | 54116 | 175354 | 45851 | 12843 | 4326 | 3450 | 3126 | 2554 | 1987 | 3766 |
TOTAL | 1990 | 255369 | 56195 | 130718 | 34148 | 13792 | 7530 | 4475 | 2396 | 2140 | 1682 | 2293 |
2000 | 211150 | 25668 | 111275 | 45851 | 9904 | 4582 | 3806 | 3448 | 2583 | 1344 | 2689 | |
2005 | 206916 | 13356 | 90633 | 69534 | 16512 | 4890 | 2800 | 2869 | 2525 | 1624 | 2173 | |
2006 | 226181 | 13478 | 95088 | 77895 | 20457 | 6057 | 3222 | 3203 | 2786 | 1811 | 2184 | |
Miasta | 1980 | 187333 | 26882 | 104862 | 31921 | 9513 | 3361 | 2638 | 2372 | 1804 | 1431 | 2549 |
Urban areas | 1990 | 140976 | 27132 | 69468 | 20306 | 8942 | 5261 | 3383 | 1879 | 1680 | 1247 | 1678 |
2000 | 128148 | 12542 | 63932 | 30943 | 6660 | 3203 | 2877 | 2733 | 2100 | 1087 | 2071 | |
2005 | 125630 | 5472 | 48530 | 47386 | 11610 | 3392 | 2009 | 2241 | 2026 | 1299 | 1665 | |
2006 | 137163 | 5430 | 50039 | 52703 | 14497 | 4302 | 2346 | 2476 | 2187 | 1456 | 1727 | |
Wieś | 1980 | 120040 | 27234 | 70492 | 13930 | 3330 | 965 | 812 | 754 | 750 | 556 | 1217 |
Rural areas | 1990 | 114393 | 29063 | 61250 | 13842 | 4850 | 2269 | 1092 | 517 | 460 | 435 | 615 |
2000 | 83002 | 13126 | 47343 | 14908 | 3244 | 1379 | 929 | 715 | 483 | 257 | 618 | |
2005 | 81286 | 7884 | 42103 | 22148 | 4902 | 1498 | 791 | 628 | 499 | 325 | 508 | |
2006 | 89018 | 8048 | 45049 | 25192 | 5960 | 1755 | 876 | 727 | 599 | 355 | 457 | |
Na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej danej płci i grupy wieku | ||||||||||||
Per 1000 population aged 15 and more of each sex and age group | ||||||||||||
OGÓŁEM | 1980 | 21,9 | 40,1 | 107,6 | 27,8 | 9,4 | 4,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,3 |
TOTAL | 1990 | 17,2 | 40,4 | 108,5 | 25,9 | 8,5 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 0,7 |
2000 | 13,0 | 15,6 | 71,0 | 33,3 | 8,3 | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | |
2005 | 12,4 | 9,3 | 55,7 | 45,7 | 12,4 | 4,2 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | |
2006 | 13,5 | 9,8 | 58,6 | 50,8 | 14,8 | 5,1 | 2,6 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | |
Miasta | 1980 | 22,0 | 34,9 | 101,7 | 29,0 | 10,3 | 5,5 | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 1,7 |
Urban areas | 1990 | 15,1 | 33,3 | 99,8 | 25,0 | 8,2 | 4,6 | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,0 | 0,9 |
2000 | 12,3 | 12,5 | 65,4 | 36,4 | 9,0 | 3,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | |
2005 | 11,9 | 6,7 | 48,7 | 48,2 | 13,8 | 4,7 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 0,7 | |
2006 | 12,9 | 7 | 51,1 | 53,1 | 16,5 | 5,9 | 3,1 | 2,5 | 2 | 1,6 | 0,7 | |
Wieś | 1980 | 21,7 | 47,2 | 117,6 | 25,3 | 7,5 | 3,0 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 0,9 |
Rural areas | 1990 | 21,8 | 50,3 | 120,5 | 27,3 | 9,1 | 4,8 | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 0,4 |
2000 | 14,2 | 20,5 | 80,4 | 28,2 | 7,2 | 2,9 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | |
2005 | 13,4 | 12,9 | 66,8 | 41,3 | 9,9 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | |
2006 | 14,6 | 13,4 | 70,1 | 46,5 | 11,8 | 3,8 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,3 |
TABL. 5 (61). NOWOŻEŃCY, KTÓRZY W 2006 R. ZAWARLI ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI W POLSCE | ||||||||||
WEDŁUG WIEKU I MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM | ||||||||||
BRIDEGROOMS AND BRIDES WHO MARRIED IN POLAND BY AGE AND PLACE | ||||||||||
OF RESIDENCE BEFORE MARRIAGE IN 2006 | ||||||||||
WIEK NOWOŻEŃCÓW AGE OF BRIDEGROOMS AND BRIDES |
