TABL. 25. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG STANU CYWILNEGO PRAWNEGO, WIEKU I PŁCI W 2002 R.a | ||||||||
POPULATION AT AGE 15 YEARS AND OVER BY LEGAL MARITAL STATUS, AGE AND SEX IN 2002a | ||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółemb Totalb |
Stan cywilny prawny Legal marital status | ||||||
kawale- rowie, panny single |
żonaci, zamężne married | wdowcy, wdowy widowed |
rozwie- dzeni, rozwie- dzione divorced |
separowani orzeczeniem sądu oraz pozostali separated by curt decision and others |
||||
razem total |
pozostający w związku małżeńskim living together |
niepozo-stający w związku małżeńskim not living together |
||||||
Ogółem Total | ||||||||
OGÓŁEM TOTAL | 31288428 | 8931625 | 18017817 | 17703770 | 314047 | 2907742 | 1156383 | 274861 |
15-19 lat 15-19 years | 3282337 | 3256831 | 25166 | 24690 | 476 | 44 | 87 | 209 |
20-24 | 3158338 | 2541059 | 573361 | 560461 | 12900 | 1153 | 7707 | 35058 |
25-29 | 2895195 | 1161820 | 1640882 | 1609268 | 31614 | 5048 | 47776 | 39669 |
30-34 | 2460811 | 473231 | 1855340 | 1822066 | 33274 | 11747 | 87475 | 33018 |
35-39 | 2444466 | 329418 | 1945463 | 1910990 | 34473 | 24996 | 114877 | 29712 |
40-44 | 2909156 | 315651 | 2330629 | 2287461 | 43168 | 59263 | 173202 | 30411 |
45-49 | 3108274 | 270457 | 2478400 | 2431561 | 46839 | 115174 | 215039 | 29204 |
50-54 | 2773415 | 192067 | 2184416 | 2145027 | 39389 | 182006 | 191405 | 23521 |
55-59 | 1768483 | 98254 | 1355101 | 1332934 | 22167 | 194061 | 107285 | 13782 |
60 lat i więcej | 6483434 | 292297 | 3627789 | 3578089 | 49700 | 2314033 | 211426 | 37889 |
60 years and more | ||||||||
Mężczyźni Males | 14962106 | 4965490 | 8963675 | 8823388 | 140287 | 434469 | 461248 | 137224 |
15-19 lat 15-19 years | 1676757 | 1673322 | 3302 | 3239 | 63 | 8 | 19 | 106 |
20-24 | 1604669 | 1408710 | 177390 | 173751 | 3639 | 143 | 1708 | 16718 |
25-29 | 1468600 | 714318 | 718255 | 706178 | 12077 | 587 | 16045 | 19395 |
30-34 | 1247853 | 304722 | 890185 | 876105 | 14080 | 1477 | 34635 | 16834 |
35-39 | 1234292 | 219895 | 948006 | 933043 | 14963 | 3313 | 46757 | 16321 |
40-44 | 1452619 | 213920 | 1141931 | 1122789 | 19142 | 9098 | 70706 | 16964 |
45-49 | 1531285 | 171215 | 1235709 | 1214055 | 21654 | 19015 | 89447 | 15899 |
50-54 | 1340600 | 109418 | 1108250 | 1089534 | 18716 | 30052 | 80440 | 12440 |
55-59 | 830446 | 49717 | 699768 | 688947 | 10821 | 29279 | 44869 | 6813 |
60 lat i więcej | 2572644 | 99933 | 2040264 | 2015162 | 25102 | 341455 | 76557 | 14435 |
60 years and more | ||||||||
Kobiety Females | 16326322 | 3966135 | 9054142 | 8880382 | 173760 | 2473273 | 695135 | 137637 |
15-19 lat 15-19 years | 1605580 | 1583509 | 21864 | 21451 | 413 | 36 | 68 | 103 |
20-24 | 1553669 | 1132349 | 395971 | 386710 | 9261 | 1010 | 5999 | 18340 |
25-29 | 1426595 | 447502 | 922627 | 903090 | 19537 | 4461 | 31731 | 20274 |
30-34 | 1212958 | 168509 | 965155 | 945961 | 19194 | 10270 | 52840 | 16184 |
35-39 | 1210174 | 109523 | 997457 | 977947 | 19510 | 21683 | 68120 | 13391 |
40-44 | 1456537 | 101731 | 1188698 | 1164672 | 24026 | 50165 | 102496 | 13447 |
45-49 | 1576989 | 99242 | 1242691 | 1217506 | 25185 | 96159 | 125592 | 13305 |
50-54 | 1432815 | 82649 | 1076166 | 1055493 | 20673 | 151954 | 110965 | 11081 |
55-59 | 938037 | 48537 | 655333 | 643987 | 11346 | 164782 | 62416 | 6969 |
60 lat i więcej | 3910790 | 192364 | 1587525 | 1562927 | 24598 | 1972578 | 134869 | 23454 |
60 years and more | ||||||||
Miasta Urban areas | ||||||||
RAZEM TOTAL | 19776134 | 5597031 | 11229050 | 11011871 | 217179 | 1760027 | 954697 | 235329 |
15-19 lat 15-19 years | 1990172 | 1977746 | 12162 | 11831 | 331 | 26 | 67 | 171 |
20-24 | 2038582 | 1684507 | 317606 | 308678 | 8928 | 689 | 5983 | 29797 |
25-29 | 1842056 | 775300 | 991488 | 968993 | 22495 | 2980 | 38402 | 33886 |
30-34 | 1507582 | 290340 | 1112800 | 1089481 | 23319 | 7044 | 69817 | 27581 |
35-39 | 1481268 | 186541 | 1164182 | 1140428 | 23754 | 15250 | 90720 | 24575 |
40-44 | 1840921 | 174082 | 1463068 | 1433219 | 29849 | 38359 | 139555 | 25857 |
45-49 | 2079795 | 156092 | 1642475 | 1609512 | 32963 | 77790 | 177897 | 25541 |
50-54 | 1882816 | 114709 | 1464312 | 1436952 | 27360 | 123270 | 159828 | 20697 |
55-59 | 1185751 | 61076 | 893517 | 878205 | 15312 | 128119 | 90856 | 12183 |
60 lat i więcej | 3923262 | 176237 | 2166436 | 2133606 | 32830 | 1366345 | 181481 | 32763 |
60 years and more | ||||||||
Mężczyźni Males | 9269818 | 2954729 | 5575132 | 5481290 | 93842 | 260584 | 361976 | 117397 |
15-19 lat 15-19 years | 1012408 | 1010528 | 1769 | 1722 | 47 | 7 | 17 | 87 |
20-24 | 1020112 | 903931 | 100500 | 98075 | 2425 | 94 | 1344 | 14243 |
25-29 | 923789 | 455040 | 438841 | 430356 | 8485 | 358 | 12819 | 16731 |
30-34 | 754388 | 172741 | 539162 | 529395 | 9767 | 940 | 27349 | 14196 |
35-39 | 726507 | 110481 | 564487 | 554303 | 10184 | 2087 | 35944 | 13508 |
40-44 | 881705 | 100441 | 706321 | 693349 | 12972 | 5938 | 54583 | 14422 |
45-49 | 982839 | 80260 | 805894 | 791262 | 14632 | 12761 | 70101 | 13823 |
50-54 | 882246 | 50423 | 737442 | 725105 | 12337 | 20495 | 63022 | 10864 |
55-59 | 548152 | 23569 | 463272 | 456138 | 7134 | 19717 | 35634 | 5960 |
60 lat i więcej | 1535615 | 47079 | 1216954 | 1201118 | 15836 | 198152 | 61108 | 12322 |
60 years and more | ||||||||
Kobiety Females | 10506316 | 2642302 | 5653918 | 5530581 | 123337 | 1499443 | 592721 | 117932 |
15-19 lat 15-19 years | 977764 | 967218 | 10393 | 10109 | 284 | 19 | 50 | 84 |
20-24 | 1018470 | 780576 | 217106 | 210603 | 6503 | 595 | 4639 | 15554 |
25-29 | 918267 | 320260 | 552647 | 538637 | 14010 | 2622 | 25583 | 17155 |
30-34 | 753194 | 117599 | 573638 | 560086 | 13552 | 6104 | 42468 | 13385 |
35-39 | 754761 | 76060 | 599695 | 586125 | 13570 | 13163 | 54776 | 11067 |
40-44 | 959216 | 73641 | 756747 | 739870 | 16877 | 32421 | 84972 | 11435 |
45-49 | 1096956 | 75832 | 836581 | 818250 | 18331 | 65029 | 107796 | 11718 |
50-54 | 1000570 | 64286 | 726870 | 711847 | 15023 | 102775 | 96806 | 9833 |
55-59 | 637599 | 37507 | 430245 | 422067 | 8178 | 108402 | 55222 | 6223 |
60 lat i więcej | 2387647 | 129158 | 949482 | 932488 | 16994 | 1168193 | 120373 | 20441 |
60 years and more | ||||||||
Wieś Rural areas | ||||||||
RAZEM TOTAL | 11512294 | 3334594 | 6788767 | 6691899 | 96868 | 1147715 | 201686 | 39532 |
15-19 lat 15-19 years | 1292165 | 1279085 | 13004 | 12859 | 145 | 18 | 20 | 38 |
20-24 | 1119756 | 856552 | 255755 | 251783 | 3972 | 464 | 1724 | 5261 |
25-29 | 1053139 | 386520 | 649394 | 640275 | 9119 | 2068 | 9374 | 5783 |
30-34 | 953229 | 182891 | 742540 | 732585 | 9955 | 4703 | 17658 | 5437 |
35-39 | 963198 | 142877 | 781281 | 770562 | 10719 | 9746 | 24157 | 5137 |
40-44 | 1068235 | 141569 | 867561 | 854242 | 13319 | 20904 | 33647 | 4554 |
45-49 | 1028479 | 114365 | 835925 | 822049 | 13876 | 37384 | 37142 | 3663 |
50-54 | 890599 | 77358 | 720104 | 708075 | 12029 | 58736 | 31577 | 2824 |
55-59 | 582732 | 37178 | 461584 | 454729 | 6855 | 65942 | 16429 | 1599 |
60 lat i więcej | 2560172 | 116060 | 1461353 | 1444483 | 16870 | 947688 | 29945 | 5126 |
60 years and more | ||||||||
Mężczyźni Males | 5692288 | 2010761 | 3388543 | 3342098 | 46445 | 173885 | 99272 | 19827 |
15-19 lat 15-19 years | 664349 | 662794 | 1533 | 1517 | 16 | 1 | 2 | 19 |
20-24 | 584557 | 504779 | 76890 | 75676 | 1214 | 49 | 364 | 2475 |
25-29 | 544811 | 259278 | 279414 | 275822 | 3592 | 229 | 3226 | 2664 |
30-34 | 493465 | 131981 | 351023 | 346710 | 4313 | 537 | 7286 | 2638 |
35-39 | 507785 | 109414 | 383519 | 378740 | 4779 | 1226 | 10813 | 2813 |
40-44 | 570914 | 113479 | 435610 | 429440 | 6170 | 3160 | 16123 | 2542 |
45-49 | 548446 | 90955 | 429815 | 422793 | 7022 | 6254 | 19346 | 2076 |
50-54 | 458354 | 58995 | 370808 | 364429 | 6379 | 9557 | 17418 | 1576 |
55-59 | 282294 | 26148 | 236496 | 232809 | 3687 | 9562 | 9235 | 853 |
60 lat i więcej | 1037029 | 52854 | 823310 | 814044 | 9266 | 143303 | 15449 | 2113 |
60 years and more | ||||||||
Kobiety Females | 5820006 | 1323833 | 3400224 | 3349801 | 50423 | 973830 | 102414 | 19705 |
15-19 lat 15-19 years | 627816 | 616291 | 11471 | 11342 | 129 | 17 | 18 | 19 |
20-24 | 535199 | 351773 | 178865 | 176107 | 2758 | 415 | 1360 | 2786 |
25-29 | 508328 | 127242 | 369980 | 364453 | 5527 | 1839 | 6148 | 3119 |
30-34 | 459764 | 50910 | 391517 | 385875 | 5642 | 4166 | 10372 | 2799 |
35-39 | 455413 | 33463 | 397762 | 391822 | 5940 | 8520 | 13344 | 2324 |
40-44 | 497321 | 28090 | 431951 | 424802 | 7149 | 17744 | 17524 | 2012 |
45-49 | 480033 | 23410 | 406110 | 399256 | 6854 | 31130 | 17796 | 1587 |
50-54 | 432245 | 18363 | 349296 | 343646 | 5650 | 49179 | 14159 | 1248 |
55-59 | 300438 | 11030 | 225088 | 221920 | 3168 | 56380 | 7194 | 746 |
60 lat i więcej | 1523143 | 63206 | 638043 | 630439 | 7604 | 804385 | 14496 | 3013 |
60 years and more | ||||||||
a Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. | ||||||||
b W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku. | ||||||||
a Data of the National Population and Housing Census 2002. | ||||||||
b Data exclude persons for whom age is unknown. |
TABL. 26. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG STANU CYWILNEGO PRAWNEGO I WOJEWÓDZTW W 2002 R.a | ||||||||
POPULATION AT AGE 15 YEARS AND OVER BY LEGAL MARITAL STATUS AND VOIVODSHIPS IN 2002a | ||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółem Total |
Stan cywilny prawny Legal marital status | ||||||
kawale- rowie, panny single |
żonaci, zamężne married | wdowcy, wdowy widowed |
rozwie- dzeni, rozwie- dzione divorced |
separowani orzeczeniem sądu oraz pozostali separated by curt decision and others |
||||
razem total |
pozostający w związku małżeńskim living together |
niepozo-stający w związku małżeńskim not living together |
||||||
Ogółem Total | ||||||||
POLSKA POLAND | 31288428 | 8931625 | 18017817 | 17703770 | 314047 | 2907742 | 1156383 | 274861 |
Dolnośląskie | 2423065 | 710143 | 1348362 | 1320325 | 28037 | 227492 | 126062 | 11006 |
Kujawsko-pomorskie | 1680344 | 479630 | 980485 | 966025 | 14460 | 152797 | 56887 | 10545 |
Lubelskie | 1779912 | 506171 | 1036904 | 1016724 | 20180 | 182086 | 48703 | 6048 |
Lubuskie | 820822 | 248037 | 460353 | 450251 | 10102 | 71758 | 36495 | 4179 |
Łódzkie | 2183206 | 576365 | 1250524 | 1225384 | 25140 | 240546 | 102205 | 13566 |
Małopolskie | 2607547 | 789550 | 1500727 | 1478077 | 22650 | 229448 | 62846 | 24976 |
Mazowieckie | 4244785 | 1170871 | 2406746 | 2360668 | 46078 | 414796 | 196516 | 55856 |
Opolskie | 878172 | 247058 | 503543 | 495672 | 7871 | 76064 | 29172 | 22335 |
Podkarpackie | 1668108 | 506869 | 977116 | 964292 | 12824 | 144104 | 30860 | 9159 |
Podlaskie | 975010 | 283103 | 561482 | 552656 | 8826 | 91818 | 30801 | 7806 |
Pomorskie | 1763261 | 516519 | 1009516 | 993374 | 16142 | 146265 | 72976 | 17985 |
Śląskie | 3955063 | 1057838 | 2333621 | 2289850 | 43771 | 359380 | 139218 | 65006 |
Świętokrzyskie | 1061920 | 290088 | 628661 | 617176 | 11485 | 108797 | 29752 | 4622 |
Warmińsko-mazurskie | 1142388 | 341067 | 651175 | 640130 | 11045 | 97847 | 45875 | 6424 |
Wielkopolskie | 2714024 | 795229 | 1591276 | 1572334 | 18942 | 245051 | 77021 | 5447 |
Zachodniopomorskie | 1390801 | 413087 | 777326 | 760832 | 16494 | 119493 | 70994 | 9901 |
Mężczyźni Males | 14962106 | 4965490 | 8963675 | 8823388 | 140287 | 434469 | 461248 | 137224 |
Dolnośląskie | 1149655 | 389989 | 668782 | 656372 | 12410 | 34189 | 51105 | 5590 |
Kujawsko-pomorskie | 800959 | 263322 | 487462 | 481171 | 6291 | 22847 | 22216 | 5112 |
Lubelskie | 854176 | 289462 | 516291 | 507193 | 9098 | 25423 | 20022 | 2978 |
Lubuskie | 394013 | 137893 | 228109 | 223668 | 4441 | 10839 | 15171 | 2001 |
Łódzkie | 1026495 | 321447 | 623061 | 611740 | 11321 | 34997 | 40015 | 6975 |
Małopolskie | 1249548 | 432549 | 746416 | 736405 | 10011 | 34495 | 24046 | 12042 |
Mazowieckie | 2011945 | 647744 | 1200616 | 1179560 | 21056 | 60938 | 74623 | 28024 |
Opolskie | 421233 | 136311 | 250084 | 246507 | 3577 | 11686 | 12079 | 11073 |
Podkarpackie | 806672 | 283014 | 485373 | 479541 | 5832 | 21563 | 12356 | 4366 |
Podlaskie | 471406 | 162113 | 279393 | 275357 | 4036 | 13522 | 12801 | 3577 |
Pomorskie | 848134 | 285194 | 502007 | 494913 | 7094 | 22759 | 29109 | 9065 |
Śląskie | 1892738 | 584645 | 1162589 | 1143044 | 19545 | 55085 | 57179 | 33240 |
Świętokrzyskie | 513483 | 170087 | 312948 | 307761 | 5187 | 15746 | 12372 | 2330 |
Warmińsko-mazurskie | 551911 | 192662 | 323165 | 318330 | 4835 | 14083 | 18830 | 3171 |
Wielkopolskie | 1299540 | 436292 | 792297 | 783978 | 8319 | 38056 | 30261 | 2634 |
Zachodniopomorskie | 670198 | 232766 | 385082 | 377848 | 7234 | 18241 | 29063 | 5046 |
Kobiety Females | 16326322 | 3966135 | 9054142 | 8880382 | 173760 | 2473273 | 695135 | 137637 |
Dolnośląskie | 1273410 | 320154 | 679580 | 663953 | 15627 | 193303 | 74957 | 5416 |
Kujawsko-pomorskie | 879385 | 216308 | 493023 | 484854 | 8169 | 129950 | 34671 | 5433 |
Lubelskie | 925736 | 216709 | 520613 | 509531 | 11082 | 156663 | 28681 | 3070 |
Lubuskie | 426809 | 110144 | 232244 | 226583 | 5661 | 60919 | 21324 | 2178 |
Łódzkie | 1156711 | 254918 | 627463 | 613644 | 13819 | 205549 | 62190 | 6591 |
Małopolskie | 1357999 | 357001 | 754311 | 741672 | 12639 | 194953 | 38800 | 12934 |
Mazowieckie | 2232840 | 523127 | 1206130 | 1181108 | 25022 | 353858 | 121893 | 27832 |
Opolskie | 456939 | 110747 | 253459 | 249165 | 4294 | 64378 | 17093 | 11262 |
Podkarpackie | 861436 | 223855 | 491743 | 484751 | 6992 | 122541 | 18504 | 4793 |
Podlaskie | 503604 | 120990 | 282089 | 277299 | 4790 | 78296 | 18000 | 4229 |
Pomorskie | 915127 | 231325 | 507509 | 498461 | 9048 | 123506 | 43867 | 8920 |
Śląskie | 2062325 | 473193 | 1171032 | 1146806 | 24226 | 304295 | 82039 | 31766 |
Świętokrzyskie | 548437 | 120001 | 315713 | 309415 | 6298 | 93051 | 17380 | 2292 |
Warmińsko-mazurskie | 590477 | 148405 | 328010 | 321800 | 6210 | 83764 | 27045 | 3253 |
Wielkopolskie | 1414484 | 358937 | 798979 | 788356 | 10623 | 206995 | 46760 | 2813 |
Zachodniopomorskie | 720603 | 180321 | 392244 | 382984 | 9260 | 101252 | 41931 | 4855 |
Miasta Urban areas | ||||||||
POLSKA POLAND | 19776134 | 5597031 | 11229050 | 11011871 | 217179 | 1760027 | 954697 | 235329 |
Dolnośląskie | 1758052 | 511355 | 969954 | 948803 | 21151 | 160908 | 106018 | 9817 |
Kujawsko-pomorskie | 1070966 | 299603 | 620291 | 610196 | 10095 | 95955 | 45909 | 9208 |
Lubelskie | 847188 | 249418 | 488801 | 478392 | 10409 | 70576 | 33614 | 4779 |
Lubuskie | 538763 | 160136 | 301597 | 294907 | 6690 | 45144 | 28578 | 3308 |
Łódzkie | 1445967 | 380257 | 811058 | 792651 | 18407 | 153644 | 89016 | 11992 |
Małopolskie | 1364351 | 413345 | 763494 | 749302 | 14192 | 116398 | 49860 | 21254 |
Mazowieckie | 2815510 | 775197 | 1556599 | 1523687 | 32912 | 261652 | 169279 | 52783 |
Opolskie | 467349 | 131190 | 263646 | 258917 | 4729 | 38255 | 22105 | 12153 |
Podkarpackie | 696956 | 214360 | 402702 | 396896 | 5806 | 52520 | 21220 | 6154 |
Podlaskie | 578762 | 170569 | 331271 | 325595 | 5676 | 45864 | 24281 | 6777 |
Pomorskie | 1237547 | 349917 | 702943 | 690627 | 12316 | 105907 | 62334 | 16446 |
Śląskie | 3154605 | 844994 | 1840785 | 1803291 | 37494 | 283202 | 126699 | 58925 |
Świętokrzyskie | 499881 | 136085 | 294697 | 288753 | 5944 | 44172 | 21312 | 3615 |
Warmińsko-mazurskie | 704753 | 203802 | 402515 | 395511 | 7004 | 58398 | 35097 | 4941 |
Wielkopolskie | 1607435 | 469797 | 927880 | 915408 | 12472 | 144596 | 60774 | 4388 |
Zachodniopomorskie | 988049 | 287006 | 550817 | 538935 | 11882 | 82836 | 58601 | 8789 |
Mężczyźni Males | 9269818 | 2954729 | 5575132 | 5481290 | 93842 | 260584 | 361976 | 117397 |
Dolnośląskie | 822912 | 272194 | 480167 | 471030 | 9137 | 24258 | 41359 | 4934 |
Kujawsko-pomorskie | 498195 | 155196 | 307759 | 303496 | 4263 | 13998 | 16803 | 4439 |
Lubelskie | 395278 | 129556 | 241824 | 237621 | 4203 | 9484 | 12085 | 2329 |
Lubuskie | 254063 | 85343 | 149129 | 146290 | 2839 | 6728 | 11285 | 1578 |
Łódzkie | 663140 | 199211 | 402721 | 394803 | 7918 | 21812 | 33141 | 6255 |
Małopolskie | 637225 | 212121 | 379391 | 373328 | 6063 | 17412 | 18103 | 10198 |
Mazowieckie | 1302769 | 401947 | 775250 | 760561 | 14689 | 38142 | 60976 | 26454 |
Opolskie | 220540 | 69596 | 130520 | 128434 | 2086 | 5789 | 8661 | 5974 |
Podkarpackie | 329139 | 111552 | 199286 | 196814 | 2472 | 7690 | 7741 | 2870 |
Podlaskie | 271756 | 89807 | 163604 | 161259 | 2345 | 6259 | 9024 | 3062 |
Pomorskie | 584266 | 186196 | 349447 | 344109 | 5338 | 16262 | 24083 | 8278 |
Śląskie | 1502868 | 460502 | 917040 | 900409 | 16631 | 43600 | 51451 | 30275 |
Świętokrzyskie | 235550 | 73255 | 146136 | 143621 | 2515 | 6339 | 8054 | 1766 |
Warmińsko-mazurskie | 331527 | 108142 | 199271 | 196347 | 2924 | 8217 | 13493 | 2404 |
Wielkopolskie | 751948 | 243899 | 461147 | 455835 | 5312 | 22045 | 22734 | 2123 |
Zachodniopomorskie | 468642 | 156212 | 272440 | 267333 | 5107 | 12549 | 22983 | 4458 |
Kobiety Females | 10506316 | 2642302 | 5653918 | 5530581 | 123337 | 1499443 | 592721 | 117932 |
Dolnośląskie | 935140 | 239161 | 489787 | 477773 | 12014 | 136650 | 64659 | 4883 |
Kujawsko-pomorskie | 572771 | 144407 | 312532 | 306700 | 5832 | 81957 | 29106 | 4769 |
Lubelskie | 451910 | 119862 | 246977 | 240771 | 6206 | 61092 | 21529 | 2450 |
Lubuskie | 284700 | 74793 | 152468 | 148617 | 3851 | 38416 | 17293 | 1730 |
Łódzkie | 782827 | 181046 | 408337 | 397848 | 10489 | 131832 | 55875 | 5737 |
Małopolskie | 727126 | 201224 | 384103 | 375974 | 8129 | 98986 | 31757 | 11056 |
Mazowieckie | 1512741 | 373250 | 781349 | 763126 | 18223 | 223510 | 108303 | 26329 |
Opolskie | 246809 | 61594 | 133126 | 130483 | 2643 | 32466 | 13444 | 6179 |
Podkarpackie | 367817 | 102808 | 203416 | 200082 | 3334 | 44830 | 13479 | 3284 |
Podlaskie | 307006 | 80762 | 167667 | 164336 | 3331 | 39605 | 15257 | 3715 |
Pomorskie | 653281 | 163721 | 353496 | 346518 | 6978 | 89645 | 38251 | 8168 |
Śląskie | 1651737 | 384492 | 923745 | 902882 | 20863 | 239602 | 75248 | 28650 |
Świętokrzyskie | 264331 | 62830 | 148561 | 145132 | 3429 | 37833 | 13258 | 1849 |
Warmińsko-mazurskie | 373226 | 95660 | 203244 | 199164 | 4080 | 50181 | 21604 | 2537 |
Wielkopolskie | 855487 | 225898 | 466733 | 459573 | 7160 | 122551 | 38040 | 2265 |
Zachodniopomorskie | 519407 | 130794 | 278377 | 271602 | 6775 | 70287 | 35618 | 4331 |
Wieś Rural areas | ||||||||
POLSKA POLAND | 11512294 | 3334594 | 6788767 | 6691899 | 96868 | 1147715 | 201686 | 39532 |
Dolnośląskie | 665013 | 198788 | 378408 | 371522 | 6886 | 66584 | 20044 | 1189 |
Kujawsko-pomorskie | 609378 | 180027 | 360194 | 355829 | 4365 | 56842 | 10978 | 1337 |
Lubelskie | 932724 | 256753 | 548103 | 538332 | 9771 | 111510 | 15089 | 1269 |
Lubuskie | 282059 | 87901 | 158756 | 155344 | 3412 | 26614 | 7917 | 871 |
Łódzkie | 737239 | 196108 | 439466 | 432733 | 6733 | 86902 | 13189 | 1574 |
Małopolskie | 1243196 | 376205 | 737233 | 728775 | 8458 | 113050 | 12986 | 3722 |
Mazowieckie | 1429275 | 395674 | 850147 | 836981 | 13166 | 153144 | 27237 | 3073 |
Opolskie | 410823 | 115868 | 239897 | 236755 | 3142 | 37809 | 7067 | 10182 |
Podkarpackie | 971152 | 292509 | 574414 | 567396 | 7018 | 91584 | 9640 | 3005 |
Podlaskie | 396248 | 112534 | 230211 | 227061 | 3150 | 45954 | 6520 | 1029 |
Pomorskie | 525714 | 166602 | 306573 | 302747 | 3826 | 40358 | 10642 | 1539 |
Śląskie | 800458 | 212844 | 492836 | 486559 | 6277 | 76178 | 12519 | 6081 |
Świętokrzyskie | 562039 | 154003 | 333964 | 328423 | 5541 | 64625 | 8440 | 1007 |
Warmińsko-mazurskie | 437635 | 137265 | 248660 | 244619 | 4041 | 39449 | 10778 | 1483 |
Wielkopolskie | 1106589 | 325432 | 663396 | 656926 | 6470 | 100455 | 16247 | 1059 |
Zachodniopomorskie | 402752 | 126081 | 226509 | 221897 | 4612 | 36657 | 12393 | 1112 |
Mężczyźni Males | 5692288 | 2010761 | 3388543 | 3342098 | 46445 | 173885 | 99272 | 19827 |
Dolnośląskie | 326743 | 117795 | 188615 | 185342 | 3273 | 9931 | 9746 | 656 |
Kujawsko-pomorskie | 302764 | 108126 | 179703 | 177675 | 2028 | 8849 | 5413 | 673 |
Lubelskie | 458898 | 159906 | 274467 | 269572 | 4895 | 15939 | 7937 | 649 |
Lubuskie | 139950 | 52550 | 78980 | 77378 | 1602 | 4111 | 3886 | 423 |
Łódzkie | 363355 | 122236 | 220340 | 216937 | 3403 | 13185 | 6874 | 720 |
Małopolskie | 612323 | 220428 | 367025 | 363077 | 3948 | 17083 | 5943 | 1844 |
Mazowieckie | 709176 | 245797 | 425366 | 418999 | 6367 | 22796 | 13647 | 1570 |
Opolskie | 200693 | 66715 | 119564 | 118073 | 1491 | 5897 | 3418 | 5099 |
Podkarpackie | 477533 | 171462 | 286087 | 282727 | 3360 | 13873 | 4615 | 1496 |
Podlaskie | 199650 | 72306 | 115789 | 114098 | 1691 | 7263 | 3777 | 515 |
Pomorskie | 263868 | 98998 | 152560 | 150804 | 1756 | 6497 | 5026 | 787 |
Śląskie | 389870 | 124143 | 245549 | 242635 | 2914 | 11485 | 5728 | 2965 |
Świętokrzyskie | 277933 | 96832 | 166812 | 164140 | 2672 | 9407 | 4318 | 564 |
Warmińsko-mazurskie | 220384 | 84520 | 123894 | 121983 | 1911 | 5866 | 5337 | 767 |
Wielkopolskie | 547592 | 192393 | 331150 | 328143 | 3007 | 16011 | 7527 | 511 |
Zachodniopomorskie | 201556 | 76554 | 112642 | 110515 | 2127 | 5692 | 6080 | 588 |
Kobiety Females | 5820006 | 1323833 | 3400224 | 3349801 | 50423 | 973830 | 102414 | 19705 |
Dolnośląskie | 338270 | 80993 | 189793 | 186180 | 3613 | 56653 | 10298 | 533 |
Kujawsko-pomorskie | 306614 | 71901 | 180491 | 178154 | 2337 | 47993 | 5565 | 664 |
Lubelskie | 473826 | 96847 | 273636 | 268760 | 4876 | 95571 | 7152 | 620 |
Lubuskie | 142109 | 35351 | 79776 | 77966 | 1810 | 22503 | 4031 | 448 |
Łódzkie | 373884 | 73872 | 219126 | 215796 | 3330 | 73717 | 6315 | 854 |
Małopolskie | 630873 | 155777 | 370208 | 365698 | 4510 | 95967 | 7043 | 1878 |
Mazowieckie | 720099 | 149877 | 424781 | 417982 | 6799 | 130348 | 13590 | 1503 |
Opolskie | 210130 | 49153 | 120333 | 118682 | 1651 | 31912 | 3649 | 5083 |
Podkarpackie | 493619 | 121047 | 288327 | 284669 | 3658 | 77711 | 5025 | 1509 |
Podlaskie | 196598 | 40228 | 114422 | 112963 | 1459 | 38691 | 2743 | 514 |
Pomorskie | 261846 | 67604 | 154013 | 151943 | 2070 | 33861 | 5616 | 752 |
Śląskie | 410588 | 88701 | 247287 | 243924 | 3363 | 64693 | 6791 | 3116 |
Świętokrzyskie | 284106 | 57171 | 167152 | 164283 | 2869 | 55218 | 4122 | 443 |
Warmińsko-mazurskie | 217251 | 52745 | 124766 | 122636 | 2130 | 33583 | 5441 | 716 |
Wielkopolskie | 558997 | 133039 | 332246 | 328783 | 3463 | 84444 | 8720 | 548 |
Zachodniopomorskie | 201196 | 49527 | 113867 | 111382 | 2485 | 30965 | 6313 | 524 |
a Dane Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. | ||||||||
a Data of the National Population and Housing Census 2002. |
TABL. 27. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG STANU CYWILNEGO FAKTYCZNEGO, WIEKU I PŁCI | ||||||||||
W LATACH 1988a I 2002b | ||||||||||
POPULATION AT AGE 15 YEARS AND OVER BY DE FACTO MARITAL STATUS, AGE AND SEX IN 1988a AND 2002b | ||||||||||
WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION |
Ogółemc Totalc |
Stan cywilny faktyczny De facto marital status | ||||||||
kawale-rowie, panny single |
żonaci, zamężne oraz partnerzy married and cohabitants |
wdowcy, wdowy widowed |
rozwie-dzeni, rozwie-dzione divorced |
separo-wani, separo-wane separated |
nieusta-lony unknown |
|||||
razem total |
pozosta-jący w związku małżeń-skim married |
