Zadanie 1 | Zadanie 2 | |||||||
p | 0,1 | p | 0,485 | |||||
q | 0,9 | q | 0,515 | |||||
n | 500 | n | 1000 | |||||
średnia | 50 | średnia | 485 | |||||
odchylenie standardowe | 6,70820393249937 | odchylenie standardowe | 15,8042715744826 | |||||
P(x>60) | 0,931981435942928 | prawdopodobieństwo | 0,375860780008548 | |||||
P(x<60) | 0,068018564057072 | |||||||
Zadanie 3 | Zadanie 4 | |||||||
p | 0,7 | p | 0,25 | |||||
q | 0,3 | q | 0,75 | |||||
n | 1000 | n | 800 | |||||
średnia | 700 | srednia | 200 | |||||
odchylenie standardowe | 14,4913767461894 | odchylenie standardowe | 12,2474487139159 | |||||
prawdopodobieństwo | 0,999999999997412 | prawdopodobieństwo | 0,999977721454698 | |||||
-0,000000000002588151915006160000 |