10 opr


Overview

Arkusz1
Arkusz2


Sheet 1: Arkusz1





177000
















Wychylenie x 1 2 3 4 5 srednia teta alfa sin alfa I teoretyczne
-10 62 63 63 63 63 62,8 0,013887549490758 12,2034405053819 -0,35501499680504 1,66722820285948
-9,8 67 67 67 67 67 67 0,013609850473084 11,959417364882 -0,570367542064061 4,48080235303358
-9,6 69 69 69 69 69 69 0,01333214830615 11,7153914570241 -0,751926272230673 8,11527302355128
-9,4 69 71 70 70 70 70 0,013054443054167 11,4713628382343 -0,888931810635081 11,8296824941248
-9,2 68 68 67 68 68 67,8 0,012776734781352 11,2273315649417 -0,973264272114784 14,8038505257758
-9 63 63 63 63 63 63 0,012499023551926 10,9832976935785 -0,999924643566505 16,3280852800079
-8,8 59 59 60 60 60 59,6 0,012221309430112 10,7392612805798 -0,967331261680877 15,9833516844152
-8,6 56 55 56 56 56 55,8 0,011943592480136 10,4952223823837 -0,877413795224432 13,7686656016895
-8,4 54 53 53 53 53 53,2 0,011665872766228 10,2511810554314 -0,735499138547858 10,1410460503069
-8,2 53 54 53 53 53 53,2 0,011388150352623 10,0071373561665 -0,549995955732445 5,95066492666345
-8 57 57 57 57 58 57,2 0,011110425303555 9,76309134103573 -0,331896549938881 2,27665381346466
-7,8 64 64 64 64 63 63,8 0,010832697683265 9,51904306648821 -0,094125562521631 0,192617087689003
-7,6 75 75 75 75 75 75 0,010554967555994 9,27499258897582 0,149225910870234 0,509949958293672
-7,4 86 87 87 87 87 86,8 0,010277234985989 9,03093996495297 0,383735403386061 3,55683774201459
-7,2 100 100 100 100 100 100 0,009999500037497 8,78688525087654 0,595503868183852 9,04826872015021
-7 112 112 112 112 112 112 0,009721762774769 8,54282850320583 0,771979512677717 16,0869754815676
-6,8 120 120 120 120 120 120 0,009444023262058 8,29876977840249 0,902701840040059 23,3092042889008
-6,6 126 126 126 126 126 126 0,009166281563621 8,05470913293047 0,979921786770825 29,1574358713051
-6,4 126 126 125 126 126 125,8 0,008888537743717 7,81064662325593 0,999061185355287 32,2311959259993
-6,2 122 123 123 123 123 122,8 0,008610791866605 7,56658230584719 0,95898430204655 31,6438779947475
-6 116 115 116 116 115 115,6 0,008333043996551 7,32251623717466 0,862065337448973 27,3039767492484
-5,8 107 107 107 107 107 107 0,008055294197819 7,07844847371078 0,714047871725746 20,0467850708674
-5,6 96 96 96 96 96 96 0,007777542534679 6,83437907192996 0,523704569978182 11,5675351161135
-5,4 89 90 90 90 90 89,8 0,007499789071399 6,59030808830848 0,302317305409073 4,14553710448915
-5,2 88 88 87 87 87 87,4 0,007222033872252 6,34623557932448 0,063008506102764 0,194192392661354
-5 98 98 98 98 98 98 0,006944277001512 6,10216160145785 -0,180036645858403 1,71482830465806
-4,8 115 115 115 115 116 115,2 0,006666518523457 5,85808621119018 -0,412411060003409 9,76371999017617
-4,6 143 143 144 144 144 143,6 0,006388758502363 5,61400946500469 -0,620339783452224 24,0535517475108
-4,4 179 180 179 179 179 179,2 0,00611099700251 5,36993141938618 -0,79149661642385 42,7983349100175
-4,2 216 215 215 215 214 215 0,005833234088181 5,12585213082095 -0,915734881809908 62,8743623859422
-4 258 258 258 257 257 257,6 0,005555469823658 4,88177165579674 -0,985689019528784 80,3139785631113
-3,8 288 286 287 288 287 287,2 0,005277704273226 4,63769005080265 -0,997211332035862 91,0829725948818
-3,6 315 313 316 315 314 314,6 0,004999937501172 4,39360737232911 -0,949617978791152 92,0283412716966
-3,4 326 326 326 325 325 325,6 0,004722169571782 4,14952367686777 -0,845729625450275 81,8338191732749
-3,2 322 322 322 322 321 321,8 0,004444400549347 3,90543902091147 -0,691704327649153 61,797013831606
-3 305 306 305 305 306 305,4 0,004166630498156 3,66135346095416 -0,496672547674848 36,2512698786771
-2,8 280 281 280 281 281 280,6 0,003888859482501 3,41726705349084 -0,272195934613122 12,4988960510102
-2,6 247 248 248 248 248 247,8 0,003611087566674 3,17317985501748 -0,031581948994545 0,195143776234202
-2,4 231 231 230 230 230 230,4 0,003333314814969 2,92909192203098 0,210905038252701 10,2134891799171
-2,2 234 234 234 234 234 234 0,003055541291681 2,68500331102907 0,440889402644605 53,117288242457
-2 288 289 288 287 285 287,4 0,002777767061105 2,44091407851028 0,644736541726348 137,444008409861
-1,8 395 398 394 395 399 396,2 0,002499992187537 2,19682428097386 0,810361237956138 268,060550081415
-1,6 606 593 589 586 590 592,8 0,002222216735274 1,9527339749197 0,92794417934826 444,860417524336
-1,4 821 822 817 821 817 819,6 0,001944440768615 1,7086432168483 0,990514152387025 662,040903518299
-1,2 1117 1115 1112 1116 1106 1113,2 0,001666664351857 1,46455206326066 0,994361385211359 908,123883126925
-1 1350 1354 1352 1351 1351 1351,6 0,001388887549299 1,22046057065826 0,939257529857682 1166,77762042078
-0,8 1541 1545 1544 1543 1545 1543,6 0,001111110425241 0,976368795542957 0,828469236866426 1418,37548803657
-0,6 1705 1701 1690 1687 1692 1695 0,000833333043982 0,732276794416937 0,668564514000525 1642,11030150772
-0,4 1801 1802 1803 1805 1800 1802,2 0,000555555469822 0,488184623782652 0,469023347468683 1818,38967682106
-0,2 1897 1896 1898 1899 1897 1897,4 0,000277777767061 0,244092340142747 0,241675670289006 1931,18459157917
0 1968 1965 1965 1964 1964 1965,2 0 0 0 1965,2
0,2




1897,4


1931,18459157917
0,4




1802,2


1818,38967682106
0,6




1695


1642,11030150772
0,8




1543,6


1418,37548803657
1




1351,6


1166,77762042078
1,2




1113,2


908,123883126925
1,4




819,6


662,040903518299
1,6




592,8


444,860417524336
1,8




396,2


268,060550081415
2




287,4


137,444008409861
2,2




234


53,117288242457
2,4




230,4


10,2134891799171
2,6




247,8


0,195143776234202
2,8




280,6


12,4988960510102
3




305,4


36,2512698786771
3,2




321,8


61,797013831606
3,4




325,6


81,8338191732749
3,6




314,6


92,0283412716966
3,8




287,2


91,0829725948818
4




257,6


80,3139785631113
4,2




215


62,8743623859422
4,4




179,2


42,7983349100175
4,6




143,6


24,0535517475108
4,8




115,2


9,76371999017617
5




98


1,71482830465806
5,2




87,4


0,194192392661354
5,4




89,8


4,14553710448915
5,6




96


11,5675351161135
5,8




107


20,0467850708674
6




115,6


27,3039767492484
6,2




122,8


31,6438779947475
6,4




125,8


32,2311959259993
6,6




126


29,1574358713051
6,8




120


23,3092042889008
7




112


16,0869754815676
7,2




100


9,04826872015021
7,4




86,8


3,55683774201459
7,6




75


0,509949958293672
7,8




63,8


0,192617087689003
8




57,2


2,27665381346466
8,2




53,2


5,95066492666345
8,4




53,2


10,1410460503069
8,6




55,8


13,7686656016895
8,8




59,6


15,9833516844152
9




63


16,3280852800079
9,2




67,8


14,8038505257758
9,4




70


11,8296824941248
9,6




69


8,11527302355128
9,8




67


4,48080235303358
10




62,8


1,66722820285948

Sheet 2: Arkusz2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
10 opr part 2
opr ug 031216, Prawo Karne(10)
opr ug 041001c, Prawo Karne(10)
opr uksw 030522, Prawo Finansowe(10)
Opr. Biurowe (Woda) 30.10.07, WODA
opr ug 041001, Prawo Karne(10)
10, SEM 3 OPR. PYTANIA, PiRK
ćw 10 fiz opr excel
10 Metody otrzymywania zwierzat transgenicznychid 10950 ppt
10 dźwigniaid 10541 ppt
wyklad 10 MNE
Kosci, kregoslup 28[1][1][1] 10 06 dla studentow
10 budowa i rozwój OUN
10 Hist BNid 10866 ppt
POKREWIEŃSTWO I INBRED 22 4 10

więcej podobnych podstron