cw122 Przerwa energetyczna w germanie


Overview

lnR od T
Ge
lnR od T dla term
termistor
Arkusz2


Sheet 1: lnR od T



Sheet 2: Ge



xi
yi



T [oC] T [K] 1/T [K-1] R [W] lnR

x y
22 295 0,00339 372 5,91889

0,0026 3,04218744314734
25 298 0,00336 352 5,86363

0,0034 6,29020409281432
28 301 0,00332 329 5,79606



30 303 0,00330 314 5,74939



32 305 0,00328 298 5,69709



34 307 0,00326 281 5,63835



35 308 0,00325 276 5,62040



36 309 0,00324 268 5,59099



38 311 0,00322 247 5,50939



40 313 0,00319 230 5,43808



42 315 0,00317 216 5,37528



44 317 0,00315 202 5,30827



45 318 0,00314 194 5,26786



46 319 0,00313 186 5,22575



48 321 0,00312 172,7 5,15156



50 323 0,00310 158,2 5,06386



52 325 0,00308 146,2 4,98498



54 327 0,00306 136,1 4,91339



55 328 0,00305 132,2 4,88432



56 329 0,00304 127,4 4,84733



58 331 0,00302 119,0 4,77912



60 333 0,00300 111,8 4,71671



62 335 0,00299 103,2 4,63667



64 337 0,00297 96,0 4,56435



65 338 0,00296 93,4 4,53689



66 339 0,00295 89,5 4,49424



68 341 0,00293 82,2 4,40916



70 343 0,00292 76,8 4,34120



72 345 0,00290 71,0 4,26268



74 347 0,00288 66,2 4,19268



75 348 0,00287 63,5 4,15104



76 349 0,00287 61,8 4,12390



78 351 0,00285 58,0 4,06044



80 353 0,00283 54,3 3,99452



82 355 0,00282 52,0 3,95124



84 357 0,00280 46,6 3,84160



85 358 0,00279 45,0 3,80666



86 359 0,00279 43,9 3,78191



88 361 0,00277 41,2 3,71844



90 363 0,00275 38,3 3,64545



92 365 0,00274 35,9 3,58074



94 367 0,00272 33,2 3,50255



95 368 0,00272 32,2 3,47197





















xśr 0,00297






yśr 4,56274






D 9,968E-07






a 4060,0






b -7,5
Dy 0,027



k 1,38E-23
Da 27,5






























Eg [J] 1,121E-19






DEg [J] 8E-22






Eg [eV] 0,699






DEg [eV] 0,005







Sheet 3: lnR od T dla term



Sheet 4: termistor



xi
yi




T [oC] T [K] 1/T [K-1] R [W] lnR


x y
22 295 0,00339 12230 9,41165


0,0026 6,34400006081348
25 298 0,00336 10700 9,27800


0,0034 9,42825664167057
28 301 0,00332 9240 9,13130




30 303 0,00330 8570 9,05602




32 305 0,00328 7790 8,96060




34 307 0,00326 7200 8,88184




35 308 0,00325 7090 8,86644




36 309 0,00324 6800 8,82468




38 311 0,00322 6070 8,71111




40 313 0,00319 5560 8,62335




42 315 0,00317 5190 8,55449




44 317 0,00315 4850 8,48673




45 318 0,00314 4640 8,44247




46 319 0,00313 4460 8,40290




48 321 0,00312 4120,0 8,32361




50 323 0,00310 3810,0 8,24538




52 325 0,00308 3460,0 8,14902




54 327 0,00306 3200,0 8,07091




55 328 0,00305 3110,0 8,04238




56 329 0,00304 3010,0 8,00970




58 331 0,00302 2820,0 7,94449




60 333 0,00300 2660,0 7,88608




62 335 0,00299 2470,0 7,81197




64 337 0,00297 2350,0 7,76217




65 338 0,00296 2300,0 7,74066




66 339 0,00295 2240,0 7,71423




68 341 0,00293 2050,0 7,62560




70 343 0,00292 1910,0 7,55486




72 345 0,00290 1787,0 7,48829




74 347 0,00288 1681,0 7,42714




75 348 0,00287 1620,0 7,39018




76 349 0,00287 1583,0 7,36708




78 351 0,00285 1485,0 7,30317




80 353 0,00283 1416,0 7,25559




82 355 0,00282 1320,0 7,18539




84 357 0,00280 1240,0 7,12287




85 358 0,00279 1201,0 7,09091




86 359 0,00279 1179,0 7,07242




88 361 0,00277 1117,0 7,01840




90 363 0,00275 1043,0 6,94986




92 365 0,00274 991,0 6,89871




94 367 0,00272 926,0 6,83087




95 368 0,00272 903,0 6,80572
























xśr 0,00302







yśr 7,94696







D 1,561E-06







a 3855,3







b -3,7








Sheet 5: Arkusz2

% wyniku % zakresu












1,00% 0,10%





















Xi Yi





xi


yi delta yi 1/yi^2 xi / delta yi yi/delta yi (xi-x sr)^2 yi(xi-xsr)

T [C] T [K] 1/T R [ohm] zakres delta R lnR delta lnR






22 295 0,003389830508475 372 2000 5,72 5,91889385427315 0,015376344086022 65,034965034965 0,220457508593102 384,935054858323 0,047285442179254 83,7049593958616

25 298 0,003355704697987 352 2000 5,52 5,8636311755981 0,015681818181818 63,768115942029 0,213986966248419 373,912712646835 0,044513243270396 78,8887092259531

28 301 0,003322259136213 329 2000 5,29 5,79605775076537 0,016079027355623 62,1928166351607 0,206620653272959 360,473156900153 0,041459192571969 73,3978519119906

30 303 0,003300330033003 314 2000 5,14 5,74939298590825 0,016369426751592 61,0894941634241 0,201615492288528 351,227509255874 0,039445989444127 69,7573463177743

32 305 0,00327868852459 298 2000 4,98 5,6970934865054 0,016711409395973 59,8393574297189 0,196194614523668 340,91041344952 0,037322092728956 65,8602327501836

34 307 0,003257328990228 281 2000 4,81 5,63835466933375 0,01711743772242 58,4199584199584 0,190293024169246 329,392445339456 0,035076673672994 61,6911456600576

35 308 0,003246753246753 276 2000 4,76 5,62040086571715 0,017246376811594 57,9831932773109 0,18825712103023 325,888789692843 0,034318219438656 60,3714761257377

36 309 0,003236245954693 268 2000 4,68 5,59098698051086 0,017462686567164 57,2649572649573 0,18532348629436 320,167630507887 0,033239903578493 58,3723663603477

38 311 0,003215434083601 247 2000 4,47 5,50938833662798 0,018097165991903 55,2572706935123 0,177676111554702 304,433762672732 0,030509875667006 53,1756778007291

40 313 0,003194888178914 230 2000 4,3 5,4380793089232 0,018695652173913 53,4883720930232 0,170889367709339 290,874009547055 0,02818504409897 48,8330979735666

42 315 0,003174603174603 216 2000 4,16 5,37527840768417 0,019259259259259 51,9230769230769 0,164835164835165 279,100994245139 0,026188889641198 45,1668627981539

44 317 0,003154574132492 202 2000 4,02 5,30826769740121 0,01990099009901 50,2487562189055 0,158513426558061 266,733849471404 0,024182762520167 41,4792684377155

45 318 0,00314465408805 194 2000 3,94 5,26785815906333 0,020309278350516 49,238578680203 0,154838297736488 259,381848441189 0,023053244648477 39,3827111763987

46 319 0,003134796238245 186 2000 3,86 5,2257466737132 0,020752688172043 48,1865284974093 0,151054948267741 251,810591013123 0,021918684161664 37,2804573615785

48 321 0,003115264797508 172,7 200 1,927 5,15155598515263 0,011158077591199 89,6211728074728 0,279193684758482 461,688489172735 0,076279997402881 127,51297595981

50 323 0,003095975232198 158,2 200 1,782 5,06386005533355 0,011264222503161 88,7766554433221 0,274850326449914 449,552559345549 0,073899692349246 122,20860584114

52 325 0,003076923076923 146,2 200 1,662 4,98497554731568 0,011367989056088 87,9663056558363 0,270665555864112 438,509882682041 0,071641986914043 117,371646382059

54 327 0,003058103975535 136,1 200 1,561 4,91338990965742 0,011469507714916 87,1877001921845 0,266629052575488 428,387166370516 0,069497457653682 112,933011823348

55 328 0,003048780487805 132,2 200 1,522 4,88431592741759 0,011512859304085 86,8593955321945 0,264815230281081 424,248729043761 0,068544414499339 111,072509840691

56 329 0,003039513677812 127,4 200 1,474 4,84733174313806 0,011569858712716 86,4314789687924 0,262709662519126 418,962051611797 0,067446331018838 108,806252454818

58 331 0,003021148036254 119 200 1,39 4,77912349311153 0,011680672268908 85,6115107913669 0,258645047708057 409,147982503793 0,065351656105205 104,59446741414

60 333 0,003003003003003 111,8 200 1,318 4,716711560721 0,011788908765653 84,8254931714719 0,254731210725141 400,097384285742 0,063365910002508 100,714859263434

62 335 0,002985074626866 103,2 200 1,232 4,63666885304746 0,011937984496124 83,7662337662338 0,250048459003683 388,396287040989 0,061030298731466 95,95062708204

64 337 0,002967359050445 96 200 1,16 4,56434819146784 0,012083333333333 82,7586206896552 0,245574542105802 377,7391606732 0,058839813965555 91,6278838150549

65 338 0,002958579881657 93,4 200 1,134 4,5368913452348 0,012141327623126 82,363315696649 0,243678448806654 373,673414148968 0,057923541488022 89,9331393002908

66 339 0,002949852507375 89,5 200 1,095 4,49423862528081 0,012234636871508 81,7351598173516 0,241106666127881 367,337312294642 0,05669223772998 87,4634982824811

68 341 0,002932551319648 82,2 200 1,022 4,40915530206213 0,012433090024331 80,4305283757339 0,235866652128252 354,630690635526 0,054224386995269 82,5797651319114

70 343 0,002915451895044 76,8 200 0,968 4,34120464015363 0,012604166666667 79,3388429752066 0,231308580102643 344,426153268387 0,052122365822788 78,6336040377073

72 345 0,002898550724638 71 200 0,91 4,26267987704132 0,012816901408451 78,021978021978 0,22615066093327 332,582715681246 0,049793830717588 74,2142741918533

74 347 0,002881844380403 66,2 200 0,862 4,19268046294296 0,013021148036254 76,7981438515081 0,221320299283885 321,990077316501 0,047661417986861 70,2952480674164

75 348 0,002873563218391 63,5 200 0,835 4,15103990589865 0,013149606299213 76,0479041916168 0,218528460320738 315,677885059358 0,046450211976774 68,0358803025172

76 349 0,002865329512894 61,8 200 0,818 4,12390336446365 0,013236245954693 75,5501222493888 0,216475994983922 311,561403329894 0,045569717155782 66,5092143674383

78 351 0,002849002849003 58 200 0,78 4,06044301054642 0,013448275862069 74,3589743589744 0,211848929797648 301,930377707298 0,043615641689424 63,056221556573

80 353 0,002832861189802 54,3 200 0,743 3,99452422693989 0,013683241252302 73,0820995962315 0,207031443615387 291,928217392781 0,041626647722689 59,5609744165223

82 355 0,002816901408451 52 200 0,72 3,95124371858143 0,013846153846154 72,2222222222222 0,203442879499218 285,367601897548 0,040175204063591 57,1983777156168

84 357 0,002801120448179 46,6 200 0,666 3,8416005411316 0,014291845493562 69,96996996997 0,195994313641372 268,796674499598 0,0372447408883 51,8747921996953

85 358 0,002793296089385 45 200 0,65 3,80666248977032 0,014444444444445 69,2307692307692 0,193382036957456 263,538172368714 0,036243283726985 50,1715246892375

86 359 0,002785515320334 43,9 200 0,639 3,78191432008113 0,014555808656037 68,7010954616588 0,191367953932197 259,821656731708 0,035480471341847 48,9406843591087

88 361 0,002770083102493 41,2 200 0,612 3,71843825635548 0,014854368932039 67,3202614379085 0,186482718664566 250,326235558572 0,033663945573528 45,9291995274362

90 363 0,002754820936639 38,3 200 0,583 3,6454498961866 0,015221932114883 65,6946826758148 0,180977087261198 239,486674140561 0,031673940002375 42,6218599446522

92 365 0,002739726027397 35,9 200 0,559 3,58073729549423 0,015571030640669 64,221824686941 0,175950204621756 229,961482841222 0,029909923457884 39,7706556957635

94 367 0,002724795640327 33,2 200 0,532 3,50254987592244 0,016024096385542 62,406015037594 0,170043637704616 218,580180226739 0,027901790252521 36,5112594848087

95 368 0,002717391304348 32,2 200 0,522 3,47196645255036 0,016211180124224 61,6858237547893 0,167624521072797 214,171110674563 0,027099472167886 35,2566711514056 x sr 0,003005347924936







n 3036,91974190449 9,12700044452835 14181,7604965455
3058,71184759502 y sr 4,6697844203324








suma suma xi/yi sumayi/yi

D 1,93766958702518













a 1578,55181712942

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cw122 Przerwa energetyczna w germanie (2)
cw122 Przerwa energetyczna w germanie
lab122 przerwa energetyczna w germanie
przerwa energetyczna w germanie, WYDZIAŁ
111-4, materiały studia, 111. WYZNACZANIE SZEROKOŚCI PRZERWY ENERGETYCZNEJ W PÓŁPRZEWODNIKU METODĄ T
kospekt12, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, 12 Wyznaczanie
Przerwa energetyczna
przerwa energetyczna, Wydzia˙: AEI
Przerwa energetyczna 11, Temat:
Przerwa energetyczna 06 !!, Rezonator kwarcowy
Przerwa energetyczna
FIZ12WYK, Wyznaczanie szeroko˙ci przerwy energetycznej w p˙˙przewodniku metod˙ termiczn˙.

więcej podobnych podstron