Ćwiczenie nr 16


Overview

PEKAO1
PEKAO2
PEKAO3


Sheet 1: PEKAO1

kurs USD 3.5








kurs DEM 1.8








VAT 22%









































Analiza finansowa banku























Jan-96 Feb-96 Mar-96 Apr-96 May-96 Jun-96 Razem kurs USD kurs DEM VAT
Lokaty 112000 122000 132000 142000 152000 162000 822000 234857.142857143 456666.666666667 180840
Odsetki 85000 90000 95000 100000 105000 110000 585000 167142.857142857 325000 128700
Prowizje 37500 39000 40500 42000 43500 45000 247500 70714.2857142857 137500 54450
Akcje 120000 135000 150000 165000 180000 195000 945000 270000 525000 207900
Róż.kurs. 13000 14300 15600 16900 18200 19500 97500 27857.1428571429 54166.6666666667 21450
razem 367500 400300 433100 465900 498700 531500 2697000 770571.428571429 1498333.33333333 593340

Sheet 2: PEKAO2

kurs USD 3.5








kurs DEM 1.8








VAT 22%









































Analiza finansowa banku























Jan-96 Feb-96 Mar-96 Apr-96 May-96 Jun-96 Razem kurs USD kurs DEM VAT
Lokaty 200000 155000 132000 142000 152000 162000 943000 269428.571428571 523888.888888889 207460
Odsetki 34700 90000 95000 100000 105000 110000 534700 152771.428571429 297055.555555556 117634
Prowizje 38000 39000 40500 42000 43500 45000 248000 70857.1428571429 137777.777777778 54560
Róż.kurs. 155000 14300 15600 16900 18200 19500 239500 68428.5714285714 133055.555555556 52690
razem 427700 298300 283100 300900 318700 336500 1965200 561485.714285714 1091777.77777778 432344

Sheet 3: PEKAO3

kurs USD 3.5








kurs DEM 1.8








VAT 22%









































Analiza finansowa banku























Jan-96 Feb-96 Mar-96 Apr-96 May-96 Jun-96 Razem kurs USD kurs DEM VAT
Lokaty 200000 160000 132000 142000 152000 162000 948000 270857.142857143 526666.666666667 208560
Odsetki 34700 10000 95000 100000 105000 110000 454700 129914.285714286 252611.111111111 100034
Prowizje 38000 40000 40500 42000 43500 45000 249000 71142.8571428572 138333.333333333 54780
Akcje 66000 77000 88000 99000 110000 121000 561000 160285.714285714 311666.666666667 123420
Róż.kurs. 155000 14000 15600 16900 18200 19500 239200 68342.8571428571 132888.888888889 52624
razem 493700 301000 371100 399900 428700 457500 2451900 700542.857142857 1362166.66666667 539418

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cwiczenie nr 16 Modele przestrzenne (3D) id 998
ćwiczenie nr 16
16-, Ćwiczenia nr 16, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Ćwiczenie nr 16
Ćwiczenie nr 16 Grzesiu doc
Ćw nr 16, 16, Ćwiczenie
0104 16 03 2009, cwiczenia nr 4 , Proteosomy, Lizosomy Paulina Szymczak
0104 16 03 2009, cwiczenia nr 4 , Proteosomy, Lizosomy Paul Esz(1)
0104 16 03 2009, cwiczenia nr 4 , Proteosomy, Lizosomy Kamila Wawiernia(1)
Ćwiczenia nr 6 (2) prezentacja
cwiczenie nr 7F
cwiczenie nr 2
Ćwiczenie nr 4
cwiczenia nr 5 Pan Pietrasinski Nieznany
Dz Urz KGP Nr 16
Lwp nr 16
cwiczenia nr 7
Cwiczenie nr 8 Teksty id 99954

więcej podobnych podstron