Dzisiejszy kurs euro | |||||||
1 euro | 3.86 zł | ||||||
Towar | Liczba sztuk | Cena (Euro) za 1 szt. | Cena (PLN) za 1 szt. | Razem (za cały towar) | Podatek VAT | Cena netto | Premia |
Karta graficzna | 10 | 65 € | |||||
Karta dźwiękowa | 6 | 87 € | |||||
Klawiatura | 25 | 12 € | |||||
Mysz optyczna | 20 | 13 € | |||||
Monitor | 15 | 130 € | |||||
Dysk Twardy | 12 | 65 € | |||||
Skaner | 8 | 84 € | |||||
Dyskietki (komplet 10 szt.) | 20 | 3 € | |||||
CD-ROM (komplet 10 szt.) | 50 | 4 € | |||||
Drukarka | 15 | 75 € | |||||
Płyta główna | 18 | 60 € | |||||
Razem | |||||||
Podatek VAT | 22% |
Pracownicy | Lata pracy | Liczba godzin nadliczbowych | Pensja zasadnicza | Stawka za 1 godz. nadliczbową | Wartość za wszystkie godz. nadliczbowe | Stażowe | Pensja do wypłaty | |
Barbara | Hołub | 15 | 10 | 1,500.00 zł | ||||
Mieczysław | Pustelak | 15 | 15 | 1,620.00 zł | ||||
Jacek | Chmiel | 8 | 6 | 1,110.00 zł | ||||
Renata | Koszela | 6 | 8 | 1,050.00 zł | ||||
Ewa | Kowalska | 5 | 12 | 960.00 zł | ||||
Halina | Mach | 4 | 13 | 850.00 zł | ||||
Lesław | Niemiec | 11 | 4 | 1,360.00 zł | ||||
Dariusz | Rogowska | 8 | 7 | 1,400.00 zł | ||||
Marian | Brudnik | 9 | 11 | 1,075.00 zł | ||||
Edward | Fryc | 10 | 10 | 1,500.00 zł | ||||
Eugeniusz | Skiba | 6 | 5 | 900.00 zł | ||||
Tomasz | Borowiec | 4 | 12 | 750.00 zł | ||||
Stanisław | Gawor | 5 | 9 | 860.00 zł | ||||
Piotr | Micał | 8 | 10 | 1,100.00 zł | ||||
Krystyna | Wójcik | 12 | 15 | 1,250.00 zł | ||||
Procent dla godz. nadliczbowej | 1.5% | |||||||
Średnia pensja | ||||||||
Łączna ilość godzin nadliczbowych |
Lista płac działu produkcji za maj 2004 | |||||||
Lp | Nazwisko i imię | Płaca zasadnicza (netto) | Dodatek stażowy | Premia | Dodatki do pensji (stażowe i premia) |
Podatek | Płaca do wypłaty (brutto) |
1 | Antoniuk Jerzy | 1,020.00 zł | 100.00 zł | ||||
2 | Brzechwa Sebastian | 1,200.00 zł | 120.00 zł | ||||
3 | Chałwa Beata | 1,290.00 zł | 110.00 zł | ||||
4 | Drozd Marzena | 1,100.00 zł | 130.00 zł | ||||
5 | Filipiak Tomasz | 1,750.00 zł | 150.00 zł | ||||
6 | Grzechnik Jan | 1,570.00 zł | 120.00 zł | ||||
7 | Iwanek Agata | 1,740.00 zł | 100.00 zł | ||||
8 | Iwanek Jacek | 1,920.00 zł | 100.00 zł | ||||
9 | Janasz Marek | 2,300.00 zł | 140.00 zł | ||||
10 | Kowalik Anna | 1,350.00 zł | 160.00 zł | ||||
11 | Marzęda Jan | 2,070.00 zł | 150.00 zł | ||||
12 | Mróz Teodozja | 1,070.00 zł | 80.00 zł | ||||
13 | Nowicka Janina | 1,095.00 zł | 50.00 zł | ||||
Podatek | 19% | ||||||
Średnia płaca brutto | |||||||
Suma płac brutto |
WYDATKI W CIĄGU ROKU | |||||||||
Dzień | paliwo | artykuły biurowe | telefon | inne | art.biurowe i telefon |
paliwo i inne | wydatki miesiąca | działalność charytatywna | Podatek |
1 January 2005 | 45 | 456 | 45 | 87 | |||||
1 February 2005 | 546 | 23 | 47 | 556 | |||||
1 March 2005 | 54 | 578 | 345 | 76 | |||||
1 April 2005 | 54 | 65 | 546 | 56 | |||||
1 May 2005 | 45 | 67 | 545 | 67 | |||||
1 June 2005 | 56 | 5 | 56 | 67 | |||||
1 July 2005 | 98 | 56 | 657 | 67 | |||||
1 August 2005 | 12 | 68 | 67 | 98 | |||||
1 September 2005 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
1 October 2005 | 21 | 68 | 34 | 456 | |||||
1 November 2005 | 45 | 56 | 545 | 67 | |||||
1 December 2005 | 56 | 98 | 56 | 67 | |||||
Średnie wydatki w ciągu roku |
|||||||||
Suma ogółem | |||||||||
Na dzialalność charytatywną | 2% |