DATA | 03.12.2015 | ||||||||||
Maciak Paweł | |||||||||||
Lp | Data | Nazwa towaru | liczba kartonów | waga kartonu | ilość kg | cena za kg | Wartość | ||||
1 | 27.11.2015 | idared drobny | 1497 | 0.30 | 449.1 | ||||||
2 | idared 65/7 | 600 | 13 | 7800 | 0.70 | 5460 | |||||
3 | idared 7/8 | 613 | 13 | 7969 | 0.95 | 7570.55 | |||||
4 | idared 7/8 II kl. | 412 | 13 | 5356 | 0.60 | 3213.6 | |||||
5 | idared 8+ | 164 | 13 | 2132 | 0.95 | 2025.4 | |||||
6 | idared przemysł | 920 | 0.30 | 276 | |||||||
7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 28.11.2015 | idared drobny | 404 | 0.30 | 121.2 | ||||||
9 | idared 65/7 | 200 | 13 | 2600 | 0.70 | 1820 | |||||
10 | idared 7/8 | 198 | 13 | 2574 | 0.95 | 2445.3 | |||||
11 | idared 7/8 II kl. | 136 | 13 | 1768 | 0.60 | 1060.8 | TOTAL | 25,152.55 zł | |||
12 | idared 8+ | 52 | 13 | 676 | 0.95 | 642.2 | |||||
13 | idared przemysł | 228 | 0.30 | 68.4 | |||||||
14 | 0 | 0 | |||||||||
2375 | 33924 | 25152.55 | |||||||||
IDARED 78 skrzyń | |||||||||||
Idared 24 skrzynie |