Maszyny tabelka

Ppo[W] Psk[W] ΔPsS ΔPds ΔPst ΔPdt [Pa] V[m/s] T['C] przekroje: Ai Qv PsT PsS r ΔPc Nu cos fi Nw n (sprawnosc całkowita) Qv' ΔPc' N' = (Psk' moc uzyteczna) Qv'' ΔPc' ' N'' ΔPcS ΔPdT Ut
712.62 452.62 272.64 476.38 272.38 25.12 246.343 30.6 26.86 0.072 0.00406944 0.124524864 100263.9 99718.86 1.005466 545.6 67.94077 0.635149 328.1495 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 -203.74 476.96 20.26
671 386.24 187.6 322.74 170.94 64.76 635.079 23.28 26.6 0.052 0.00212264 0.049415059 100162.4 99803.9 1.003592 358.5478 17.71766 0.575618 280.024 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 -135.14 322.7478 32.53
627.96 319.3 104.7 178.82 70.84 96.44 945.753 15.56 27.02 0.042 0.00138474 0.021546554 100062.3 99886.8 1.001757 175.5428 3.782342 0.508472 231.4925 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 -74.12 178.8228 39.70
602.54 276.96 56.56 101.66 25 115.64 1134.04 9.86 26.9 0.036 0.00101736 0.01003117 100016.5 99934.94 1.000816 81.56084 0.818151 0.459654 200.796 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 -45.1 101.6608 43.47
579.98 239.5 40.6 68.34 9.48 140.18 1374.7 6.86 26.9 0.03 0.0007065 0.00484659 100001 99950.9 1.000501 50.08027 0.242719 0.412945 173.6375 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 -27.74 68.34027 47.87
562.26 198.18 10.8 -23.56 14.58 153.28 1503.16 1.76 26.94 0.02 0.000314 0.00055264 100006.1 99980.7 1.000254 25.38001 0.014026 0.35247 143.6805 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 34.36 -23.56 50.05
551.54 180.06 3.74 -11.42 16.18 159.54 1564.55 0.4 26.84 0.013 0.000132665 5.3066E-05 100007.7 99987.76 1.000199 19.92 0.001057 0.326468 130.5435 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 15.16 -11.42 51.06
549.14 180.7 3.42 -9.24 16.18 160.06 1569.65 0.3 26.76 0.01 7.85E-05 2.355E-05 100007.7 99988.08 1.000196 19.6 0.000462 0.32906 131.0075 1.379310345 1.25 0.64 1.953125 0.833333333 0.694444 0.578704 12.66 -9.24 51.15



























^





















to już chyba mamy policzone wczesniej wiec chyba nam jest nie potrzebne:P











































































































































































































































































































































Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tabelka, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, III ROK, Elementy automatyki przemysłowej, elementy aut
tabelki z maszynami
tabelka - Kopia, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, III ROK, Elementy automatyki przemysłowej, elem
new Tabelka ET, Politechnika Poznańska, Mechanika i Budowa Maszyn, II rok, 3 semestr, Elektrotechnik
p 43 ZASADY PROJEKTOWANIA I KSZTAŁTOWANIA FUNDAMENTÓW POD MASZYNY
Technologia Maszyn CAD CAM
Maszynoznawstwo prezentacja multimedialna
czas pracy maszynistówa bezpieczenstwo kolejowe KTS
Maszynoznawstwo+wyklad+2
ubezpieczenie maszyn od awarii
ćw1 Maszyna turinga
maszyny do zbioru warzyw i owocĂłw
tabelki dla leniuchów
Maszynoznawstwo+wyk c5 82ad+4
operator maszyn lesnych 833[02] o1 03 n
mechanik operator pojazdow i maszyn rolniczych 723[03] z2 04 n

więcej podobnych podstron