UE


Powierzchnia, ludność i gęstość zaludnienia w 2004 r.
Total area, population and population density in 2004
Liczba a
Powierzchnia Gęstość
Kod w tys. km2 ludności zaludnienia
w tys.
Kraje Countries
a
Code Total area Population
Population
in thous. km2 density
in thous.
Unia Europejska UE 3 959,0 458 339 118b European Union
Austria ................. AT 83,9 8 173 99 Austria
Belgia .................. BE 30,5 10 421 344 Belgium
Cypr .................... CY 5,7 740 130 Cyprus
Dania ................... DK 43,1 5 405 125 Denmark
Estonia ................ EE 43,7 1 349 31 Estonia
Finlandia .............. FI 338,1 5 228 17 Finland
Francja ................ FR 544,0 60 381 110b France
Grecja ................. EL 131,6 11 058 84b Greece
Hiszpania ............ ES 506,0 42 692 83b Spain
Irlandia ................ IE 69,8 4 069 58b Ireland
Litwa ................... LT 62,7 3 436 53 Lithuania
Luksemburg ........ LU 2,6 453 175 Luxembourg
Aotwa .................. LV 64,6 2 313 37 Latvia
Malta ................... MT 0,3 401 1 272 Malta
Niderlandy ........... NL 41,5 16 282 482 Netherlands
Niemcy ................ DE 357,0 82 516 231 Germany
P o l s k a ............ PL 312,7 38 182 122 P o l a n d
Portugalia ............ PT 92,0 10 502 114 Portugal
Republika Czeska CZ 78,9 10 216 132 Czech Republic
Słowacja ............. SK 49,0 5 383 110 Slovakia
Słowenia ............. SI 20,3 1 997 99 Slovenia
Szwecja ............... SE 441,4 8 994 22 Sweden
Węgry ................. HU 93,0 10 107 109 Hungary
W. Brytania .......... UK 242,5 59 867 244b United Kingdom
Włochy ................ IT 301,3 58 175 197 Italy
a Średnioroczna. b 2003 r.
a Average. b 2003.
Przyrost liczby ludności w 2004 r. w porównaniu z 1990 r.
Growth of the number of population in 2004 compared to 1990
%
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0
-5,0
-10,0
-15,0
CY LU IE MT ES NL EL FR AT PT DK SE FI UK BE DE IT SK PL SI CZ HU LT LV EE
Ruch naturalny ludności w 2004 r.
Vital statistics in 2004
Zgony Deaths
Przyrost
w tym
Urodzenia
a
naturalny
niemowląt
żywe
ogółem
Natural
Kraje
Live births of which Countries
total
infant a increase
deaths
na 1000 ludności per 1000 population
Unia Europejska 10,5 9,5 4,5 1,0 European Union
Austria ................. 9,7 9,1 4,5 0,6 Austria
Belgia .................. 11,1 9,8 4,3 1,4 Belgium
Cypr .................... 11,2 7,0 3,5 4,2 Cyprus
Dania ................... 12,0 10,3 4,4 1,6 Denmark
Estonia ................ 10,4 13,2 6,3  2,8 Estonia
Finlandia .............. 11,0 9,1 3,3 1,9 Finland
Francja ................ 12,7 8,4 3,9 4,3 France
Grecja ................. 9,4 9,4 3,9 0,0 Greece
Hiszpania ............ 10,6 8,7 3,5 1,9 Spain
Irlandia ................ 15,2 6,9 4,9 8,2 Ireland
Litwa ................... 8,9 12,0 7,9  3,2 Lithuania
Luksemburg ........ 12,0 7,9 3,9 4,1 Luxembourg
Aotwa .................. 8,8 13,8 9,4  5,0 Latvia
Malta ................... 9,7 7,2 5,9 2,5 Malta
Niderlandy ........... 11,9 8,4 4,1 3,5 Netherlands
Niemcy ................ 8,6 9,9 4,1  1,4 Germany
P o l s k a ............ 9,3 9,5 6,8  0,2 P o l a n d
Portugalia ............ 10,4 9,7 4,0 0,7 Portugal
Republika Czeska 9,6 10,5 3,7  0,9 Czech Republic
Słowacja ............. 10,0 9,6 6,8 0,3 Slovakia
Słowenia ............. 9,0 9,3 3,7  0,3 Slovenia
Szwecja ............... 11,2 10,1 3,1 1,2 Sweden
Węgry ................. 9,4 13,1 6,6  3,7 Hungary
W. Brytania .......... 12,0 9,7 5,1 2,2 United Kingdom
Włochy ................ 9,7 9,4 4,1 0,3 Italy
a Na 1000 urodzeń żywych.
a Per 1000 live births.
Ludność według wieku w 2005 r. (stan w dniu 1 I)
Population by age in 2005 (as of 1 January)
%
100
80
60
40
20
0
BE* CZ DK DE EE* EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK*
0 14 lat (years) 15 24 lat (years) 25 64 lat (years) 65 lat i więcej (years and more)
*
2004.
Aktywność ekonomiczna ludnościa w 2005 r.
Economic activity of the populationa in 2005
Wskaznik b Współ- Stopa
b
c
Pracujący
zatrudnienia czynnik bezrobocia
w tys.
aktywności
Employ- Unemploy-
b
Kraje Countries
Employ- zawodowej
ment ment
b
b b c
ment
rate Activity rate rate
in thous.
w % in %
Unia Europejska .... 194 542,5 63,8 70,2 8,7 European Union
w tym Strefa Euro 130 880,9 63,5 69,9 8,6 of which Euro-zone
Austria .................... 3 786,3 68,6 72,4 5,2 Austria
Belgia ..................... 4 199,2 61,1 66,7 8,4 Belgium
Cypr ....................... 338,0 68,5 72,4 5,3 Cyprus
Dania ...................... 2 706,3 75,9 79,8 4,8 Denmark
Estonia ................... 586,3 64,4 70,1 7,9 Estonia
Finlandia ................. 2 377,6 68,4 74,7 8,4 Finland
Francja ................... 24 424,7 63,1 69,5 9,5 France
Grecja .................... 4 286,7 60,1 66,8 9,8 Greece
Hiszpania ................ 18 833,7 63,3 69,7 9,2 Spain
Irlandia ................... 1 915,1 67,6 70,8 4,3 Ireland
Litwa ...................... 1 454,0 62,6 68,4 8,3 Lithuania
Luksemburg ........... 193,2 63,6 66,6 4,5 Luxembourg
Aotwa ..................... 1 001,9 63,3 69,6 8,9 Latvia
Malta ...................... 147,6 53,9 58,1 7,3 Malta
Niderlandy .............. 8 013,3 73,2 76,9 4,7 Netherlands
Niemcy ................... 35 836,8 65,4 73,8 9,5 Germany
P o l s k a ............... 13 834,2 52,8 64,4 17,7 P o l a n d
Portugalia ............... 4 800,0 67,5 73,4 7,6 Portugal
Republika Czeska ... 4 710,0 64,8 70,4 7,9 Czech Republic
Słowacja ................ 2 207,1 57,7 68,9 16,3 Slovakia
Słowenia ................ 924,9 66,0 70,7 6,5 Slovenia
Szwecja .................. 4 263,2 72,3 78,2 7,8 Sweden
Węgry .................... 3 878,6 56,9 61,3 7,2 Hungary
W. Brytania ............. 27 609,7 71,7 75,3 4,7 United Kingdom
Włochy ................... 22 214,4 57,6 62,5 7,7 Italy
a Przeciętne w roku. b 15 64 lata. c Zharmonizowana.
a Annual averages. b 15 64 years. c Harmonized unemployment.
Pracujący według sektorów ekonomicznych w 2005 r.
Employed persons by economical sectors in 2005
%
100
80
60
40
20
0
UE* BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT* LV LT LU* HU NL AT PL* SI SK* FI SE*
Usługi (Services)
Przemysł i budownictwo (Industry and construction) Rolnictwo (Agriculture)
*
2004.
Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych w 2004 r.
Individual consumption expenditure of household in 2004
Żywność
i napoje Restau-
Rekre-
bezalko- racje
Trans- acja
holowe Miesz- i hotele Pozos-
port i kultura
kanie tałe
Food Restau-
Trans- Recrea-
Kraje Countries
and non- Housing rants Others
port tion and
-alcoholic and
culture
bever- hotels
ages
w % in %
Unia Europejska 12,7 28,0 13,4 9,6 9,0 27,3 European Union
Austria .............. 10,6 27,1 12,7 11,7 12,2 25,7 Austria
Belgia ............... 13,6 28,3 14,6 9,2 5,2 29,1 Belgium
Cypr ................. 16,4 19,2 14,5 8,2 12,0 29,7 Cyprus
Dania ................ 11,4 33,2 12,5 10,6 4,5 27,8 Denmark
Estonia ............. 20,5 26,9 11,6 6,6 5,6 28,8 Estonia
Finlandia ........... 12,5 30,7 12,7 11,2 6,4 26,5 Finland
Francja ............. 14,1 29,7 14,6 9,3 6,2 26,1 France
Grecja .............. 15,0 21,6 8,5 6,0 18,4 30,5 Greece
Hiszpaniaa ........ 16,0 20,2 12,2 8,4 19,5 23,7 Spaina
Irlandia ............. 9,3 27,8 10,6 7,3 14,2 30,8 Ireland
Litwab ............... 29,7 18,6 14,4 6,7 3,2 27,4 Lithuaniab
Luksemburg ..... 9,7 29,0 18,5 8,1 6,8 27,9 Luxembourg
Aotwaa .............. 22,2 24,4 9,7 7,1 3,9 32,7 Latviaa
Malta ................ 17,3 17,8 13,5 11,1 13,3 27,0 Malta
Niderlandy ........ 11,0 28,0 11,4 10,3 5,2 34,1 Netherlands
Niemcy ............. 11,7 30,9 13,8 9,4 5,2 29,0 Germany
P o l s k a ......... 19,2 28,5 10,2 7,3 2,8 32,0 P o l a n d
Portugaliaa ........ 17,0 20,6 13,7 6,6 10,8 31,3 Portugal a
Republika Czeska 17,2 27,0 10,7 11,8 6,8 26,5 Czech Republic
Słowacja .......... 19,7 32,4 9,2 8,4 7,2 23,1 Slovakia
Słowenia .......... 15,8 25,3 15,0 9,9 7,1 26,9 Slovenia
Szwecja ............ 12,3 33,6 12,9 11,9 5,0 24,3 Sweden
Węgry .............. 17,7 26,8 15,6 7,9 5,1 26,9 Hungary
W. Brytania ..... 8,9 25,1 15,0 12,7 11,4 26,9 United Kingdom
Włochy ............. 14,5 29,3 12,1 7,4 9,6 27,1 Italy
a 2003. b 2001.
Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych w 2004 r.
Individual consumption expenditure of households sector in 2004
PL
UE (25)
020 40 60 80 100%
Żywność i napoje bezalkoholowe (Food and non-alcoholic beverages) Transport (Transport)
Napoje alkoholowe, tytoń i narkotyki
Aączność (Communications)
(Alcoholic beverages, tobacco and narcotics)
Rekreacja i kultura (Recreation and culture)
Odzież i obuwie (Clothing and footwear)
Edukacja (Education)
Użytkowanie mieszkania (Housing)
Restauracje i hotele
Wyposażenie mieszkania (Furnishings)
(Restaurants and hotels)
Pozostałe (Others)
Zdrowie (Health)
Produkt krajowy brutto w 2005 r.
Gross domestic product in 2005
Produkt
Dynamika Indices of
krajowy
Produkt brutto nakładów
produktu
krajowy na 1 brutto spożycia
krajo-
brutto miesz- na środki indywi-
wego
(mld EUR) kańca trwałe dualnegoa
brutto
Kraje Countries
(w PPS)
Gross gross individual
gross
domestic Gross fixed consump-
domestic
product domestic capital tiona
product
(bn EUR) product formation
per capita
2004=100
(in PPS)
Unia Europejska 10 816,9 23 400 101,6 102,9 101,6 European Union
w tym Strefa of which Euro-
Euro .............. 7 998,9 25 000 101 3 102,3 101,3 -zone
Austria ................. 246,1 28 900 101,8 101,6 101,4 Austria
Belgia .................. 298,2 27 600 101,2 108,4 101,1 Belgium
Cypr .................... 13,4 19 500 103,8 102,6 104,7 Cyprus
Dania ................... 208,2 29 100 103,1 109,1 103,8 Denmark
Estonia ................ 10,5 13 400 109,8 113,9 108,2 Estonia
Finlandia .............. 155,3 26 200 102,1 101,7 103,4 Finland
Francja ................. 1 710,0 25 500 101,2 103,6 102,0 France
Grecja .................. 181,1 19 200 103,7 98,6 103,7 Greece
Hiszpania ............. 904,3 23 100 103,4 107,2 104,4 Spain
Irlandia ................ 160,3 32 100 104,7 113,1 105,6 Ireland
Litwa ................... 20,6 12 200 107,5 111,2 110,5 Lithuania
Luksemburg ......... 29,3 58 000 104,0 102,2 102,3 Luxembourg
Aotwa .................. 12,8 11 000 110,2 118,6 110,8 Latvia
Malta ................... 4,5 16 200 102,4 . 102,2 Malta
Niderlandy ........... 501,9 28 900 101,1 102,2 100,3 Netherlands
Niemcy ................ 2 247,4 25 700 101,0 99,8 100,2 Germany
Pol ska ............. 243,7 11 700 103,4 106,5 102,0 Poland
Portugalia ............ 147,4 16 700 100,4 97,0 102,0 Portugal
Republika Czeska 98,4 17 100 106,0 103,7 102,6 Czech Republic
Słowacja .............. 38,1 12 900 106,1 113,8 107,0 Slovakia
Słowenia .............. 27,4 18 700 103,9 103,7 103,3 Slovenia
Szwecja ............... 288,0 26 900 102,7 108,5 102,4 Sweden
Węgry .................. 87,9 14 300 104,1 106,6 101,5 Hungary
W. Brytania .......... 1 768,5 27 000 101,8 103,2 101,7 United Kingdom
Włochy ................ 1 417,2 24 100 100,0 99,4 100,1 Italy
a W sektorze gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych.
a Household and non-profit institutions sector.
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2005 r.
Gross domestic product per capita in 2005
UE = 100
240
220
200
180
160
140
120
UE
100
80
60
40
LU IE DK NL AT BE UK SE FI DE FR IT ES CY EL SI CZ PT MT HU EE SK LT PL LV
Wartość dodana brutto w 2005 r.
Gross value added in 2005
Rolnictwo,
leśnictwo Budow-
i rybactwo Przemysł nictwo Usługi
Agriculture, Industry Construc- Services
Kraje Countries
forestry tion
and fishing
w % in %
Unia Europejska .... 1,9 20,6 6,0 71,5 European Union
w tym Strefa Euro 2,0 20,5 6,1 71,4 of which Euro-zone
Austria .................... 1,5 23,1 7,6 67,8 Austria
Belgia ..................... 1,0 19,2 4,8 75,0 Belgium
Cypr ....................... 3,0 11,7 8,6 76,7 Cyprus
Dania ...................... 1,8 19,0 5,6 73,6 Denmark
Estonia ................... 4,0 22,3 7,1 66,6 Estonia
Finlandia ................. 2,9 23,9 5,7 67,5 Finland
Francja ................... 2,2 15,1 5,8 76,9 France
Grecja .................... 5,2 13,2 7,6 74,0 Greece
Hiszpania ............... 3,3 17,9 11,6 67,2 Spain
a
Irlandiaa ................... 2,5 28,5 9,0 60,0 Ireland
Litwa ...................... 5,7 26,0 7,5 60,8 Lithuania
Luksemburg ........... 0,4 10,5 5,8 83,3 Luxembourg
Aotwa ..................... 3,8 16,1 6,3 73,8 Latvia
Malta ...................... 2,4 18,6 4,8 74,2 Malta
Niderlandy ............... 2,1 18,7 5,7 73,5 Netherlands
Niemcy ................... 0,9 25,8 3,8 69,5 Germany
P o l s k a ............... 4,8 24,9 5,8 64,5 P o l a n d
Portugalia ............... 2,9 18,3 6,3 72,5 Portugal
Republika Czeska ... 3,0 31,1 6,6 59,3 Czech Republic
Słowacja ................ 3,8 27,7 6,5 62,0 Slovakia
Słoweniaa ................ 2,5 29,5 5,7 62,3 Sloveniaa
Szwecja .................. 1,1 23,5 4,7 70,7 Sweden
a
Węgrya ................... 3,9 25,8 5,0 65,3 Hungary
W. Brytaniaa ............ 1,0 18,0 6,1 74,9 United Kingdoma
Włochy ................... 2,3 20,8 6,0 70,9 Italy
a 2004.
Struktura wartości dodanej brutto w sektorze usług według sekcji w 2005 r.
Structure of gross value added in services sector by sections in 2005
%
100
80
60
40
20
0
UE AT BE CY CZ DK EE FI FR EL ES IE* LT LU LV MT NL DE PL PT SK SI* SE HU*UK* IT
Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność
(Trade and repair; hotels and restaurants; transport, storage and communication)
Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm
Pozostałe (Others)
(Financial intermediation; real estate, renting and business activities)
*
2004.
Rolnictwo w 2004 r.
Agriculture in 2004
Udział gruntów
Produkcja
Powierzchnia ornych
na 1 mieszkańca w kg
użytków
w powierzchni
rolnych Production per capita in kg
użytków rolnych
w tys. ha w %
Kraje Countries
Agricultural
Share of arable
zboża mięso
land area land in %
in thous. ha
of agricultural
cereals meat
land area
Unia Europejska . . 638,7 92,6 European Union
Austria .............. 3 368 40,9 612,9 120,7 Austria
Belgia ............... 1 394 60,3 281,3 174,7 Belgium
Cypr ................. 136a 63,8a 145,2 147,8 Cyprus
Dania ................ 2 664 92,7 1 658,5 399,2 Denmark
Estonia ............. 770 67,1 450,8 52,8 Estonia
Finlandia ........... 2 253 98,5 691,6 73,1 Finland
Francja ............. 29 632 61,8 1 168,2 103,6 France
Grecja .............. . . 455,8 43,2 Greece
Hiszpania .......... 25 249 50,6 579,7 129,6 Spain
Irlandia ............. 4 307 28,0 614,8 240,6 Ireland
Litwa ................ 2 604 60,9 831,4 62,3 Lithuania
Luksemburg ..... 128 48,1 394,5 101,8 Luxembourg
Aotwa ............... 1 642 61,4 457,8 31,7 Latvia
Malta ................ 10 85,2 29,2 46,9 Malta
Niderlandy ........ 1 927 58,0 107,7 144,3 Netherlands
Niemcy ............. 17 020 69,9 619,2 82,4 Germany
P o l s k a ......... 16 327 77,7 776,2 90,7 P o l a n d
Portugalia ......... 3 819 39,7 129,8 66,4 Portugal
Republika Czeska 3 631 75,1 859,8 73,4 Czech Republic
Słowacja .......... 1 935 70,3 704,7 57,9 Slovakia
Słowenia .......... 491 35,7 293,6 90,0 Slovenia
Szwecja ............ 3 153 83,9 612,4 61,6 Sweden
Węgry .............. 5 862 76,8 1 656,0 103,6 Hungary
W. Brytania ....... 17 069 34,3 368,0 54,6 United Kingdom
Włochy ............. 14 965 53,7 399,9 70,1 Italy
a 2003.
Udział rolnictwa w wartości dodanej brutto w 2005 r.
Share of agriculture in gross value added in 2005
%
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
UE
1,0
0
LT EL PL EE HU* LV SK ES CY CZ PT FI IE* SI* MT IT FR NL DK AT SE BE UK* DE LU
*
2004.
Zakład Wydawnictw Statystycznych
Warszawa
Przemysł i budownictwo w 2005 r.
Industry and construction in 2005
Dynamika produkcji Dynamika
przemysłowej cen produ-
Dynamika
centów
Indices of industrial
w przemyśle produkcji
production
w budow-
na rynku
nictwie
w tym prze- krajowym
twórstwo
Indices Indices
Kraje Countries
przemy-
of con-
of industrial
ogółem
słowe
producer struction
total
production
of which prices on
manufactu- domestic
ring market
rok poprzedni=100 previous year=100
Unia Europejska .... 101,1 101,3 105,2 100,1 European Union
w tym Strefa Euro 101,2 101,3 104,1 99,8 of which Euro-zone
Austria .................... 104,3 104,5 103,3 103,6 Austria
Belgia ..................... 99,7 98,0 102,2 96,6 Belgium
Cypr ....................... 100,5 98,9 105,1 105,9 Cyprus
Dania ...................... 101,8 102,0 109,4 104,3 Denmark
Estonia ................... 109,1 110,4 . 119,5 Estonia
Finlandia ................. 97,7 98,6 101,8 104,3 Finland
Francja ................... 100,2 100,2 103,0 103,1 France
Grecja .................... 99,1 99,3 105,9 . Greece
Hiszpania ............... 100,7 100,0 104,9 102,5 Spain
Irlandia .................... 103,0 103,1 102,1 107,7 Ireland
Litwa ...................... 107,3 108,6 105,9 111,4 Lithuania
Luksemburg ........... 105,9 102,5 103,9 99,5 Luxembourg
Aotwa ..................... 106,1 106,6 . 115,1 Latvia
Malta ...................... . . . 112,7 Malta
Niderlandy ............... 98,6 99,9 107,1 101,9 Netherlands
Niemcy ................... 103,4 103,8 104,6 94,7 Germany
P o l s k a ............... 104,1 104,3 102,1 107,4 P o l a n d
Portugalia ............... 100,3 98,4 104,1 95,1 Portugal
Republika Czeska ... 106,7 107,8 103,0 102,5 Czech Republic
Słowacja ................ 103,9 105,2 104,7 114,3 Slovakia
Słowenia................. 104,1 104,4 102,8 103,0 Slovenia
Szwecja .................. 101,8 101,5 103,8 104,0 Sweden
Węgry .................... 107,6 108,3 108,3 116,7 Hungary
W. Brytania ............. 98,6 99,5 110,9 98,9 United Kingdom
Włochy ................... 99,2 98,6 104,0 101,5 Italy
Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców w 2003 r.
Dwellings completed per 1000 inhabitants in 2003
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0
IE* CY EL* ES PT LU* FI AT* DK PL IT* NL BE* HU SI* DE SE* SK CZ EE LT LV
*
2002.
Obroty handlu zagranicznego w 2005 r.
Foreign trade turnover in 2005
Udział obrotów
z krajami UE w obrotach
Import Eksport Saldo ogółem w %
Imports Exports Balance Share of turnover
Kraje Countries
with EU countries
in total turnover in %
import eksport
mld EUR bn EUR
imports exports
Austria .............. 101,5 100,0  1,5 78,7 69,3 Austria
Belgia ............... 256,2 268,8 12,6 71,7 76,4 Belgium
Cypr ................. 5,1 1,2  3,9 68,3 71,7 Cyprus
Dania ................ 61,0 68,5 7,5 71,1 70,5 Denmark
Estonia ............. 8,1 6,2  1,9 75,9 77,9 Estonia
Finlandia ........... 47,4 53,1 5,7 65,8 56,0 Finland
Francja ............. 400,2 370,0  30,2 66,7 62,6 France
Grecja .............. 43,5 13,8  29,7 55,6 52,9 Greece
Hiszpania ......... 224,2 150,5  73,7 63,0 71,8 Spain
Irlandia ............. 54,7 88,3 33,6 66,3 63,4 Ireland
Litwa ................ 12,4 9,5  2,9 59,0 65,3 Lithuania
Luksemburg ..... 17,5 14,8  2,7 72,6 89,4 Luxembourg
Aotwa ............... 7,0 4,2  2,8 75,2 76,4 Latvia
Malta ................ 2,9 1,8  1,1 74,9 51,6 Malta
Niderlandy ........ 288,6 323,5 34,9 49,5 79,2 Netherlands
Niemcy ............. 622,2 780,2 158,0 64,0 63,4 Germany
P o l s k a ......... 81,2 71,4  9,8 65,6 77,2 P o l a n d
Portugalia ......... 49,2 30,7  18,5 76,5 79,8 Portugal
Republika Czeska 61,7 63,0 1,3 81,1 84,2 Czech Republic
Słowacja .......... 28,4 25,8  2,6 78,9 85,4 Slovakia
Słowenia .......... 16,3 15,4  0,9 78,2 66,4 Slovenia
Szwecja ............ 89,4 104,6 15,2 70,4 58,4 Sweden
Węgry .............. 53,1 50,2  2,9 67,4 76,3 Hungary
W. Brytania ..... 410,2 307,7  102,5 55,7 56,9 United Kingdom
Włochy ............. 305,7 295,7  10,0 57,2 58,6 Italy
Obroty towarowe handlu zagranicznego na 1 mieszkańca w 2004 r.
Foreign trade turnover per capita in 2004
EUR
35000
Eksport
30000
Import
25000
20000
15000
10000
5000
0
LU BE IE NL AT DK SE FI DE SI FR CZ MT IT UK HU SK EE ES PT LT PL LV EL CY
Nakłady na działalność B+R (według głównych zródeł finansowania) w 2003 r.
Gross domestic expenditures on R&D (by main source of funds) in 2003
yródła Jednostki
Przemysł
rządowe zagraniczne
Industry
Kraje Countries
Government Abroad
w % in %
Unia Europejska ... 54,3 34,9 8,5 European Union
Austria .................. 43,9 34,7 21,0 Austria
Belgia ................... 60,3 21,7 12,9 Belgium
Cypr ..................... 19,8 59,9 13,9 Cyprus
Dania .................... 61,3 26,5 9,5 Denmark
Estonia ................. 33,0 48,6 15,2 Estonia
Finlandia ............... 70,0 25,7 3,1 Finland
Francja ................. 50,8 39,0 8,4 France
Grecja ................... 30,7 47,4 18,1 Greece
Hiszpania .............. 48,4 40,1 5,7 Spain
Irlandia .................. 59,1 29,3 8,8 Ireland
Litwa .................... 16,7 64,6 13,8 Lithuania
Luksemburg .......... 80,4 11,2 8,3 Luxembourg
Aotwa ................... 33,2 46,4 20,4 Latvia
Niderlandy ............. 51,1 36,2 11,3 Netherlands
Niemcy ................. 66,3 31,2 2,3 Germany
Pol ska .............. 30,3 62,7 4,6 Poland
Portugalia ............. 31,7 60,1 5,0 Portugal
Republika Czeska 51,4 41,8 4,6 Czech Republic
Słowacja .............. 45,1 50,8 3,3 Slovakia
Słowenia .............. 59,3 35,3 4,0 Slovenia
Szwecja ................ 65,0 23,5 7,3 Sweden
Węgry .................. 30,7 58,0 10,7 Hungary
W. Brytania ........... 43,9 31,3 19,4 United Kingdom
Włochya .............. 43,0 50,8 6,2 Italya
a 1996.
Nakłady na działalność B+R w 2004 r. (w % PKB)
Gross domestic expenditures on R&D in 2004 (in % of GDP)
%
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
UE
1,5
1,0
0,5
0
SE FI DK DE AT FR BE*UK LU* NL SI CZ IE IT* ES EE HU PT*LT EL PL SK LV CY MT*
*
2003.
Ceny, stopy procentowe, kurs walutowy, finanse publiczne w 2005 r.
Prices, interest and exchange rate, public finance in 2005
Zharmoni- Nadwyż-
Długo-
zowane ka, defi- Dług
termi- Średni kurs
wskazniki cyt ( ) publi-
nowe waluty
cen kon- budże- czny
stopy krajowej
sumpcyj- towy
General
procen- do euro
nych
Budget govern-
Kraje Countries
towe
2004=100
Average ment
surplus,
Long- euro
Harmonized defi- debt
indices of -term exchange
cit ( )
interest rates
consumer
w % PKB
rates
prices
2004=100 in % of GDP
Unia Europejska .. 102,2 . x  2,3 63,4 European Union
w tym Strefa Euro 102,2 3,42 x  2,4 70,8 of which Euro-zone
Austria .................. 102,1 3,39 x  1,5 62,9 Austria
Belgia ................... 102,5 3,43 x 0,1 93,3 Belgium
Cypr ..................... 102,0 5,16 0,57683  2,4 70,3 Cyprus
Dania .................... 101,7 3,40 7,4518 4,9 35,8 Denmark
Estonia ................. 104,1 . 15,6466 1,6 4,8 Estonia
Finlandia ............... 100,8 3,35 x 2,6 41,1 Finland
Francja ................. 101,9 3,41 x  2,9 66,8 France
Grecja .................. 103,5 3,59 x  4,5 107,5 Greece
Hiszpania ............. 103,4 3,39 x 1,1 43,2 Spain
Irlandia ................. 102,2 3,33 x 1,0 27,6 Ireland
Litwa .................... 102,7 3,73 3,4528  0,5 18,7 Lithuania
Luksemburg ......... 103,8 . x  1,9 6,2 Luxembourg
Aotwa ................... 106,9 3,53 0,6962 0,2 11,9 Latvia
Malta .................... 102,5 4,57 0,4299  3,3 74,7 Malta
Niderlandy ............ 101,5 3,37 x  0,3 52,9 Netherlands
Niemcy ................. 101,9 3,35 x  3,3 67,7 Germany
P o l s k a ............. 102,2 5,23 4,0254  2,5a 42,5a P o l a n d
Portugalia ............. 102,1 3,44 x  6,0 63,9 Portugal
Republika Czeska ... 101,6 4,87b 29,782  2,6 30,5 Czech Republic
Słowacja .............. 102,8 3,52 38,599  2,9 34,5 Slovakia
Słowenia .............. 102,5 3,81 239,5681  1,8 29,1 Slovenia
Szwecja ................ 100,8 3,38 9,2822 2,9 50,3 Sweden
Węgry .................. 103,5 6,60 248,05  6,1 58,4 Hungary
W. Brytania ........... 102,1 4,46 0,68380  3,6 42,8 United Kingdom
Włochy ................. 102,2 3,56 x  4,1 106,4 Italy
a Według danych na dzień 31 marca 2006 r. b 2002 r.
a According to data as of 31 March 2006. b 2002.
Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych w 2005 r.
Harmonized indices of consumer prices in 2005
2004=100
107
106
105
104
103
UE
102
101
100
LV EE LU HU EL ES SK LT SI MT BE PL IT IE PT AT UK CY FR DE DK CZ NL SE FI
y r ó d ł o: EUROSTAT, FAO, ONZ, GUS.
S o u r c e: EUROSTAT, FAO, UN, CSO.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ue
ABC UE Wspólna polityka transportowa Unii Europejskiej (2002)
Przepisy w UE w systemie prawa pracy
instytucje ue
Polityki UE 44 52
Diagnoza NC prezentacja UE
Fundusze UE krok po kroku Bankier
K Smyk Zasady podejmowania decyzji a pozycja Polski w Radzie UE
strategia bezp UE, USA, Polski
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego w sprawie GMO w UE (opinia dodatkowa)
pierwsze efekty reformy rynku cukru w UE i Polsce

więcej podobnych podstron