M ZIETEK GR4 raport


Układ współrzędnych określono za pomocą lokalizacji wykonanej na następujących punktach.

1023 B = 050°57'03.91257" L = 021°22'56.51236" Hell = 227.206
1023 X = 5503342.290 Y = 4658133.250 H = 196.240
rx= -0.000 ry= 0.000 rh = -0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1024 B = 050°57'12.55000" L = 021°23'12.45276" Hell = 226.018
1024 X = 5503610.420 Y = 4658443.250 H = 195.060
rx= -0.000 ry= 0.000 rh = -0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1025 B = 050°57'13.11175" L = 021°23'30.47072" Hell = 224.870
1025 X = 5503629.230 Y = 4658794.800 H = 193.920
rx= 0.000 ry= 0.000 rh = -0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1026 B = 050°57'07.23650" L = 021°23'43.20882" Hell = 224.255
1026 X = 5503448.750 Y = 4659044.150 H = 193.310
rx= 0.000 ry= 0.000 rh = -0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1028 B = 050°56'57.48317" L = 021°23'01.23480" Hell = 228.345
1028 X = 5503144.020 Y = 4658226.220 H = 197.380
rx= 0.000 ry= -0.000 rh = -0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1058 B = 050°56'52.84095" L = 021°23'27.01170" Hell = 227.304
1058 X = 5503002.660 Y = 4658729.900 H = 196.350
rx= -0.000 ry= -0.000 rh = -0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1385 B = 050°57'07.63823" L = 021°23'06.49793" Hell = 227.261
1385 X = 5503458.190 Y = 4658327.660 H = 196.300
rx= -0.000 ry= 0.000 rh = 0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

1423 B = 050°56'54.50485" L = 021°23'18.12434" Hell = 227.918
1423 X = 5503053.350 Y = 4658556.230 H = 196.960
rx= 0.000 ry= -0.000 rh = 0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

PS1 B = 050°57'05.18098" L = 021°23'26.79134" Hell = 226.659
PS1 X = 5503383.901 Y = 4658724.015 H = 195.706
rx= 0.000 ry= -0.000 rh = 0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

PS2 B = 050°57'06.57765" L = 021°23'26.37395" Hell = 226.653
PS2 X = 5503427.019 Y = 4658715.690 H = 195.700
rx= 0.000 ry= -0.000 rh = 0.000
Użyty : Poziomo i Pionowo

Parametry lokalizacji

B =050°57'03.91257" L =021°22'56.51236" Hell = 227.206
X = 5503342.290 Y = 4658133.250 Hloc = 196.240
k0= 0.999816705475 az=-00°13'53.65815"
HN=000°00'00.90749" HE=000°00'04.79944"

m0=0.000017

Legenda (Lokalizacja):
BL współrzędne geodezyjne pomierzonego punktu na elipsoidzie WGS-84,
Hell wysokość elipsoidalna pomierzonego punktu,
XY współrzędne płaskie pomierzonego punktu w układzie lokalnym,
Hloc wysokość pomierzonego punktu w układzie lokalnym,
rx, ry, rh błąd wpasowania w punkt kontrolny.

Legenda (Lokalizacja parametry):
Odwzorowanie stereograficzne elipsoidy WGS-84 na płaszczyznę.
Za punkt styczności przyjety jest pierwszy punkt lokalizacji
o współrzędnych geodezyjnych BL.
Następnie metodą najmniejszych kwadratów wyznaczane są parametry
transformacji Helmerta przekształcającej współrzędne uzyskane
z odwzorowania stereograficznego do układu lokalnego:
- XY określają współrzędne płaskie punktu styczności,
- az zbieżność południków w punkcie styczności (układ lokalny i WGS-84),
- k współczynnik zmiany skali.
Na podstawie pomiarów wykonanych na punktach o znanych wysokościach
metodą najmniejszych kwadratów wyznaczane są:
- Hloc wysokość punktu styczności w układzie lokalnym,
- HN kąt nachylenia elipsoidy WGS-84 względem geoidy w kierunku północy,
- HE kąt nachylenia elipsoidy WGS-84 względem geoidy w kierunku wschodu.

Nazwa X Y H mx my mp mh | PDOP GPS GLO Epok Rozwiazanie Data Czas Tyczka
1023 ! 5503342.290 4658133.250 196.240
1024 ! 5503610.420 4658443.250 195.060
1025 ! 5503629.230 4658794.800 193.920
1026 ! 5503448.750 4659044.150 193.310
1028 ! 5503144.020 4658226.220 197.380
1058 ! 5503002.660 4658729.900 196.350
1385 ! 5503458.190 4658327.660 196.300
1423 ! 5503053.350 4658556.230 196.960
PS1 ! 5503383.901 4658724.015 195.706
PS2 ! 5503427.019 4658715.690 195.700

Nowa stacja referencyjna. Pozycja stacji w geocentrycznych współrzędnych kartezjańskich.
Xgc= 3749012.943 Ygc= 1468525.858 Zgc= 4930320.297

PS2_tycz 5503427.007 4658715.699 195.652 0.013 0.006 0.014 0.011 1.856 6 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:40:24 2.000
1 5503383.689 4658745.263 195.440 0.004 0.002 0.004 0.003 1.640 9 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:47:08 2.000
2 5503386.176 4658744.362 195.417 0.003 0.002 0.004 0.003 1.498 9 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:47:33 2.000
3 5503378.968 4658700.654 195.881 0.003 0.002 0.004 0.003 1.486 10 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:48:28 2.000
4 5503379.523 4658700.592 195.877 0.003 0.002 0.003 0.003 1.357 10 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:48:43 2.000
5 5503381.241 4658700.471 195.863 0.004 0.002 0.004 0.003 1.399 10 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:48:59 2.000
6 5503381.956 4658702.400 195.866 0.003 0.002 0.003 0.003 1.470 10 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:50:56 2.000
7 5503444.805 4658699.096 195.699 0.003 0.002 0.003 0.003 1.524 9 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:53:05 2.000
8 5503444.543 4658700.792 195.690 0.004 0.002 0.004 0.003 1.707 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;13:53:21 2.000
9 5503378.571 4658691.285 195.882 0.003 0.002 0.003 0.003 1.477 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;13:54:49 2.000
10 5503380.265 4658687.714 195.932 0.004 0.002 0.004 0.004 1.519 9 4 10 rtk-fix 08-10-2011;13:55:20 2.000
11 5503382.063 4658683.687 195.912 0.003 0.002 0.003 0.003 1.520 9 4 10 rtk-fix 08-10-2011;13:55:53 2.000
12 5503379.726 4658683.673 195.882 0.004 0.002 0.004 0.003 1.712 8 4 10 rtk-fix 08-10-2011;13:56:20 2.000
13 5503379.692 4658678.858 195.872 0.003 0.002 0.003 0.004 1.538 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;13:56:46 2.000
14 5503379.676 4658676.883 195.887 0.005 0.002 0.005 0.003 1.627 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;13:57:07 2.000
15 5503369.942 4658677.099 195.970 0.003 0.002 0.004 0.004 1.665 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;13:57:39 2.000
16 5503369.989 4658678.972 195.952 0.003 0.002 0.004 0.003 1.478 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;13:58:01 2.000
17 5503388.452 4658683.374 195.880 0.008 0.004 0.009 0.006 2.038 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;13:58:40 2.000
18 5503388.442 4658681.348 195.936 0.004 0.005 0.006 0.005 2.216 6 3 10 rtk-fix 08-10-2011;13:59:07 2.000
19 5503388.348 4658680.679 195.877 0.006 0.005 0.007 0.005 2.440 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;13:59:51 2.000
20 5503386.775 4658680.749 195.888 0.004 0.004 0.005 0.004 2.044 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:00:21 2.000
21 5503386.741 4658674.769 195.850 0.012 0.005 0.013 0.008 2.651 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:00:49 2.000
22 5503388.362 4658674.724 195.868 0.011 0.003 0.012 0.009 4.200 6 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:01:11 2.000
23 5503388.345 4658674.075 195.877 0.009 0.004 0.010 0.007 3.235 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:01:30 2.000
24 5503388.607 4658674.056 195.928 0.008 0.004 0.009 0.006 2.867 6 2 10 rtk-fix 08-10-2011;14:01:55 2.000
25 5503388.592 4658672.528 195.882 0.008 0.002 0.009 0.007 2.834 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:02:16 2.000
26 5503389.314 4658672.497 195.937 0.007 0.002 0.007 0.006 2.749 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:02:44 2.000
27 5503389.276 4658665.829 195.863 0.005 0.002 0.006 0.005 2.190 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:03:10 2.000
28 5503379.721 4658669.017 195.903 0.004 0.002 0.004 0.004 1.937 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:03:44 2.000
29 5503377.265 4658666.816 195.961 0.005 0.002 0.006 0.004 1.630 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:04:10 2.000
30 5503383.371 4658666.741 195.865 0.005 0.002 0.005 0.005 1.985 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:04:49 2.000
31 5503385.872 4658664.389 195.841 0.004 0.002 0.004 0.004 1.982 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:05:18 2.000
32 5503386.632 4658660.892 195.820 0.004 0.002 0.004 0.004 1.979 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:05:40 2.000
33 5503382.364 4658660.874 195.863 0.006 0.002 0.007 0.004 1.976 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:06:13 2.000
34 5503381.573 4658659.912 195.954 0.006 0.001 0.007 0.004 1.714 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:06:43 2.000
35 5503381.700 4658655.780 196.075 0.005 0.002 0.006 0.004 1.854 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:07:10 2.000
36 5503382.169 4658654.566 196.111 0.005 0.002 0.005 0.004 1.827 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:07:42 2.000
37 5503379.149 4658654.621 196.143 0.005 0.002 0.006 0.004 1.605 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:08:10 2.000
38 5503379.739 4658655.806 196.100 0.004 0.002 0.005 0.004 1.582 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:08:30 2.000
39 5503379.650 4658659.950 195.971 0.003 0.002 0.003 0.003 1.582 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:08:58 2.000
40 5503379.007 4658660.820 195.937 0.004 0.002 0.004 0.004 1.583 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:09:20 2.000
41 5503391.127 4658660.298 195.794 0.004 0.002 0.004 0.004 1.954 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:10:09 2.000
42 5503393.431 4658659.185 195.774 0.007 0.002 0.007 0.004 2.051 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:10:32 2.000
43 5503394.685 4658657.840 195.797 0.004 0.002 0.005 0.004 2.072 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:10:56 2.000
44 5503395.436 4658656.591 195.760 0.004 0.002 0.005 0.004 2.070 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:11:20 2.000
45 5503396.902 4658650.938 195.708 0.004 0.002 0.004 0.004 2.043 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:11:48 2.000
46 5503396.867 4658646.936 195.740 0.003 0.002 0.004 0.004 1.754 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:12:11 2.000
47 5503396.812 4658645.498 195.733 0.004 0.001 0.004 0.006 1.592 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:13:21 2.000
48 5503393.121 4658645.561 196.011 0.003 0.002 0.003 0.004 1.626 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:13:48 2.000
49 5503392.310 4658645.001 196.046 0.005 0.002 0.005 0.005 1.628 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:14:13 2.000
50 5503392.327 4658647.466 196.045 0.003 0.002 0.004 0.004 1.665 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:14:35 2.000
51 5503392.416 4658653.499 196.044 0.004 0.002 0.004 0.004 1.930 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:15:31 2.000
52 5503391.491 4658654.467 196.056 0.004 0.002 0.005 0.004 2.063 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:17:00 2.000
53 5503370.547 4658654.042 196.293 0.009 0.002 0.009 0.006 2.234 6 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:18:16 2.000
54 5503370.256 4658613.303 196.520 0.003 0.002 0.004 0.005 1.965 8 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:19:16 2.000
55 5503392.131 4658613.277 196.377 0.003 0.002 0.003 0.006 1.790 8 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:20:02 2.000
56 5503392.216 4658623.921 196.289 0.003 0.002 0.004 0.005 1.785 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:20:58 2.000
57 5503392.170 4658625.991 196.222 0.003 0.002 0.004 0.004 1.716 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:21:23 2.000
58 5503392.862 4658625.560 196.175 0.005 0.002 0.006 0.006 2.009 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:21:49 2.000
59 5503392.855 4658624.159 196.219 0.004 0.002 0.005 0.006 1.720 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:22:10 2.000
60 5503396.509 4658625.443 196.258 0.004 0.002 0.005 0.005 1.724 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:23:05 2.000
61 5503396.414 4658623.727 196.010 0.004 0.002 0.004 0.005 1.728 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:23:54 2.000
62 5503395.788 4658624.116 196.032 0.002 0.003 0.004 0.004 1.688 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:24:34 2.000
63 5503396.421 4658622.040 196.013 0.002 0.002 0.003 0.004 1.693 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:25:06 2.000
64 5503398.404 4658622.023 195.912 0.007 0.002 0.008 0.007 1.945 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:25:30 2.000
65 5503398.899 4658621.756 195.922 0.004 0.002 0.004 0.004 1.945 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:25:56 2.000
66 5503399.306 4658621.295 195.936 0.003 0.002 0.004 0.004 1.944 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:26:20 2.000
67 5503399.047 4658610.542 195.987 0.004 0.002 0.005 0.007 2.430 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:27:34 2.000
68 5503400.299 4658610.546 195.968 0.007 0.003 0.007 0.007 2.424 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:28:36 2.000
69 5503404.329 4658610.566 195.872 0.009 0.007 0.012 0.013 2.959 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:29:04 2.000
70 5503409.876 4658610.555 195.897 0.004 0.004 0.006 0.006 2.551 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:29:32 2.000
71 5503409.808 4658620.734 195.839 0.005 0.002 0.006 0.005 2.280 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:30:40 2.000
72 5503407.311 4658617.662 195.853 0.003 0.002 0.004 0.005 2.040 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:31:16 2.000
73 5503405.148 4658618.976 195.882 0.004 0.002 0.004 0.005 2.039 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:31:52 2.000
74 5503404.838 4658621.184 195.958 0.004 0.002 0.004 0.005 1.971 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:32:22 2.000
75 5503405.709 4658621.872 195.976 0.005 0.002 0.005 0.005 1.953 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:32:44 2.000
76 5503409.507 4658621.946 196.231 0.006 0.003 0.007 0.006 2.689 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:33:06 2.000
77 5503409.491 4658623.278 196.194 0.004 0.002 0.005 0.005 2.167 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:33:32 2.000
78 5503404.947 4658624.419 195.962 0.003 0.002 0.004 0.005 1.946 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;14:34:27 2.000
79 5503403.450 4658627.119 195.937 0.004 0.002 0.004 0.005 2.027 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:34:51 2.000
80 5503404.077 4658628.754 195.941 0.003 0.002 0.004 0.005 1.973 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:35:18 2.000
81 5503406.435 4658631.719 195.947 0.007 0.003 0.008 0.008 3.007 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:35:44 2.000
82 5503406.521 4658632.569 195.969 0.012 0.005 0.013 0.010 4.830 5 2 10 rtk-fix 08-10-2011;14:36:09 2.000
83 5503403.491 4658632.689 195.889 0.005 0.002 0.005 0.005 2.232 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:36:31 2.000
84 5503403.552 4658637.965 195.857 0.004 0.002 0.005 0.005 2.232 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:37:02 2.000
85 5503406.577 4658638.004 195.907 0.010 0.011 0.015 0.011 5.553 6 2 10 rtk-fix 08-10-2011;14:37:34 2.000
86 5503406.633 4658638.967 195.937 0.007 0.007 0.010 0.008 3.730 6 2 10 rtk-fix 08-10-2011;14:38:00 2.000
87 5503403.700 4658642.301 195.805 0.005 0.003 0.006 0.007 2.092 8 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:39:04 2.000
88 5503407.232 4658645.954 195.774 0.005 0.004 0.006 0.005 2.475 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:39:36 2.000
89 5503413.396 4658646.843 195.690 0.012 0.013 0.017 0.014 7.384 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:40:01 2.000
90 5503414.761 4658647.245 196.042 0.007 0.007 0.010 0.009 4.100 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:40:23 2.000
91 5503416.786 4658648.187 196.134 0.009 0.010 0.014 0.014 5.485 6 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:40:54 2.000
92 5503419.048 4658646.412 196.157 0.009 0.011 0.014 0.013 5.391 6 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:41:17 2.000
93 5503424.152 4658646.522 196.214 0.020 0.024 0.031 0.024 5.410 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:42:10 2.000
94 5503426.519 4658648.012 196.233 0.011 0.011 0.016 0.014 5.458 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:42:31 2.000
95 5503428.749 4658646.349 196.143 0.027 0.031 0.041 0.041 5.777 4 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:42:52 2.000
96 5503433.893 4658646.408 196.237 0.012 0.014 0.019 0.016 4.044 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:43:28 2.000
97 5503436.200 4658647.837 196.208 0.010 0.013 0.016 0.014 4.514 5 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:43:53 2.000
98 5503438.515 4658646.257 196.186 0.023 0.026 0.035 0.029 5.940 4 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:44:21 2.000
99 5503441.154 4658646.335 195.657 0.019 0.022 0.029 0.024 5.921 4 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:46:04 2.000
100 5503437.669 4658653.051 196.190 0.005 0.003 0.006 0.005 1.928 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:47:17 2.000
101 5503435.906 4658655.106 196.206 0.005 0.003 0.006 0.005 2.455 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:47:34 2.000
102 5503433.867 4658653.301 196.196 0.006 0.003 0.007 0.005 2.359 7 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:47:51 2.000
103 5503435.827 4658651.320 196.164 0.006 0.005 0.008 0.005 2.824 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:48:30 2.000
104 5503441.698 4658651.981 195.655 0.009 0.008 0.012 0.007 2.846 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:49:06 2.000
105 5503439.235 4658653.987 195.709 0.007 0.003 0.008 0.006 2.778 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:49:21 2.000
106 5503433.182 4658652.356 195.670 0.010 0.006 0.012 0.008 3.560 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:49:40 2.000
107 5503430.048 4658653.618 195.647 0.008 0.004 0.009 0.005 2.806 6 3 10 rtk-fix 08-10-2011;14:49:55 2.000
108 5503441.346 4658660.027 195.864 0.022 0.010 0.024 0.011 3.928 4 2 10 rtk-fix 08-10-2011;14:50:45 2.000
109 5503436.341 4658658.377 196.365 0.034 0.009 0.035 0.018 5.894 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:53:50 2.000
110 5503438.605 4658660.021 196.306 0.014 0.005 0.015 0.009 5.448 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:54:11 2.000
111 5503432.579 4658657.929 198.738 0.018 0.008 0.020 0.007 5.664 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:54:35 2.000
112 5503434.157 4658660.023 196.320 0.015 0.006 0.017 0.008 5.879 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:55:09 2.000
113 5503428.830 4658660.153 196.334 0.020 0.007 0.021 0.008 5.036 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:55:31 2.000
114 5503426.683 4658658.679 196.421 0.010 0.004 0.011 0.008 3.846 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:55:47 2.000
115 5503424.463 4658660.209 196.353 0.012 0.005 0.013 0.009 4.925 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:56:05 2.000
116 5503421.781 4658660.128 196.131 0.016 0.006 0.017 0.008 4.866 5 4 10 rtk-fix 08-10-2011;14:56:33 2.000
117 5503420.389 4658659.222 196.054 0.007 0.003 0.007 0.008 2.372 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:57:46 2.000
118 5503418.306 4658659.559 196.002 0.006 0.004 0.007 0.006 2.112 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:58:08 2.000
119 5503417.726 4658661.342 196.024 0.006 0.002 0.006 0.005 2.080 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:58:32 2.000
120 5503418.331 4658662.658 196.013 0.005 0.002 0.005 0.004 2.227 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:58:50 2.000
121 5503417.080 4658661.815 195.808 0.007 0.003 0.008 0.005 2.056 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:59:16 2.000
122 5503414.995 4658660.115 195.788 0.004 0.003 0.005 0.005 2.093 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:59:32 2.000
123 5503411.692 4658661.686 195.806 0.004 0.002 0.004 0.005 2.101 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;14:59:49 2.000
124 5503420.790 4658655.017 196.201 0.008 0.003 0.008 0.006 2.124 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:00:57 2.000
125 5503419.393 4658653.476 196.199 0.005 0.002 0.005 0.005 2.067 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:01:12 2.000
126 5503420.856 4658651.797 196.193 0.005 0.003 0.006 0.006 2.191 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:01:29 2.000
127 5503427.388 4658651.661 196.193 0.004 0.004 0.005 0.004 2.055 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:02:13 2.000
128 5503428.908 4658653.219 196.183 0.005 0.003 0.006 0.004 2.306 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:02:32 2.000
129 5503427.437 4658654.881 196.195 0.009 0.003 0.010 0.006 2.293 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:02:52 2.000
130 5503418.533 4658653.379 195.678 0.005 0.002 0.005 0.004 1.883 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:03:24 2.000
131 5503416.144 4658652.131 195.668 0.004 0.003 0.005 0.004 1.916 7 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:03:39 2.000
132 5503412.454 4658653.567 196.192 0.004 0.002 0.005 0.004 1.745 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:04:07 2.000
133 5503409.163 4658656.930 196.213 0.003 0.002 0.004 0.004 1.679 7 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:04:28 2.000
134 5503405.606 4658653.346 196.199 0.005 0.002 0.005 0.004 1.794 7 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:04:46 2.000
135 5503409.041 4658650.108 196.185 0.005 0.006 0.008 0.004 2.656 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:05:05 2.000
136 5503400.970 4658652.982 195.637 0.005 0.002 0.006 0.004 1.704 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:05:34 2.000
137 5503402.818 4658661.333 195.778 0.007 0.002 0.007 0.004 2.222 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:05:55 2.000
138 5503410.914 4658665.122 196.055 0.009 0.006 0.010 0.005 3.072 5 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:06:54 2.000
139 5503413.725 4658665.364 196.093 0.008 0.004 0.009 0.005 3.147 5 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:07:15 2.000
140 5503385.587 4658645.818 196.707 0.002 0.002 0.003 0.003 1.515 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:08:25 2.000
141 5503384.739 4658647.561 196.710 0.002 0.002 0.003 0.004 1.528 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:08:40 2.000
142 5503382.783 4658648.557 196.711 0.003 0.002 0.004 0.003 1.474 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:08:56 2.000
143 5503379.148 4658648.435 196.706 0.003 0.002 0.004 0.003 1.469 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:09:13 2.000
144 5503377.596 4658647.677 196.716 0.003 0.002 0.003 0.003 1.454 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:09:27 2.000
145 5503376.578 4658645.768 196.720 0.003 0.002 0.003 0.003 1.441 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:09:43 2.000
146 5503376.624 4658639.836 196.771 0.002 0.002 0.003 0.003 1.463 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:10:04 2.000
147 5503377.642 4658637.849 196.769 0.002 0.002 0.003 0.003 1.462 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:10:21 2.000
148 5503379.541 4658637.054 196.765 0.003 0.002 0.003 0.003 1.461 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:10:36 2.000
149 5503382.840 4658637.092 196.761 0.002 0.002 0.003 0.003 1.438 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:10:54 2.000
150 5503384.684 4658638.039 196.765 0.002 0.002 0.003 0.003 1.447 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:11:09 2.000
151 5503385.624 4658639.878 196.748 0.003 0.002 0.003 0.003 1.497 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:11:25 2.000
152 5503382.550 4658633.940 196.793 0.003 0.002 0.003 0.003 1.448 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:11:50 2.000
153 5503384.624 4658633.093 196.786 0.003 0.002 0.003 0.003 1.482 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:12:05 2.000
154 5503385.704 4658630.889 196.786 0.002 0.002 0.003 0.003 1.480 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:12:23 2.000
155 5503385.728 4658622.246 196.852 0.003 0.002 0.003 0.003 1.499 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:12:42 2.000
156 5503384.916 4658620.110 196.850 0.003 0.002 0.004 0.003 1.469 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:12:58 2.000
157 5503383.024 4658619.001 196.864 0.004 0.003 0.004 0.003 1.446 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:13:15 2.000
158 5503379.593 4658618.955 196.876 0.009 0.007 0.011 0.010 1.493 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:13:22 2.000
159 5503377.620 4658619.778 196.886 0.002 0.002 0.003 0.003 1.447 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:13:45 2.000
160 5503376.537 4658622.075 196.878 0.002 0.002 0.003 0.004 1.452 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:14:01 2.000
161 5503376.520 4658630.791 196.825 0.002 0.002 0.003 0.003 1.441 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:14:21 2.000
162 5503377.103 4658632.576 196.815 0.004 0.002 0.004 0.003 1.458 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:14:44 2.000
163 5503379.723 4658633.918 196.804 0.004 0.002 0.005 0.004 1.472 8 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:15:10 2.000
164 5503392.294 4658636.961 196.295 0.004 0.002 0.004 0.003 1.517 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:15:45 2.000
165 5503396.666 4658637.070 196.274 0.002 0.002 0.003 0.003 1.408 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:16:07 2.000
166 5503396.745 4658645.384 196.276 0.003 0.002 0.003 0.003 1.425 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:16:29 2.000
167 5503394.167 4658645.428 196.147 0.002 0.002 0.003 0.003 1.416 9 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:16:47 2.000
168 5503392.292 4658633.835 196.276 0.003 0.002 0.003 0.003 1.363 9 6 10 rtk-fix 08-10-2011;15:17:13 2.000
169 5503396.608 4658633.843 196.266 0.003 0.002 0.004 0.003 1.537 8 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:17:30 2.000
170 5503417.266 4658619.162 195.798 0.008 0.003 0.009 0.007 3.421 6 5 10 rtk-fix 08-10-2011;15:18:36 2.000
171 5503423.946 4658616.089 195.698 0.006 0.002 0.007 0.006 2.206 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:18:56 2.000
172 5503429.954 4658618.280 195.787 0.007 0.003 0.008 0.007 2.243 6 4 10 rtk-fix 08-10-2011;15:19:17 2.000
