Produkt /100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
cukier 399 0 0 0 100 0 0 0 2
czekolada mleczna 560 10 5 35 53 240 332 275 349
drożdżówka z serem 513 14 6 22 56 137 194 57 245
dżem porzeczkowy 160 1 1 0 39 28 17 23 121
niskosłodz.
herbatniki 439 8 7 11 77 35 157 297 123
kakao 20% 453 17 17 16 51 126 649 89 1954
miód pszczeli 319 0 0 0 80 5 16 7 46
powidła śliwkowe 218 1 1 0 53 40 27 3 346
Białko Białko Węglo-
Produkt /100g Energia Tłuszcze Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
jajka całe 150 12 0 11 1 47 204 141 133
białka jaj 46 11 0 0 1 6 17 200 154
żółtka jaj 355 16 0 32 1 147 587 52 127
Białko Białko Węglo-
Produkt /100g Energia Tłuszcze Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
baranina (udziec) 234 18 0 18 0 10 213 78 380
cielęcina (chuda, bez
108 20 0 3 0 10 160 128 246
kości)
cielęcina (średnio
151 20 0 8 0 11 201 103 312
tłusta)
dorsz świeży (bez
69 16 0 1 0 7 245 89 364
skóry)
flaki 48 16 0 2 0 71 61 64 -
gołąb 99 22 0 1 0 10 175 72 -
indyk 173 24 0 9 0 23 320 54 255
kaczka 277 18 0 23 0 13 230 80 335
karp 102 16 0 4 0 10 215 30 205
królik 156 21 0 8 0 19 183 43 385
kura chuda 121 20 0 5 0 14 200 82 359
kurczak chudy 119 23 0 3 0 12 200 46 407
morszczuk 70 16 0 1 0 41 142 96 278
wątroba wieprzowa 129 20 0 5 2 10 362 83 311
wątróbki drobiowe 136 19 0 6 1 8 320 85 300
wieprzowina
259 16 0 22 0 5 159 52 275
(łopatka)
wieprzowina (schab) 174 21 0 10 0 15 208 42 343
wołowina
112 20 0 4 0 4 212 52 382
(polędwica)
wołowina średnio
149 19 0 8 0 9 169 38 326
tłusta
żołądki drobiowe 93 11 0 1 11 13 - 77 238
Produkt / 100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
jogurt 2% tł. 60 4 0 2 6 170 122 63 200
lody mleczno- 116 4 0 3 19 155 113 57 192
owocowe
lody śmietankowe 160 3 0 9 18 125 90 47 148
lody śmietan.- 166 4 0 9 18 125 102 48 185
kakaowe
maślanka 39 3 0 2 4 103 74 38 122
mleko krowie 3,5% 61 3 0 3,5 4 118 85 44 138
tł.
mleko krowie 2% tł. 47 3 0 2 4 118 85 45 141
mleko pełne w 479 27 0 24 39 1062 765 357 1383
proszku
mleko zagęsz. 132 7 0 8 9 258 202 120 304
niesłodzone
ser edamski tłusty 359 28 0 26 3 879 549 647 83
ser gouda tłusty 354 29 0 26 1 834 533 851 79
serek homogeniz. 150 10 0 11 3 89 140 47 117
tłusty
ser owczo-krowi 282 22 0 21 2 532 400 580 89
(bryndza)
ser twaróg chudy 104 21 0 2 2 96 244 32 177
ser twaróg tłusty 168 18 0 9 3 91 213 35 105
ser tylżycki 40% 327 28 0 23 2 880 550 861 108
ser tylżycki ptł. 40% 346 26 0 26 2 813 510 744 84
śmietana 9% 108 3 0 9 4 109 79 42 128
śmietana 18% 186 3 0 18 4 99 71 39 127
śmietana kremowa 291 2 0 30 3 86 62 32 101
30%
Produkt / 100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
kompot 87 0 0 0 21 17 14 4 110
truskawkowy
sok jabłkowy 38 0 0 0 10 12 2 0 31
sok pomidorowy 19 1 1 1 3 8 13 126 206
sok z czarnej 45 0 0 0 10 14 6 1 60
porzeczki
Coca-cola 42 0 0 0 10 8 15 14 2
Pepsi-cola 42 0 0 0 10 8 15 14 2
piwo pełne 49 0 0 0 4 6 26 3 26
wino białe 78 0 0 0 4 10 7 3 70
półwytrawne
Produkt / 100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
agrest 60 1 1 1 12 20 26 2 230
ananas 53 1 1 0 12 16 11 1 209
arbuz 28 1 1 0 1 1 12 1 165
banany 105 1 1 0 24 8 28 1 315
brzoskwinie 59 1 1 1 12 9 24 3 272
cytryny 46 1 1 0 9 40 22 5 125
czarne jagody 61 1 1 1 12 15 14 1 62
czereśnie 55 1 1 0 12 13 16 2 202
grapefruity 43 1 1 0 10 22 18 2 277
gruszki 62 1 1 0 14 12 15 2 118
jabłka 57 1 1 1 12 4 9 2 134
jeżyny 63 1 1 1 12 32 32 3 1
maliny 63 2 2 1 12 35 33 2 203
mandarynki 52 1 1 0 12 33 20 1 210
melon 29 1 1 0 6 20 16 16 283
migdały 640 19 19 54 20 254 475 6 856
morele 52 1 1 0 12 23 21 1 275
orzechy włoskie 679 16 16 60 15 87 322 4 474
orzeszki ziemne 600 27 27 44 24 74 393 6 694
(niesolone)
pomarańcze 51 1 1 0 11 33 23 3 183
porzeczki czarne 84 1 1 1 17 20 32 2 336
porzeczki czerwone 64 1 1 0 14 36 33 2 259
poziomki 41 1 1 1 8 28 27 1 147
renklody 71 1 1 0 17 17 20 2 232
rodzynki 298 2 2 1 71 78 129 51 833
śliwki 70 1 1 0 16 16 20 2 208
śliwki (suszone) 311 5 5 1 71 72 91 6 804
truskawki 36 1 1 0 7 26 25 1 133
winogrona 74 1 1 0 18 17 21 2 226
wiśnie 67 1 1 0 15 13 20 3 251
żurawiny 53 0 0 1 10 13 11 2 111
Produkt /100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
bagietka francuska 214 6 6 1 46 14 60 540 88
bułka graham 198 6 10 1 40 22 164 364 184
bułka tarta 363 10 1 2 76 27 165 506 198
chleb bezglutenowy 286 3 9 2 65 54 70 39 344
chleb chrupki 372 9 6 2 79 42 331 272 448
chleb graham 204 6 6 1 41 22 169 357 186
chleb niskosodowy 224 6 6 1 47 15 74 88 134
pszenny
chleb (bułki) 217 6 5 1 46 17 100 423 132
pszenne
chleb pumpernikiel 239 5 2 2 51 25 187 229 271
chleb skrobiowy 251 2 3 1 60 30 156 15 135
chleb żytni jasny 194 3 13 1 43 14 67 466 116
kasza gryczana 356 13 11 3 70 25 459 3 443
prażona
kasza jaglana 354 11 7 3 71 33 289 0 185
kasza perłowa 347 7 9 2 75 20 206 4 264
kasza kukurydziana 350 9 9 1 77 4 73 3 116
kasza manna 352 9 9 1 76 17 93 3 116
kukurydza - ziarno 364 9 9 4 73 16 256 18 297
makaron bez jajek 368 9 9 2 74 23 210 3 201
makaron 1-jajeczny 370 10 9 3 73 27 210 10 201
makaron 2-jajeczny 373 11 9 3 72 29 210 16 204
makaron 4-jajeczny 376 14 1 4 70 36 163 30 212
mąka ziemniaczana 339 1 9 0 84 39 59 5 14
mąka wrocławska 348 9 9 1 74 18 90 2 126
mąka poznańska 347 9 9 1 75 18 67 2 110
mąka kukurydziana 386 9 9 2 84 1 256 1 120
płatki kukurydziane 386 9 12 2 84 3 47 1160 74
płatki owsiane 390 12 12 7 69 54 433 5 279
ryż 349 7 7 1 79 10 135 6 111
Produkt / 100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
drożdże piekarnicze 130 11 11 2 14 30 272 41 592
grzyby suszone 324 29 29 4 34 58 724 49 4022
(borowik)
pieczarki świeże 35 2 2 0 4 11 165 6 289
żelatyna spożywcza 344 86 0 0 0 11 0 32 22
Produkt /100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
masło roślinne MR 747 0 0 83 0 8 5 3 1
masło śniadaniowe 608 2 0 66 2 67 48 25 79
masło wiejskie 748 1 0 83 1 17 12 6 20
olej roślinny 900 0 0 100 0 0 0 0 0
oliwa 887 0 0 100 0 0 0 0 0
słonina świeża 811 3 0 89 0 1 24 23 27
niesolona
smalec 896 0 0 100 0 0 0 2 1
Produkt / 100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
bób 88 7 7 1 14 60 57 7 256
brukselka 58 5 5 1 9 57 33 10 416
buraki 46 2 2 0 10 41 17 52 348
cebula 37 1 1 1 7 31 36 6 121
chrzan 112 3 3 1 24 132 82 9 677
fasola biała sucha 346 21 21 2 62 163 437 10 118
fasolka szparagowa 42 3 3 0 8 65 44 6 264
groch (suchy) 349 24 24 2 60 57 388 30 937
groszek zielony 75 5 5 0 13 40 73 178 114
(bez zalewy)
kalafior 31 2 2 0 5 13 28 26 214
kalarepa 38 2 2 0 7 42 46 8 304
kapusta biała 38 2 2 0 7 67 33 19 228
kapusta czerwona 45 2 2 0 9 83 42 11 269
kapusta kwaszona 20 1 1 0 3 36 18 260 211
kapusta włoska 50 3 3 1 8 77 49 9 306
koncentrat 107 6 6 2 17 55 74 30 1072
pomidorowy 30%
koperek zielony 69 3 3 0 14 30 50 111 613
marchew 41 1 1 0 9 61 12 82 282
ogórki świeże 15 1 1 0 3 20 15 11 125
ogórki kwaszone 12 1 1 0 3 18 27 703 99
ogórki konserwowe 17 1 1 0 3 25 28 - -
papryka 35 1 1 0 7 17 30 4 176
pietruszka natka 60 4 4 1 9 193 84 39 695
pietruszka korzeń 83 3 3 0 17 86 40 49 562
pomidory 29 1 1 0 5 25 21 8 282
pory 47 2 2 0 10 48 52 6 248
rabarbar 18 1 1 0 4 9 10 2 136
rzodkiewka 21 1 1 0 4 29 19 11 236
sałata zielona 20 2 2 0 2 24 27 4 134
seler 61 1 1 0 14 97 53 86 320
szczaw 39 1 1 1 7 21 23 10 252
szpinak 26 3 3 0 3 93 29 80 480
włoszczyzna z 50 2 2 0 10 50 51 53 256
kapustą
ziemniaki 87 2 2 0 20 12 29 7 557
Produkt /100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
kaszanka 274 9 0 20 15 30 87 716 97
kiełbasa krak. 168 20 0 10 0 12 199 876 314
parzona
kiełbasa mielonka 206 17 0 14 3 14 147 835 250
kiełbasa 260 17 0 22 0 10 0? 132 420
rzeszowska
kiełbasa zwyczajna 199 19 0 14 0 14 169 865 279
mielonka 286 16 - 25 2 30 104 803 297
konserwowa
mortadela 196 13 - 16 1 18 115 650 162
parówki 260 15 0 22 0 13 121 654 194
paszteciki 405 13 2 38 2 33 112 630 226
konserwowe
pasztetówka 388 13 1 36 4 18 166 788 144
salceson 420 15 - 40 0 17 137 859 180
szynka gotowana 389 23 0 33 0 10 136 1205 293
śr. tłusta
dorsz wędzony 93 22 0 1 0 20 262 1170 300
solony
szproty w oleju 355 18 0 32 0 239 333 811 489
śledz w oleju 343 20 0 30 0 86 437 238 243
Produkt / 100g Energia Białko Białko Tłuszcze Węglo- Wapń Fosfor Sód Potas
ogółem roślinne wodany
keczup 105 2 2 1 22 27 59 962 335
kopytka
244 4 3 1 30 14 43 10 454
ziemniaczane
majonez 619 1 0 67 3 6 25 322 20
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
tabela kalorycznaTabela obsiewuWielka czerwona jedynka (The Big Red One) cz 2tabela okruchowe6 Zapytania i działania na tabelachtabeladobory gwintowników wysokowydajnych5 niedziela wielkanocy CNa wielka milosc Eleniwielka emigracja po powstaniu listopadowym (3)więcej podobnych podstron