METODY OBLICZENIOWE
Temat zadania:
Obliczenie „j,n-tego” elementu macierzy sztywności płaskiego elementu kwadratowego dla płaskiego stanu odkształcenia (PSO) lub płaskiego stanu naprężenia (PSN)
Oto są elementy macierzy, które trzeba policzyć.
Jak widać w tabelce każdy ma przydzielony tylko jeden element do policzenia. Pierwsze 61 osób robi płaski stan naprężeń, a pozostali płaski stan odkształceń Termin oddania do 6 czerwca
L.P. | Elementy macierzy (j,n) (rząd, kolumna) | Nazwisko, imię |
---|---|---|
PŁASKI STAN NAPRĘŻEŃ | ||
1 | 1,1 | Ambicka Katarzyna |
2 | 1,2 | Barczewski Wojciech |
3 | 1,3 | Bartłomiejczyk Marcelina |
4 | 1,4 | Bebłociński Marcin |
5 | 1,5 | Bełkowski Marcin |
6 | 1,6 | Bernatek Karol |
7 | 1,7 | Będkowski Damian |
8 | 1,8 | Boba Małgorzata |
9 | 2,1 | Brochowska Katarzyna |
10 | 2,2 | Broda Bernadeta |
11 | 2,3 | Buczkowski Maciej |
12 | 2,4 | Buda Piotr |
13 | 2,5 | Budzik Piotr |
14 | 2,6 | Cichoń Piotr |
15 | 2,7 | Czaniecki Kamil |
16 | 2,8 | Czech Marta |
17 | 3,1 | Doliński Maciej |
18 | 3,2 | Drożdżowicz Jakub |
19 | 3,3 | Drożyński Tomasz |
20 | 3,4 | Dyl Wojciech |
21 | 3,5 | Dyś Marek |
22 | 3,6 | Filip Paweł |
23 | 3,7 | Filipek Joanna |
24 | 3,8 | Flisowski Piotr |
25 | 4,1 | Gajewska Dominika |
26 | 4,2 | Garduła Katarzyna |
27 | 4,3 | Garścia Mateusz |
28 | 4,4 | Gawlik Łukasz |
29 | 4,5 | Gąsior Małgorzata |
30 | 4,6 | Gębusia Łukasz |
31 | 4,7 | Gniewek Michał |
32 | 4,8 | Gocal Aleksandra |
33 | 5,1 | Golba Iwona |
34 | 5,2 | Goraj Konrad |
35 | 5,3 | Graboś Karolina |
36 | 5,4 | Gzyl Mikołaj |
37 | 5,5 | Jabłoński Wiktor |
38 | 5,6 | Joński Jakub |
39 | 5,7 | Juda Piotr |
40 | 5,8 | Kacperski Andrzej |
41 | 6,1 | Kaczor Olga |
42 | 6,2 | Kamiński Filip |
43 | 6,3 | Kania Michał |
44 | 6,4 | Kmiecik Jakub |
45 | 6,5 | Kocot Tomasz |
46 | 6,6 | Kołek Aleksandra |
47 | 6,7 | Kopacz Sebastian |
48 | 6,8 | Kordek Bartosz |
49 | 7,1 | Korona Wojciech |
50 | 7,2 | Kosiba Mateusz |
51 | 7,3 | Kotuła Piotr |
52 | 7,4 | Kozicki Bartosz |
53 | 7,5 | Kukiełka Tomasz |
54 | 7,6 | Kukuła Katarzyna |
55 | 7,7 | Kula Kamil |
56 | 7,8 | Kurleto Urszula |
57 | 8,1 | Kurzeja Michał |
58 | 8,2 | Kuś Rafał |
59 | 8,3 | Lewandowski Patryk |
60 | 8,4 | Łucka Monika |
61 | 8,5 | Łukasik Justyna |
PŁASKI STAN ODKSZTAŁCEŃ | ||
62 | 1,1 | Majkut Michał |
63 | 1,2 | Mazik Wojciech |
64 | 1,3 | Mazur Tomasz |
65 | 1,4 | Młynarski Łukasz |
66 | 1,5 | Morawiec Paulina |
67 | 1,6 | Motyl Marcin |
68 | 1,7 | Myjkowski Adrian |
69 | 1,8 | Natonek Adrian |
70 | 2,1 | Nowak Karol |
71 | 2,2 | Olkowski Piotr |
72 | 2,3 | Ostrowski Krzysztof |
73 | 2,4 | Pachota Łukasz |
74 | 2,5 | Pałka Agnieszka |
75 | 2,6 | Pawlak Edyta |
76 | 2,7 | Pawłowska Gabriela |
77 | 2,8 | Piechowska Paulina |
78 | 3,1 | Płachta Barbara |
79 | 3,2 | Rapa Agnieszka |
80 | 3,3 | Rusek Michał |
81 | 3,4 | Rydkodym Jakub |
82 | 3,5 | Rydzowski Konrad |
83 | 3,6 | Ryskalok Piotr |
84 | 3,7 | Rzekęć Bartłomiej |
85 | 3,8 | Sekulski Jakub |
86 | 4,1 | Skoczek Karolina |
87 | 4,2 | Smoląg Aleksandra |
88 | 4,3 | Sobczak Dagmara |
89 | 4,4 | Sobczyk Grzegorz |
90 | 4,5 | Sog Anna |
91 | 4,6 | Sokołowska Magdalena |
92 | 4,7 | Sokół Łukasz |
93 | 4,8 | Stanio Elżbieta |
94 | 5,1 | Stec Maciej |
95 | 5,2 | Stefański Michał |
96 | 5,3 | Stróżek Maciej |
97 | 5,4 | Szaro Witold |
98 | 5,5 | Szempruch Wojciech |
99 | 5,6 | Świerczek Natalia |
100 | 5,7 | Talik Marcin |
101 | 5,8 | Tomala Maciej |
102 | 6,1 | Trybuła Józef |
103 | 6,2 | Wadiak Michał |
104 | 6,3 | Wais Kamil |
105 | 6,4 | Walczyk Maciej |
106 | 6,5 | Wawrzak Anita |
107 | 6,6 | Wawszczyk-Sowu Wojciech |
108 | 6,7 | Wężyk Maciej |
109 | 6,8 | Wicik Aleksandra |
110 | 7,1 | Widyńska Agata |
111 | 7,2 | Wiszyński Tomasz |
112 | 7,3 | Wlizło Jakub |
113 | 7,4 | Władyka Dariusz |
114 | 7,5 | Wołoszyn Arkadiusz |
115 | 7,6 | Wójcicki Tomasz |
116 | 7,7 | Wyrzykowski Mikołaj |
117 | 7,8 | Zatorski Piotr |
118 | 8,1 | Ziobro Katarzyna |
119 | 8,2 | Zontek Małgorzata |
120 | 8,3 | Związek Martyna |
121 | 8,4 | Sztuka Damian |
122 | ||
123 | ||
124 |