Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geodezji
OPERAT TECHNICZNY
GEODEZYJNE OPRACOWANIE PROJEKTU JEZDNI PODSUWNICOWEJ
SPIS TREŚCI
Sprawozdanie techniczne str. 3
Wyniki pomiarów prostoliniowości osi belek podsuwnicowych str. 4
Szkic z pomiarów prostoliniowości osi belek podsuwnicowych str. 5
Tabela obliczeniowa z metody analityczno-graficznej str. 6
Szkic wypośrodkowania osi toru podsuwnicowego str. 7
Szkic poprawek do trasowania osi szyn toru podsuwnicowego str. 8
Tabela obliczeniowa z metody analitycznej str. 9
Szkic poprawek do trasowania osi szyn toru podsuwnicowego str. 10
SPRAWOZDANIE TECHNICZNE
Dane formalno-prawne:
Zleceniodawca: METAL-FACH Sp. z o. o. 16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
Zleceniobiorca: Instytut Geodezji UWM w Olsztynie
Wykonawca: Łukasz Pacewicz
Rodzaj roboty: Wpasowanie teoretycznej osi szyn toru suwnicowego w układ punktów na belkach podsuwnicowych w hali firmy METAL-FACH Sp. z. o. o. w Sokółce przy ulicy Kresowej 62
Lokalizacja: województwo podlaskie, gmina Sokółka
Podstawa formalno-prawna:
Nr roboty: 04/03/2013
Data rozpoczęcia roboty: 05.03.2013 r.
Data zakończenia roboty: 08.03.2013 r.
Nadzór roboty: dr inż. Gabriel Kopiejewski
Założenia techniczne:
Szerokość osnowy: d0=15,500m
Współrzędne punktu pierwszego osnowy: X=0,000m; Y=10,000m
Suwnica pomostowa
Projektowany rozstaw osi szyn: R =
Długość suwnicy: 60m
Długość belki : 6,000 m
Długość jezdni: 10 belek
Opracowanie metodą analityczno-graficzną oraz analityczną.
Warunki geometryczne jezdni podsuwnicowej
- osie szyn muszą być prostoliniowe do siebie, równoległe i oddalone o projektowany rozstaw
- osie szyn muszą być położone na jednakowym poziomie lub na projektowanej różnicy wysokości
Warunki techniczne (wymagane dokładności)
- dopuszczalna odchyłka od prostoliniowości 2,5 mm
- dopuszczalna odchyłka odległości między jedną a drugą osią 5mm
- dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy punktami tej samej szyny b/150010mm
- dopuszczalne różnice wysokości między dwiema szynami na przęśle 10mm, w połowie odległości między przęsłami 15mm
WYNIKI POMIARÓW PROSTOLINIOWOŚCI OSI BELEK PODSUWNICOWYCH
Nr przekroju | Odczyt z łaty [mm] |
---|---|
lewej | |
1 | 490 |
2 | 487 |
3 | 484 |
4 | 476 |
5 | 470 |
6 | 471 |
7 | 476 |
8 | 477 |
9 | 492 |
10 | 499 |
11 | 514 |
12 | 510 |
13 | 516 |
14 | 512 |
15 | 513 |
16 | 507 |
17 | 500 |
18 | 503 |
19 | 506 |
20 | 510 |
TABELA OBLICZENIOWA Z METODY ANALITYCZNO-GRAFICZNEJ
Nr przekroju | odczyt z łaty | odczyt z łaty | yL | yP | y0 | y0-yśr | Y0 | YL | YP | vYL | vYP | vroz | X /m/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 490 | 511 | 9510 | 26011 | 17761 | 6 | 17772 | 9522 | 26022 | 12 | 11 | -1 | 0 |
2 | 487 | 509 | 9513 | 26009 | 17761 | 7 | 17768 | 9518 | 26018 | 5 | 9 | 4 | 6 |
3 | 484 | 520 | 9516 | 26020 | 17768 | 14 | 17768 | 9518 | 26018 | 2 | -2 | -4 | 6 |
4 | 476 | 524 | 9524 | 26024 | 17774 | 20 | 17765 | 9515 | 26015 | -9 | -9 | 0 | 12 |
5 | 470 | 526 | 9530 | 26026 | 17778 | 24 | 17765 | 9515 | 26015 | -15 | -11 | 4 | 12 |
6 | 471 | 520 | 9529 | 26020 | 17775 | 20 | 17761 | 9511 | 26011 | -18 | -9 | 9 | 18 |
7 | 476 | 531 | 9524 | 26031 | 17778 | 23 | 17761 | 9511 | 26011 | -13 | -20 | -7 | 18 |
8 | 477 | 532 | 9523 | 26032 | 17778 | 23 | 17758 | 9508 | 26008 | -15 | -24 | -9 | 24 |
9 | 492 | 507 | 9508 | 26007 | 17758 | 3 | 17758 | 9508 | 26008 | 0 | 1 | 1 | 24 |
10 | 499 | 499 | 9501 | 25999 | 17750 | -4 | 17754 | 9504 | 26004 | 3 | 5 | 2 | 30 |
11 | 514 | 489 | 9486 | 25989 | 17738 | -17 | 17754 | 9504 | 26004 | 18 | 15 | -3 | 30 |
12 | 510 | 488 | 9490 | 25988 | 17739 | -15 | 17750 | 9500 | 26000 | 10 | 12 | 2 | 36 |
13 | 516 | 480 | 9484 | 25980 | 17732 | -22 | 17750 | 9500 | 26000 | 16 | 20 | 4 | 36 |
14 | 512 | 481 | 9488 | 25981 | 17735 | -20 | 17747 | 9497 | 25997 | 9 | 16 | 7 | 42 |
15 | 513 | 487 | 9487 | 25987 | 17737 | -17 | 17747 | 9497 | 25997 | 10 | 10 | 0 | 42 |
16 | 507 | 498 | 9493 | 25998 | 17746 | -9 | 17743 | 9493 | 25993 | 0 | -5 | -5 | 48 |
17 | 500 | 494 | 9500 | 25994 | 17747 | -7 | 17743 | 9493 | 25993 | -7 | -1 | 6 | 48 |
18 | 503 | 494 | 9497 | 25994 | 17746 | -9 | 17740 | 9490 | 25990 | -7 | -4 | 3 | 54 |
19 | 506 | 495 | 9494 | 25995 | 17745 | -10 | 17740 | 9490 | 25990 | -4 | -5 | -1 | 54 |
20 | 510 | 490 | 9490 | 25990 | 17740 | -14 | 17736 | 9486 | 25986 | -4 | -4 | 0 | 60 |
yśr | 17754 |
TABELA OBLICZENIOWA Z METODY ANALITYCZNEJ
Nr przekroju | odczyt z łaty | odczyt z łaty | yL | yP | y0 | i | b | y0-yśr | v | Y0 | YL | YP | vYL | vYP | vroz | X /m/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 490 | 511 | 9510 | 26011 | 17761 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17774 | 9524 | 26024 | 14 | 13 | 26 | 0 |
2 | 487 | 509 | 9513 | 26009 | 17761 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17770 | 9520 | 26020 | 7 | 11 | 17 | 6 |
3 | 484 | 520 | 9516 | 26020 | 17768 | 1 | 1 | 14 | 2 | 17770 | 9520 | 26020 | 4 | 0 | 3 | 6 |
4 | 476 | 524 | 9524 | 26024 | 17774 | 2 | 1 | 20 | -8 | 17766 | 9516 | 26016 | -8 | -8 | -16 | 12 |
5 | 470 | 526 | 9530 | 26026 | 17778 | 2 | 1 | 24 | -12 | 17766 | 9516 | 26016 | -14 | -10 | -24 | 12 |
6 | 471 | 520 | 9529 | 26020 | 17775 | 3 | 1 | 21 | -13 | 17762 | 9512 | 26012 | -17 | -8 | -25 | 18 |
7 | 476 | 531 | 9524 | 26031 | 17778 | 3 | 1 | 24 | -16 | 17762 | 9512 | 26012 | -12 | -19 | -31 | 18 |
8 | 477 | 532 | 9523 | 26032 | 17778 | 4 | 1 | 24 | -20 | 17758 | 9508 | 26008 | -15 | -24 | -39 | 24 |
9 | 492 | 507 | 9508 | 26007 | 17758 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17758 | 9508 | 26008 | 0 | 1 | 1 | 24 |
10 | 499 | 499 | 9501 | 25999 | 17750 | 5 | 1 | -4 | 4 | 17754 | 9504 | 26004 | 3 | 5 | 9 | 30 |
11 | 514 | 489 | 9486 | 25989 | 17738 | 5 | 1 | -16 | 16 | 17754 | 9504 | 26004 | 18 | 15 | 34 | 30 |
12 | 510 | 488 | 9490 | 25988 | 17739 | 6 | 1 | -15 | 11 | 17750 | 9500 | 26000 | 10 | 12 | 23 | 36 |
13 | 516 | 480 | 9484 | 25980 | 17732 | 6 | 1 | -22 | 18 | 17750 | 9500 | 26000 | 16 | 20 | 37 | 36 |
14 | 512 | 481 | 9488 | 25981 | 17735 | 7 | 1 | -19 | 12 | 17747 | 9497 | 25997 | 9 | 16 | 24 | 42 |
15 | 513 | 487 | 9487 | 25987 | 17737 | 7 | 1 | -17 | 10 | 17747 | 9497 | 25997 | 10 | 10 | 19 | 42 |
16 | 507 | 498 | 9493 | 25998 | 17746 | 8 | 1 | -8 | -3 | 17743 | 9493 | 25993 | 0 | -5 | -6 | 48 |
17 | 500 | 494 | 9500 | 25994 | 17747 | 8 | 1 | -7 | -4 | 17743 | 9493 | 25993 | -7 | -1 | -9 | 48 |
18 | 503 | 494 | 9497 | 25994 | 17746 | 9 | 1 | -8 | -7 | 17739 | 9489 | 25989 | -8 | -5 | -13 | 54 |
19 | 506 | 495 | 9494 | 25995 | 17745 | 9 | 1 | -9 | -6 | 17739 | 9489 | 25989 | -5 | -6 | -11 | 54 |
20 | 510 | 490 | 9490 | 25990 | 17740 | 10 | 1 | -14 | -5 | 17735 | 9485 | 25985 | -5 | -5 | -10 | 60 |
Yśr= | 17754 | 670 | 100 | -661 | ||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||
25,88 | 3,86 | -25,54 | ||||||||||||||
2,26 | 43,62 | |||||||||||||||
-3,87 | 19,30 |
Operat zawiera …………….
Spiętych i ponumerowanych stron.