Nr punktu | Odczyt z łat | Odczyt średni | Δh [m] | H pkt | Nr punktu |
---|---|---|---|---|---|
Ow' | Op' | Ow | Op | ||
Ow" | Op" | ||||
Rp1 | 215 | 147 | -1 | ||
79 | -1,166 | ||||
s1 | 920 | 1381 | 887 | 1312,5 | -1,167 |
854 | 1244 | -0,886 | |||
s2 | 1868 | 1805 | 1914 | 1773 | |
1960 | 1741 | 1,080 | |||
s3 | 1320 | 789 | 1266,5 | 834,5 | |
1213 | 880 | -0,089 | |||
p1 | 1195 | 1409 | 1227 | 1355,5 | |
1259 | 1302 | 1,062 | |||
Rp1 | 132 | 165 | |||
198 | |||||
Ʃ= | 10883 | 10881 | 5441,5 | 5440,5 | 0,001 |
ƩΔhteor=0
ƩΔhpom=1mm
fΔh= ƩΔhPOM-Δhteor=1mm
dop f Δh=3m$\sqrt{n}$ m=±1mm n=5
dop f Δh=3$\sqrt{5}$=±6,71 ≈ ±7mm
|f Δh| ≤ |dop f Δh|
1mm ≤ 7mm
V Δh=-f Δh/n=-1/5= -0,2mm
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kierunek: Budownictwo
SPRAWOZDANIE NR 5
Temat : Ciąg niwelacyjny zamknięty.