Str 8 Specyfikacja studni (a3)

Ozn. DN Rz.t. Rz.g. Rz.d. gł. Włączenia
Rz.1 D1 Kąt 2 Rz.2
mm m n.p.m m n.p.m m n.p.m m m n.p.m mm ° m n.p.m
KOLEKTOR GŁÓWNY
K1 1500 38,54 38,54 35,65 2,89 35,65 900/1350 100 35,65
K2 1000 38,37 38,37 35,07 3,30 35,07 600/900 180 35,32
K3 1200 38,18 38,18 34,91 3,33 34,85 700/1050 179 34,96
K4 1500 37,74 37,74 34,42 3,32 34,42 800/1200 180 34,61
K6 1200 37,19 37,19 33,57 3,62 33,57 600/900 179 33,64
K7 1200 36,97 36,97 33,42 3,55 33,42 600/900 180 33,47
K8 1200 36,74 36,74 33,30 3,44 33,30 600/900 175 33,3
K9 1200 36,48 36,48 33,17 3,31 33,17 600/900 179 33,17
K10 1500 36,06 36,06 32,61 3,45 32,61 900/1350 180 32,94
K12 1500 34,72 34,72 31,34 3,38 31,34 800/1200 179 31,35
K13 1500 33,41 33,41 30,20 3,31 30,20 900/1350 157 30,45
PODOBSZAR 1
K1.1 1500 38,74 38,74 35,74 3,00 35,74 900/1350 265 35,74
K1.2 1500 38,87 38,87 35,90 2,98 35,90 900/1350 157 35,90
K1.3 1500 39,00 39,00 36,03 2,97 36,03 900/1350 180 36,30
K1.4 1500 39,28 39,28 36,54 2,74 36,54 800/1200 100 36,68
K1.5 1200 39,86 39,86 37,43 2,43 37,43 600/900 180 37,55
K1.6 1200 40,56 40,56 38,25 2,31 38,25 600/900 180 38,31
K1.7 1200 40,91 40,91 38,61 2,30 38,61 500/750 180 38,72
K1.8 1000 41,33 41,33 39,14 2,19 39,14 400/600 95 39,16
K1.9 1000 41,76 41,76 39,60 2,16 39,60 400/600 180 39,71
K1.10 1000 42,00 42,00 39,97 2,03 39,97 400/600 180 40,00
K1.11 1000 42,47 42,47 40,62 1,85 40,62 300/450
PODOBSZAR 2
K5.1 1500 37,96 37,96 35,20 2,76 35,20 800/1200 180 35,31
K5.2 1500 38,50 38,50 35,85 2,65 35,85 800/1200 180 35,85
K5.3 1500 39,28 39,28 36,63 2,53 36,63 800/1200 180 36,63
K5.4 1500 39,91 39,91 37,26 2,65 37,26 800/1200 180 37,26
K5.5 1500 40,24 40,24 37,53 2,71 37,53 800/1200 180 37,77
K5.6 1200 40,77 40,77 38,30 2,47 38,30 600/800 180 38,31
K5.7 1200 41,23 41,23 38,87 2,36 38,87 600/800 264 39,24
K5.8 1000 41,77 41,77 39,87 1,90 39,87 300/450 180 39,92
K5.9 1000 42,47 42,47 40,62 1,85 40,62 300/450
PODOBSZAR 3
K11.1 1500 36,28 36,28 33,04 3,24 33,04 900/1350 180 33,04
K11.2 1500 36,66 36,66 33,25 3,41 33,25 900/1350 120 33,48
K11.3 1200 36,50 36,50 33,97 2,53 33,97 700/1050 270 34,00
K11.4 1200 37,00 37,00 34,50 2,50 34,50 700/1050 180 34,50
K11.5 1200 37,43 37,43 34,95 2,48 34,95 700/1050 180 34,96
K11.6 1200 37,75 37,75 35,28 2,47 35,28 700/1050 180 35,28
K11.7 1200 38,33 38,33 35,80 2,53 35,80 700/1050 180 35,80
K11.8 1200 38,81 38,81 36,19 2,62 36,19 700/1050 177 36,32
K11.9 1200 39,23 39,23 36,79 2,44 36,79 600/900 180 37,00
K11.10 1200 39,73 39,73 37,50 2,23 37,50 500/700 270 37,50
K11.11 1200 40,56 40,56 38,40 2,16 38,40 500/700 180 38,70
K11.12 1000 41,23 41,23 39,38 1,85 39,38 300/450
PODOBSZAR 4
K14.1 1200 33,13 33,13 30,47 2,66 30,47 600/900 202 30,47
K14.2 1200 34,78 34,78 32,29 2,49 32,29 600/900 201 32,43
K14.3 1200 35,82 35,82 33,47 2,35 33,47 600/900 180 33,48
K14.4 1200 36,39 36,39 34,05 2,34 34,05 600/900 180 34,08
K14.5 1200 36,98 36,98 34,67 2,31 34,67 600/900 180 34,67
K14.6 1200 37,61 37,61 35,30 2,31 35,3 600/900 180 35,30
K14.7 1200 37,90 37,90 35,61 2,29 35,61 500/700 171 35,74
K14.8 1200 38,39 38,39 36,23 2,16 36,23 500/700 252 36,39
K14.9 1200 39,73 39,73 37,73 2,00 37,73 400/600

Tabela 4. Zestawienie projektowanych studni kanalizacyjnych

Ozn – oznaczenie studni gł. – głębokość

DN – średnica nominalna Rz.i – rzędna włączenia

Rz. t – rzędna terenu Di – wymiary podłączonego kanału

Rz.d – rzędna dolna Ki – kąt włączenia kanału

Rz. g – rzędna górna


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Str # 27 Ścieki?szczowe (a3)
Str # 27 Ścieki?szczowe (a3)
07 STUDNIAK str 501 511id 6980 Nieznany (2)
budowa normy prawnej (4 str), 3. Rodzaje norm prawnych - ze wzgl˙du na specyficzne zwi˙zki tre˙ciowe
char stali str 2 a3
4 char stali str 1 a3
highwaycode pol a3 dokumenty (str 120 122)
07 STUDNIAK str 501 511id 6980 Nieznany (2)
Uczen ze specyficznymi trudnosciami
SPECYFIKA CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO OKRESU ROZWOJOWEGO
Specyfika rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

więcej podobnych podstron