Imię i nazwisko | Zajęcia1 | Zajęcia2 | praca | artykuł | zadanie | W1 | W2 | W3 | W4 | zaliczenie | inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03. | |||||||||||
Babicz Małgorzata | 13.04 | 4 | +4 | +4 | zal | zal | 5 | 5 | +4 | ||
Baczyńska Maryla |
nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | brak | ||
Bańkowska Iwona | 16.03 | 17.04 | 4+ | 4 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Bar Dorota | ob | 3+ | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | +zal | 4 | ||
Baran Judyta | ob | 4 | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | +4 | ||
Bąk Karolina | ob | 4 | 5 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | +4 | ||
Biel Anna | ob | 4 | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | +4 | ||
Błażejczak Jakub | ob | 17.04 | 4 | + | 5 | zal | +zal | ob | zal | 4 | |
Brańka Anna | ob | 4 | 5 | 5 | zal | +zal | zal | 5 | 4 | ||
Braś Krzysztof | ob | 20.04 | 5! | 5! | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5 | |
Brzostowska Katarzyna | ob | 4 | 5 | 5 | zal | +zal | 5 | +al | 4 | ||
Brzozowski Piotr | ob | 17.04 | 4 | + | 5 | zal | +zal | ob | +zal | 4 | |
Chmiel Michał | ob | 20.04 | 5! | 5! | 5 | zal | +zal | zal | -5 | 5 | |
Chmielowska Barbara | ob | 3+ | 5 | 5 | zal | +zal | zal | +zal | 4 | ||
Ciępka Monika | 23.03 | 3+ | 5 | 5 | zal | +zal | 5 | 5 | 4 | ||
CyranAgnieszka | ob | 17.04 | 4 | + | 5 | zal | +zal | 5 | +zal | 4 | |
16.03 | |||||||||||
Czopor Agata | ob | 20.04 | +3 | 4 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 4 | |
Czajka Andrzej | ob | +4 | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dybowski Kacper | ob | +4 | 5 | 5 | zal | zal | Zal+ | 5 | +4 | ||
Faliński Karol | ob | 5 | +4 | 5 | zal | 5 | 5 | zal | 5 | ||
Filipska Katarzyna | ob | 5! | 5! | 5 | zal | + zal | 5+ | 5 | 5+ | ||
Gaj Agata | ob | +3 | +4 | 5 | zal | zal | 5 | +zal | +3 | ||
Garbal Katarzyna | ob | 5 | +4 | 5 | zal | 5 | +zal | +zal | 5 | ||
Gasek Agnieszka | ob | +4 | 5 | zal | zal | +zal | 5 | +4 | |||
Gawęda Anna | ob | +3 | 4 | 5 | nb | nb | 5 | +zal | brak | ||
Grzegorzek Katarzyna | ob | 4 | 5 | 5 | zal | + zal |
5 | 5 | +4 | ||
Grzesiuła Anna | ob | +3 | 4 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Hycnar Teresa | ob | 5! | 5! | 5 | zal | zal | 5+ | 5 | 5+ | ||
Kabat Beata | ob | 4 | +4 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | +4 | ||
Kamińska Joanna | ob | +3 | 5 | 5 | zal | zal | 5 | zal | +3 | ||
Łopata Natalia | 12.03 | 17.04 | 4 | 5 | 5 | Zal08.05 | zal | 5 | 5 | +4 | |
Mazur Małgorzata |
ob | +4 | 5 | 5 | zal | zal | 5+ | 5 | 5 | ||
Imię i nazwisko | Zajęcia1 | Zajęcia2 | praca | artykuł | zadanie | W1 | W2 | W3 | W4 | zaliczenie | inne |
16.03 | |||||||||||
Gawin Marek | ob | 17.04 ob | 5 | 5 | 5 | zal | nb | 5 | zal | brak | |
Głowa Mateusz | ob | +4 | 5! | 5! | zal | +zal | 5 | 5 | 5 | ||
Janus Paweł | ob | 20.04 | +4 | 5 | 5 | zal | zal | 5+ | +zal | 5 | |
Kanafek Marcin | ob | +4 | 5! | 5! | zal | zal | 5 | 5 | 5 | ||
Kapera Grzegorz | ob | 17.04 ob | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | +zal | 5 | 5 | |
Karnawalska Karolina | ob | 20.04 | 5+ | 5 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5+ | |
Kiełkowicz Anna | 12.03 | 20.04 | +4 | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Kilian Justyna | ob | 20.04 | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | +zal | 5 | |
Kolasa Tomasz | ob | 17.04 ob | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | 5+ | 5 | 5+ | |
Kowalik Katarzyna | ob | 20.04 | 4+ | 5 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5 | |
Król Dominika | ob | 20.04 | 5+ | 5 | 5 | zal | zal | ob | +zal | 5 | |
Krupnik Daria | ob | 20.04 | +4 | 5 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5 | |
Krupnik Monika | ob | 20.04 | +4 | 5 | 5 | zal | zal | +zal | 5 | 5 | |
Kubica Ewa | ob | 20.04 | 5 | 5 | 5 | Zal | zal | 5 | 5 | 5 | |
20.03 | |||||||||||
Lewandowska Patrycja | ob | +4 | 5 | 5! | zal | zal | ob | 5 | 5 | ||
Lorenc Katarzyna | ob | +4 | 5! | 5 | zal | 5 | 5 | +zal | 5 | ||
Łabędź Anna | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | brak | ||
Markulis Katarzyna | ob | 4 | zal | 5 | zal | 5 | 5 | +zal | |||
Mikowska Ewa | ob | 3 | + | zal | nb | zal | +zal | 5 | 3 | ||
Moryń Sonia | 23.03 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | |
Musiał Ewelina | ob | ob | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | +zal | 5 | 5 | |
Niemiec Maria | ob | 3 | + | zal | zal | 5 | +zal | 5 | +3 | ||
Nowak Dominika | ob | +4 | 5! | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Osak Ewelina | ob | +4 | 5! | 5 | zal | 5 | +zal | 5 | 5 | ||
Palonek Martyna | ob | ob | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Pałka Sabina | 23.03 | 3 | brak | 3 | zal | +zal | ob | 5 | brak | ||
Perucka Kamila | ob | +4 | 5 | 5! | zal | 5 | +zal | 5 | 5 | ||
Rams Agnieszka | ob | 4 | zal | 5 | Zal | zal | +zal | 5 | +4 | ||
Sokołowska Magda | ob | +4 | 5! | 5 | zal | +zal | 5 | nb | brak | ||
Imię i nazwisko | Zajęcia1 | Zajęcia2 | praca | artykuł | zadanie | W1 | W2 | W3 | W4 | zaliczenie | inne |
23.03 | |||||||||||
Barcikowska Kinga | ob | 11.05 | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | +zal | 5 | 5 | |
JudaKatarzyna | ob | 4 | 5 | 5 | zal | zal | ob | 5 | 4 | ||
Kilian Paulina | 16.03. | -5 | 5! | 5 | zal | +zal | +zal | 5 | 5 | ||
Kopszak Adrian | ob | 5! | 5! | 5 | zal | +zal | 5 | zal | 5 | ||
Kozielski Huber | ob | 5! | 5 | 5 | 5 | 5 | zal+ | +zal | 5 | ||
Kozłowski Bartłomiej | 13.04 | zal | 5 | 5 | zal | zal | +zal | +zal | 3 | ||
Meres Radosław | ob | 5 | 5 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5 | ||
Mróz Patryk | ob | 3 | brak | 3 | zal | Zal | +zal | +zal | brak | ||
Nalewajka Patrycja | 20.03 | 5 | 5 | 5 | zal | zal | 5+ | 5 | 5 | ||
Nogieć Michał | ob | 5! | 5! | 5 | zal | Zal | nb | 5 | brak | ||
Nowak Dominika | ob | 4 | 5 | 5 | zal | zal | Zal+ | 5 | 4 | ||
Olszamowski Michał | ob | -5 | 5! | 5 | zal | 5 | 5+ | +zal | 5 | ||
Pancerz Bartłomiej | ob | -5 | 5! | 5 | zal | zal | 5+ | +zal | 5 | ||
Pękala Małgorzata | ob | 4 | 5 | 5 | zal | zal | +zal | 5 | 4 | ||
23.03. | |||||||||||
Piątkowska Marta | ob | 5! | 5! | 5! | zal | zal | 5 | +zal | 5 | ||
Pietruszka Katarzyna | ob | 4 | 5 | 5 | zal | 5 | +zal | 5 | +4 | ||
Pikul Barbara | ob | 4 | 5 | 5 | zal | zal | ob | 5 | 4 | ||
Pilch Joanna | 20.03 | 5 | 5! | 5! | zal | 5 | +zal | 5 | 5 | ||
Pluta Olga | ob | 8.05 | 5! | 5! | 5! | zal | 5 | 5 | +zal | 5+ | |
Porwit Maria | ob | 5! | 5! | 5! | zal | 5 | 5 | +zal | 5+ | ||
Prociak Agnieszka | ob | 8.05 | 5! | 5! | 5! | zal | zal | +zal | 5 | 5+ | |
Proficz Katarzyna | 20.03 | 5 | 5! | 5! | zal | 5 | +zal | 5 | 5+ | ||
Przybycień Joanna | ob | 5! | 5 | 5 | zal | zal | +zal | 5 | 5 | ||
Przybyłowicz Agnieszka | ob | 5! | 5 | 5 | zal | zal | +zal | 5 | 5 | ||
Pukalska Karolina |
ob | +3 | 5 | 5 | zal | nb | +zal | +zal | brak | ||
Pyka Zuzanna | 16.03 | 5! | 5 | 5 | zal | 5 | zal | +zal | 5 | ||
Pytel Sylwia | 13.04 | +3 | 5 | +4 | zal | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
Rak Natalia | 13.04 | +3 | 5 | +4 | zal | 5 | zal | 5 | 4 | ||
Węgorkiewicz Maria | ob | 5! | 5 | 5 | zal | +zal | 5 | 5 | 5 | ||
Białoskórski Marek | 13.04 | +3 | 5 | 5 | zal | +zal | 5 | +Zal | +3 | ||
Pecio Radosław | 13.04 | +3 | 5 donieść | 4 | zal | zal | 5 | +zal | +3 | ||
Pilszak Artur | 13.04 | 5 | 5 | 5 | zal | +zal | 5 | +zal | 5 | ||
Imię i nazwisko | Zajęcia1 | Zajęcia2 | praca | artykuł | zadanie | W1 | W2 | W3 | W4 | zaliczenie | inne |
Rogus Jakub | 13.04 | 5! | 5 | 5! 05.06 | zal | Za+l | +zal | 5 | 5 | ||
Rojewska Kamila | 23.03 | +4 | +4 | +4 | zal | zal | +zal | 5 | +4 | ||
Rostworowska Anna | 13.04 | +3 | 5 | 5 | 5 | nb | 5 | +zal | 4 | ||
Ryczko Marzena | ob | 5 | 5 | 5 | zal | 5 | zal | 5 | 5 | ||
Rzepecka Joanna | ob | 5! | 5 | 5! | zal | zal | +zal | +zal | 5 | ||
Seń Aleksander | ob | +3 | 5 doni | 4 | nb | nb | nb | nb | brak | ||
Serwinowska Ligia | ob | +4 | +4 | +4 | zal | zal | zal | +Zal | +4 | ||
Sikorska Agnieszka | ob | 5 | 5 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5 | ||
Sitko Szymon | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | brak | ||
Słodkiewicz Ewa | ob | 5 | 5 | 5 | zal | +zal | +zal | 5 | 5 | ||
Stachurka Joanna | ob | 5 | 5 | 5 | zal | zal | nb | 5 | brak | ||
Stopa Agnieszka | ob | 5 | 5 | 5 | zal | zal | +zal | +zal | 5 | ||
Stosur Agnieszka | ob | 4 | +4 | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | +4 | ||
Styczeń Paulina | ob | 3 | 4 | 4 | nb | nb | nb | +zal | brak | ||
Sulowska Iwona | ob | 5! | 5 | 5 | zal | zal | zal | 5 | 5 | ||
Swatkowska Halina | ob | +4 | +4 | 5 | zal | zal | 5 | 5 | 5 | ||
Szmalec Tomasz | ob | +3 | 5 | +4 | zal | zal | 5 | 5 | 4 | + | |
Ślusarek Michał | ob | 5! | 5 | 5 | zal | +zal | zal | 5 | 5 | ||
Talar Małgorzata | ob | +4 | +4 | 5 | zal | zal | +5 | 5 | 5 | ||
Torbiczuk Adrianna | ob | +3 | 5 | +4 | zal | zal | 5 | +zal | 4 | ||
Wach Anna | ob | 4 | 4 | 4 | zal | 5 | 5 | 5 | +4 | ||
Wcisło Małgorzata | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | brak | ||
Wiertel Katarzyna | ob | 4 | +4 | +4 | zal | nb | 5 | +Zal | brak | ||
Wierzba Bartosz | ob | 5 | 5! | 5 | zal | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Włosek Anna | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | nb | brak | ||
Wójcik Barbara | ob | 5 | 5 | 5 | zal | zal | zal | 5 | 5 | ||
Wójcik Katarzyna | ob | 4 | 4 | 4 | zal | zal | 5 | 5 | +4 | ||
Wyporska Małgorzata | ob | 5 | 5! | 5 | zal | +zal | +zal | 5 | 5 | ||
Żurek Joanna | ob | 5 | 5 | 5 | zal | zal | zal | 5 | 5 | ||
Imię i nazwisko | Zajęcia1 | Zajęcia2 | praca | artykuł | zadanie | W1 | W2 | W3 | W4 | zaliczenie | inne |
ITS | |||||||||||
Zajdel Jakub | 23.03 | 20.04 | Zal3 | brak | 5 | nb | zal | 5 | 5 | brak | |
Cebo Jarosław | 16.03 | 20.04 | Zal3 | brak | 5 | nb | +zal | ob | 5 | brak | |
Ortyl Małgorzata | 23.03 | 11.05 | 4 | 5 | 5! | nb | zal | +zal | +zal | brak | |
Starowicz Aneta | 23.03 | 4 | 5 | 5! | nb | zal | +zal | +Zal | brak | ||
Czech | 13.04 | 3 | 4 | 4 | nb | nb | 5 | 5 | brak | ||