1. Wstęp teoretyczny.
Zjawisko elektroluminescencji w diodach półprzewodnikowych polega na emitowaniu światła pod wpływem przepływającego prądu elektrycznego. Świecenie jest wynikiem rekombinacji promienistej nośników (dziur i elektronów) w przepustowo spolaryzowanym złączu p-n. Przechodzenie elektronów z wyższego poziomu energetycznego na niższy powoduje wydzielenie energii w postaci światła (fotonu).
2.Przebieg ćwiczenia
2.1 Schemat układu pomiarowego
2.2 Tabele pomiarowe
Wzory do obliczeń:
$$I = \frac{U}{R_{p}}$$
Rp = 10Ω
Żarówka: L = exp(0,047755*Uzas) * 0, 0022648
Dioda zielona: L = 0, 0426105 * Uzas − 3, 65041
Dioda czerwona: L = 0, 149749 * Uzas-10,9913
Dioda niebieska: L = 0, 0481992 * Uzas − 6, 33157
Żarówka
Uzaś | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [lux] |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063957 |
80 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,103107 |
90 | 0,004 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,003 | 0,37 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,16622 |
100 | 0,113 | 0,014 | 0,006 | 0,005 | 0,013 | 11,3 | 1,4 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,267967 |
110 | 0,251 | 0,035 | 0,018 | 0,017 | 0,038 | 25,1 | 3,5 | 1,8 | 1,7 | 3,8 | 0,431995 |
120 | 0,299 | 0,066 | 0,037 | 0,036 | 0,084 | 29,9 | 6,6 | 3,7 | 3,6 | 8,4 | 0,696428 |
130 | 0,317 | 0,109 | 0,06 | 0,066 | 0,148 | 31,7 | 10,9 | 6 | 6,6 | 15 | 1,122726 |
140 | 0,33 | 0,166 | 0,088 | 0,109 | 0,235 | 33 | 16,6 | 8,8 | 11 | 24 | 1,809969 |
150 | 0,339 | 0,237 | 0,117 | 0,164 | 0,287 | 33,9 | 23,7 | 11,7 | 16 | 29 | 2,917886 |
160 | 0,347 | 0,294 | 0,149 | 0,233 | 0,311 | 34,7 | 29,4 | 14,9 | 23 | 31 | 4,703983 |
170 | 0,353 | 0,314 | 0,177 | 0,271 | 0,324 | 35,3 | 31,4 | 17,7 | 27 | 32 | 7,583384 |
180 | 0,359 | 0,328 | 0,203 | 0,288 | 0,332 | 35,9 | 32,8 | 20,3 | 29 | 33 | 12,22532 |
190 | 0,364 | 0,337 | 0,228 | 0,301 | 0,34 | 36,4 | 33,7 | 22,8 | 30 | 34 | 19,70869 |
200 | 0,369 | 0,345 | 0,25 | 0,309 | 0,346 | 36,9 | 34,5 | 25 | 31 | 35 | 31,77277 |
Dioda Zielona
Uzaś | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [lux] |
70 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | -0,668 |
80 | 0,006 | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | -0,242 |
90 | 0,019 | 0,001 | 0,04 | 0 | 0 | 1,9 | 0,1 | 4 | 0 | 0 | 0,184 |
100 | 0,038 | 0,003 | 0,064 | 0 | 0 | 3,8 | 0,3 | 6,4 | 0 | 0 | 0,61 |
110 | 0,065 | 0,006 | 0,091 | 0,001 | 0 | 6,5 | 0,6 | 9,1 | 0,1 | 0 | 1,036 |
120 | 0,094 | 0,008 | 0,112 | 0,002 | 0 | 9,4 | 0,8 | 11,2 | 0,2 | 0 | 1,462 |
130 | 0,12 | 0,011 | 0,128 | 0,003 | 0 | 12 | 1,1 | 12,8 | 0,3 | 0 | 1,888 |
140 | 0,147 | 0,013 | 0,142 | 0,004 | 0 | 14,7 | 1,3 | 14,2 | 0,4 | 0 | 2,314 |
150 | 0,18 | 0,016 | 0,156 | 0,005 | 0 | 18 | 1,6 | 15,6 | 0,5 | 0 | 2,74 |
160 | 0,205 | 0,019 | 0,167 | 0,006 | 0 | 20,5 | 1,9 | 16,7 | 0,6 | 0 | 3,166 |
170 | 0,233 | 0,022 | 0,178 | 0,007 | 0 | 23,3 | 2,2 | 17,8 | 0,7 | 0 | 3,592 |
180 | 0,248 | 0,024 | 0,186 | 0,008 | 0 | 24,8 | 2,4 | 18,6 | 0,8 | 0 | 4,018 |
190 | 0,264 | 0,028 | 0,194 | 0,009 | 0 | 26,4 | 2,8 | 19,4 | 0,9 | 0 | 4,444 |
200 | 0,27 | 0,03 | 0,202 | 0,011 | 0 | 27 | 3 | 20,2 | 1,1 | 0 | 4,87 |
Dioda Czerwona
Uzaś | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [lux] |
70 | 0,022 | 0,002 | 0,023 | 0 | 0 | 2,2 | 0,2 | 2,3 | 0 | 0 | -9,95 |
80 | 0,099 | 0,012 | 0,067 | 0,005 | 0 | 9,9 | 1,2 | 6,7 | 0,5 | 0 | -9,801 |
90 | 0,21 | 0,026 | 0,106 | 0,013 | 0,001 | 21 | 2,6 | 10,6 | 1,3 | 0,1 | -9,653 |
100 | 0,277 | 0,043 | 0,138 | 0,024 | 0,001 | 27,7 | 4,3 | 13,8 | 2,4 | 0,1 | -9,504 |
110 | 0,301 | 0,065 | 0,168 | 0,04 | 0,003 | 30,1 | 6,5 | 16,8 | 4 | 0,3 | -9,355 |
120 | 0,313 | 0,088 | 0,191 | 0,057 | 0,004 | 31,3 | 8,8 | 19,1 | 5,7 | 0,4 | -9,207 |
130 | 0,318 | 0,107 | 0,204 | 0,071 | 0,006 | 31,8 | 10,7 | 20,4 | 7,1 | 0,6 | -9,058 |
140 | 0,324 | 0,129 | 0,219 | 0,088 | 0,007 | 32,4 | 12,9 | 21,9 | 8,8 | 0,7 | -8,909 |
150 | 0,329 | 0,151 | 0,23 | 0,106 | 0,009 | 32,9 | 15,1 | 23 | 11 | 0,9 | -8,761 |
160 | 0,332 | 0,173 | 0,24 | 0,124 | 0,011 | 33,2 | 17,3 | 24 | 12 | 1,1 | -8,612 |
170 | 0,336 | 0,196 | 0,249 | 0,143 | 0,013 | 33,6 | 19,6 | 24,9 | 14 | 1,3 | -8,463 |
180 | 0,338 | 0,218 | 0,257 | 0,162 | 0,015 | 33,8 | 21,8 | 25,7 | 16 | 1,5 | -8,314 |
190 | 0,341 | 0,237 | 0,262 | 0,175 | 0,017 | 34,1 | 23,7 | 26,2 | 18 | 1,7 | -8,166 |
200 | 0,342 | 0,256 | 0,27 | 0,198 | 0,02 | 34,2 | 25,6 | 27 | 20 | 2 | -8,017 |
Dioda Niebieska
Uzaś | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [lux] |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,957 |
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,475 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,993 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,511 |
110 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | -1,029 |
120 | 0,003 | 0 | 0,016 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | -0,547 |
130 | 0,011 | 0,001 | 0,04 | 0 | 0 | 1,1 | 0,1 | 4 | 0 | 0 | -0,065 |
140 | 0,024 | 0,002 | 0,065 | 0 | 0 | 2,4 | 0,2 | 6,5 | 0 | 0 | 0,417 |
150 | 0,036 | 0,003 | 0,085 | 0,001 | 0 | 3,6 | 0,3 | 8,5 | 0,1 | 0 | 0,899 |
160 | 0,054 | 0,004 | 0,105 | 0,001 | 0 | 5,4 | 0,4 | 10,5 | 0,1 | 0 | 1,381 |
170 | 0,071 | 0,006 | 0,121 | 0,002 | 0 | 7,1 | 0,6 | 12,1 | 0,2 | 0 | 1,863 |
180 | 0,09 | 0,008 | 0,137 | 0,003 | 0 | 9 | 0,8 | 13,7 | 0,3 | 0 | 2,345 |
190 | 0,111 | 0,01 | 0,15 | 0,004 | 0 | 11,1 | 1 | 15 | 0,4 | 0 | 2,827 |
200 | 0,129 | 0,011 | 0,16 | 0,005 | 0 | 12,9 | 1,1 | 16 | 0,5 | 0 | 3,309 |
Dioda Podczerwona
Uzaś | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [V] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] | [mA] |
70 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0,017 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
90 | 0,059 | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0,4 |
100 | 0,12 | 0,002 | 0 | 0,01 | 0,01 | 12 | 0,16 | 0 | 0,7 | 1,1 |
110 | 0,202 | 0,028 | 0 | 0,01 | 0,02 | 20,2 | 2,8 | 0 | 1,4 | 2,2 |
120 | 0,258 | 0,039 | 0 | 0,02 | 0,03 | 25,8 | 3,9 | 0 | 2,1 | 3,3 |
130 | 0,286 | 0,053 | 0,001 | 0,03 | 0,05 | 28,6 | 5,3 | 0,1 | 3,1 | 4,9 |
140 | 0,298 | 0,066 | 0,001 | 0,04 | 0,07 | 29,8 | 6,6 | 0,1 | 4 | 6,5 |
150 | 0,303 | 0,078 | 0,001 | 0,05 | 0,08 | 30,3 | 7,8 | 0,1 | 4,9 | 8 |
160 | 0,312 | 0,094 | 0,001 | 0,06 | 0,1 | 31,2 | 9,4 | 0,1 | 6 | 9,7 |
170 | 0,316 | 0,107 | 0,002 | 0,07 | 0,12 | 31,6 | 10,7 | 0,2 | 7,1 | 11,6 |
180 | 0,321 | 0,123 | 0,001 | 0,08 | 0,14 | 32,1 | 12,3 | 0,1 | 8,2 | 13,6 |
190 | 0,325 | 0,139 | 0,002 | 0,1 | 0,16 | 32,5 | 13,9 | 0,2 | 9,6 | 15,8 |
200 | 0,327 | 0,153 | 0,002 | 0,11 | 0,18 | 32,7 | 15,3 | 0,2 | 10,6 | 17,6 |
2.3 Wykresy
Fototranzystor I
Fototranzystor II
Fotorezystor
Fototranzystor III
Fotodioda
Dla diody podczerwonej
3. Wnioski
Z wykreślonych charakterystyk można wywnioskować, że żarówka jest tym rodzajem oświetlenia, który najbardziej oddziałuje na wszystkie badane elementy. Wartość natężenia prądu przepływającego przez te elementy jest znacznie większa w porównaniu do wartości prądu na elementach oświetlanych np. diodą niebieską. Przy tej diodzie, prąd jest bardzo mały, czasami zerowy.
Elementami najbardziej czułymi okazał się fototranzystor I oraz fotorezystor, natomiast elementem najmniej czułym – fotodioda, na której wartości napięcia i natężenia prądu były bardzo małe.