OBCIĄŻENIA STAŁE I ZMIENNE DLA PROJEKTOWANEGO STROPODACHU
WG. PN-EN 1991-1-1
Lp. | Wyszczególnienie | Grubość warstwy m | Ciężar objętościowy kN/m³ | Wartość charakterystyczna obciążenia kN/m² |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obciążenia stałe | ||||
1 | Pokrycie papowe | 0,020 | 1,0 | 0,02 |
2 | Płyty korytkowe | 0,040 | 24,0 | 0,96 |
3 | Pustka powietrzna | - | ||
4 | Wełna mineralna | 0,150 | 1,6 | 0,24 |
5 | Papa | 0,010 | 1,0 | 0,01 |
6 | Strop YTONG | 0,150 | - | 1,0* |
7 | Tynk Cem-wapienny | 0,015 | 19,0 | 0,29 |
Razem g, kN/m² | 2,52 | |||
Obciążenia zmienne | ||||
1 | Obciążenie śniegiem | 0,588 | ||
2.1 | Obciążenie wiatrem a) | -0,474 | ||
2.2 | Obciążenie wiatrem b) | -0,309 | ||
Razem p1, kN/m² | 0,114 | |||
Razem p2, kN/m² | 0,279 | |||
Łącznie g + p1, kN/m² | 2,634 | |||
Łącznie g + p2, kN/m² | 2,799 |
*Przyjęte na podstawie danych producenta: http://www.ytong-silka.pl/pl/docs/ZT_Stropowe_i_dachowe_plyty_YTONG_08-2012.pdf