Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska
Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
HYDROLOGIA I GOSPODARKA WODNA
Temat : Wykonać charakterystyczne krzywe opisujące stany i przepływy wody
Prowadzący: Mgr inż. Izabela Miłek |
Wykonała: Paulina Kusz II BODI P-2 |
---|
Rok akademicki 2011/2012
Paulina Kusz | 22.03.2012r. |
---|
PROJEKT NR 2 Z PRZEDMIOTU HYDROLOGIA I GOSPODARKA WODNA
Temat : Wykonać charakterystyczne krzywe opisujące m n stany i przepływy wody dla następujących danych:
Rzeka: Brynica
Profil: Namiarki i Czeladź
Rok: 1975
Krzywa codziennych stanów wody w rzece Brynica dla profilu 1:Namiark
Krzywa codziennych stanów wody w rzece Brynica dla profilu 2: Czeladź
Krzywa codziennych przepływów wody w rzece Brynica dla profilu 2: Czeladź
Krzywa codziennych przepływów wody w rzece Brynica dla profilu 2: Czeladź
z = xmax − xmin z = 282-157=125 gdzie: xmax-największy stan wody, xmin- najmniejszy stan wody, m z- zakres
$R = \frac{z}{k}$ R = $\frac{125}{8} \approx 16$ gdzie: R- rozpiętość przedziału k-liczba przedziałów
Krzywa częstotliwości stanów wody dla profilu Namiarki
z = pmax − pmin z = 10,9-0,30=10,6 gdzie: pmax-największy przepływ wody, pmin- najmniejszy przepływ wody, m z- zakres
$R = \frac{z}{k}$ R=$\frac{10,6}{11} \approx 1$ gdzie: R- rozpiętość przedziału k-liczba przedziałów
Krzywa częstotliwości przepływów wody dla profilu Namiarki
lp. | Q[m3/s ] | V[mln*m3] | ∑Q[m3/s ] | ∑V[mln*m3] | V-Vśr[mln*m3] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,40 | 0,90 | 10,4 | 0,90 | 0,45 |
2 | 12,20 | 1,05 | 22,60 | 1,95 | 0,60 |
3 | 11,30 | 0,98 | 33,90 | 2,93 | 0,53 |
4 | 10,00 | 0,86 | 43,90 | 3,79 | 0,41 |
5 | 8,44 | 0,73 | 52,34 | 4,52 | 0,28 |
6 | 8,44 | 0,73 | 60,78 | 5,25 | 0,28 |
7 | 9,50 | 0,82 | 70,28 | 6,07 | 0,37 |
8 | 9,32 | 0,81 | 79,60 | 6,88 | 0,36 |
9 | 8,61 | 0,74 | 88,21 | 7,62 | 0,29 |
10 | 8,27 | 0,71 | 96,48 | 8,34 | 0,26 |
11 | 5,23 | 0,45 | 101,71 | 8,79 | 0,00 |
12 | 4,67 | 0,40 | 106,38 | 9,19 | -0,05 |
13 | 4,39 | 0,38 | 110,77 | 9,57 | -0,07 |
14 | 3,17 | 0,27 | 113,94 | 9,85 | -0,18 |
15 | 3,17 | 0,27 | 117,11 | 10,12 | -0,18 |
16 | 2,96 | 0,26 | 120,07 | 10,38 | -0,19 |
17 | 2,96 | 0,26 | 123,03 | 10,63 | -0,19 |
18 | 2,96 | 0,26 | 125,99 | 10,89 | -0,19 |
19 | 2,96 | 0,26 | 128,95 | 11,14 | -0,19 |
20 | 2,75 | 0,24 | 131,70 | 11,38 | -0,21 |
21 | 2,85 | 0,25 | 134,55 | 11,63 | -0,20 |
22 | 3,07 | 0,27 | 137,62 | 11,89 | -0,18 |
23 | 2,85 | 0,25 | 140,47 | 12,14 | -0,20 |
24 | 2,65 | 0,23 | 143,12 | 12,37 | -0,22 |
25 | 2,55 | 0,22 | 145,67 | 12,59 | -0,23 |
26 | 2,85 | 0,25 | 148,52 | 12,83 | -0,20 |
27 | 2,65 | 0,23 | 151,17 | 13,06 | -0,22 |
28 | 2,85 | 0,25 | 154,02 | 13,31 | -0,20 |
29 | 2,96 | 0,26 | 156,98 | 13,56 | -0,19 |
30 | 2,96 | 0,26 | 159,94 | 13,82 | -0,19 |
31 | 3,07 | 0,27 | 163,01 | 14,09 | -0,18 |
V=Q*t [m3] ; Vsr= $\frac{\sum V}{31}$ [mln*m3] ; Vsr=$\frac{14,09}{31} = 0,45$[mln*m3]
Krzywa sumowa w styczniu dla profilu Namiarki
lp. | Q[m3/s ] | V[mln*m3] | ∑Q[m3/s ] | ∑V[mln*m3] | V-Vśr[mln*m3] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,40 | 0,90 | 10,4 | 0,90 | 0,45 |
2 | 12,20 | 1,05 | 22,60 | 1,95 | 0,60 |
3 | 11,30 | 0,98 | 33,90 | 2,93 | 0,53 |
4 | 10,00 | 0,86 | 43,90 | 3,79 | 0,41 |
5 | 8,44 | 0,73 | 52,34 | 4,52 | 0,28 |
6 | 8,44 | 0,73 | 60,78 | 5,25 | 0,28 |
7 | 9,50 | 0,82 | 70,28 | 6,07 | 0,37 |
8 | 9,32 | 0,81 | 79,60 | 6,88 | 0,36 |
9 | 8,61 | 0,74 | 88,21 | 7,62 | 0,29 |
10 | 8,27 | 0,71 | 96,48 | 8,34 | 0,26 |
11 | 5,23 | 0,45 | 101,71 | 8,79 | 0,00 |
12 | 4,67 | 0,40 | 106,38 | 9,19 | -0,05 |
13 | 4,39 | 0,38 | 110,77 | 9,57 | -0,07 |
14 | 3,17 | 0,27 | 113,94 | 9,85 | -0,18 |
15 | 3,17 | 0,27 | 117,11 | 10,12 | -0,18 |
16 | 2,96 | 0,26 | 120,07 | 10,38 | -0,19 |
17 | 2,96 | 0,26 | 123,03 | 10,63 | -0,19 |
18 | 2,96 | 0,26 | 125,99 | 10,89 | -0,19 |
19 | 2,96 | 0,26 | 128,95 | 11,14 | -0,19 |
20 | 2,75 | 0,24 | 131,70 | 11,38 | -0,21 |
21 | 2,85 | 0,25 | 134,55 | 11,63 | -0,20 |
22 | 3,07 | 0,27 | 137,62 | 11,89 | -0,18 |
23 | 2,85 | 0,25 | 140,47 | 12,14 | -0,20 |
24 | 2,65 | 0,23 | 143,12 | 12,37 | -0,22 |
25 | 2,55 | 0,22 | 145,67 | 12,59 | -0,23 |
26 | 2,85 | 0,25 | 148,52 | 12,83 | -0,20 |
27 | 2,65 | 0,23 | 151,17 | 13,06 | -0,22 |
28 | 2,85 | 0,25 | 154,02 | 13,31 | -0,20 |
29 | 2,96 | 0,26 | 156,98 | 13,56 | -0,19 |
30 | 2,96 | 0,26 | 159,94 | 13,82 | -0,19 |
31 | 3,07 | 0,27 | 163,01 | 14,09 | -0,18 |
Krzywa sumowa w układzie zerowym (zredukowanym):
lp. | HA | HB | HA*HB | HA2 | HB2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | 176 | 34672 | 38809 | 30976 |
2 | 197 | 173 | 34081 | 38809 | 29929 |
3 | 204 | 191 | 38964 | 41616 | 36481 |
4 | 234 | 266 | 62244 | 54756 | 70756 |
5 | 247 | 270 | 66690 | 61009 | 72900 |
6 | 250 | 282 | 70500 | 62500 | 79524 |
7 | 215 | 200 | 43000 | 46225 | 40000 |
8 | 203 | 197 | 39991 | 41209 | 38809 |
9 | 186 | 172 | 31992 | 34596 | 29584 |
10 | 198 | 172 | 34056 | 39204 | 29584 |
11 | 196 | 172 | 33712 | 38416 | 29584 |
12 | 194 | 170 | 32980 | 37636 | 28900 |
13 | 196 | 168 | 32928 | 38416 | 28224 |
14 | 192 | 168 | 32256 | 36864 | 28224 |
15 | 192 | 166 | 31872 | 36864 | 27556 |
16 | 195 | 166 | 32370 | 38025 | 27556 |
17 | 195 | 166 | 32370 | 38025 | 27556 |
18 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
19 | 193 | 164 | 31652 | 37249 | 26896 |
20 | 190 | 164 | 31160 | 36100 | 26896 |
21 | 195 | 167 | 32565 | 38025 | 27889 |
22 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
23 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
24 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
25 | 191 | 165 | 31515 | 36481 | 27225 |
26 | 191 | 165 | 31515 | 36481 | 27225 |
27 | 193 | 165 | 31845 | 37249 | 27225 |
28 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
29 | 195 | 167 | 32565 | 38025 | 27889 |
30 | 187 | 170 | 31790 | 34969 | 28900 |
31 | 194 | 171 | 33174 | 37636 | 29241 |
32 | 200 | 176 | 35200 | 40000 | 30976 |
33 | 198 | 177 | 35046 | 39204 | 31329 |
34 | 196 | 180 | 35280 | 38416 | 32400 |
35 | 200 | 182 | 36400 | 40000 | 33124 |
36 | 202 | 190 | 38380 | 40804 | 36100 |
37 | 203 | 192 | 38976 | 41209 | 36864 |
38 | 210 | 195 | 40950 | 44100 | 38025 |
39 | 207 | 196 | 40572 | 42849 | 38416 |
40 | 208 | 203 | 42224 | 43264 | 41209 |
41 | 204 | 214 | 43656 | 41616 | 45796 |
42 | 203 | 212 | 43036 | 41209 | 44944 |
43 | 200 | 210 | 42000 | 40000 | 44100 |
44 | 196 | 210 | 41160 | 38416 | 44100 |
45 | 194 | 178 | 34532 | 37636 | 31684 |
46 | 192 | 165 | 31680 | 36864 | 27225 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 190 | 163 | 30970 | 36100 | 26569 |
48 | 194 | 167 | 32398 | 37636 | 27889 |
49 | 197 | 170 | 33490 | 38809 | 28900 |
50 | 202 | 193 | 38986 | 40804 | 37249 |
51 | 210 | 211 | 44310 | 44100 | 44521 |
52 | 212 | 212 | 44944 | 44944 | 44944 |
53 | 208 | 209 | 43472 | 43264 | 43681 |
54 | 195 | 206 | 40170 | 38025 | 42436 |
55 | 193 | 201 | 38793 | 37249 | 40401 |
56 | 195 | 197 | 38415 | 38025 | 38809 |
57 | 202 | 190 | 38380 | 40804 | 36100 |
58 | 206 | 186 | 38316 | 42436 | 34596 |
59 | 221 | 203 | 44863 | 48841 | 41209 |
60 | 222 | 260 | 57720 | 49284 | 67600 |
61 | 247 | 282 | 69654 | 61009 | 79524 |
62 | 248 | 282 | 69936 | 61504 | 79524 |
63 | 256 | 280 | 71680 | 65536 | 78400 |
64 | 252 | 274 | 69048 | 63504 | 75076 |
65 | 240 | 270 | 64800 | 57600 | 72900 |
66 | 237 | 262 | 62094 | 56169 | 68644 |
67 | 237 | 255 | 60435 | 56169 | 65025 |
68 | 236 | 263 | 62068 | 55696 | 69169 |
69 | 242 | 226 | 54692 | 58564 | 51076 |
70 | 238 | 250 | 59500 | 56644 | 62500 |
71 | 236 | 241 | 56876 | 55696 | 58081 |
72 | 217 | 220 | 47740 | 47089 | 48400 |
73 | 213 | 208 | 44304 | 45369 | 43264 |
74 | 211 | 200 | 42200 | 44521 | 40000 |
75 | 201 | 174 | 34974 | 40401 | 30276 |
76 | 201 | 174 | 34974 | 40401 | 30276 |
77 | 196 | 170 | 33320 | 38416 | 28900 |
78 | 196 | 171 | 33516 | 38416 | 29241 |
79 | 196 | 170 | 33320 | 38416 | 28900 |
80 | 196 | 168 | 32928 | 38416 | 28224 |
81 | 194 | 166 | 32204 | 37636 | 27556 |
82 | 195 | 168 | 32760 | 38025 | 28224 |
83 | 197 | 168 | 33096 | 38809 | 28224 |
84 | 195 | 168 | 32760 | 38025 | 28224 |
85 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
86 | 192 | 165 | 31680 | 36864 | 27225 |
87 | 195 | 166 | 32370 | 38025 | 27556 |
88 | 193 | 167 | 32231 | 37249 | 27889 |
89 | 195 | 167 | 32565 | 38025 | 27889 |
90 | 196 | 166 | 32536 | 38416 | 27556 |
91 | 196 | 165 | 32340 | 38416 | 27225 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 197 | 165 | 32505 | 38809 | 27225 |
93 | 193 | 164 | 31652 | 37249 | 26896 |
94 | 197 | 165 | 32505 | 38809 | 27225 |
95 | 196 | 167 | 32732 | 38416 | 27889 |
96 | 193 | 164 | 31652 | 37249 | 26896 |
97 | 192 | 162 | 31104 | 36864 | 26244 |
98 | 194 | 165 | 32010 | 37636 | 27225 |
99 | 192 | 164 | 31488 | 36864 | 26896 |
100 | 192 | 163 | 31296 | 36864 | 26569 |
101 | 193 | 162 | 31266 | 37249 | 26244 |
102 | 193 | 161 | 31073 | 37249 | 25921 |
103 | 194 | 161 | 31234 | 37636 | 25921 |
104 | 194 | 161 | 31234 | 37636 | 25921 |
105 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
106 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
107 | 194 | 161 | 31234 | 37636 | 25921 |
108 | 193 | 161 | 31073 | 37249 | 25921 |
109 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
110 | 190 | 160 | 30400 | 36100 | 25600 |
111 | 190 | 160 | 30400 | 36100 | 25600 |
112 | 192 | 162 | 31104 | 36864 | 26244 |
113 | 190 | 162 | 30780 | 36100 | 26244 |
114 | 190 | 161 | 30590 | 36100 | 25921 |
115 | 189 | 160 | 30240 | 35721 | 25600 |
116 | 191 | 160 | 30560 | 36481 | 25600 |
117 | 189 | 160 | 30240 | 35721 | 25600 |
118 | 190 | 159 | 30210 | 36100 | 25281 |
119 | 193 | 159 | 30687 | 37249 | 25281 |
120 | 190 | 159 | 30210 | 36100 | 25281 |
121 | 190 | 159 | 30210 | 36100 | 25281 |
122 | 190 | 159 | 30210 | 36100 | 25281 |
123 | 191 | 159 | 30369 | 36481 | 25281 |
124 | 190 | 159 | 30210 | 36100 | 25281 |
125 | 192 | 160 | 30720 | 36864 | 25600 |
126 | 194 | 160 | 31040 | 37636 | 25600 |
127 | 194 | 161 | 31234 | 37636 | 25921 |
128 | 190 | 163 | 30970 | 36100 | 26569 |
129 | 190 | 162 | 30780 | 36100 | 26244 |
130 | 191 | 162 | 30942 | 36481 | 26244 |
131 | 192 | 162 | 31104 | 36864 | 26244 |
132 | 191 | 162 | 30942 | 36481 | 26244 |
133 | 193 | 162 | 31266 | 37249 | 26244 |
134 | 191 | 162 | 30942 | 36481 | 26244 |
135 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
136 | 191 | 161 | 30751 | 36481 | 25921 |
137 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
138 | 194 | 162 | 31428 | 37636 | 26244 |
139 | 192 | 162 | 31104 | 36864 | 26244 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 194 | 164 | 31816 | 37636 | 26896 |
141 | 190 | 162 | 30780 | 36100 | 26244 |
142 | 190 | 163 | 30970 | 36100 | 26569 |
143 | 188 | 163 | 30644 | 35344 | 26569 |
144 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
145 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
146 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
147 | 193 | 162 | 31266 | 37249 | 26244 |
148 | 188 | 165 | 31020 | 35344 | 27225 |
149 | 201 | 171 | 34371 | 40401 | 29241 |
150 | 195 | 171 | 33345 | 38025 | 29241 |
151 | 198 | 171 | 33858 | 39204 | 29241 |
152 | 200 | 174 | 34800 | 40000 | 30276 |
153 | 196 | 171 | 33516 | 38416 | 29241 |
154 | 193 | 168 | 32424 | 37249 | 28224 |
155 | 193 | 167 | 32231 | 37249 | 27889 |
156 | 193 | 167 | 32231 | 37249 | 27889 |
157 | 191 | 165 | 31515 | 36481 | 27225 |
158 | 191 | 165 | 31515 | 36481 | 27225 |
159 | 195 | 164 | 31980 | 38025 | 26896 |
160 | 193 | 164 | 31652 | 37249 | 26896 |
161 | 191 | 162 | 30942 | 36481 | 26244 |
162 | 205 | 182 | 37310 | 42025 | 33124 |
163 | 197 | 172 | 33884 | 38809 | 29584 |
164 | 197 | 170 | 33490 | 38809 | 28900 |
165 | 195 | 167 | 32565 | 38025 | 27889 |
166 | 195 | 173 | 33735 | 38025 | 29929 |
167 | 196 | 172 | 33712 | 38416 | 29584 |
168 | 193 | 172 | 33196 | 37249 | 29584 |
169 | 197 | 175 | 34475 | 38809 | 30625 |
170 | 207 | 204 | 42228 | 42849 | 41616 |
171 | 197 | 180 | 35460 | 38809 | 32400 |
172 | 190 | 165 | 31350 | 36100 | 27225 |
173 | 192 | 164 | 31488 | 36864 | 26896 |
174 | 192 | 163 | 31296 | 36864 | 26569 |
175 | 193 | 162 | 31266 | 37249 | 26244 |
176 | 191 | 162 | 30942 | 36481 | 26244 |
177 | 193 | 162 | 31266 | 37249 | 26244 |
178 | 193 | 161 | 31073 | 37249 | 25921 |
179 | 191 | 161 | 30751 | 36481 | 25921 |
180 | 189 | 160 | 30240 | 35721 | 25600 |
181 | 191 | 160 | 30560 | 36481 | 25600 |
182 | 192 | 159 | 30528 | 36864 | 25281 |
183 | 187 | 160 | 29920 | 34969 | 25600 |
184 | 189 | 160 | 30240 | 35721 | 25600 |
185 | 190 | 161 | 30590 | 36100 | 25921 |
186 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
---|---|---|---|---|---|
187 | 186 | 162 | 30132 | 34596 | 26244 |
188 | 188 | 161 | 30268 | 35344 | 25921 |
189 | 186 | 159 | 29574 | 34596 | 25281 |
190 | 188 | 159 | 29892 | 35344 | 25281 |
191 | 188 | 158 | 29704 | 35344 | 24964 |
192 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
193 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
194 | 186 | 158 | 29388 | 34596 | 24964 |
195 | 187 | 157 | 29359 | 34969 | 24649 |
196 | 186 | 157 | 29202 | 34596 | 24649 |
197 | 189 | 158 | 29862 | 35721 | 24964 |
198 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
199 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
200 | 190 | 164 | 31160 | 36100 | 26896 |
201 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
202 | 188 | 160 | 30080 | 35344 | 25600 |
203 | 187 | 162 | 30294 | 34969 | 26244 |
204 | 189 | 162 | 30618 | 35721 | 26244 |
205 | 189 | 162 | 30618 | 35721 | 26244 |
206 | 187 | 166 | 31042 | 34969 | 27556 |
207 | 201 | 168 | 33768 | 40401 | 28224 |
208 | 192 | 166 | 31872 | 36864 | 27556 |
209 | 189 | 163 | 30807 | 35721 | 26569 |
210 | 189 | 163 | 30807 | 35721 | 26569 |
211 | 191 | 164 | 31324 | 36481 | 26896 |
212 | 189 | 164 | 30996 | 35721 | 26896 |
213 | 191 | 164 | 31324 | 36481 | 26896 |
214 | 193 | 162 | 31266 | 37249 | 26244 |
215 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
216 | 189 | 161 | 30429 | 35721 | 25921 |
217 | 187 | 160 | 29920 | 34969 | 25600 |
218 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
219 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
220 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
221 | 190 | 161 | 30590 | 36100 | 25921 |
222 | 188 | 160 | 30080 | 35344 | 25600 |
223 | 186 | 160 | 29760 | 34596 | 25600 |
224 | 186 | 160 | 29760 | 34596 | 25600 |
225 | 187 | 164 | 30668 | 34969 | 26896 |
226 | 186 | 164 | 30504 | 34596 | 26896 |
227 | 186 | 164 | 30504 | 34596 | 26896 |
228 | 184 | 162 | 29808 | 33856 | 26244 |
229 | 188 | 160 | 30080 | 35344 | 25600 |
230 | 186 | 161 | 29946 | 34596 | 25921 |
231 | 186 | 161 | 29946 | 34596 | 25921 |
232 | 184 | 162 | 29808 | 33856 | 26244 |
---|---|---|---|---|---|
233 | 195 | 163 | 31785 | 38025 | 26569 |
234 | 198 | 172 | 34056 | 39204 | 29584 |
235 | 205 | 185 | 37925 | 42025 | 34225 |
236 | 207 | 200 | 41400 | 42849 | 40000 |
237 | 242 | 230 | 55660 | 58564 | 52900 |
238 | 201 | 200 | 40200 | 40401 | 40000 |
239 | 205 | 180 | 36900 | 42025 | 32400 |
240 | 196 | 172 | 33712 | 38416 | 29584 |
241 | 212 | 185 | 39220 | 44944 | 34225 |
242 | 204 | 180 | 36720 | 41616 | 32400 |
243 | 200 | 191 | 38200 | 40000 | 36481 |
244 | 210 | 200 | 42000 | 44100 | 40000 |
245 | 199 | 178 | 35422 | 39601 | 31684 |
246 | 193 | 172 | 33196 | 37249 | 29584 |
247 | 191 | 178 | 33998 | 36481 | 31684 |
248 | 191 | 170 | 32470 | 36481 | 28900 |
249 | 187 | 164 | 30668 | 34969 | 26896 |
250 | 187 | 164 | 30668 | 34969 | 26896 |
251 | 187 | 163 | 30481 | 34969 | 26569 |
252 | 188 | 163 | 30644 | 35344 | 26569 |
253 | 191 | 165 | 31515 | 36481 | 27225 |
254 | 188 | 165 | 31020 | 35344 | 27225 |
255 | 192 | 165 | 31680 | 36864 | 27225 |
256 | 190 | 164 | 31160 | 36100 | 26896 |
257 | 190 | 160 | 30400 | 36100 | 25600 |
258 | 188 | 160 | 30080 | 35344 | 25600 |
259 | 185 | 160 | 29600 | 34225 | 25600 |
260 | 187 | 160 | 29920 | 34969 | 25600 |
261 | 185 | 167 | 30895 | 34225 | 27889 |
262 | 198 | 199 | 39402 | 39204 | 39601 |
263 | 205 | 185 | 37925 | 42025 | 34225 |
264 | 203 | 181 | 36743 | 41209 | 32761 |
265 | 196 | 177 | 34692 | 38416 | 31329 |
266 | 194 | 169 | 32786 | 37636 | 28561 |
267 | 201 | 181 | 36381 | 40401 | 32761 |
268 | 216 | 211 | 45576 | 46656 | 44521 |
269 | 205 | 185 | 37925 | 42025 | 34225 |
270 | 201 | 185 | 37185 | 40401 | 34225 |
271 | 199 | 181 | 36019 | 39601 | 32761 |
272 | 195 | 177 | 34515 | 38025 | 31329 |
273 | 197 | 178 | 35066 | 38809 | 31684 |
274 | 193 | 176 | 33968 | 37249 | 30976 |
275 | 196 | 172 | 33712 | 38416 | 29584 |
276 | 194 | 172 | 33368 | 37636 | 29584 |
277 | 192 | 172 | 33024 | 36864 | 29584 |
278 | 197 | 170 | 33490 | 38809 | 28900 |
---|---|---|---|---|---|
279 | 196 | 174 | 34104 | 38416 | 30276 |
280 | 193 | 169 | 32617 | 37249 | 28561 |
281 | 189 | 167 | 31563 | 35721 | 27889 |
282 | 192 | 166 | 31872 | 36864 | 27556 |
283 | 190 | 166 | 31540 | 36100 | 27556 |
284 | 190 | 165 | 31350 | 36100 | 27225 |
285 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
286 | 190 | 165 | 31350 | 36100 | 27225 |
287 | 190 | 164 | 31160 | 36100 | 26896 |
288 | 187 | 162 | 30294 | 34969 | 26244 |
289 | 189 | 162 | 30618 | 35721 | 26244 |
290 | 186 | 162 | 30132 | 34596 | 26244 |
291 | 189 | 164 | 30996 | 35721 | 26896 |
292 | 189 | 164 | 30996 | 35721 | 26896 |
293 | 187 | 164 | 30668 | 34969 | 26896 |
294 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
295 | 189 | 164 | 30996 | 35721 | 26896 |
296 | 187 | 163 | 30481 | 34969 | 26569 |
297 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
298 | 190 | 164 | 31160 | 36100 | 26896 |
299 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
300 | 192 | 161 | 30912 | 36864 | 25921 |
301 | 188 | 161 | 30268 | 35344 | 25921 |
302 | 189 | 161 | 30429 | 35721 | 25921 |
303 | 189 | 162 | 30618 | 35721 | 26244 |
304 | 194 | 162 | 31428 | 37636 | 26244 |
305 | 190 | 162 | 30780 | 36100 | 26244 |
306 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
307 | 188 | 161 | 30268 | 35344 | 25921 |
308 | 190 | 161 | 30590 | 36100 | 25921 |
309 | 202 | 166 | 33532 | 40804 | 27556 |
310 | 203 | 166 | 33698 | 41209 | 27556 |
311 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
312 | 190 | 166 | 31540 | 36100 | 27556 |
313 | 188 | 166 | 31208 | 35344 | 27556 |
314 | 190 | 165 | 31350 | 36100 | 27225 |
315 | 189 | 165 | 31185 | 35721 | 27225 |
316 | 186 | 166 | 30876 | 34596 | 27556 |
317 | 193 | 166 | 32038 | 37249 | 27556 |
318 | 190 | 165 | 31350 | 36100 | 27225 |
319 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
320 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
321 | 186 | 165 | 30690 | 34596 | 27225 |
322 | 185 | 164 | 30340 | 34225 | 26896 |
323 | 187 | 164 | 30668 | 34969 | 26896 |
324 | 188 | 164 | 30832 | 35344 | 26896 |
---|---|---|---|---|---|
325 | 189 | 164 | 30996 | 35721 | 26896 |
326 | 187 | 162 | 30294 | 34969 | 26244 |
327 | 186 | 160 | 29760 | 34596 | 25600 |
328 | 187 | 160 | 29920 | 34969 | 25600 |
329 | 185 | 159 | 29415 | 34225 | 25281 |
330 | 185 | 161 | 29785 | 34225 | 25921 |
331 | 188 | 161 | 30268 | 35344 | 25921 |
332 | 186 | 162 | 30132 | 34596 | 26244 |
333 | 185 | 166 | 30710 | 34225 | 27556 |
334 | 188 | 162 | 30456 | 35344 | 26244 |
335 | 187 | 158 | 29546 | 34969 | 24964 |
336 | 186 | 158 | 29388 | 34596 | 24964 |
337 | 186 | 158 | 29388 | 34596 | 24964 |
338 | 188 | 159 | 29892 | 35344 | 25281 |
339 | 188 | 160 | 30080 | 35344 | 25600 |
340 | 186 | 160 | 29760 | 34596 | 25600 |
341 | 190 | 160 | 30400 | 36100 | 25600 |
342 | 187 | 162 | 30294 | 34969 | 26244 |
343 | 190 | 162 | 30780 | 36100 | 26244 |
344 | 186 | 162 | 30132 | 34596 | 26244 |
345 | 186 | 162 | 30132 | 34596 | 26244 |
346 | 188 | 160 | 30080 | 35344 | 25600 |
347 | 188 | 161 | 30268 | 35344 | 25921 |
348 | 186 | 162 | 30132 | 34596 | 26244 |
349 | 206 | 193 | 39758 | 42436 | 37249 |
350 | 203 | 188 | 38164 | 41209 | 35344 |
351 | 195 | 174 | 33930 | 38025 | 30276 |
352 | 192 | 177 | 33984 | 36864 | 31329 |
353 | 202 | 180 | 36360 | 40804 | 32400 |
354 | 202 | 185 | 37370 | 40804 | 34225 |
355 | 199 | 184 | 36616 | 39601 | 33856 |
356 | 211 | 199 | 41989 | 44521 | 39601 |
357 | 202 | 187 | 37774 | 40804 | 34969 |
358 | 196 | 189 | 37044 | 38416 | 35721 |
359 | 194 | 180 | 34920 | 37636 | 32400 |
360 | 192 | 174 | 33408 | 36864 | 30276 |
361 | 189 | 171 | 32319 | 35721 | 29241 |
362 | 189 | 171 | 32319 | 35721 | 29241 |
363 | 188 | 172 | 32336 | 35344 | 29584 |
364 | 192 | 170 | 32640 | 36864 | 28900 |
365 | 192 | 169 | 32448 | 36864 | 28561 |
∑ | 71265 | 63246 | 12441135 | 13965243 | 11150060 |
$\left\{ \begin{matrix} \sum H_{A}H_{B} = a*\sum{H_{A}}^{2} + b\sum H_{A} \\ \\ \sum H_{B} = a*\sum H_{A} + n*b \\ \end{matrix} \right.\ $ $\left\{ \begin{matrix} a = \frac{\sum H_{A}H_{B} - \frac{\sum H_{A}H_{B}}{365}}{\sum{H_{A}}^{2} - \frac{\sum{H_{A}}^{2}}{365}} \\ b = \frac{\sum H_{B}}{365} - a*\frac{\sum H_{A}}{365} \\ \end{matrix} \right.\ $
$$\left\{ \begin{matrix}
a = 0,89 \\
b = - 0,66 \\
\end{matrix} \right.\ $$
Gdzie: a- współczynnik regresji m b-parametr związków
Krzywa związku dwóch wodowskazów
HB obl= y= a ∙ x ± b
HB | 164,88 | 168,44 | 171,11 | 175,56 | 173,78 | 177,34 | 180,01 | 186,24 | 196,92 | 210,27 | 227,18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA | 186 | 190 | 193 | 198 | 196 | 200 | 203 | 210 | 222 | 237 | 256 |
r=$\frac{\sum H_{A}H_{B} - \frac{\sum H_{A}H_{B}}{365}}{\sqrt{\sum{H_{A}}^{2} - \frac{\sum{H_{A}}^{2}}{365}*}\sqrt{\sum{H_{B}}^{2} - \frac{\sum{H_{B}}^{2}}{365}}}$ ; r= 0,997=1
r- współczynnik korelacji, decyduje o charakterze związku między profilem A i B
r2=1
r2-współczynnik determinacji (mówi jak bardzo profil A zależy od profilu B)
