POLITECHNIKA ...
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
KJDKAJSHKAS
ĆWICZENIE PROJEKTOWE
Z PRZEDMIOTU
FIZYKA BUDOWLI
Prowadzący:
Projekt wykonały:
semestr 7
rok akademicki 2011/2012
Data wydania: 12.11.2011r.
Data oddania: 17.12.2011r.
SPRAWDZENIE WYSTĄPIENIA KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ.
1. Układ warstw w przegrodzie od wewnątrz:
płyta karton-gips
grubość warstwy:
współczynnik przewodzenia ciepła:
współczynnik przepuszczania pary wodnej:
współczynnik bezwymiarowego oporu dyfuzyjnego:
beton zwykły z kruszywa kamiennego
gęstość objętościowa:
grubość warstwy:
współczynnik przewodzenia ciepła:
współczynnik przepuszczania pary wodnej:
współczynnik bezwymiarowego oporu dyfuzyjnego:
wełna mineralna granulowana
grubość warstwy:
współczynnik przewodzenia ciepła:
współczynnik przepuszczania pary wodnej:
współczynnik bezwymiarowego oporu dyfuzyjnego:
cegła klinkierowa
grubość warstwy:
współczynnik przewodzenia ciepła:
współczynnik przepuszczania pary wodnej:
współczynnik bezwymiarowego oporu dyfuzyjnego:
- Współczynniki przewodzenia ciepła przyjęto dla warunków średnio wilgotnych.
- Współczynniki przewodzenia ciepła i przepuszczania pary wodnej przyjęto wg załącznika 4 do PN-91/B-02020.
- Do obliczeń przyjęto:
2. Parametry cieplno – wilgotnościowe powietrza wewnętrznego i zewnętrznego:
Θi = 20°C
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θe [°C] | - 4,3 | - 3,2 | 0,7 | 7,4 | 12,7 | 16,5 | 17,3 | 16,8 | 12,8 | 7,8 | 3,0 | - 1,4 |
φe [%] | 87 | 85 | 81 | 75 | 70 | 71 | 73 | 75 | 79 | 85 | 88 | 89 |
3. Opory przejmowania ciepła (wg tablicy 1. PN-EN ISO 6946:1999):
4. Całkowity opór cieplny przegrody:
5. Całkowity opór dyfuzyjny przegrody:
6. Dla kolejnych miesięcy obliczono:
Gęstość strumienia ciepła:
Ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia:
Gęstość strumienia pary wodnej:
STYCZEŃ
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: < |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 1,2688 | 20,00 | − | − | − | 1261,62 | 2340,0 |
18,73 | 1261,62 | 2162,2 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,5304 | 9,6 | 600000000 | 35,9419 | |||
18,20 | 1225,6781 | 2091,0 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 1,1261 | 16,0 | 12000000000 | 718,8383 | |||
17,07 | 506,8398 | 1946,1 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 20,4275 | 1,5 | 675000000 | 40,4347 | |||
-3,35 | 466,4052 | 462,5 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,5577 | 5,33 | 1599000000 | 95,7852 | |||
-3,91 | 370,6200 | 439,7 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,3904 | − | − | − | |||
-4,30 | 370,62 | 426,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 24,30 | − | − | 14874000000 | 891,00 | − | − |
- Styczeń jest miesiącem początku kondensacji.
- Kondensacja zachodzi tylko w tym miesiącu.
- Kondensacja zachodzi na granicy warstwy wełny mineralnej granulowanej i cegły klinkierowej, ponieważ ciśnienie pary wodnej jest większe od ciśnienia nasycenia:
>
pvi = 1261, 62Pa pe = pve = 370, 62Pa
Strumień kondensacji:
opór wewnętrznej części przegrody, do płaszczyzny kondensacji:
opór zewnętrznej części przegrody, od płaszczyzny kondensacji do ostatniej warstwy zewnętrznej:
stąd:
Ilość zakumulowanej wilgoci:
(styczeń )
LUTY
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: < |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 1,2113 | 20,00 | − | − | − | 1288,8 | 2340,0 |
18,79 | 1288,8 | 2170,6 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,5064 | 9,6 | 600000000 | 35,9419 | |||
18,28 | 1252,8581 | 2102,2 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 1,0752 | 16,0 | 12000000000 | 718,8383 | |||
17,21 | 534,0198 | 1964,3 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 19,5028 | 1,5 | 675000000 | 40,4347 | |||
-2,30 | 493,5852 | 505,0 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,5325 | 5,33 | 1599000000 | 95,7852 | |||
-2,83 | 397,8000 | 482,8 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,3727 | − | − | − | |||
-3,20 | 397,80 | 468,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 23,20 | − | − | 14874000000 | 891,00 | − | − |
Obliczenie ilości odparowanej wilgoci w lutym:
<
pvi = 1288, 8Pa pe = pve = 397, 8 Pa
Strumień parowania:
opór wewnętrznej części przegrody, do płaszczyzny kondensacji:
opór zewnętrznej części przegrody, od płaszczyzny kondensacji do ostatniej warstwy zewnętrznej:
stąd:
Ilość odparowanej wilgoci:
(luty )
MARZEC
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 1,0077 | 20,00 | − | − | − | 1382,265 | 2340,0 |
18,99 | 1382,265 | 2195,8 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,4213 | 9,6 | 600000000 | 34,6839 | |||
18,57 | 1347,5811 | 2141,1 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,8944 | 16,0 | 12000000000 | 693,6790 | |||
17,68 | 653,9021 | 2024,4 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 16,2243 | 1,5 | 675000000 | 39,0194 | |||
1,45 | 614,8827 | 679,5 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,4429 | 5,33 | 1599000000 | 92,4327 | |||
1,01 | 522,4499 | 657,5 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,3101 | − | − | − | |||
0,70 | 522,4499 | 645,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 19,30 | − | − | 14874000000 | 859,815 | − | − |
KWIECIEŃ
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,6579 | 20,00 | − | − | − | 1333,83 | 2340,0 |
19,34 | 1333,83 | 2246,2 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,2750 | 9,6 | 600000000 | 22,6434 | |||
19,07 | 1311,1866 | 2207,5 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,5839 | 16,0 | 12000000000 | 452,8681 | |||
18,48 | 858,3185 | 2129,4 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 10,5920 | 1,5 | 675000000 | 25,4738 | |||
7,89 | 832,8446 | 1065,3 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,2892 | 5,33 | 1599000000 | 60,3447 | |||
7,60 | 772,5000 | 1045,0 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,2024 | − | − | − | |||
7,40 | 772,50 | 1030,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 12,60 | − | − | 14874000000 | 561,33 | − | − |
MAJ
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,3812 | 20,00 | − | − | − | 1354,215 | 2340,0 |
19,62 | 1354,215 | 2285,8 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,1593 | 9,6 | 600000000 | 13,1188 | |||
19,46 | 1341,0962 | 2262,4 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,3383 | 16,0 | 12000000000 | 262,3759 | |||
19,12 | 1078,7203 | 2215,0 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 6,1367 | 1,5 | 675000000 | 14,7586 | |||
12,98 | 1063,9616 | 1496,0 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,1675 | 5,33 | 1599000000 | 34,9616 | |||
12,82 | 1029,0000 | 1480,8 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,1173 | − | − | − | |||
12,70 | 1029,00 | 1470,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 7,30 | − | − | 14874000000 | 325,215 | − | − |
CZERWIEC
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,1827 | 20,00 | − | − | − | 1489,305 | 2340,0 |
19,82 | 1489,305 | 2312,8 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,0764 | 9,6 | 600000000 | 6,2898 | |||
19,74 | 1483,0152 | 2302,2 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,1622 | 16,0 | 12000000000 | 125,7967 | |||
19,58 | 1357,2184 | 2280,0 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 2,9422 | 1,5 | 675000000 | 7,0761 | |||
16,64 | 1350,1424 | 1893,8 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,0803 | 5,33 | 1599000000 | 16,7624 | |||
16,56 | 1333,3800 | 1884,6 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,0562 | − | − | − | |||
16,50 | 1333,38 | 1878,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 3,50 | − | − | 14874000000 | 155,925 | − | − |
LIPIEC
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,1410 | 20,00 | − | − | − | 1553,275 | 2340,0 |
19,86 | 1553,275 | 2318,4 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,0589 | 9,6 | 600000000 | 4,8522 | |||
19,80 | 1548,4228 | 2310,0 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,1251 | 16,0 | 12000000000 | 97,0432 | |||
19,67 | 1451,3797 | 2292,8 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 2,2697 | 1,5 | 675000000 | 5,4587 | |||
17,41 | 1445,9210 | 1989,3 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,0620 | 5,33 | 1599000000 | 12,9310 | |||
17,34 | 1432,9900 | 1980,8 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,0434 | − | − | − | |||
17,30 | 1432,99 | 1976,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 2,70 | − | − | 14874000000 | 120,285 | − | − |
SIERPIEŃ
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,1671 | 20,00 | − | − | − | 1578,06 | 2340,0 |
19,83 | 1578,06 | 2314,2 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,0698 | 9,6 | 600000000 | 5,7507 | |||
19,76 | 1572,3093 | 2304,8 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,1483 | 16,0 | 12000000000 | 115,0141 | |||
19,61 | 1457,2952 | 2284,4 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 2,6900 | 1,5 | 675000000 | 6,4695 | |||
16,92 | 1450,8256 | 1928,2 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,0734 | 5,33 | 1599000000 | 15,3256 | |||
16,85 | 1435,5000 | 1920,0 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,0514 | − | − | − | |||
16,80 | 1435,50 | 1914,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 3,20 | − | − | 14874000000 | 142,56 | − | − |
WRZESIEŃ
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,3759 | 20,00 | − | − | − | 1489,17 | 2340,0 |
19,62 | 1489,17 | 2285,8 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,1572 | 9,6 | 600000000 | 12,9391 | |||
19,47 | 1476,2309 | 2263,8 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,3337 | 16,0 | 12000000000 | 258,7818 | |||
19,13 | 1217,4491 | 2216,5 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 6,0526 | 1,5 | 675000000 | 14,5565 | |||
13,08 | 1202,8926 | 1506,0 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,1652 | 5,33 | 1599000000 | 34,4827 | |||
12,92 | 1168,4100 | 1490,0 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,1157 | − | − | − | |||
12,80 | 1168,41 | 1479,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 7,20 | − | − | 14874000000 | 320,76 | − | − |
PAŹDZIERNIK
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,6370 | 20,00 | − | − | − | 1443,66 | 2340,0 |
19,36 | 1443,66 | 2248,8 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,2663 | 9,6 | 600000000 | 21,9246 | |||
19,10 | 1421,7354 | 2212,0 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,5654 | 16,0 | 12000000000 | 438,4913 | |||
18,53 | 983,2442 | 2135,9 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 10,2558 | 1,5 | 675000000 | 24,6651 | |||
8,28 | 958,5790 | 1094,4 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,2800 | 5,33 | 1599000000 | 58,4290 | |||
8,00 | 900,150 | 1073,0 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,1960 | − | − | − | |||
7,80 | 900,15 | 1059,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 12,20 | − | − | 14874000000 | 543,51 | − | − |
LISTOPAD
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: > |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 0,8876 | 20,00` | − | − | − | 1425,27 | 2340,0 |
19,11 | 1425,27 | 2213,5 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,3711 | 9,6 | 600000000 | 30,5506 | |||
18,74 | 1394,7194 | 2163,6 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,7878 | 16,0 | 12000000000 | 611,0125 | |||
17,95 | 783,7069 | 2058,5 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 14,2910 | 1,5 | 675000000 | 34,3695 | |||
3,66 | 749,3374 | 779,0 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,3902 | 5,33 | 1599000000 | 81,4174 | |||
3,27 | 667,9200 | 774,2 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,2731 | − | − | − | |||
3,00 | 667,92 | 759,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 17,00 | − | − | 14874000000 | 757,35 | − | − |
GRUDZIEŃ
gęstość strumienia ciepła: ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu otoczenia: < |
gęstość strumienia pary wodnej: |
---|
warstwy | l | λ | R=l/λ | ΔΘ=q∙R | Θ | μ | r=(ljμj)/δ0 | Δpv | pv | ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m] | [W/(m∙K)] | [(m2∙K)/W] | [°C] | [°C] | [ - ] | [(m2·s·Pa)/kg] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
powietrze wewnętrzne | − | − | 0,13 | 1,1174 | 20,00 | − | − | − | 1374,27 | 2340,0 |
18,88 | 1374,27 | 2182,4 | ||||||||
płyta karton - gips | 0,0125 | 0,23 | 0,0543 | 0,4671 | 9,6 | 600000000 | 35,9419 | |||
18,42 | 1338,3281 | 2121,6 | ||||||||
beton zwykły z kruszywa kamiennego | 0,15 | 1,30 | 0,1154 | 0,9917 | 16,0 | 12000000000 | 718,8383 | |||
17,42 | 619,4898 | 1990,6 | ||||||||
wełna mineralna granulowana | 0,09 | 0,043 | 2,0930 | 17,9897 | 1,5 | 675000000 | 40,4347 | |||
-0,57 | 579,0552 | 583,5 | ||||||||
cegła klinkierowa | 0,06 | 1,05 | 0,0571 | 0,4911 | 5,33 | 1599000000 | 95,7852 | |||
-1,06 | 483,2700 | 559,0 | ||||||||
powietrze zewnętrzne | − | − | 0,04 | 0,3438 | − | − | − | |||
-1,40 | 483,27 | 543,0 | ||||||||
∑= | − | − | 2,4899 | 21,40 | − | − | 14874000000 | 891,00 | − | − |
TABELA ZBIORCZA:
Miesiąc | I płaszczyzna kondensacji |
---|---|
gc / gV $\ \ \lbrack\frac{\text{kg}}{m^{2} \bullet s}\rbrack$ | |
I | 27, 365 • 10−10 |
II | −79, 99 • 10−10 |
III | - |
IV | - |
V | - |
VI | - |
VII | - |
VIII | - |
IX | - |
X | - |
XI | - |
XII | - |
W lutym odparowała cała wilgoć z przegrody, dlatego przegrodę można uznać za dopuszczalną do stosowania.
SPRAWDZENIE WYSTĄPIENIA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ.
Przegroda znajduje się w pomieszczeniu należącym do trzeciej klasy obciążenia wilgotnością wewnętrzną (p = 810 Pa ).
Temperatura wewnętrzna: θi = 20.
Średnia roczna minimalna temperatura zewnętrzna: θe = −20.
Wilgotność zewnętrzna: φe = 0, 95 tj. 95%.
Zewnętrzne ciśnienie pary wodnej:
pse(θe=−20) = 103 Pa → pe = φe • pse = 0, 95 • 103 = 97, 85 Pa
Wewnętrzne ciśnienie cząstkowe pary wodnej:
pi = pe + 1, 1p = 97, 85 + 1, 1 • 810 = 988, 85 Pa
Minimalne dopuszczalne ciśnienie pary wodnej na powierzchni:
ps(θsi) = pi = 988, 85 Pa
Minimalna dopuszczalna temperatura powierzchni:
$$\theta_{si,min} = \frac{237,3 \bullet ln(\frac{988,85}{610,5})}{17,269 - ln(\frac{988,85}{610,5})} = 6,82$$
Czynnik temperaturowy:
$$f_{R_{\text{si}},min} = \frac{\theta_{si,min} - \theta_{e}}{\theta_{i} - \theta_{e}} = \frac{6,82 - ( - 20)}{20 - ( - 20)} = 0,67$$
Całkowity opór cieplny przegrody:
$$R_{T} = 2,4898\ \frac{m^{2} \bullet K}{W}$$
Współczynnik przenikania ciepła:
$$U = \frac{1}{R_{T}} = \frac{1}{2,4898} = 0,40164\ \frac{W}{m^{2} \bullet K}$$
Opór przejmowania ciepła:
$$R_{\text{si}} = 0,13\ \frac{m^{2} \bullet K}{W}$$
Czynnik temperaturowy dla przegrody:
fRsi = 1 − U • Rsi = 1 − 0, 40164 • 0, 13 = 0, 948
fRsi=0, 948 > fRsi,min=0, 67
WNIOSEK: Kondensacja powierzchniowa nie wystąpi.