V

  V[m3] t[s] Q [m3/s] Rzędna przystawki Rzędna lustra wody H [m] A [m2] μ dH
X6 0,005 22,63 0,00022 0,7308 0,1078 0,623 0,000079 0,805 0,00001 0,00118
D=0,01 0,005 23,07 0,00022 0,7308 0,12 0,6108 0,000079 0,798 0,00001 0,00113
  0,005 25,85 0,00019 0,7308 0,2473 0,4835 0,000079 0,800 0,00001 0,00086
X2 0,005 19,54 0,00026 0,7308 0,1157 0,6151 0,000113 0,652 0,00001 0,00123
D=0,012 0,005 19,77 0,00025 0,7308 0,1323 0,5985 0,000113 0,653 0,00001 0,00119
  0,005 23,48 0,00021 0,7308 0,283 0,4478 0,000113 0,636 0,00001 0,00078

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pasożyty - notatki, ംV rok, Choroby zakaźne
vocab test?v voc
Wykład V i" 11 2013
#169?v
GO1 pronouns,?ject,?v
Pro sprаvnou funkЯnost diktаtЕ
rozrząd 1,8v
Wykład V 11 2012
V
500W low costV to"0V inverter
V,!
nef?v quicktests
nef?v quicktests
j czeski maturita  B Nepravidelnosti ve větné skladbě
nef?v progresstest 1 3 ans key
Akumulator do?RO`40 V`40 V
Die Frau aller völker
Projekt TSS 1,0v 2
what is your?vourite?y of the week

więcej podobnych podstron