Miara | Szczegółowy | Rozdzielczy punktowy | Rozdzielczy przedziałowy |
---|---|---|---|
Średnia arytmetyczna | |||
Mediana | |||
Modalna | |||
Kwartyl 1 | |||
Kwartyl 3 | |||
Wariancja | |||
Odchylenie standardowe | Tak samo | Tak samo | |
Współczynnik Zmienności | |||
Asymetria | |||
Ocena koncentracji | |||
Moment centralny 3 | |||
Moment centralny 4 | |||
Współ. Korelacji | |||
Odch.stand.wspoł.resztowego | |||
Współ.zmienn.resztowej | |||
Współczynnik determinacji | |||
Współczynnik zbieżności |