Dane H-Q (Ćw. 1), LEŚNICTWO, ĆWICZENIA z Hydrologii st. niestacj. p.rozsz


Zestaw nr 1

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=412,66

H[ 2]= 12,00 Q[ 2]=616,93

H[ 3]= 13,98 Q[ 3]=852,95

H[ 4]= 16,03 Q[ 4]=1132,76

H[ 5]= 18,05 Q[ 5]=1441,19

H[ 6]= 19,93 Q[ 6]=1758,62

H[ 7]= 22,07 Q[ 7]=2151,37

H[ 8]= 24,04 Q[ 8]=2543,87

H[ 9]= 26,10 Q[ 9]=2984,75

H[10]= 28,12 Q[10]=3447,92

Zestaw nr 2

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,98 Q[ 1]=282,07

H[ 2]= 12,01 Q[ 2]=410,26

H[ 3]= 14,04 Q[ 3]=556,43

H[ 4]= 15,99 Q[ 4]=711,29

H[ 5]= 18,07 Q[ 5]=892,03

H[ 6]= 19,95 Q[ 6]=1069,11

H[ 7]= 22,07 Q[ 7]=1281,53

H[ 8]= 23,93 Q[ 8]=1479,26

H[ 9]= 25,96 Q[ 9]=1707,78

H[10]= 27,92 Q[10]=1939,81

Zestaw nr 3

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,05 Q[ 1]=234,74

H[ 2]= 12,03 Q[ 2]=319,95

H[ 3]= 13,98 Q[ 3]=410,87

H[ 4]= 16,04 Q[ 4]=514,71

H[ 5]= 18,09 Q[ 5]=623,84

H[ 6]= 20,03 Q[ 6]=733,36

H[ 7]= 21,97 Q[ 7]=848,03

H[ 8]= 24,07 Q[ 8]=977,28

H[ 9]= 25,94 Q[ 9]=1097,24

H[10]= 27,99 Q[10]=1233,48

Zestaw nr 4

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=115,14

H[ 2]= 12,02 Q[ 2]=152,92

H[ 3]= 14,02 Q[ 3]=192,35

H[ 4]= 15,92 Q[ 4]=231,23

H[ 5]= 18,00 Q[ 5]=275,34

H[ 6]= 19,92 Q[ 6]=317,11

H[ 7]= 22,00 Q[ 7]=363,78

H[ 8]= 23,95 Q[ 8]=408,37

H[ 9]= 25,91 Q[ 9]=454,36

H[10]= 27,94 Q[10]=502,79

Zestaw nr 5

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=242,80

H[ 2]= 11,95 Q[ 2]=328,07

H[ 3]= 13,99 Q[ 3]=423,50

H[ 4]= 15,94 Q[ 4]=521,07

H[ 5]= 18,00 Q[ 5]=630,34

H[ 6]= 20,05 Q[ 6]=745,18

H[ 7]= 21,93 Q[ 7]=855,48

H[ 8]= 24,07 Q[ 8]=986,56

H[ 9]= 26,02 Q[ 9]=1110,73

H[10]= 27,94 Q[10]=1236,71

Zestaw nr 6

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,96 Q[ 1]=218,58

H[ 2]= 11,99 Q[ 2]=301,69

H[ 3]= 13,96 Q[ 3]=389,12

H[ 4]= 16,05 Q[ 4]=489,91

H[ 5]= 18,00 Q[ 5]=589,60

H[ 6]= 19,94 Q[ 6]=694,41

H[ 7]= 22,00 Q[ 7]=811,14

H[ 8]= 23,95 Q[ 8]=926,76

H[ 9]= 25,93 Q[ 9]=1049,60

H[10]= 28,06 Q[10]=1185,65

Zestaw nr 7

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,96 Q[ 1]=178,63

H[ 2]= 11,98 Q[ 2]=251,30

H[ 3]= 13,96 Q[ 3]=329,38

H[ 4]= 16,05 Q[ 4]=419,17

H[ 5]= 18,02 Q[ 5]=510,00

H[ 6]= 19,93 Q[ 6]=603,29

H[ 7]= 22,06 Q[ 7]=713,47

H[ 8]= 23,97 Q[ 8]=816,86

H[ 9]= 26,04 Q[ 9]=934,04

H[10]= 28,08 Q[10]=1053,95

Zestaw nr 8

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,02 Q[ 1]=252,71

H[ 2]= 12,03 Q[ 2]=358,33

H[ 3]= 14,02 Q[ 3]=474,88

H[ 4]= 15,93 Q[ 4]=596,87

H[ 5]= 18,09 Q[ 5]=746,31

H[ 6]= 20,06 Q[ 6]=892,56

H[ 7]= 22,03 Q[ 7]=1048,61

H[ 8]= 23,91 Q[ 8]=1204,36

H[ 9]= 25,93 Q[ 9]=1381,32

H[10]= 27,93 Q[10]=1563,94

Zestaw nr 9

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,01 Q[ 1]=250,94

H[ 2]= 11,98 Q[ 2]=356,57

H[ 3]= 13,97 Q[ 3]=477,37

H[ 4]= 16,06 Q[ 4]=617,04

H[ 5]= 17,93 Q[ 5]=752,93

H[ 6]= 20,09 Q[ 6]=921,83

H[ 7]= 21,94 Q[ 7]=1076,97

H[ 8]= 24,12 Q[ 8]=1269,95

H[ 9]= 26,09 Q[ 9]=1454,64

H[10]= 27,95 Q[10]=1637,41

Zestaw nr 10

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,01 Q[ 1]=169,56

H[ 2]= 12,01 Q[ 2]=224,12

H[ 3]= 14,03 Q[ 3]=282,47

H[ 4]= 15,95 Q[ 4]=340,63

H[ 5]= 18,04 Q[ 5]=406,70

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=467,98

H[ 7]= 22,06 Q[ 7]=540,35

H[ 8]= 24,09 Q[ 8]=611,11

H[ 9]= 25,96 Q[ 9]=677,92

H[10]= 28,09 Q[10]=755,90

Zestaw nr 11

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,99 Q[ 1]=181,21

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=248,13

H[ 3]= 14,07 Q[ 3]=320,27

H[ 4]= 16,05 Q[ 4]=395,77

H[ 5]= 17,96 Q[ 5]=472,97

H[ 6]= 19,95 Q[ 6]=557,62

H[ 7]= 21,90 Q[ 7]=644,63

H[ 8]= 23,93 Q[ 8]=739,07

H[ 9]= 26,11 Q[ 9]=844,23

H[10]= 27,87 Q[10]=932,63

Zestaw nr 12

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,01 Q[ 1]=177,86

H[ 2]= 12,06 Q[ 2]=250,30

H[ 3]= 14,06 Q[ 3]=328,20

H[ 4]= 16,02 Q[ 4]=410,74

H[ 5]= 18,01 Q[ 5]=500,21

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=590,55

H[ 7]= 21,93 Q[ 7]=691,51

H[ 8]= 24,02 Q[ 8]=801,23

H[ 9]= 25,98 Q[ 9]=908,55

H[10]= 27,95 Q[10]=1020,87

Zestaw nr 13

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=257,79

H[ 2]= 11,97 Q[ 2]=364,66

H[ 3]= 14,07 Q[ 3]=490,28

H[ 4]= 15,95 Q[ 4]=612,88

H[ 5]= 18,03 Q[ 5]=759,70

H[ 6]= 20,05 Q[ 6]=912,09

H[ 7]= 21,99 Q[ 7]=1067,69

H[ 8]= 24,09 Q[ 8]=1245,22

H[ 9]= 26,03 Q[ 9]=1418,02

H[10]= 28,00 Q[10]=1600,18

Zestaw nr 14

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,99 Q[ 1]=211,87

H[ 2]= 11,95 Q[ 2]=294,39

H[ 3]= 13,96 Q[ 3]=387,18

H[ 4]= 16,02 Q[ 4]=489,80

H[ 5]= 17,94 Q[ 5]=592,12

H[ 6]= 20,00 Q[ 6]=708,16

H[ 7]= 22,07 Q[ 7]=830,45

H[ 8]= 23,98 Q[ 8]=948,66

H[ 9]= 25,88 Q[ 9]=1071,11

H[10]= 28,09 Q[10]=1219,12

Zestaw nr 15

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,04 Q[ 1]=343,98

H[ 2]= 12,06 Q[ 2]=491,63

H[ 3]= 14,01 Q[ 3]=652,50

H[ 4]= 15,98 Q[ 4]=831,72

H[ 5]= 17,96 Q[ 5]=1028,71

H[ 6]= 20,04 Q[ 6]=1252,38

H[ 7]= 21,98 Q[ 7]=1476,83

H[ 8]= 24,12 Q[ 8]=1739,04

H[ 9]= 26,03 Q[ 9]=1987,92

H[10]= 27,97 Q[10]=2252,47

Zestaw nr 16

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,96 Q[ 1]=148,50

H[ 2]= 12,01 Q[ 2]=197,19

H[ 3]= 13,95 Q[ 3]=245,59

H[ 4]= 15,99 Q[ 4]=299,02

H[ 5]= 17,92 Q[ 5]=351,51

H[ 6]= 20,07 Q[ 6]=412,03

H[ 7]= 22,10 Q[ 7]=471,17

H[ 8]= 24,05 Q[ 8]=529,63

H[ 9]= 26,05 Q[ 9]=590,70

H[10]= 27,91 Q[10]=649,11

Zestaw nr 17

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,95 Q[ 1]=284,95

H[ 2]= 12,01 Q[ 2]=412,93

H[ 3]= 13,96 Q[ 3]=550,35

H[ 4]= 16,02 Q[ 4]=710,89

H[ 5]= 18,04 Q[ 5]=882,89

H[ 6]= 19,98 Q[ 6]=1060,67

H[ 7]= 21,94 Q[ 7]=1253,26

H[ 8]= 24,11 Q[ 8]=1480,10

H[ 9]= 25,99 Q[ 9]=1689,23

H[10]= 28,04 Q[10]=1927,57

Zestaw nr 18

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,04 Q[ 1]=426,24

H[ 2]= 12,05 Q[ 2]=615,53

H[ 3]= 14,05 Q[ 3]=832,46

H[ 4]= 16,01 Q[ 4]=1070,93

H[ 5]= 18,08 Q[ 5]=1349,03

H[ 6]= 19,90 Q[ 6]=1615,52

H[ 7]= 22,10 Q[ 7]=1964,33

H[ 8]= 23,92 Q[ 8]=2274,31

H[ 9]= 25,95 Q[ 9]=2642,19

H[10]= 27,88 Q[10]=3012,31

Zestaw nr 19

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,99 Q[ 1]=352,16

H[ 2]= 11,95 Q[ 2]=497,44

H[ 3]= 14,04 Q[ 3]=671,60

H[ 4]= 15,95 Q[ 4]=848,88

H[ 5]= 17,92 Q[ 5]=1047,28

H[ 6]= 19,98 Q[ 6]=1271,04

H[ 7]= 22,08 Q[ 7]=1516,89

H[ 8]= 24,09 Q[ 8]=1766,83

H[ 9]= 25,90 Q[ 9]=2005,04

H[10]= 27,94 Q[10]=2286,03

Zestaw nr 20

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,98 Q[ 1]=231,83

H[ 2]= 11,97 Q[ 2]=326,88

H[ 3]= 13,99 Q[ 3]=433,99

H[ 4]= 16,03 Q[ 4]=552,53

H[ 5]= 17,96 Q[ 5]=672,99

H[ 6]= 20,05 Q[ 6]=812,44

H[ 7]= 22,07 Q[ 7]=954,49

H[ 8]= 23,93 Q[ 8]=1092,81

H[ 9]= 26,12 Q[ 9]=1263,22

H[10]= 27,99 Q[10]=1415,26

Zestaw nr 21

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,99 Q[ 1]=116,30

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=155,22

H[ 3]= 13,98 Q[ 3]=193,72

H[ 4]= 15,96 Q[ 4]=234,40

H[ 5]= 17,99 Q[ 5]=277,40

H[ 6]= 20,05 Q[ 6]=322,20

H[ 7]= 22,09 Q[ 7]=367,45

H[ 8]= 23,96 Q[ 8]=410,02

H[ 9]= 26,01 Q[ 9]=457,36

H[10]= 28,07 Q[10]=505,99

Zestaw nr 22

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=325,57

H[ 2]= 12,02 Q[ 2]=472,84

H[ 3]= 13,96 Q[ 3]=635,15

H[ 4]= 16,05 Q[ 4]=831,37

H[ 5]= 18,07 Q[ 5]=1041,23

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=1248,66

H[ 7]= 22,06 Q[ 7]=1510,29

H[ 8]= 24,04 Q[ 8]=1769,15

H[ 9]= 26,08 Q[ 9]=2053,36

H[10]= 28,02 Q[10]=2340,42

Zestaw nr 23

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=412,28

H[ 2]= 11,95 Q[ 2]=612,37

H[ 3]= 13,99 Q[ 3]=852,36

H[ 4]= 16,00 Q[ 4]=1122,82

H[ 5]= 18,05 Q[ 5]=1428,47

H[ 6]= 19,98 Q[ 6]=1745,96

H[ 7]= 21,93 Q[ 7]=2094,59

H[ 8]= 24,01 Q[ 8]=2494,73

H[ 9]= 26,04 Q[ 9]=2915,14

H[10]= 28,04 Q[10]=3356,32

Zestaw nr 24

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=273,66

H[ 2]= 11,94 Q[ 2]=386,56

H[ 3]= 13,97 Q[ 3]=519,39

H[ 4]= 15,93 Q[ 4]=662,31

H[ 5]= 18,04 Q[ 5]=830,28

H[ 6]= 19,97 Q[ 6]=996,44

H[ 7]= 22,01 Q[ 7]=1184,46

H[ 8]= 24,12 Q[ 8]=1390,96

H[ 9]= 26,02 Q[ 9]=1588,64

H[10]= 28,10 Q[10]=1816,41

Zestaw nr 25

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,95 Q[ 1]=317,30

H[ 2]= 12,05 Q[ 2]=459,99

H[ 3]= 14,01 Q[ 3]=610,65

H[ 4]= 16,00 Q[ 4]=780,63

H[ 5]= 18,03 Q[ 5]=969,86

H[ 6]= 20,01 Q[ 6]=1169,35

H[ 7]= 22,01 Q[ 7]=1385,52

H[ 8]= 24,02 Q[ 8]=1616,48

H[ 9]= 25,95 Q[ 9]=1850,11

H[10]= 27,99 Q[10]=2110,62

Zestaw nr 26

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=181,47

H[ 2]= 12,06 Q[ 2]=252,23

H[ 3]= 14,00 Q[ 3]=325,10

H[ 4]= 15,93 Q[ 4]=402,72

H[ 5]= 17,96 Q[ 5]=489,55

H[ 6]= 19,98 Q[ 6]=580,90

H[ 7]= 21,89 Q[ 7]=671,42

H[ 8]= 23,92 Q[ 8]=771,76

H[ 9]= 26,00 Q[ 9]=879,16

H[10]= 27,94 Q[10]=982,74

Zestaw nr 27

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=202,98

H[ 2]= 11,97 Q[ 2]=279,22

H[ 3]= 14,00 Q[ 3]=363,63

H[ 4]= 16,06 Q[ 4]=455,77

H[ 5]= 18,06 Q[ 5]=551,15

H[ 6]= 20,01 Q[ 6]=649,71

H[ 7]= 21,95 Q[ 7]=751,96

H[ 8]= 24,06 Q[ 8]=868,33

H[ 9]= 25,96 Q[ 9]=977,36

H[10]= 27,98 Q[10]=1097,16

Zestaw nr 28

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,05 Q[ 1]=231,37

H[ 2]= 11,96 Q[ 2]=318,49

H[ 3]= 14,05 Q[ 3]=423,60

H[ 4]= 16,07 Q[ 4]=533,88

H[ 5]= 17,95 Q[ 5]=644,53

H[ 6]= 19,94 Q[ 6]=768,14

H[ 7]= 22,08 Q[ 7]=908,92

H[ 8]= 23,91 Q[ 8]=1036,04

H[ 9]= 25,87 Q[ 9]=1177,80

H[10]= 27,99 Q[10]=1337,52

Zestaw nr 29

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,96 Q[ 1]=281,40

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=417,88

H[ 3]= 13,93 Q[ 3]=558,85

H[ 4]= 15,94 Q[ 4]=725,66

H[ 5]= 17,97 Q[ 5]=909,64

H[ 6]= 19,93 Q[ 6]=1102,85

H[ 7]= 21,99 Q[ 7]=1320,99

H[ 8]= 24,12 Q[ 8]=1561,82

H[ 9]= 26,13 Q[ 9]=1802,50

H[10]= 28,00 Q[10]=2038,83

Zestaw nr 30

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=165,56

H[ 2]= 11,97 Q[ 2]=231,44

H[ 3]= 14,00 Q[ 3]=304,62

H[ 4]= 15,94 Q[ 4]=379,46

H[ 5]= 17,96 Q[ 5]=462,89

H[ 6]= 20,09 Q[ 6]=555,65

H[ 7]= 22,04 Q[ 7]=644,61

H[ 8]= 23,91 Q[ 8]=734,02

H[ 9]= 26,02 Q[ 9]=838,49

H[10]= 27,99 Q[10]=939,80

Zestaw nr 31

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=284,24

H[ 2]= 12,03 Q[ 2]=413,10

H[ 3]= 13,94 Q[ 3]=551,21

H[ 4]= 15,98 Q[ 4]=714,78

H[ 5]= 18,01 Q[ 5]=893,25

H[ 6]= 20,09 Q[ 6]=1092,11

H[ 7]= 21,98 Q[ 7]=1285,49

H[ 8]= 23,97 Q[ 8]=1501,29

H[ 9]= 25,96 Q[ 9]=1731,05

H[10]= 27,92 Q[10]=1968,73

Zestaw nr 32

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=263,02

H[ 2]= 11,98 Q[ 2]=367,94

H[ 3]= 14,03 Q[ 3]=487,01

H[ 4]= 16,00 Q[ 4]=612,84

H[ 5]= 17,97 Q[ 5]=747,84

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=890,75

H[ 7]= 22,10 Q[ 7]=1062,16

H[ 8]= 24,11 Q[ 8]=1228,02

H[ 9]= 26,04 Q[ 9]=1396,18

H[10]= 27,94 Q[10]=1569,33

Zestaw nr 33

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,98 Q[ 1]=240,50

H[ 2]= 12,03 Q[ 2]=348,08

H[ 3]= 14,07 Q[ 3]=468,44

H[ 4]= 16,06 Q[ 4]=597,88

H[ 5]= 17,91 Q[ 5]=726,89

H[ 6]= 19,94 Q[ 6]=878,66

H[ 7]= 21,95 Q[ 7]=1038,59

H[ 8]= 24,08 Q[ 8]=1217,37

H[ 9]= 26,01 Q[ 9]=1388,53

H[10]= 27,89 Q[10]=1562,36

Zestaw nr 34

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,02 Q[ 1]=175,44

H[ 2]= 12,01 Q[ 2]=240,54

H[ 3]= 13,95 Q[ 3]=309,28

H[ 4]= 15,98 Q[ 4]=385,82

H[ 5]= 18,06 Q[ 5]=469,30

H[ 6]= 20,06 Q[ 6]=553,46

H[ 7]= 22,10 Q[ 7]=643,28

H[ 8]= 23,98 Q[ 8]=728,99

H[ 9]= 25,93 Q[ 9]=821,06

H[10]= 28,11 Q[10]=927,94

Zestaw nr 35

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,00 Q[ 1]=153,90

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=207,96

H[ 3]= 13,98 Q[ 3]=263,20

H[ 4]= 15,98 Q[ 4]=323,26

H[ 5]= 18,08 Q[ 5]=389,88

H[ 6]= 20,05 Q[ 6]=455,25

H[ 7]= 22,09 Q[ 7]=525,67

H[ 8]= 24,09 Q[ 8]=596,96

H[ 9]= 25,91 Q[ 9]=664,02

H[10]= 28,12 Q[10]=747,89

Zestaw nr 36

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,05 Q[ 1]=353,49

H[ 2]= 11,94 Q[ 2]=504,04

H[ 3]= 13,95 Q[ 3]=685,67

H[ 4]= 16,05 Q[ 4]=900,45

H[ 5]= 18,04 Q[ 5]=1125,72

H[ 6]= 20,08 Q[ 6]=1376,88

H[ 7]= 21,94 Q[ 7]=1623,52

H[ 8]= 23,92 Q[ 8]=1904,15

H[ 9]= 26,05 Q[ 9]=2226,44

H[10]= 27,99 Q[10]=2538,18

Zestaw nr 37

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,05 Q[ 1]=158,48

H[ 2]= 11,94 Q[ 2]=206,12

H[ 3]= 13,98 Q[ 3]=260,18

H[ 4]= 15,95 Q[ 4]=314,58

H[ 5]= 18,07 Q[ 5]=375,80

H[ 6]= 19,92 Q[ 6]=430,59

H[ 7]= 22,03 Q[ 7]=495,39

H[ 8]= 23,99 Q[ 8]=557,15

H[ 9]= 26,12 Q[ 9]=625,81

H[10]= 28,04 Q[10]=689,19

Zestaw nr 38

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,05 Q[ 1]=277,09

H[ 2]= 12,02 Q[ 2]=404,72

H[ 3]= 14,07 Q[ 3]=557,36

H[ 4]= 16,02 Q[ 4]=720,89

H[ 5]= 18,06 Q[ 5]=908,35

H[ 6]= 19,93 Q[ 6]=1095,72

H[ 7]= 21,96 Q[ 7]=1314,15

H[ 8]= 23,97 Q[ 8]=1545,37

H[ 9]= 26,04 Q[ 9]=1800,16

H[10]= 28,05 Q[10]=2061,47

Zestaw nr 39

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,02 Q[ 1]=217,90

H[ 2]= 12,00 Q[ 2]=297,19

H[ 3]= 13,99 Q[ 3]=383,60

H[ 4]= 15,95 Q[ 4]=475,57

H[ 5]= 18,01 Q[ 5]=578,43

H[ 6]= 19,93 Q[ 6]=679,32

H[ 7]= 22,00 Q[ 7]=793,57

H[ 8]= 23,91 Q[ 8]=903,34

H[ 9]= 25,89 Q[ 9]=1022,05

H[10]= 27,94 Q[10]=1149,02

Zestaw nr 40

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,96 Q[ 1]=145,12

H[ 2]= 12,06 Q[ 2]=195,28

H[ 3]= 13,97 Q[ 3]=243,49

H[ 4]= 15,96 Q[ 4]=295,87

H[ 5]= 18,03 Q[ 5]=352,58

H[ 6]= 20,08 Q[ 6]=410,24

H[ 7]= 21,98 Q[ 7]=465,57

H[ 8]= 23,89 Q[ 8]=522,37

H[ 9]= 25,97 Q[ 9]=585,82

H[10]= 27,92 Q[10]=646,78

Zestaw nr 41

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,03 Q[ 1]=366,58

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=529,94

H[ 3]= 14,06 Q[ 3]=717,37

H[ 4]= 15,93 Q[ 4]=911,14

H[ 5]= 17,98 Q[ 5]=1144,29

H[ 6]= 19,94 Q[ 6]=1385,21

H[ 7]= 21,94 Q[ 7]=1651,76

H[ 8]= 24,00 Q[ 8]=1944,07

H[ 9]= 26,09 Q[ 9]=2260,99

H[10]= 28,03 Q[10]=2570,35

Zestaw nr 42

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,02 Q[ 1]=107,68

H[ 2]= 12,05 Q[ 2]=144,27

H[ 3]= 14,01 Q[ 3]=181,68

H[ 4]= 15,92 Q[ 4]=219,65

H[ 5]= 17,91 Q[ 5]=260,54

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=302,89

H[ 7]= 22,05 Q[ 7]=349,70

H[ 8]= 24,05 Q[ 8]=394,52

H[ 9]= 26,11 Q[ 9]=441,85

H[10]= 27,99 Q[10]=486,00

Zestaw nr 43

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,04 Q[ 1]=242,69

H[ 2]= 11,97 Q[ 2]=336,78

H[ 3]= 13,99 Q[ 3]=444,63

H[ 4]= 15,95 Q[ 4]=558,61

H[ 5]= 17,92 Q[ 5]=681,60

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=812,83

H[ 7]= 21,98 Q[ 7]=958,29

H[ 8]= 24,05 Q[ 8]=1110,69

H[ 9]= 26,01 Q[ 9]=1260,83

H[10]= 27,99 Q[10]=1420,07

Zestaw nr 44

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,98 Q[ 1]=293,03

H[ 2]= 12,01 Q[ 2]=424,84

H[ 3]= 14,06 Q[ 3]=577,11

H[ 4]= 16,01 Q[ 4]=738,72

H[ 5]= 18,00 Q[ 5]=919,74

H[ 6]= 20,08 Q[ 6]=1125,23

H[ 7]= 21,94 Q[ 7]=1322,82

H[ 8]= 23,97 Q[ 8]=1553,33

H[ 9]= 25,95 Q[ 9]=1792,57

H[10]= 28,11 Q[10]=2067,72

Zestaw nr 45

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,02 Q[ 1]=188,35

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=258,24

H[ 3]= 14,06 Q[ 3]=333,37

H[ 4]= 16,01 Q[ 4]=411,13

H[ 5]= 17,99 Q[ 5]=494,31

H[ 6]= 20,00 Q[ 6]=582,72

H[ 7]= 22,04 Q[ 7]=676,58

H[ 8]= 24,03 Q[ 8]=771,46

H[ 9]= 26,02 Q[ 9]=870,05

H[10]= 27,90 Q[10]=966,18

Zestaw nr 46

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=403,98

H[ 2]= 12,05 Q[ 2]=593,63

H[ 3]= 14,07 Q[ 3]=807,02

H[ 4]= 15,92 Q[ 4]=1027,26

H[ 5]= 18,02 Q[ 5]=1302,90

H[ 6]= 19,99 Q[ 6]=1587,31

H[ 7]= 22,07 Q[ 7]=1914,10

H[ 8]= 23,99 Q[ 8]=2237,57

H[ 9]= 26,07 Q[ 9]=2613,41

H[10]= 27,94 Q[10]=2972,13

Zestaw nr 47

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,03 Q[ 1]=328,07

H[ 2]= 11,97 Q[ 2]=481,90

H[ 3]= 14,05 Q[ 3]=672,93

H[ 4]= 16,07 Q[ 4]=882,92

H[ 5]= 18,08 Q[ 5]=1114,29

H[ 6]= 19,99 Q[ 6]=1355,13

H[ 7]= 22,08 Q[ 7]=1638,62

H[ 8]= 23,90 Q[ 8]=1904,04

H[ 9]= 25,92 Q[ 9]=2217,87

H[10]= 28,14 Q[10]=2582,74

Zestaw nr 48

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,05 Q[ 1]=316,13

H[ 2]= 12,04 Q[ 2]=472,04

H[ 3]= 14,07 Q[ 3]=656,71

H[ 4]= 16,01 Q[ 4]=858,40

H[ 5]= 18,03 Q[ 5]=1092,17

H[ 6]= 20,00 Q[ 6]=1342,29

H[ 7]= 21,90 Q[ 7]=1604,84

H[ 8]= 24,11 Q[ 8]=1934,66

H[ 9]= 25,97 Q[ 9]=2233,11

H[10]= 27,95 Q[10]=2569,84

Zestaw nr 49

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,98 Q[ 1]=286,65

H[ 2]= 11,95 Q[ 2]=410,21

H[ 3]= 14,04 Q[ 3]=559,65

H[ 4]= 15,94 Q[ 4]=710,93

H[ 5]= 17,98 Q[ 5]=887,77

H[ 6]= 20,05 Q[ 6]=1083,06

H[ 7]= 21,92 Q[ 7]=1271,58

H[ 8]= 24,01 Q[ 8]=1496,72

H[ 9]= 26,12 Q[ 9]=1738,02

H[10]= 27,95 Q[10]=1957,83

Zestaw nr 50

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,97 Q[ 1]=303,39

H[ 2]= 11,96 Q[ 2]=447,11

H[ 3]= 14,04 Q[ 3]=618,28

H[ 4]= 15,98 Q[ 4]=798,07

H[ 5]= 18,04 Q[ 5]=1006,88

H[ 6]= 20,10 Q[ 6]=1233,62

H[ 7]= 22,08 Q[ 7]=1469,13

H[ 8]= 23,95 Q[ 8]=1706,58

H[ 9]= 25,90 Q[ 9]=1966,98

H[10]= 28,01 Q[10]=2265,48

Zestaw nr 51

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,95 Q[ 1]=191,22

H[ 2]= 12,03 Q[ 2]=256,58

H[ 3]= 13,94 Q[ 3]=320,46

H[ 4]= 15,94 Q[ 4]=390,98

H[ 5]= 18,06 Q[ 5]=469,52

H[ 6]= 19,91 Q[ 6]=540,87

H[ 7]= 21,95 Q[ 7]=621,90

H[ 8]= 23,93 Q[ 8]=703,41

H[ 9]= 26,04 Q[ 9]=793,05

H[10]= 27,98 Q[10]=877,46

Zestaw nr 52

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 9,95 Q[ 1]=165,31

H[ 2]= 11,94 Q[ 2]=222,18

H[ 3]= 13,96 Q[ 3]=284,09

H[ 4]= 15,98 Q[ 4]=349,63

H[ 5]= 17,92 Q[ 5]=415,51

H[ 6]= 19,92 Q[ 6]=486,55

H[ 7]= 21,97 Q[ 7]=561,96

H[ 8]= 24,10 Q[ 8]=643,56

H[ 9]= 26,01 Q[ 9]=718,54

H[10]= 27,98 Q[10]=798,68

Zestaw nr 53

Stan [cm] Przepływ [l/s]

H[ 1]= 10,03 Q[ 1]=203,28

