L-M - 238
Loaec Jean-Franęois (Plounśour-Trez), r. Trógunc...... 11 38 61 45
Loaec Pierre (Kernilis), r. S. Luc Brest ......... 13 37 63 67
Louarn Jean (Briec). c. a. S. Mathieu Mor!aix.......... 04 30 50 112
Louboutin Jean (Plogonnec), v. Plomodiern............. 20 46 63 103
Le Louet Alexandre (S. Corentin Ouimpor), Bónodet____ 79 04 53 170
Loussouarn Sóbastien (Penmarch). v. Ouimperló......... 28 52 56 131
Lozac'h Joseph (Ploudalmćzeau), r. Plouózoc’h......... 12 40 63 115
Lozac'hmeur Albert (Treboul), Combrit ................. 86 10 63 171
Lozac'hmeur Pierre (Plogonnec). r. Tremśven........... 14 39 59 132
Lucas Henri (Pont-Croix), aumónier militaire............ 24 48 54 178
Lucas Jean (Pont-Croix). v. Clohacs-Carnoet............ 28 53 62 132
Lucas Louis (Douarnenez). v. Crozon................... 32 59 64 99
Luguern Jean (Saint-Divy), r. Lampaul-Ploudalmózeau... 11 37 60 91
Lyvolant Charles (S. Martin Morlaix), r. La Roche...... 17 41 64 81
M
Madec Pierre (S. Louis Brest), pr. Foucauld Brest......15 41 41 140
Magadur Michel (Goulien), v. Carhaix.................. 15 43 64 104
Mahć Pierre (Elliant), v. Bouguen Brest................. 37 64 64 67
Mailloux Jean (Lambezellec Brest). r. Saint-Cadou...... 12 46 65 119
Malabous Gabriel (Lanildut), r. Edern................... 10 35 65 53
Mallójac Jacques (Plougastel-Daoulas), v. Lambćzellec.. 26 52 59 66
Manac’h Lucien (Landivisiau), v. S. Jean Brest.......... 30 56 64 71
Manac’h Rolland (S. Martin Morlaix), Mis. de la Mer____ 25 50 50 176
Manis Henri (Chdteaulin), v. Treboul.................... 21 48 60 47
Manuel Renś (Le Juch), aum. Hóp. Ponchelet Brest____ 99 28 62 64
Manuel Yves (Le Juch), Le Juch....................... 02 27 55 171
Mao Jean (Relecq-Kerhuon), c. d. Carhaix-Plouguer____ 11 36 65 104
Marc Corentin (ChSteaulin), r. Brasparts................ 04 30 56 108
Marec Jean (Lambezellec Brost), v. Penhars............ 33 60 61 41
Le Marrec Joseph (Guingamp), aum. Lambezellec...... 96 21 58 66
Martin Armand (S. Pierre Brest), Marseille.............. 13 38 61 177
Martin Herv6 (S. Martin Brest), r. Rosnoen............. 00 23 63 101
Martin Joseph (Lanneufret), v. Huelgoat................ 31 60 65 106
Martin Louis (Plouguernoau), dir. Landunvez........... 22 47 50 92
Martin Robert (S. Martin Brest), v. Ste Thćrese Quimper. 22 47 64 42
Marzin Corentin (Cahors, Lot), Ouimper......#.......... 84 10 45 171
Marzin Pierre (Landudec), r. Ploarś...........’.......... 05 30 59 46
Marzin Yves (Briec-de-I Odet), v. Audierne.............. 20 45 54 49
Marzin Yves (Lesncven), aumónier diocesain d’A.C..... 23 54 55 33
Masson Franęois (Landerneau), Gourmay-sur-Marne..... 10 37 45 176
Mazó Joseph (Plouider), Ouimper...................... 84 08 60 171
Mazeas Yves (Plouescat), Maison S. Joseph..*.......... 83 08 61 167
Mazeau Yves (S. Mathieu Ouimper), c. d. Daoulas...... 03 27 51 78
Mazur ić Renć (S. Martin Brest), aum. Marinę Brest...... 08 30 35 177
Mćar Jean-Louis (Trćzilidó), Clóden-Poher.............. 82 08 61 171
Mćar Paul (Lampaul-Guimiliau), r. Breles............... 01 27 58 91
Mśar Yves (Clćder), r. Plouider......................... 10 37 60 84
Mćner Ciot (Goulien), pr. Foucauld Brest.............. 34 58 60 140
Mónez Franęois (Plouvien), Maison S. Joseph........... 11 35 62 168
Mónez Franęois (Plougonven), r. Spćzet................ 15 43 65 105
Mśnez Jean (Briec-de-l'Odet), Richebourg, S.-et-0...... 13 39 59 176
Le Menn Louis (Guisseny), c. a. Chateaulin............ 00 25 58 98
Mcnut Georgcs (Tolgruc), r. Locqućnol6.............. 09 33 61 121
Merceur Jean-Renć (Milizac), r. Saint-Divy.............. 06 33 60 78
Mercicr Jean (Plougoulm), r. Salnt-Philibert.............. 12 39 S"7 45
Mordy Bernard (Plougar), Thionville, Moselle .......... 10 35 59 176
Merdy Joseph (Landivisiau), v. S. Martin Brest.......... 24 47 62 64
Le Mcrdy Pierre (Tróboul), v. Kerbonne Brest.......... 23 47 48 72
Mórien Jean-Louis (Lannills), v. Plabennoc.............. 21 46 61 88
Merle Louis (Saint-Horbot), pr. P. S. Pont-Croix........ 29 55 56 139
Merrien Franęois (Plouguerneau), r. Plounćour-Menez.. 13 38 59 118
Mcrrien Pierre (Plouguerneau), v. Esquibien............ 18 46 54 49
Mcssager Jean-Claudc (Commana),' v. Saint-Marc Brest. 39 65 65 69
Messager Jean (Henvic), Lilia Plouguerneau............ 90 19 38 171
Mcssager Yves (Henvic), r. Lilia Plouguerneau.......... 04 30 54 88
Le Meur Lćon (S. Martin Morlaix), Morlaix.............. 84 08 55 171
Mćvel Joseph (S. Martin Brest), aum. Brest............. 06 30 62 69
Mćvel Vves (Ploućdern), v. Landivisiau................. 29 54 57 128
Mevellec Franęois (Coray), aum. Morlaix............... 01 23 65 113
Mćvellec Yves (Briec-de-l'Odet), r. Landeleau........... 15 47 64 110
Milin Franęois (Mespaul), Richemont, Charonte......... 18 44 62 177
Milin Franęois (Plounśvez-Lochrist), v. Landivisiau...... 22 52 63 128
Mingam Aimó (Ploudiry), r. S. Eloy.................... 18 45 64 119
Mingam Hervó (Bodilis), Maison S. Joseph............. 85 11 56 167
Mingam Herv6 (Pleyber-Christ), v. Plounśour-Trez....... 21 46 58 86
Mingam Marcel (Ploudiry), aumónier militaire........... 17 47 57 178
Le Minor Henri (PonM’Abbe). aum. dioc. d’A. C......... 25 49 65 33
Minou Henri (Beuzcc-Cap-Sizun), v. Bannalcc........... 32 56 58 134
Miossec Albert (Loc-Eguiner), v. Kcrteunteun........... 35 62 62 40
Miossec Jean (Plouzśvóde), v. S. Louis Brest,......... 35 61 61 63
Miry Jean (Saint-Renan), v. Douamenez................ 24 56 61 46
Moal Christian (Saint-Pol-de-Lóon), Cannes, A.-M........ 27 52 54 176
Moal Hervś (Saint-Pol-de-Lśon), dir. S. Martin Brest---- 20 43 49 64
Moal Jean-Louis (Plouzćvśdó), inst. Concarneau........ 23 46 47 44
Moal Marcel (Ploudaniel), v. Moelan-sur-Mer........... 26 52 62 136
Moal Mathieu (Lannedem), r. Santec................... 19 43 65 124
Le Moal Andrć (S. Louis Brest), aum. Douarnenez...... 20 42 64 46
Le Moal Michel (Landerneau). v. Saint-Sauveur Brest---- 34 60 63 72
Moalic Jean (Saint-Thonan), v. Lambezellec Brest...... 33 61 64 66