1. Hala obróbki mechanicznej | na schemacie r = rmocy*4 | |||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi | kz | kw | cos fi | fi | tg fi | Ps [kW] | Qs [kvar] | r mocy P |
1 | Obrabiarka l | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 0,27 | 0,17 | 0,65 | 0,86 | 1,17 | 54,00 | 63,13 | |
2 | Obrabiarka II | 4,00 | 20,00 | 80,00 | 0,20 | 0,16 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 16,00 | 27,71 | |
3 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 2,00 | 7,00 | 14,00 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 9,80 | 7,35 | |
4 | Suwnica | 22,00 | 6,00 | 132,00 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 26,40 | 45,73 | |
5 | Kompresor | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 22,10 | 19,49 | |
6 | Narzędzia przenośne | 1,20 | 30,00 | 36,00 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,47 | 9,95 | 18,00 | 179,10 | |
7 | Oświetlenie | 0,50 | 90,00 | 45,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 533,00 | 191,30 | 342,51 | 7,80 | ||||||||
2. Hala maszyn | ||||||||||||
1 | Zgrzewarka punktowe i ciągłe | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 0,35 | 0,20 | 0,60 | 0,93 | 1,33 | 7,00 | 9,33 | |
2 | Piec oporowy | 15,00 | 2,00 | 30,00 | 0,65 | 0,60 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | 19,50 | 6,41 | |
3 | Piec ind. niskiej częstotliwości z kond. | 45,00 | 3,00 | 135,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,02 | 108,00 | 110,18 | |
4 | Spawarka l - transformator spawalniczy | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 1,21 | 2,68 | 10,50 | 28,10 | |
5 | Obrabiarka III - praca przerywana | 5,00 | 11,00 | 55,00 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 22,00 | 38,11 | |
6 | Kompresor | 1,10 | 3,00 | 3,30 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 2,81 | 2,47 | |
7 | Suwnica | 12,00 | 2,00 | 24,00 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 4,80 | 8,31 | |
8 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 1,10 | 8,00 | 8,80 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 6,16 | 4,62 | |
9 | Oświetlenie | 0,40 | 50,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 326,10 | 200,77 | 207,54 | 7,99 | ||||||||
3. Oddział remontowy | ||||||||||||
1 | Spawarka l - transformator spawalniczy | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 1,21 | 2,68 | 4,20 | 11,24 | |
2 | Obrabiarka III - praca przerywana | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 2,40 | 4,16 | |
3 | Kompresor lakierniczy | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 10,20 | 9,00 | |
4 | Suwnica | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 3,20 | 5,54 | |
5 | Piec oporowy (suszarka) | 15,00 | 2,00 | 30,00 | 0,65 | 0,60 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | 19,50 | 6,41 | |
6 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 3,15 | 2,36 | |
7 | Narzędzia przenośne | 0,80 | 20,00 | 16,00 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,47 | 9,95 | 8,00 | 79,60 | |
8 | Oświetlenie | 0,40 | 15,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 102,50 | 56,65 | 118,31 | 4,25 | ||||||||
4. Oddział transportu | ||||||||||||
1 | Kompresor | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 3,83 | 3,37 | |
2 | Suwnica | 8,50 | 3,00 | 25,50 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 5,10 | 8,83 | |
3 | Narzędzia przenośne | 0,80 | 30,00 | 24,00 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,47 | 9,95 | 12,00 | 119,40 | |
4 | Wentylator urządzeń sanit.-higienicznych | 1,20 | 16,00 | 19,20 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 12,48 | 9,36 | |
5 | Oświetlenie | 0,40 | 23,00 | 9,20 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 82,40 | 42,61 | 140,97 | 3,68 | ||||||||
5. Kotłownia | ||||||||||||
1 | Pompa | 6,00 | 5,00 | 30,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 25,50 | 22,49 | |
2 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 5,60 | 4,20 | |
3 | Oświetlenie | 0,50 | 15,00 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 45,50 | 38,60 | 26,69 | 3,51 | ||||||||
6. Pompownia | ||||||||||||
1 | Pompa | 5,00 | 14,00 | 70,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 59,50 | 52,47 | |
2 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 1,30 | 6,00 | 7,80 | 0,70 | 0,60 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 5,46 | 4,82 | |
3 | Oświetlenie | 0,30 | 15,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 82,30 | 69,46 | 57,29 | 4,70 | ||||||||
7. Budynek administracyjny | ||||||||||||
1 | Wentylator urządzeń sanit.-higienicznych | 0,50 | 11,00 | 5,50 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 3,58 | 2,68 | |
2 | Urządzenia biurowe | 0,30 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
3 | Oświetlenie | 0,50 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 39,00 | 37,08 | 2,68 | 3,44 | ||||||||
ZAKŁAD | 1210,80 | 636,46 | 895,98 | |||||||||
kj | 0,83 | 0,94 | ||||||||||
Ps | Qs | |||||||||||
trafo1 | bud1347 | 327,63 | 604,46 | |||||||||
trafo2 | bud256 | 308,83 | 291,52 | |||||||||
Nazwa budynku | Suma mocy | copfi | copfi | ||||||
n*Pi [kW] | Ps [kW] | Qs [kW] | Ss [kVA] | 0,462808067643585 | 0,725416943068166 | ||||
1.Hala obróbki maszyn | 533,00 | 191,30 | 342,51 | 392,31 | Podział na sekcje | Sekcja 1 | Sekcja 2 | ||
2.Hala maszyn | 326,10 | 200,77 | 207,54 | 288,75 | 1,3 ,4 i 7 | 2, 5 i 6 | |||
3.Oddział remontowy | 102,50 | 56,65 | 118,31 | 131,17 | 327,63 | P sekcji 1 | |||
4.Oddział transportu | 82,40 | 42,61 | 140,97 | 147,26 | 308,83 | P sekcji 2 | |||
5.Kotłownia | 45,50 | 38,60 | 26,69 | 46,93 | 604,46 | Q sekcji 1 | |||
6.Pompownia | 82,30 | 69,46 | 57,29 | 90,04 | 291,52 | Q sekcji 2 | |||
7.Budynek administracyjny | 39,00 | 37,08 | 2,68 | 37,17 | 707,92 | S sekcji 1 | |||
Razem | 1210,80 | 636,46 | 895,98 | 1 099,03 | 425,72 | S sekcji 2 | |||
tg fi rz = | |||||||||
1,40776900931462 | |||||||||
Qc = | S Trafa 1 = | 424,58583014423 | |||||||
636,455 | kvAr | S Trafa 2 = | 400,215850179446 | ||||||
Skomp = | 687,33 | kVA | |||||||
cos fi komp = | 0,925975320152456 | ||||||||
S trafa = | 424,59 | 1,2 bo 20% rezerwa | |||||||
S trafa calkowita = | 824,80 |
Hala obróbki mechanicznej | ||||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi [kW] | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kvar] | r mocy P |
1 | Obrabiarka l | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 0,27 | 0,17 | 0,65 | 0,86 | 1,17 | 54,00 | 63,13 | 7,80 |
2 | Obrabiarka II | 4,00 | 20,00 | 80,00 | 0,20 | 0,16 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 16,00 | 27,71 | |
3 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 2,00 | 7,00 | 14,00 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 9,80 | 7,35 | |
4 | Suwnica | 22,00 | 6,00 | 132,00 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 26,40 | 45,73 | |
5 | Kompresor | 2,00 | 13,00 | 26,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 22,10 | 19,49 | |
6 | Narzędzia przenośne | 1,20 | 30,00 | 36,00 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,47 | 9,95 | 18,00 | 179,10 | |
7 | Oświetlenie | 0,50 | 90,00 | 45,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | |
RAZEM | 533,00 | Razem | 191,30 | 342,51 | ||||||||
na schemacie r = rmocy*4 |
Hala maszyn | ||||||||||||
Lp. | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi [kW] | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kvar] | r mocy P |
1 | Zgrzewarka punktowe i ciągłe | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 0,35 | 0,20 | 0,60 | 0,93 | 1,33 | 7,00 | 9,33 | 7,99 |
2 | Piec oporowy | 15,00 | 2,00 | 30,00 | 0,65 | 0,60 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | 19,50 | 6,41 | |
3 | Piec ind. niskiej częstotliwości z kond. | 45,00 | 3,00 | 135,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,02 | 108,00 | 110,18 | |
4 | Spawarka l - transformator spawalniczy | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 1,21 | 2,68 | 10,50 | 28,10 | |
5 | Obrabiarka III - praca przerywana | 5,00 | 11,00 | 55,00 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 22,00 | 38,11 | |
6 | Kompresor | 1,10 | 3,00 | 3,30 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 2,81 | 2,47 | |
7 | Suwnica | 12,00 | 2,00 | 24,00 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 4,80 | 8,31 | |
8 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 1,10 | 8,00 | 8,80 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 6,16 | 4,62 | |
9 | Oświetlenie | 0,40 | 50,00 | 20,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 326,10 | Razem | 200,77 | 207,54 |
Oddział remontowy | ||||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kVAar] | r mocy P |
1 | Spawarka l - transformator spawalniczy | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 1,21 | 2,68 | 4,20 | 11,24 | 4,25 |
2 | Obrabiarka III - praca przerywana | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 2,40 | 4,16 | |
3 | Kompresor lakierniczy | 3,00 | 4,00 | 12,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 10,20 | 9,00 | |
4 | Suwnica | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 3,20 | 5,54 | |
5 | Piec oporowy (suszarka) | 15,00 | 2,00 | 30,00 | 0,65 | 0,60 | 0,95 | 0,32 | 0,33 | 19,50 | 6,41 | |
6 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 3,15 | 2,36 | |
7 | Narzędzia przenośne | 0,80 | 20,00 | 16,00 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,47 | 9,95 | 8,00 | 79,60 | |
8 | Oświetlenie | 0,40 | 15,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | |
RAZEM | 102,50 | Razem | 56,65 | 118,31 |
Oddział transportu | ||||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kVAr] | r mocy P |
1 | Kompresor | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 3,83 | 3,37 | 3,68 |
2 | Suwnica | 8,50 | 3,00 | 25,50 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 1,05 | 1,73 | 5,10 | 8,83 | |
3 | Narzędzia przenośne | 0,80 | 30,00 | 24,00 | 0,50 | 0,06 | 0,10 | 1,47 | 9,95 | 12,00 | 119,40 | |
4 | Wentylator urządzeń sanit.-higienicznych | 1,20 | 16,00 | 19,20 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 12,48 | 9,36 | |
5 | Oświetlenie | 0,40 | 23,00 | 9,20 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 82,40 | RAZEM | 42,61 | 140,97 |
Kotłownia | ||||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kVAr] | r mocy P |
1 | Pompa | 6,00 | 5,00 | 30,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 25,50 | 22,49 | 3,51 |
2 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 5,60 | 4,20 | |
3 | Oświetlenie | 0,50 | 15,00 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 45,50 | RAZEM | 38,60 | 26,69 |
Pompownia | ||||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kVAr] | r mocy P |
1 | Pompa | 5,00 | 14,00 | 70,00 | 0,85 | 0,70 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 59,50 | 52,47 | 4,70 |
2 | Wentylator urządzeń produkcyjnych | 1,30 | 6,00 | 7,80 | 0,70 | 0,60 | 0,75 | 0,72 | 0,88 | 5,46 | 4,82 | |
3 | Oświetlenie | 0,30 | 15,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 82,30 | RAZEM | 69,46 | 57,29 |
Budynek administracyjny | ||||||||||||
Lp | Rodzaj odbiornika | Pi [kW] | Ilość n | nPi | kz | kw | cos f | f | tg f | Ps [kW] | Qs [kVAr] | r mocy P |
1 | Wentylator urządzeń sanitarno.- higienicznych | 0,50 | 11,00 | 5,50 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 3,58 | 2,68 | 3,44 |
2 | Urządzenia biurowe | 0,30 | 100,00 | 30,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
3 | Oświetlenie | 0,50 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | |
RAZEM [kW] | 39,00 | RAZEM | 37,08 | 2,68 |
Nazwa budynku | Ps | r mocy P | Współrzędna X | Współrzędna Y |
1.Hala obróbki maszyn | 191,3 | 7,80 | 90 | 155 |
2.Hala maszyn | 200,77 | 7,99 | 255 | 120 |
3.Oddział remontowy | 56,65 | 4,25 | 155 | 80 |
4.Oddział transportu | 42,61 | 3,68 | 60 | 85 |
5.Kotłownia | 38,6 | 3,51 | 225 | 35 |
6.Pompownia | 69,46 | 4,70 | 265 | 35 |
7.Budynek administracyjny | 37,08 | 3,44 | 65 | 35 |