Gmina Prudnik SP 2002 M W


Overview

Str. 58
Str. 66
Str. 90


Sheet 1: Str. 58

GMINA PRUDNIK





TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU








WIEK Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
O G Ó Ł E M........ 30048 14327 15721 23681 11147 12534 6367 3180 3187
0-4 lata................. 1411 732 679 1055 536 519 356 196 160
0......................... 252 136 116 204 108 96 48 28 20
1......................... 278 141 137 203 100 103 75 41 34
2......................... 286 161 125 215 120 95 71 41 30
3......................... 293 147 146 215 101 114 78 46 32
4......................... 302 147 155 218 107 111 84 40 44
5-9........................ 1738 918 820 1292 680 612 446 238 208
5......................... 309 150 159 232 105 127 77 45 32
6......................... 347 192 155 251 144 107 96 48 48
7......................... 338 177 161 255 138 117 83 39 44
8......................... 364 203 161 278 153 125 86 50 36
9......................... 380 196 184 276 140 136 104 56 48
10-14.................... 2162 1103 1059 1609 814 795 553 289 264
10....................... 452 238 214 340 182 158 112 56 56
11....................... 395 205 190 290 152 138 105 53 52
12....................... 405 203 202 306 145 161 99 58 41
13....................... 445 217 228 323 158 165 122 59 63
14....................... 465 240 225 350 177 173 115 63 52
15-19.................... 2630 1302 1328 2039 1000 1039 591 302 289
15....................... 497 248 249 362 175 187 135 73 62
16....................... 532 257 275 414 199 215 118 58 60
17....................... 554 266 288 457 218 239 97 48 49
18....................... 541 267 274 413 204 209 128 63 65
19....................... 506 264 242 393 204 189 113 60 53
20-24.................... 2240 1177 1063 1770 913 857 470 264 206
20....................... 461 246 215 375 196 179 86 50 36
21....................... 438 235 203 344 187 157 94 48 46
22....................... 456 261 195 364 206 158 92 55 37
23....................... 456 231 225 345 166 179 111 65 46
24....................... 429 204 225 342 158 184 87 46 41
25-29.................... 2191 1109 1082 1750 883 867 441 226 215
25....................... 499 248 251 394 195 199 105 53 52
26....................... 436 215 221 344 162 182 92 53 39
27....................... 421 207 214 332 170 162 89 37 52
28....................... 424 232 192 346 191 155 78 41 37
29....................... 411 207 204 334 165 169 77 42 35
30-34.................... 1886 976 910 1508 777 731 378 199 179
30....................... 403 205 198 323 161 162 80 44 36
31....................... 398 204 194 320 164 156 78 40 38
32....................... 376 193 183 307 158 149 69 35 34
33....................... 362 192 170 286 150 136 76 42 34
34....................... 347 182 165 272 144 128 75 38 37
35-39.................... 1783 860 923 1417 682 735 366 178 188
35....................... 322 143 179 253 115 138 69 28 41
36....................... 344 162 182 273 132 141 71 30 41
37....................... 370 181 189 301 150 151 69 31 38
38....................... 344 163 181 275 125 150 69 38 31
39....................... 403 211 192 315 160 155 88 51 37
40-44.................... 2348 1158 1190 1838 889 949 510 269 241
40....................... 417 198 219 328 151 177 89 47 42
41....................... 414 206 208 314 154 160 100 52 48
42....................... 512 245 267 402 189 213 110 56 54
43....................... 504 262 242 397 201 196 107 61 46
44....................... 501 247 254 397 194 203 104 53 51
45-49.................... 2481 1222 1259 1992 958 1034 489 264 225
45....................... 506 241 265 423 198 225 83 43 40
46....................... 489 264 225 390 206 184 99 58 41
47....................... 526 253 273 424 193 231 102 60 42
48....................... 473 226 247 366 171 195 107 55 52
49....................... 487 238 249 389 190 199 98 48 50
50-54.................... 2258 1058 1200 1862 850 1012 396 208 188
50....................... 493 235 258 410 198 212 83 37 46
51....................... 443 202 241 364 160 204 79 42 37
52....................... 454 203 251 370 156 214 84 47 37
53....................... 425 198 227 357 164 193 68 34 34
54....................... 443 220 223 361 172 189 82 48 34
55-59.................... 1351 660 691 1132 546 586 219 114 105
55....................... 379 179 200 316 147 169 63 32 31
56....................... 270 142 128 232 121 111 38 21 17
57....................... 228 120 108 194 101 93 34 19 15
58....................... 270 118 152 219 96 123 51 22 29
59....................... 204 101 103 171 81 90 33 20 13
60-64.................... 1379 581 798 1149 489 660 230 92 138
60....................... 254 121 133 212 101 111 42 20 22
61....................... 253 114 139 206 93 113 47 21 26
62....................... 302 127 175 247 104 143 55 23 32
63....................... 273 119 154 228 107 121 45 12 33
64....................... 297 100 197 256 84 172 41 16 25
65-69.................... 1382 552 830 1145 451 694 237 101 136
65....................... 280 119 161 226 93 133 54 26 28
66....................... 278 113 165 238 97 141 40 16 24
67....................... 303 118 185 253 97 156 50 21 29
68....................... 250 94 156 204 80 124 46 14 32
69....................... 271 108 163 224 84 140 47 24 23
70-74.................... 1262 470 792 964 359 605 298 111 187
70....................... 279 110 169 212 87 125 67 23 44
71....................... 251 96 155 185 73 112 66 23 43
72....................... 265 104 161 207 76 131 58 28 30
73....................... 244 91 153 188 67 121 56 24 32
74....................... 223 69 154 172 56 116 51 13 38
75-79.................... 897 267 630 685 202 483 212 65 147
75....................... 202 63 139 156 47 109 46 16 30
76....................... 195 51 144 150 39 111 45 12 33
77....................... 175 56 119 129 43 86 46 13 33
78....................... 164 54 110 132 43 89 32 11 21
79....................... 161 43 118 118 30 88 43 13 30
80-84.................... 383 118 265 278 75 203 105 43 62
80....................... 131 43 88 94 27 67 37 16 21
81....................... 90 29 61 62 19 43 28 10 18
82....................... 84 28 56 60 15 45 24 13 11
83....................... 40 12 28 31 8 23 9 4 5
84....................... 38 6 32 31 6 25 7 - 7
85 lat i więcej 266 64 202 196 43 153 70 21 49
Nie ustalono........... - - - - - - - - -

Sheet 2: Str. 66

GMINA PRUDNIK








TABL. 2. LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, PŁCI I GRUP WIEKU









GRUPY WIEKU Ogółem Poziom wykształcenia
wyższe policealne średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia nieustalony
razem ogólnokształcące zawodowe
O G Ó Ł E M................... 25647 2161 1002 7914 2141 5773 5481 7745 927 417
MĘŻCZYŹNI................... 12031 909 277 3602 766 2836 3399 3251 395 198
KOBIETY........................ 13616 1252 725 4312 1375 2937 2082 4494 532 219
19 lat i mniej.................... 3540 - - 265 146 119 184 2541 488 62
20-29............................... 4431 550 290 1963 598 1365 1120 355 31 122
30-39............................... 3669 549 193 1321 238 1083 1216 308 19 63
40-49............................... 4829 529 274 1838 377 1461 1470 616 23 79
50-59............................... 3609 296 158 1267 341 926 919 900 19 50
60-64............................... 1379 95 38 402 131 271 205 615 17 7
65 lat i więcej.................. 4190 142 49 858 310 548 367 2410 330 34
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
MIASTO









O G Ó Ł E M................... 20398 1953 878 6650 1887 4763 4117 5696 713 391
MĘŻCZYŹNI................... 9452 829 246 3007 678 2329 2511 2374 301 184
KOBIETY........................ 10946 1124 632 3643 1209 2434 1606 3322 412 207
19 lat i mniej.................... 2712 - - 198 117 81 129 1928 398 59
20-29............................... 3520 480 248 1583 510 1073 808 269 24 108
30-39............................... 2925 488 172 1058 203 855 897 232 18 60
40-49............................... 3830 488 242 1495 323 1172 1078 432 17 78
50-59............................... 2994 279 140 1135 322 813 728 649 17 46
60-64............................... 1149 85 33 380 123 257 170 462 12 7
65 lat i więcej.................. 3268 133 43 801 289 512 307 1724 227 33
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -
WIEŚ









O G Ó Ł E M................... 5249 208 124 1264 254 1010 1364 2049 214 26
MĘŻCZYŹNI................... 2579 80 31 595 88 507 888 877 94 14
KOBIETY........................ 2670 128 93 669 166 503 476 1172 120 12
19 lat i mniej.................... 828 - - 67 29 38 55 613 90 3
20-29............................... 911 70 42 380 88 292 312 86 7 14
30-39............................... 744 61 21 263 35 228 319 76 1 3
40-49............................... 999 41 32 343 54 289 392 184 6 1
50-59............................... 615 17 18 132 19 113 191 251 2 4
60-64............................... 230 10 5 22 8 14 35 153 5 -
65 lat i więcej.................. 922 9 6 57 21 36 60 686 103 1
Nie ustalono................... - - - - - - - - - -

Sheet 3: Str. 90

GMINA PRUDNIK


TABL. 3. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ


WYSZCZEGÓLNIENIE Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Współczynnik aktywności zawodowej
w %
Miasto Wieś
O G Ó Ł E M..................................................... 54,6 53,4 59,1
Wykształcenie: 83,5 82,9 88,8
wyższe............................................................
średnie............................................................. 67,2 65,1 78,7
zasadnicze zawodowe..................................... 72,0 69,1 80,7
podstawowe ukończone, nieukończone 20,5 17,6 28,6
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony....................................................... 17,1 12,9 50,0
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 73,3 72,0 78,4
MĘŻCZYŹNI...................................................... 62,1 60,6 67,5
Wykształcenie: 83,8 83,2 90,0
wyższe............................................................
średnie............................................................. 71,2 69,0 82,6
zasadnicze zawodowe..................................... 77,9 76,3 82,1
podstawowe ukończone, nieukończone 29,0 25,1 39,6
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... 12,5 13,3 -
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 76,1 74,5 82,0
KOBIETY........................................................... 48,0 47,2 51,0
Wykształcenie: 83,2 82,7 88,1
wyższe............................................................
średnie............................................................. 64,2 62,2 75,4
zasadnicze zawodowe..................................... 62,5 57,8 78,1
podstawowe ukończone, nieukończone 14,6 12,5 20,7
i bez wykształcenia szkolego.........................
nieustalony...................................................... 21,1 12,5 66,7
Z ogółem ludność w wieku produkcyjnym......... 70,4 69,5 74,2

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Gmina Biała SP 2002 M W
Gmina Dąbrowa SP 2002 W
Gmina Brzeg SP 2002 M
Gmina Krapkowice SP 2002 M W
Gmina Świerczów SP 2002 W
Gmina Chrząstowice SP 2002 W
Gmina Baborów SP 2002 M W
Gmina Namysłów SP 2002 M W
Gmina Olszanka SP 2002 W
Gmina Walce SP 2002 W
Gmina Korfantów SP 2002 M W
Gmina Zawadzkie SP 2002 M W
Gmina Otmuchów SP 2002 M W
Gmina Lubsza SP 2002 W
Gmina Murów SP 2002 W
Gmina Zdzieszowice SP 2002 M W
Gmina Głuchołazy SP 2002 M W
Gmina Byczyna SP 2002 M W
Gmina Zębowice SP 2002 W

więcej podobnych podstron