Tabela 1. Struktura dochodów budżetowych JST | ||||||||||||||||
Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||
mln zł | % | mln zł | % | mln zł | % | mln zł | % | mln zł | % | mln zł | % | mln zł | % | mln zł | % | |
Ogółem JST | ||||||||||||||||
dochody ogółem | 79 595 | 100,00 | 80 034 | 100,00 | 79 140 | 100,00 | 91 504 | 100,00 | 102 912 | 100,00 | 117 040 | 100,00 | 131 280 | 100,00 | 142 332 | 100,00 |
dochody własne | 32 506 | 40,84 | 33 540 | 41,91 | 34 464 | 43,55 | 47 080 | 51,45 | 54 889 | 53,34 | 62 883 | 53,73 | 74 134 | 56,47 | 77 705 | 54,59 |
dochody uzupełniające | 47 089 | 59,16 | 46 494 | 58,09 | 44 676 | 56,45 | 44 424 | 48,55 | 48 023 | 46,66 | 54 157 | 46,27 | 57 146 | 43,53 | 64 627 | 45,41 |
Gminy | ||||||||||||||||
dochody ogółem | 37 287 | 100,00 | 38 474 | 100,00 | 36 046 | 100,00 | 40 309 | 100,00 | 45 813 | 100,00 | 51 724 | 100,00 | 57 003 | 100,00 | 61 943 | 100,00 |
dochody własne | 19 410 | 52,06 | 19 072 | 49,57 | 17 056 | 47,32 | 19 444 | 48,24 | 22 300 | 48,68 | 24 508 | 47,38 | 28 219 | 49,50 | 30 344 | 48,99 |
dochody uzupełniające | 17 877 | 47,94 | 19 402 | 50,43 | 18 990 | 52,68 | 20 865 | 51,76 | 23 513 | 51,32 | 27 216 | 52,62 | 28 784 | 50,50 | 31 599 | 51,01 |
Miasta na prawach powiatu | ||||||||||||||||
dochody ogółem | 23 667 | 100,00 | 24 646 | 100,00 | 27 417 | 100,00 | 31 754 | 100,00 | 36 270 | 100,00 | 40 986 | 100,00 | 46 873 | 100,00 | 49 352 | 100,00 |
dochody własne | 11 270 | 47,62 | 12 440 | 50,47 | 15 427 | 56,27 | 19 473 | 61,32 | 23 984 | 66,13 | 26 763 | 65,30 | 32 960 | 70,32 | 34 222 | 69,34 |
dochody uzupełniające | 12 397 | 52,38 | 12 206 | 49,53 | 11 990 | 43,73 | 12 281 | 38,68 | 12 286 | 33,87 | 14 223 | 34,70 | 13 913 | 29,68 | 15 130 | 30,66 |
Powiaty | ||||||||||||||||
dochody ogółem | 14 041 | 100,00 | 12 696 | 100,00 | 11 112 | 100,00 | 12 471 | 100,00 | 13 763 | 100,00 | 14 844 | 100,00 | 16 155 | 100,00 | 18 056 | 100,00 |
dochody własne | 1 211 | 8,62 | 1 368 | 10,78 | 1 256 | 11,30 | 3 106 | 24,91 | 4 018 | 29,19 | 5 470 | 36,85 | 5 206 | 32,23 | 5 810 | 32,18 |
dochody uzupełniające | 12 830 | 91,38 | 11 328 | 89,22 | 9 856 | 88,70 | 9 365 | 75,09 | 9 745 | 70,81 | 9 374 | 63,15 | 10 949 | 67,77 | 12 246 | 67,82 |
Województwa samorządowe | ||||||||||||||||
dochody ogółem | 4 600 | 100,00 | 4 218 | 100,00 | 4 566 | 100,00 | 6 970 | 100,00 | 7 066 | 100,00 | 9 486 | 100,00 | 11 349 | 100,00 | 12 981 | 100,00 |
dochody własne | 616 | 13,39 | 661 | 15,67 | 725 | 15,88 | 4 121 | 59,12 | 4 587 | 64,92 | 6 056 | 63,84 | 7 749 | 68,28 | 7 330 | 56,47 |
dochody uzupełniające | 3 984 | 86,61 | 3 557 | 84,33 | 3 841 | 84,12 | 2 849 | 40,88 | 2 479 | 35,08 | 3 430 | 36,16 | 3 600 | 31,72 | 5 651 | 43,53 |
Źródło: opracowanie własne na podstawie |