Klimatyzacja sprawozdanie 1


Overview

Wydajności
Moc


Sheet 1: Wydajności

Numer biegu wentylatora Położenie przepustnicy Otwór wentylacyjny
zewnętrzny z pomieszczenia nawiewny
Fz Wp Vp Fz Wp Vp SVp Fz Wp Vp
[m2] [m/s] [m3/h] [m2] [m/s] [m3/h] [m3/h] [m2] [m/s] [m3/h]
I 50 - 50 0,03315 0,62 74,0 0,03315 0,19 22,7 96,7 0,0728 0,7 183,5
II 50 - 50 0,03315 0,95 113,4 0,03315 0,49 58,5 171,8 0,0728 1,08 283,0
III 50 - 50 0,03315 1,26 150,4 0,03315 0,74 88,3 238,7 0,0728 1,51 395,7













Do dalszych obliczeń przyjęto wartości wyznaczone z nawiewu powietrza do pomieszczenia.










Sheet 2: Moc

Numer pomiaru Numer biegu wentylatora Vp Gp rw Vw Mw to T.wody Temp.pow.za nagrzewnicą Temp.przed.nagrz Dtśr Qnp Qnw Kp Kw
tw1 tw2 Dtw1-2 DEw Dtw Ep1 tp1 Ep2 tp2 Ep3 tp3 Ep4 tp4 tnśr Ep5 tp5 Ep6 tp6 tpśr
[m3/h] [kg/s] [kg/m3] [l/h] [kg/s] [oC] [oC] [oC] [oC] [mV] [oC] [mV] [oC] [mV] [oC] [mV] [oC] [mV] [oC] [oC] [mV] [oC] [mV] [oC] [oC] [oC] [kW] [kW] [W/m2K] [W/m2K]
1 I 183,5 0,061 983,2 100 0,027 1 69 55 14 0,1 2,5 2,30 56,4 2,30 56,4 2,30 56,4 1,90 46,4 53,9 0,90 21,5 0,90 21,5 21,5 23,1 1,98 1,61 13,5 10,9
2 II 283,1 0,094 980,1 100 0,027 1 71 56 15 0,1 2,5 2,20 53,9 2,15 52,6 2,10 51,4 2,20 53,9 53,0 0,90 21,5 0,95 22,7 22,1 25,2 2,91 1,72 18,2 10,7
3 III 395,7 0,132 980,1 100 0,027 1 72 55 17 0,1 2,5 2,05 50,1 2,00 48,9 1,95 47,7 2,04 49,9 49,1 0,96 23,0 1,00 24,0 23,5 27,0 3,39 1,95 19,7 11,3
4 I 183,5 0,061 979 200 0,054 1 73 64 9 0,1 2,5 2,55 62,6 2,55 62,6 2,55 62,6 2,10 51,4 59,8 0,90 21,5 0,95 22,7 22,1 24,8 2,31 2,06 14,6 13,0
5 II 283,1 0,094 979 200 0,054 1 73 64 9 0,1 2,5 2,44 59,9 2,44 59,9 2,44 59,9 2,46 60,4 60,0 0,90 21,5 1,00 24,0 22,7 24,5 3,52 2,06 22,6 13,2
6 III 395,7 0,132 979 200 0,054 1 74 63 11 0,1 2,5 2,28 55,9 2,28 55,9 2,27 55,6 2,20 53,9 55,3 0,95 22,7 1,05 25,2 24,0 27,6 4,14 2,52 23,5 14,3
7 I 183,5 0,061 977,5 300 0,081 1 74 70 4 0,1 2,5 2,65 65,1 2,67 65,6 2,67 65,6 2,15 52,6 62,2 0,90 21,5 0,95 22,7 22,1 25,7 2,46 1,37 15,0 8,4
8 II 283,1 0,094 977,5 300 0,081 1 75 69 6 0,1 2,5 2,50 61,4 2,50 61,4 2,54 62,4 2,57 63,1 62,1 0,92 22,0 1,03 24,7 23,3 26,0 3,65 2,05 22,1 12,4
9 III 395,7 0,132 977,5 300 0,081 1 74 68 6 0,1 2,5 2,37 58,1 2,37 58,1 2,38 58,4 2,37 58,1 58,2 0,95 22,7 1,08 25,9 24,3 27,4 4,47 2,05 25,6 11,8
10 I 183,5 0,061 976,5 400 0,109 1 74 71 3 0,1 2,5 2,68 65,9 2,70 66,4 2,70 66,4 2,22 54,4 63,2 0,93 22,2 0,98 23,5 22,8 25,0 2,47 1,37 15,5 8,6
11 II 283,1 0,094 976,5 400 0,109 1 75 70 5 0,1 2,5 2,56 62,9 2,56 62,9 2,60 63,9 2,62 64,4 63,5 0,95 22,7 1,03 24,7 23,7 25,0 3,75 2,28 23,6 14,3
12 III 395,7 0,132 976,5 400 0,109 1 74 69 5 0,1 2,5 2,40 58,9 2,40 58,9 2,43 59,6 2,43 59,6 59,3 0,96 23,0 1,10 26,4 24,7 26,9 4,56 2,28 26,6 13,3

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie klimatyzatora sprawozdanie
Chłodnictwo i Klimatyzacja Sprawozdanie 2 Sprawozdanie chłodnictwo tabela 2
Klimatyzator6 sprawozdanie
Chłodnictwo i Klimatyzacja Sprawozdanie 2 chłodnictwo tytułowa 2 sprawko
Badanie klimatyzatora sprawozdanie
Sprawozdanie inst[1] went i klimat
KLIMATY ZIEMI
Zmiany klimatu w świecei permskim
Dlaczego klimat się zmienia(1)
Elementy klimatu
Szczyt klimatyczny ONZ w Kopenhadze[1]
2 definicje i sprawozdawczośćid 19489 ppt
Uwarunkowania i charakterystyczne cechy klimatu w Polsce
pogoda i klimat (simple)
PROCES PLANOWANIA BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYC H
W 11 Sprawozdania
Rodzaje klimatów na świecie

więcej podobnych podstron