Ciśnienie kg/cm2 | 1 | t[s] | [0,01mm] | 2 | t[s] | [0,01mm] | 3 | t[s] | [0,01mm] | 4 | t[s] | [0,01mm] | |||||||||||||||||||
Średnica [mm] | 33,31 | 33,6 | 33,66 | 33,26 | |||||||||||||||||||||||||||
Wysokość [mm] | 71,56 | 71,16 | 71,36 | 71,09 | Stała dynamometru | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
100000 | Wysokość [0,01mm] | 1 | 7156 | 7149 | 30 | 7 | 7111 | 30 | 5 | 7133 | 30 | 3 | 7107 | 30 | 2 | 8,305 | 58,135 | 41,525 | 24,915 | 16,61 | 66711,1657834865 | 46831,8382361887 | 27999,0171692428 | 19117,683230875 | |||||||
100000 | 2 | 7116 | 7134 | 60 | 22 | 7091 | 60 | 25 | 7113 | 60 | 23 | 7083 | 60 | 26 | 8,305 | 182,71 | 207,625 | 191,015 | 215,93 | 209663,663890957 | 234159,191180944 | 214659,131630862 | 248529,882001375 | ||||||||
100000 | 3 | 7136 | 7101 | 90 | 55 | 7060 | 90 | 56 | 7080 | 90 | 56 | 7055 | 90 | 54 | 8,305 | 456,775 | 465,08 | 465,08 | 448,47 | 524159,159727394 | 524516,588245314 | 522648,320492533 | 516177,447233624 | ||||||||
100000 | 4 | 7109 | 7064 | 120 | 92 | 7034 | 120 | 82 | 7045 | 120 | 91 | 7019 | 120 | 90 | 8,305 | 764,06 | 681,01 | 755,755 | 747,45 | 876775,321725822 | 768042,147073495 | 849303,520800366 | 860295,745389373 | ||||||||
100000 | Pole powierzchni [m2] | 1 | 0,000871443323126 | 7028 | 150 | 128 | 7001 | 150 | 115 | 7009 | 150 | 127 | 6983 | 150 | 126 | 8,305 | 1063,04 | 955,075 | 1054,735 | 1046,43 | 1219861,31718375 | 1077132,27943234 | 1185291,72683128 | 1204414,04354512 | |||||||
100000 | 2 | 0,000886683110549 | 6990 | 180 | 166 | 6966 | 180 | 150 | 6978 | 180 | 158 | 6944 | 180 | 165 | 8,305 | 1378,63 | 1245,75 | 1312,19 | 1370,325 | 1582007,64572268 | 1404955,14708566 | 1474614,90424679 | 1577208,86654718 | ||||||||
100000 | 3 | 0,000889852663377 | 6952 | 210 | 204 | 6927 | 210 | 189 | 6939 | 210 | 197 | 6906 | 210 | 203 | 8,305 | 1694,22 | 1569,645 | 1636,085 | 1685,915 | 1944153,97426161 | 1770243,48532793 | 1838602,12744695 | 1940444,84793381 | ||||||||
100000 | 4 | 0,00086882912534 | 6916 | 240 | 240 | 6891 | 240 | 225 | 6903 | 240 | 233 | 6870 | 240 | 239 | 8,305 | 1993,2 | 1868,625 | 1935,065 | 1984,895 | 2287239,96971954 | 2107432,72062849 | 2174590,33347786 | 2284563,14608956 | ||||||||
100000 | Średnica [m] | 1 | 0,03331 | 6877 | 270 | 279 | 6852 | 270 | 264 | 6861 | 270 | 275 | 6830 | 270 | 279 | 8,305 | 2317,095 | 2192,52 | 2283,875 | 2317,095 | 2658916,46479896 | 2472721,05887076 | 2566576,57384726 | 2666916,81070706 | |||||||
100000 | 2 | 0,0336 | 6844 | 300 | 312 | 6815 | 300 | 301 | 6823 | 300 | 313 | 6794 | 300 | 315 | 8,305 | 2591,16 | 2499,805 | 2599,465 | 2616,075 | 2973411,9606354 | 2819276,66181856 | 2921230,79132434 | 3011035,10886281 | ||||||||
100000 | 3 | 0,03366 | 6804 | 330 | 352 | 6779 | 330 | 337 | 6787 | 330 | 349 | 6756 | 330 | 353 | 8,305 | 2923,36 | 2798,785 | 2898,445 | 2931,665 | 3354618,62225532 | 3156465,89711912 | 3257218,99735525 | 3374271,09024943 | ||||||||
100000 | 4 | 0,03326 | 6768 | 360 | 388 | 6742 | 360 | 374 | 6750 | 360 | 386 | 6719 | 360 | 390 | 8,305 | 3222,34 | 3106,07 | 3205,73 | 3238,95 | 3697704,61771325 | 3503021,50006692 | 3602540,20910924 | 3727948,23002062 | ||||||||
1 | 100000 | 6764 | 392 | 6705 | 390 | 411 | 6713 | 390 | 423 | 6685 | 390 | 424 | 8,305 | 3255,56 | 3413,355 | 3513,015 | 3521,32 | 3735825,28387524 | 3849577,10301471 | 3947861,42086324 | 4052948,84494549 | ||||||||||
2 | 200000 | 6673 | 420 | 443 | 6676 | 420 | 460 | 6645 | 420 | 464 | 8,305 | 3679,115 | 3820,3 | 3853,52 | 4149300,86772632 | 4293182,63261723 | 4435302,50956299 | ||||||||||||||
3 | 300000 | 6665 | 451 | 6638 | 450 | 498 | 6608 | 450 | 501 | 8,305 | 3745,555 | 4135,89 | 4160,805 | 4224231,80890422 | 4647836,85009431 | 4788979,64933418 | |||||||||||||||
4 | 400000 | 6603 | 480 | 533 | 6574 | 480 | 535 | 8,305 | 4426,565 | 4443,175 | 4974492,05040214 | 5113980,26425905 | |||||||||||||||||||
6587 | 549 | 6561 | 548 | 8,305 | 4559,445 | 4551,14 | 5123820,14197144 | 5238245,20525974 | |||||||||||||||||||||||
8,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8,305 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | MPa | MPa | |||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 1 | 37,36 | 1 | 19,18 | 18,18 | 367,84 | 348,659763791038 | n | tg | b | |||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 2 | 42,24 | 2 | 22,12 | 20,12 | 489,35 | 445,103359383956 | 4 | 0,70323728 | 4,66760694082676 | 0,779940731299479 | 44,6873121738071 | 6,56526151667022 | ||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 3 | 51,24 | 3 | 27,12 | 24,12 | 735,45 | 654,088321181806 | ||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 4 | 52,38 | 4 | 28,19 | 24,19 | 794,75 | 681,980320760666 | ||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 183,22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 96,61 | 86,61 | 2387,38 | 2129,83 | |||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 9333,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 |