Ciśnienie kg/cm2 | 1 | t[s] | [0,01mm] | 2 | t[s] | [0,01mm] | 3 | t[s] | [0,01mm] | 4 | t[s] | [0,01mm] | |||||||||||||||||||
Średnica [mm] | 38,12 | 37,99 | 38,25 | 38,12 | |||||||||||||||||||||||||||
Wysokość [mm] | 76,23 | 76,36 | 76,36 | 76,2 | Stała dynamometru | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
100000 | Wysokość [0,01mm] | 1 | 7623 | 7616 | 30 | 7 | 7631 | 30 | 5 | 7630 | 30 | 6 | 7614 | 30 | 6 | 8,305 | 58,135 | 41,525 | 49,83 | 49,83 | 50938,0143592903 | 36633,7327345101 | 43364,8777917233 | 43661,155165106 | |||||||
100000 | 2 | 7636 | 7595 | 60 | 28 | 7610 | 60 | 26 | 7611 | 60 | 25 | 7595 | 60 | 25 | 8,305 | 232,54 | 215,93 | 207,625 | 207,625 | 203752,057437161 | 190495,410219453 | 180686,990798847 | 181921,479854608 | ||||||||
100000 | 3 | 7636 | 7560 | 90 | 63 | 7575 | 90 | 61 | 7594 | 90 | 42 | 7561 | 90 | 59 | 8,305 | 523,215 | 506,605 | 348,81 | 489,995 | 458442,129233613 | 446931,539361023 | 303554,144542063 | 429334,692456875 | ||||||||
100000 | 4 | 7620 | 7523 | 120 | 100 | 7539 | 120 | 97 | 7559 | 120 | 77 | 7529 | 120 | 91 | 8,305 | 830,5 | 805,585 | 639,485 | 755,755 | 727685,919418433 | 710694,415049496 | 556515,931660449 | 662194,186670774 | ||||||||
100000 | Pole powierzchni [m2] | 1 | 0,00114128908893 | 7483 | 150 | 140 | 7502 | 150 | 134 | 7526 | 150 | 110 | 7495 | 150 | 125 | 8,305 | 1162,7 | 1112,87 | 913,55 | 1038,125 | 1018760,28718581 | 981784,03728487 | 795022,759514927 | 909607,399273041 | |||||||
100000 | 2 | 0,001133518123882 | 7445 | 180 | 178 | 7465 | 180 | 171 | 7490 | 180 | 146 | 7455 | 180 | 165 | 8,305 | 1478,29 | 1420,155 | 1212,53 | 1370,325 | 1295280,93656481 | 1252873,65952025 | 1055212,02626527 | 1200681,76704041 | ||||||||
100000 | 3 | 0,001149086600436 | 7408 | 210 | 215 | 7427 | 210 | 209 | 7455 | 210 | 181 | 7416 | 210 | 204 | 8,305 | 1785,575 | 1735,745 | 1503,205 | 1694,22 | 1564524,72674963 | 1531290,02830252 | 1308173,81338365 | 1484479,2756136 | ||||||||
100000 | 4 | 0,00114128908893 | 7371 | 240 | 252 | 7390 | 240 | 246 | 7418 | 240 | 218 | 7379 | 240 | 241 | 8,305 | 2092,86 | 2043,03 | 1810,49 | 2001,505 | 1833768,51693445 | 1802379,6505379 | 1575590,55976595 | 1753723,06579842 | ||||||||
100000 | Średnica [m] | 1 | 0,03812 | 7333 | 270 | 290 | 7350 | 270 | 286 | 7381 | 270 | 255 | 7349 | 270 | 271 | 8,305 | 2408,45 | 2375,23 | 2117,775 | 2250,655 | 2110289,16631346 | 2095449,51241398 | 1843007,30614824 | 1972028,84162395 | |||||||
100000 | 2 | 0,03799 | 7298 | 300 | 325 | 7315 | 300 | 321 | 7341 | 300 | 295 | 7302 | 300 | 318 | 8,305 | 2699,125 | 2665,905 | 2449,975 | 2640,99 | 2364979,23810991 | 2351885,64155555 | 2132106,4914264 | 2314041,22375062 | ||||||||
100000 | 3 | 0,03825 | 7262 | 330 | 361 | 7278 | 330 | 358 | 7305 | 330 | 331 | 7265 | 330 | 355 | 8,305 | 2998,105 | 2973,19 | 2748,955 | 2948,275 | 2626946,16910054 | 2622975,26379092 | 2392295,75817673 | 2583285,01393544 | ||||||||
100000 | 4 | 0,03812 | 7240 | 350 | 383 | 7241 | 360 | 395 | 7268 | 360 | 368 | 7226 | 360 | 394 | 8,305 | 3180,815 | 3280,475 | 3056,24 | 3272,17 | 2787037,0713726 | 2894064,8860263 | 2659712,50455903 | 2867082,52250863 | ||||||||
1 | 100000 | 7206 | 390 | 430 | 7231 | 390 | 405 | 7190 | 390 | 430 | 8,305 | 3571,15 | 3363,525 | 3571,15 | 3150501,01516787 | 2927129,25094132 | 3129049,45349926 | ||||||||||||||
2 | 200000 | 7198 | 398 | 438 | 7206 | 410 | 430 | 7151 | 420 | 469 | 8,305 | 3637,59 | 3571,15 | 3895,045 | 3209114,98754308 | 3107816,24174017 | 3412846,96207245 | ||||||||||||||
3 | 300000 | 7115 | 450 | 505 | 8,305 | 4194,025 | 3674813,89306309 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 400000 | 7078 | 480 | 542 | 8,305 | 4501,31 | 3944057,68324791 | ||||||||||||||||||||||||
7040 | 510 | 580 | 8,305 | 4816,9 | 4220578,33262691 | ||||||||||||||||||||||||||
7004 | 540 | 616 | 8,305 | 5115,88 | 4482545,26361755 | ||||||||||||||||||||||||||
6972 | 570 | 648 | 8,305 | 5381,64 | 4715404,75783145 | ||||||||||||||||||||||||||
6960 | 592 | 660 | 8,305 | 5481,3 | 4802727,06816166 | ||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | MPa | MPa | |||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 1 | 27,87 | 1 | 14,44 | 13,44 | 208,37 | 193,939390930129 | n | tg | b | |||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 2 | 32,09 | 2 | 17,05 | 15,05 | 290,55 | 256,460475081841 | 4 | 0,77494367 | 1,6935576319627 | 0,886625969598512 | 50,7999260646892 | 2,67955132028377 | ||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 3 | 31,08 | 3 | 17,04 | 14,04 | 290,33 | 239,2130448106 | ||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 4 | 48,03 | 4 | 26,01 | 22,01 | 676,71 | 572,654682281317 | ||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 139,07 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 74,53 | 64,53 | 1465,97 | 1262,27 | |||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | 5555,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001133518 | 0,001141289 | 0,001149087 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,001141289 |