Pomiar 1 | Kwadraty | x-sr | x-sr do 2 | Pomiar 2 | Kwadraty | x-sr | x-sr do 2 | ||
70 | 4900 | -159 | 25281 | 150 | 22500 | 3 | 9 | ||
210 | 44100 | -19 | 361 | 70 | 4900 | -77 | 5929 | ||
200 | 40000 | -29 | 841 | 90 | 8100 | -57 | 3249 | ||
100 | 10000 | -129 | 16641 | 100 | 10000 | -47 | 2209 | ||
130 | 16900 | -99 | 9801 | 60 | 3600 | -87 | 7569 | ||
500 | 250000 | 271 | 73441 | 70 | 4900 | -77 | 5929 | ||
400 | 160000 | 171 | 29241 | 120 | 14400 | -27 | 729 | ||
180 | 32400 | -49 | 2401 | 70 | 4900 | -77 | 5929 | ||
450 | 202500 | 221 | 48841 | 360 | 129600 | 213 | 45369 | ||
50 | 2500 | -179 | 32041 | 380 | 144400 | 233 | 54289 | ||
Suma | 2290 | 763300 | 238890 | 1470 | 347300 | 131210 | |||
Średnia | 229 | 147 | |||||||
Odchylenie Standard | 163 | 121 | |||||||
V% | 71 | 82 | |||||||
t- Student | 203 | ||||||||
Sx * t (2,10) | 426 | ||||||||
Sx * t (2,88) | 584 | ||||||||
Wartość bezwzględna | Ręcznie można policzyć :) | ||||||||
82 |