Ćw 2a


Overview

Dane
Arkusz1


Sheet 1: Dane

Rok Miesiąc Rodzaj Sprzedawca Wartość Sztuki Region
2006 czerwiec zapiekanki Sylwiak 983,40 447 wschód
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 189,60 79 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 840,60 467 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 1 082,40 492 północ
2006 sierpień baton Andryszak 156,00 156 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 3 745,00 535 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 304,60 593 zachód
2006 Luty baton Andryszak 24,00 24 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 5,40 3 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 456,00 190 południe
2006 Marzec napoje Sylwiak 1 189,80 661 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 948,20 431 wschód
2006 Luty hot-dogi Dudziak 693,60 289 zachód
2006 sierpień hot-dogi Andryszak 4,80 2 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 583,00 265 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 1 134,00 162 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 1 479,60 822 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 838,00 838 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 1 555,40 707 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 402,60 183 wschód
2006 Luty baton Dudziak 610,00 610 zachód
2006 Luty baton Wielicki 139,00 139 południe
2006 Marzec napoje Wielicki 1 443,60 802 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 887,40 493 północ
2006 Luty baton Dudziak 742,00 742 zachód
2006 październik baton Wielicki 690,00 690 wschód
2006 lipiec baton Andryszak 597,00 597 wschód
2006 styczeń zapiekanki Sylwiak 1 075,80 489 wschód
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 878,40 366 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 426,60 237 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 1 020,80 464 północ
2006 sierpień baton Andryszak 95,00 95 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 2 968,00 424 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 698,40 772 zachód
2006 Luty baton Andryszak 644,00 644 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 847,80 471 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 1 089,60 454 południe
2006 Luty napoje Sylwiak 1 027,80 571 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 30,80 14 wschód
2006 Luty hot-dogi Dudziak 693,60 289 zachód
2006 maj hot-dogi Andryszak 1 797,60 749 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 2 147,20 976 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 924,00 132 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 543,60 302 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 361,00 361 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 2 103,20 956 południe
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 058,20 481 południe
2006 maj baton Dudziak 385,00 385 zachód
2006 Luty baton Wielicki 507,00 507 południe
2006 Marzec napoje Wielicki 1 591,20 884 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 1 578,60 877 północ
2006 Luty baton Dudziak 267,00 267 zachód
2006 październik baton Wielicki 799,00 799 wschód
2006 maj baton Andryszak 444,00 444 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Sylwiak 981,20 446 południe
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 1 430,40 596 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 1 162,80 646 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 297,00 135 północ
2006 sierpień baton Andryszak 772,00 772 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 3 437,00 491 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 605,00 275 zachód
2006 Luty baton Andryszak 402,00 402 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 550,80 306 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 2 179,20 908 południe
2006 Marzec napoje Sylwiak 1 524,60 847 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 1 185,80 539 południe
2006 Luty hot-dogi Dudziak 14,40 6 zachód
2006 sierpień hot-dogi Andryszak 1 896,00 790 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 1 955,80 889 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 4 130,00 590 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 714,60 397 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 791,00 791 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 1 256,20 571 południe
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 698,40 772 południe
2006 Luty baton Dudziak 975,00 975 zachód
2006 Luty baton Wielicki 40,00 40 południe
2006 Marzec napoje Wielicki 900,00 500 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 676,80 376 północ
2006 Luty baton Dudziak 117,00 117 zachód
2006 październik baton Wielicki 830,00 830 wschód
2006 lipiec baton Andryszak 760,00 760 wschód
2006 styczeń zapiekanki Sylwiak 301,40 137 południe
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 1 116,00 465 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 1 400,40 778 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 578,60 263 północ
2006 sierpień baton Andryszak 728,00 728 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 4 053,00 579 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 13,20 6 zachód
2006 Luty baton Andryszak 56,00 56 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 1 630,80 906 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 470,40 196 południe
2006 Luty napoje Sylwiak 639,00 355 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 957,00 435 południe
2006 Luty hot-dogi Dudziak 405,60 169 zachód
2006 maj hot-dogi Andryszak 427,20 178 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 1 995,40 907 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 476,00 68 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 230,40 128 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 754,00 754 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 466,40 212 południe
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 291,40 587 południe
2006 maj baton Dudziak 273,00 273 zachód
2006 Luty baton Wielicki 318,00 318 południe
2006 Marzec napoje Wielicki 1 218,60 677 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 1 443,60 802 północ
2006 Luty baton Dudziak 495,00 495 zachód
2006 październik baton Wielicki 445,00 445 wschód
2006 maj baton Andryszak 573,00 573 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 916,20 871 południe
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 2 227,20 928 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 691,20 384 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 1 284,80 584 północ
2006 sierpień baton Andryszak 696,00 696 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 5 950,00 850 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 621,40 737 zachód
2006 Luty baton Sylwiak 164,00 164 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 1 501,20 834 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 1 490,40 621 południe
2006 Marzec napoje Sylwiak 1 695,60 942 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 475,20 216 południe
2006 Luty hot-dogi Dudziak 2 150,40 896 zachód
2006 sierpień hot-dogi Andryszak 763,20 318 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 1 128,60 513 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 847,00 121 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 115,20 64 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 202,00 202 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 2 041,60 928 południe
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 612,60 733 południe
2006 Luty baton Dudziak 588,00 588 zachód
2006 Luty baton Wielicki 748,00 748 południe
2006 Marzec napoje Wielicki 759,60 422 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 1 098,00 610 północ
2006 Luty baton Dudziak 192,00 192 zachód
2006 październik baton Wielicki 655,00 655 wschód
2006 lipiec baton Andryszak 581,00 581 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 1 579,60 718 południe
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 943,20 393 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 237,60 132 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 668,80 304 północ
2006 sierpień baton Andryszak 685,00 685 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 301,00 43 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 669,80 759 zachód
2006 Luty baton Andryszak 662,00 662 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 1 603,80 891 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 1 370,40 571 południe
2006 Luty napoje Sylwiak 635,40 353 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 8,80 4 wschód
2006 Luty hot-dogi Dudziak 1 267,20 528 zachód
2006 maj hot-dogi Andryszak 758,40 316 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 646,80 294 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 6 300,00 900 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 259,20 144 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 530,00 530 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 165,00 75 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 837,00 835 wschód
2006 maj baton Dudziak 65,00 65 zachód
2006 Luty baton Wielicki 653,00 653 południe
2006 Marzec napoje Dudziak 313,20 174 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 1 144,80 636 północ
2006 Luty baton Dudziak 754,00 754 zachód
2006 październik baton Wielicki 864,00 864 wschód
2006 maj baton Sylwiak 959,00 959 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Sylwiak 55,00 25 wschód
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 201,60 84 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 946,80 526 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 1 119,80 509 północ
2006 sierpień baton Wielicki 646,00 646 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 2 562,00 366 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 392,60 633 zachód
2006 Luty baton Andryszak 323,00 323 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 628,20 349 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 1 204,80 502 południe
2006 Marzec napoje Andryszak 586,80 326 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 2 017,40 917 wschód
2006 Luty hot-dogi Dudziak 900,00 375 zachód
2006 sierpień hot-dogi Andryszak 0,00 0 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 545,60 248 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 6 930,00 990 zachód
2006 wrzesień napoje Andryszak 1 639,80 911 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 412,00 412 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 464,20 211 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Andryszak 937,20 426 wschód
2006 Luty baton Dudziak 741,00 741 zachód
2006 Luty baton Wielicki 497,00 497 południe
2006 Marzec napoje Dudziak 117,00 65 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 1 240,20 689 północ
2006 Luty baton Dudziak 3,00 3 zachód
2006 październik baton Wielicki 184,00 184 wschód
2006 lipiec baton Andryszak 924,00 924 wschód
2006 styczeń zapiekanki Dudziak 1 018,60 463 wschód
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 1 730,40 721 zachód
2006 grudzień napoje Dudziak 631,80 351 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 1 179,20 536 północ
2006 sierpień baton Andryszak 845,00 845 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 287,00 41 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 487,20 676 zachód
2006 Luty baton Sylwiak 746,00 746 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 662,40 368 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 43,20 18 południe
2006 Luty napoje Sylwiak 388,80 216 północ
2006 maj zapiekanki Wielicki 1 850,20 841 wschód
2006 Luty hot-dogi Dudziak 14,40 6 zachód
2006 maj hot-dogi Andryszak 2 236,80 932 wschód
2006 Luty zapiekanki Wielicki 1 786,40 812 zachód
2006 Marzec pizza Dudziak 315,00 45 zachód
2006 wrzesień napoje Sylwiak 1 132,20 629 wschód
2006 Marzec baton Sylwiak 615,00 615 wschód
2006 styczeń zapiekanki Andryszak 1 929,40 877 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 100,00 500 wschód
2006 maj baton Dudziak 59,00 59 zachód
2006 Luty baton Andryszak 696,00 696 południe
2006 Marzec napoje Wielicki 1 020,60 567 południe
2006 lipiec napoje Andryszak 1 530,00 850 północ
2006 Luty baton Dudziak 619,00 619 zachód
2006 październik baton Wielicki 133,00 133 wschód
2006 maj baton Sylwiak 816,00 816 wschód
2006 czerwiec zapiekanki Sylwiak 1 947,00 885 wschód
2006 grudzień hot-dogi Dudziak 1 082,40 451 zachód
2006 grudzień napoje Sylwiak 1 488,60 827 wschód
2006 styczeń zapiekanki Wielicki 1 062,60 483 północ
2006 sierpień baton Andryszak 900,00 900 południe
2006 styczeń pizza Dudziak 581,00 83 wschód
2006 sierpień zapiekanki Sylwiak 437,80 199 zachód
2006 Luty baton Andryszak 977,00 977 północ
2006 kwiecień napoje Sylwiak 547,20 304 południe
2006 listopad hot-dogi Andryszak 1 574,40 656 południe
2007 Marzec napoje Sylwiak 1 396,80 776 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 1 751,20 796 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 2 128,80 887 zachód
2007 sierpień hot-dogi Andryszak 2 061,60 859 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 226,60 103 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 35,00 5 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 840,60 467 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 634,00 634 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 1 764,40 802 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 2 169,20 986 wschód
2007 Luty baton Dudziak 689,00 689 zachód
2007 Luty baton Wielicki 651,00 651 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 1 621,80 901 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 1 755,00 975 północ
2007 Luty baton Dudziak 6,00 6 zachód
2007 październik baton Wielicki 775,00 775 wschód
2007 lipiec baton Andryszak 654,00 654 wschód
2007 styczeń zapiekanki Sylwiak 1 867,80 849 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 2 037,60 849 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 1 270,80 706 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 2 186,80 994 północ
2007 sierpień baton Andryszak 6,00 6 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 5 943,00 849 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 863,40 847 zachód
2007 Luty baton Andryszak 747,00 747 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 142,20 79 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 1 221,60 509 południe
2007 Luty napoje Sylwiak 858,60 477 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 1 328,80 604 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 1 440,00 600 zachód
2007 maj hot-dogi Andryszak 1 324,80 552 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 376,20 171 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 2 940,00 420 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 12,60 7 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 176,00 176 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 1 652,20 751 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 906,40 412 wschód
2007 maj baton Dudziak 841,00 841 zachód
2007 Luty baton Wielicki 266,00 266 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 1 234,80 686 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 552,60 307 północ
2007 Luty baton Dudziak 797,00 797 zachód
2007 październik baton Wielicki 869,00 869 wschód
2007 maj baton Andryszak 863,00 863 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Sylwiak 1 509,20 686 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 847,20 353 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 1 038,60 577 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 1 258,40 572 północ
2007 sierpień baton Andryszak 749,00 749 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 2 688,00 384 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 4,40 2 zachód
2007 Luty baton Andryszak 997,00 997 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 837,00 465 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 506,40 211 południe
2007 Marzec napoje Sylwiak 1 251,00 695 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 688,60 313 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 2 179,20 908 zachód
2007 sierpień hot-dogi Andryszak 2 328,00 970 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 1 337,60 608 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 2 121,00 303 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 572,40 318 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 538,00 538 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 1 669,80 759 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 598,40 272 wschód
2007 Luty baton Dudziak 892,00 892 zachód
2007 Luty baton Wielicki 562,00 562 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 225,00 125 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 100,80 56 północ
2007 Luty baton Dudziak 920,00 920 zachód
2007 październik baton Wielicki 725,00 725 wschód
2007 lipiec baton Andryszak 728,00 728 wschód
2007 styczeń zapiekanki Sylwiak 732,60 333 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 1 118,40 466 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 838,80 466 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 1 867,80 849 północ
2007 sierpień baton Andryszak 949,00 949 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 1 043,00 149 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 886,60 403 zachód
2007 Luty baton Andryszak 290,00 290 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 1 744,20 969 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 1 718,40 716 południe
2007 Luty napoje Sylwiak 813,60 452 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 22,00 10 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 741,60 309 zachód
2007 maj hot-dogi Andryszak 2 342,40 976 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 910,80 414 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 1 687,00 241 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 1 661,40 923 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 548,00 548 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 591,80 269 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 35,20 16 wschód
2007 maj baton Dudziak 801,00 801 zachód
2007 Luty baton Wielicki 164,00 164 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 1 780,20 989 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 1 441,80 801 północ
2007 Luty baton Dudziak 176,00 176 zachód
2007 październik baton Wielicki 805,00 805 wschód
2007 maj baton Andryszak 134,00 134 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 775,40 807 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 2 092,80 872 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 379,80 211 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 138,60 63 północ
2007 sierpień baton Andryszak 77,00 77 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 6 405,00 915 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 686,40 312 zachód
2007 Luty baton Sylwiak 658,00 658 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 1 571,40 873 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 602,40 251 południe
2007 Marzec napoje Sylwiak 876,60 487 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 743,60 338 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 840,00 350 zachód
2007 sierpień hot-dogi Andryszak 228,00 95 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 110,00 50 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 4 452,00 636 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 1 123,20 624 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 628,00 628 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 1 839,20 836 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 251,80 569 wschód
2007 Luty baton Dudziak 11,00 11 zachód
2007 Luty baton Wielicki 541,00 541 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 1 110,60 617 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 610,20 339 północ
2007 Luty baton Dudziak 340,00 340 zachód
2007 październik baton Wielicki 803,00 803 wschód
2007 lipiec baton Andryszak 945,00 945 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 1 375,00 625 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 1 425,60 594 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 104,40 58 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 96,80 44 północ
2007 sierpień baton Andryszak 306,00 306 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 5 313,00 759 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 523,60 238 zachód
2007 Luty baton Andryszak 314,00 314 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 1 794,60 997 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 1 980,00 825 południe
2007 Luty napoje Sylwiak 1 229,40 683 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 264,00 120 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 206,40 86 zachód
2007 maj hot-dogi Andryszak 1 908,00 795 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 118,80 54 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 3 437,00 491 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 214,20 119 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 245,00 245 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 451,00 205 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 894,20 861 wschód
2007 maj baton Dudziak 869,00 869 zachód
2007 Luty baton Wielicki 217,00 217 południe
2007 Marzec napoje Dudziak 235,80 131 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 162,00 90 północ
2007 Luty baton Dudziak 481,00 481 zachód
2007 październik baton Wielicki 389,00 389 wschód
2007 maj baton Sylwiak 814,00 814 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Sylwiak 437,80 199 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 444,00 185 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 23,40 13 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 919,60 418 północ
2007 sierpień baton Wielicki 720,00 720 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 3 269,00 467 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 080,20 491 zachód
2007 Luty baton Andryszak 196,00 196 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 306,00 170 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 1 941,60 809 południe
2007 Marzec napoje Andryszak 1 026,00 570 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 1 287,00 585 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 451,20 188 zachód
2007 sierpień hot-dogi Andryszak 218,40 91 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 587,40 267 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 6 258,00 894 zachód
2007 wrzesień napoje Andryszak 500,40 278 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 979,00 979 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 1 009,80 459 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Andryszak 1 320,00 600 wschód
2007 Luty baton Dudziak 449,00 449 zachód
2007 Luty baton Wielicki 225,00 225 południe
2007 Marzec napoje Dudziak 1 148,40 638 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 702,00 390 północ
2007 Luty baton Dudziak 310,00 310 zachód
2007 październik baton Wielicki 210,00 210 wschód
2007 lipiec baton Andryszak 559,00 559 wschód
2007 styczeń zapiekanki Dudziak 455,40 207 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 736,80 307 zachód
2007 grudzień napoje Dudziak 1 252,80 696 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 525,80 239 północ
2007 sierpień baton Andryszak 706,00 706 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 4 816,00 688 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 895,40 407 zachód
2007 Luty baton Sylwiak 615,00 615 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 1 602,00 890 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 1 269,60 529 południe
2007 Luty napoje Sylwiak 417,60 232 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 1 333,20 606 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 460,80 192 zachód
2007 maj hot-dogi Andryszak 1 792,80 747 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 1 808,40 822 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 5 719,00 817 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 1 652,40 918 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 378,00 378 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 497,20 226 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 561,00 255 wschód
2007 maj baton Dudziak 702,00 702 zachód
2007 Luty baton Andryszak 249,00 249 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 399,60 222 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 469,80 261 północ
2007 Luty baton Dudziak 474,00 474 zachód
2007 październik baton Wielicki 788,00 788 wschód
2007 maj baton Sylwiak 995,00 995 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Sylwiak 831,60 378 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 974,40 406 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 446,40 248 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 35,20 16 północ
2007 sierpień baton Andryszak 322,00 322 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 2 051,00 293 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 881,00 855 zachód
2007 Luty baton Andryszak 802,00 802 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 522,00 290 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 364,80 152 południe
2007 Marzec napoje Sylwiak 981,00 545 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 189,20 86 wschód
2007 Luty hot-dogi Dudziak 789,60 329 zachód
2007 sierpień hot-dogi Andryszak 2 107,20 878 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 294,80 134 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 2 275,00 325 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 691,20 384 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 729,00 729 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 1 702,80 774 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 775,40 807 wschód
2007 Luty baton Dudziak 273,00 273 zachód
2007 Luty baton Wielicki 75,00 75 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 1 290,60 717 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 1 078,20 599 północ
2007 Luty baton Dudziak 585,00 585 zachód
2007 październik baton Wielicki 757,00 757 wschód
2007 lipiec baton Andryszak 480,00 480 wschód
2007 styczeń zapiekanki Sylwiak 1 271,60 578 wschód
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 1 192,80 497 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 1 603,80 891 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 464,20 211 północ
2007 sierpień baton Andryszak 384,00 384 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 6 657,00 951 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 359,60 618 zachód
2007 Luty baton Andryszak 956,00 956 północ
2007 kwiecień napoje Sylwiak 1 015,20 564 południe
2007 listopad hot-dogi Andryszak 40,80 17 południe
2007 Luty napoje Sylwiak 912,60 507 północ
2007 maj zapiekanki Wielicki 1 234,20 561 południe
2007 Luty hot-dogi Dudziak 516,00 215 zachód
2007 maj hot-dogi Andryszak 1 776,00 740 wschód
2007 Luty zapiekanki Wielicki 1 775,40 807 zachód
2007 Marzec pizza Dudziak 5 019,00 717 zachód
2007 wrzesień napoje Sylwiak 178,20 99 wschód
2007 Marzec baton Sylwiak 608,00 608 wschód
2007 styczeń zapiekanki Andryszak 519,20 236 południe
2007 czerwiec zapiekanki Dudziak 1 062,60 483 południe
2007 maj baton Dudziak 133,00 133 zachód
2007 Luty baton Wielicki 210,00 210 południe
2007 Marzec napoje Wielicki 714,60 397 południe
2007 lipiec napoje Andryszak 493,20 274 północ
2007 Luty baton Dudziak 660,00 660 zachód
2007 październik baton Wielicki 96,00 96 wschód
2007 maj baton Andryszak 81,00 81 wschód
2007 czerwiec zapiekanki Sylwiak 68,20 31 południe
2007 grudzień hot-dogi Dudziak 2 352,00 980 zachód
2007 grudzień napoje Sylwiak 1 477,80 821 wschód
2007 styczeń zapiekanki Wielicki 2 057,00 935 północ
2007 sierpień baton Andryszak 340,00 340 południe
2007 styczeń pizza Dudziak 189,00 27 wschód
2007 sierpień zapiekanki Sylwiak 1 353,00 615 zachód
2008 Luty baton Andryszak 19,00 19 północ
2008 kwiecień napoje Sylwiak 694,80 386 południe
2008 listopad hot-dogi Andryszak 1 125,60 469 południe
2008 Marzec napoje Sylwiak 174,60 97 północ
2008 maj zapiekanki Wielicki 292,60 133 południe
2008 Luty hot-dogi Dudziak 326,40 136 zachód
2008 sierpień hot-dogi Andryszak 1 159,20 483 wschód
2008 Luty zapiekanki Wielicki 679,80 309 zachód
2008 Marzec pizza Dudziak 2 142,00 306 zachód
2008 wrzesień napoje Sylwiak 1 758,60 977 wschód
2008 Marzec baton Sylwiak 28,00 28 wschód
2008 styczeń zapiekanki Andryszak 277,20 126 południe
2008 czerwiec zapiekanki Dudziak 286,00 130 południe
2008 Luty baton Dudziak 746,00 746 zachód
2008 Luty baton Wielicki 855,00 855 południe
2008 Marzec napoje Wielicki 478,80 266 południe
2008 lipiec napoje Andryszak 46,80 26 północ
2008 Luty baton Dudziak 296,00 296 zachód
2008 październik baton Wielicki 349,00 349 wschód
2008 lipiec baton Andryszak 965,00 965 wschód
