DANE: | |||||||||||||||||||||||||
Rozpiętość teoretyczna: | Lt= | 23 | m | ||||||||||||||||||||||
Klasa obciążenia: | A, B lub C | b | 0,75 | ||||||||||||||||||||||
Szerokość jezdni: | Si= | 7,5 | m | ||||||||||||||||||||||
Szerokość chodnika: | Sch= | 1 | m | ||||||||||||||||||||||
Szerokość całkowita: | Sc= | 11,9 | m | ||||||||||||||||||||||
Dźwigar do obliczeń: | W lub Z | w | 1 | ||||||||||||||||||||||
Liczba dźwigarów: | ndz= | 5 | |||||||||||||||||||||||
Rozstaw dźwigarów: | a= | 2,244 | m | ||||||||||||||||||||||
Pole przekroju dźwigara: | Adz= | 1,057 | m2 | ||||||||||||||||||||||
Szerokość gzymsu: | bgz= | 0,34 | m | ||||||||||||||||||||||
Wysokość gzymsu: | hgz= | 0,45 | m | ||||||||||||||||||||||
Grubość kapy chodnikowej: | gkp= | 0,24 | m | ||||||||||||||||||||||
Grubość nawierzchni: | gnw= | 0,08 | m | ||||||||||||||||||||||
Grubość izolacji: | giz= | 0,005 | m | ||||||||||||||||||||||
Bariera: | 0,86 | m | |||||||||||||||||||||||
Ciężar dźwigara: | 26 | kN/m3 | |||||||||||||||||||||||
Ciężar izolacji: | 14 | kN/m3 | |||||||||||||||||||||||
Ciężar kapy chodnikowej: | 26 | kN/m3 | |||||||||||||||||||||||
Ciężar nawierzchni: | 23 | kN/m3 | |||||||||||||||||||||||
Ciężar gzymsu: | 26 | kN/m3 | |||||||||||||||||||||||
Ciężar bariery | 0,5 | kN/m | |||||||||||||||||||||||
Linia poprzecznego rozdziału | |||||||||||||||||||||||||
bm | 2,2440 | ||||||||||||||||||||||||
suma bj | 50,3554 | przyrost na 1m | -0,0446 | ||||||||||||||||||||||
n=5 | Wartość | n=6 | pod obciazenia | ||||||||||||||||||||||
0,450000 | n1 | 0,450 | n1 | n1 | 0,4500 | chodnik porecz izolacja | |||||||||||||||||||
0,400000 | n2 | 0,400 | n2 | n2 | 0,4054 | bariera energochlonna | |||||||||||||||||||
0,300000 | n3 | 0,300 | n3 | n3 | 0,3671 | chodnik nawierzchnia | |||||||||||||||||||
0,200000 | n4 | #ADDIN? | n4 | n4 | #ADDIN? | sila p | |||||||||||||||||||
0,100000 | n4 | #ADDIN? | n5 | n5 | #ADDIN? | sila p | |||||||||||||||||||
0,000000 | n5 | #ADDIN? | n6 | n6 | #ADDIN? | chodnik nawierzchnia | |||||||||||||||||||
-0,050000 | n6 | -0,050 | n7 | n7 | #ADDIN? | bariera tlum | |||||||||||||||||||
n7 | #ADDIN? | n8 | n8 | #ADDIN? | chodnik porecz izolacja tlum | ||||||||||||||||||||
Miejsce zerowania od lewej | 10,098 | ||||||||||||||||||||||||
Zebranie obciążeń | W. char. | yf | W. obl. | ||||||||||||||||||||||
Ciężar własny dźwigara: | 1,057 | 26 | 27,482 | 1,2 | 32,978 | ||||||||||||||||||||
Izolacja: | 0,005 | 14 | 0,070 | 1,5 | 0,105 | ||||||||||||||||||||
Kapa chodnikowa: | 0,24 | 26 | 6,240 | 1,5 | 9,360 | ||||||||||||||||||||
Nawierzchnia asfaltowa | 0,08 | 23 | 1,840 | 1,5 | 2,760 | ||||||||||||||||||||
Bariera | 0,5 | 0,500 | 1,5 | 0,750 | |||||||||||||||||||||
Gzyms | 0,153 | 26 | 3,978 | 1,5 | 5,967 | ||||||||||||||||||||
40,110 | 51,920 | ||||||||||||||||||||||||
KLASA | Mnożnik | Obc. q | Obc. K | Nacisk na oś | |||||||||||||||||||||
A | 1 | 4 | 800 | 200 | |||||||||||||||||||||
B | 0,75 | 3 | 600 | 150 | |||||||||||||||||||||
C | 0,5 | 2 | 400 | 100 | |||||||||||||||||||||
D | 0,4 | 1,6 | 320 | 80 | |||||||||||||||||||||
E | 0,3 | 1,2 | 240 | 60 | |||||||||||||||||||||
Współczynnik dynamiczny | φ= | 1,235 | < | 1,325 | |||||||||||||||||||||
Współczynnik dynamiczny | φ= | 1,235 | |||||||||||||||||||||||
odległość | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||
rozstaw podluzny | 2,7 | ||||||||||||||||||||||||
w. char. | yf | w. obl. | |||||||||||||||||||||||
Obciążenie tłumem: | 2,5 | 1,5 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||
P | 75 | 1,5 | 112,5 | ||||||||||||||||||||||
P*φ | 92,625 | 1,5 | 138,9375 | ||||||||||||||||||||||
q | 3 | 1,5 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
IZOLACJA | IZOLACJA | IZOLACJA | IZOLACJA | IZOLACJA | |||||||||||||||||||||
IZOLACJA | Fa= | 2,2721 | IZOLACJA | IZOLACJA | |||||||||||||||||||||
IZOLACJA | Fb= | -0,0281 | IZOLACJA | IZOLACJA | |||||||||||||||||||||
IZOLACJA | F1= | 2,2440 | IZOLACJA | IZOLACJA | |||||||||||||||||||||
IZOLACJA | n iż char. | 0,1571 | IZOLACJA | IZOLACJA | |||||||||||||||||||||
IZOLACJA | n iż obl. | 0,2356 | IZOLACJA | IZOLACJA | |||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
KAPA | KAPA | KAPA | KAPA | KAPA | |||||||||||||||||||||
KAPA | L= | 1,86 | = Sch' | +bariera' | |||||||||||||||||||||
KAPA | n1= | 0,4500 | Fa= | 0,0000 | |||||||||||||||||||||
KAPA | n3= | 0,3671 | Fb= | 0,7599 | |||||||||||||||||||||
KAPA | n6= | #ADDIN? | Fc= | #ADDIN? | |||||||||||||||||||||
KAPA | n8= | #ADDIN? | F2+F3= | #ADDIN? | |||||||||||||||||||||
KAPA | n kap char.= | #ADDIN? | KAPA | KAPA | |||||||||||||||||||||
KAPA | n kap obl.= | #ADDIN? | KAPA | KAPA | |||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | ASFALT | ASFALT | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | Bjezdni= | 7,5 | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | n3= | 0,3671 | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | n6= | #ADDIN? | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | F4= | #ADDIN? | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | n naw ch.= | #ADDIN? | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NAWIERZCHNIA | n naw obl.= | #ADDIN? | ASFALT | ASFALT | |||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
GZYMS | GZYMS | GZYMS | GZYMS | GZYMS | |||||||||||||||||||||
GZYMS | n1= | 0,4500 | GZYMS | GZYMS | |||||||||||||||||||||
GZYMS | n8= | #ADDIN? | GZYMS | GZYMS | |||||||||||||||||||||
GZYMS | n1+n8= | #ADDIN? | GZYMS | GZYMS | |||||||||||||||||||||
GZYMS | n gz ch.= | #ADDIN? | GZYMS | GZYMS | |||||||||||||||||||||
GZYMS | n gz obl.= | #ADDIN? | GZYMS | GZYMS | |||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | BARIERA | PORĘCZ | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | n1= | 0,4500 | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | n1*= | 0,4054 | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | n7*= | #ADDIN? | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | n7= | #ADDIN? | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | suma= | #ADDIN? | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | n pb ch.= | #ADDIN? | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
PORĘCZ | n pb obl.= | #ADDIN? | BARIERA | PORĘCZ | |||||||||||||||||||||
OBCIAŻENIA | RUCHOME | OBCIAŻENIA | RUCHOME | ||||||||||||||||||||||
OBCIAŻENIA | RUCHOME | OBCIAŻENIA | RUCHOME | ||||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
RÓWNOMIERNIE q | q | q | q | q | |||||||||||||||||||||
RÓWNOMIERNIE q | n3= | 0,3671 | q | q | |||||||||||||||||||||
RÓWNOMIERNIE q | n6= | #ADDIN? | q | q | |||||||||||||||||||||
RÓWNOMIERNIE q | F= | #ADDIN? | q | q | |||||||||||||||||||||
RÓWNOMIERNIE q | nq ch.= | #ADDIN? | q | q | |||||||||||||||||||||
RÓWNOMIERNIE q | nq obl.= | #ADDIN? | q | q | |||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | SIŁA P | SIŁA P | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | n4= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | n5= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | F= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | np ch.= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | np obl.= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | np fi. ch.= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
SIŁA P | np fi obl.= | #ADDIN? | SIŁA P | SIŁA P | |||||||||||||||||||||
NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | NACISKI | |||||||||||||||||||||
TŁUM | TŁUM | TŁUM | TŁUM | TŁUM | |||||||||||||||||||||
TŁUM | n1= | 0,4500 | F2*= | 0,427718360071301 | |||||||||||||||||||||
TŁUM | n2= | 0,4054 | F3*= | #ADDIN? | |||||||||||||||||||||
TŁUM | n7= | #ADDIN? | F2*+F3*= | #ADDIN? | n1 | 1 | |||||||||||||||||||
TŁUM | n8= | #ADDIN? | TŁUM | TŁUM | n2 | 0,947826086956522 | |||||||||||||||||||
TŁUM | ngt ch.= | #ADDIN? | TŁUM | TŁUM | n3 | 0,895652173913044 | |||||||||||||||||||
TŁUM | ngt obl.= | #ADDIN? | TŁUM | TŁUM | n4 | 0,843478260869565 | |||||||||||||||||||
suma | 3,68695652173913 | ||||||||||||||||||||||||
CIĘŻAR | WŁASNY | WYPOS | AŻENIE | ZMIENNE | N | ZMIENNE | n | F1= | 66,125 | ||||||||||||||||
char. | obl. | char. | obl. | char. | obl.+fi | char. | obl. | ||||||||||||||||||
27,4820 | 32,9784 | 14,3260 | 9,5510 | 43,8675 | 81,2650 | 5,5690 | 8,3540 | ||||||||||||||||||
obciążenia stałe: | obc.stałe obl: | N | N obl. | n | n obl. | n3= | 5,75 | ||||||||||||||||||
41,8080 | 42,5294 | 43,8675 | 81,2650 | 5,5690 | 8,3540 | n2=n4= | 5,15 | ||||||||||||||||||
g | g obl | N | N obl | n | n obl | n1= | 4,55 | ||||||||||||||||||
TABELA KONCOWA | TABELA | KONCOWA | tabela | koncowa | tabela | koncowa | suma | 20,6 | |||||||||||||||||
char | obl | char | obl | char | obl+fi | ||||||||||||||||||||
m5 | 1817,2473 | 2180,6967 | 947,3068 | 631,5599 | 1271,9206 | 2226,4673 | |||||||||||||||||||
T0 | 316,0430 | 379,2516 | 164,7490 | 109,8365 | 225,7811 | 395,6915 | |||||||||||||||||||
m |