SPIS TABLIC: |
Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne – część III |
Znaki umowne |
Bilans płatniczy na bazie transakcji |
Budownictwo |
Ceny |
Finanse przedsiębiorstw niefinansowych |
Finanse publiczne |
Handel wewnętrzny |
Handel zagraniczny |
Inwestycje |
Mieszkania |
Pieniądz |
Przemysł |
Rachunki narodowe PKD 2004 |
Rachunki narodowe PKD 2007 |
Rolnictwo |
Rynek pracy |
Transport i łączność |
Usługi biznesowe |
Warunki życia ludności |
ZNAKI UMOWNE | Powrót do spisu | |||||||
Kreska (—) — oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. | ||||||||
Zero (0) — zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; | ||||||||
(0,0) — zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. | ||||||||
Kropka ( . ) — oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych. | ||||||||
Znak x — oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. | ||||||||
Znak * — oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych. | ||||||||
Znak Δ — oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji. |
CZĘŚĆ III Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualizacja: | 1.02.2012 | Powrót do spisu | Powrót do spisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | |||
BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI (stan w końcu okresu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachunek bieżący bilansu płatniczego | w mln EUR | -2996 | -3028 | -2096 | -3061 | -1659 | -2578 | -677 | -1727 | -1925 | -1906 | -802 | -1291 | -1819 | -1273 | -793 | -993 | -2652 | -3395 | -2782 | -1907 | -1198 | -1046 | -1690 | -1922 | -2257 | -2232 | -2101 | -3835 | -3901 | -5237 | -4360 | -5747 | -5353 | -6307 | -5822 | -6317 | -2000 | -2705 | -2958 | -4489 | -2380 | -2628 | -5195 | -6290 | -3135 | -3359 | -4709 | ||
towary: eksport |
w mln EUR | 8621 | 9168 | 10037 | 11196 | 10995 | 11490 | 11822 | 12230 | 11173 | 12449 | 12613 | 13103 | 12114 | 13117 | 14052 | 14553 | 14285 | 16754 | 16827 | 17981 | 17624 | 18954 | 19445 | 21539 | 21748 | 22772 | 23287 | 25599 | 24866 | 25856 | 26512 | 28659 | 30253 | 31816 | 31938 | 26883 | 24059 | 24633 | 25895 | 27173 | 28894 | 31479 | 31855 | 32779 | 33801 | 35267 | 34420 | ||
import | w mln EUR | 11769 | 12919 | 13010 | 14651 | 13156 | 13945 | 13592 | 14401 | 13237 | 14572 | 14055 | 15175 | 13643 | 14206 | 15207 | 15857 | 15195 | 18504 | 18068 | 18906 | 17970 | 19637 | 20125 | 22338 | 22637 | 24037 | 24948 | 27613 | 27532 | 29278 | 29798 | 33112 | 34272 | 37180 | 37598 | 32768 | 25212 | 25741 | 27429 | 28805 | 30335 | 33106 | 34332 | 36127 | 35695 | 38408 | 37096 | ||
saldo obrotów towarowych | w mln EUR | -3148 | -3751 | -2973 | -3455 | -2161 | -2455 | -1770 | -2171 | -2064 | -2123 | -1442 | -2072 | -1529 | -1089 | -1155 | -1304 | -910 | -1750 | -1241 | -925 | -346 | -683 | -680 | -799 | -889 | -1265 | -1661 | -2014 | -2666 | -3422 | -3286 | -4453 | -4019 | -5364 | -5660 | -5885 | -1153 | -1108 | -1534 | -1632 | -1441 | -1627 | -2477 | -3348 | -1894 | -3141 | -2676 | ||
usługi: przychody |
w mln EUR | 2115 | 2908 | 3066 | 3231 | 2147 | 2620 | 3046 | 3101 | 2103 | 2581 | 2767 | 3094 | 1967 | 2381 | 2717 | 2785 | 2123 | 2524 | 2951 | 3217 | 2615 | 3287 | 3508 | 3695 | 3469 | 4033 | 4300 | 4556 | 4443 | 4884 | 5647 | 6048 | 5135 | 6148 | 6722 | 6187 | 4548 | 5030 | 5557 | 5590 | 4823 | 6359 | 6566 | 6972 | 5753 | 6890 | 7047 | ||
rozchody | w mln EUR | 2060 | 2437 | 2509 | 2768 | 2058 | 2366 | 2700 | 2899 | 2144 | 2398 | 2600 | 2626 | 2225 | 2288 | 2610 | 2534 | 2248 | 2588 | 3163 | 2788 | 2426 | 3075 | 3589 | 3430 | 3355 | 4025 | 4252 | 4144 | 3714 | 4254 | 4987 | 4626 | 4570 | 5266 | 6078 | 4803 | 3777 | 4155 | 4831 | 4535 | 4287 | 5520 | 6211 | 6368 | 4801 | 5353 | 6025 | ||
saldo usług | w mln EUR | 55 | 471 | 557 | 463 | 89 | 254 | 346 | 202 | -41 | 183 | 167 | 468 | -258 | 93 | 107 | 251 | -125 | -64 | -212 | 429 | 189 | 212 | -81 | 265 | 114 | 8 | 48 | 412 | 729 | 630 | 660 | 1422 | 565 | 882 | 644 | 1384 | 771 | 875 | 726 | 1055 | 536 | 839 | 355 | 604 | 952 | 1537 | 1022 | ||
dochody: przychody |
w mln EUR | 610 | 859 | 853 | 918 | 1005 | 958 | 971 | 863 | 557 | 721 | 926 | 714 | 576 | 811 | 826 | 687 | 816 | 1112 | 1278 | 1069 | 1046 | 1473 | 1704 | 1419 | 1440 | 1825 | 2147 | 1767 | 1510 | 1952 | 2111 | 1820 | 1644 | 1907 | 2206 | 1799 | 1055 | 1241 | 1383 | 1071 | 1085 | 1453 | 1594 | 1371 | 1334 | 1648 | 1622 | ||
rozchody | w mln EUR | 815 | 939 | 867 | 1434 | 881 | 1672 | 871 | 1076 | 787 | 1141 | 1036 | 1080 | 1105 | 1628 | 1064 | 1272 | 2677 | 2689 | 2756 | 2928 | 2424 | 2887 | 2901 | 2920 | 2914 | 3858 | 3641 | 4494 | 4211 | 5227 | 4671 | 5212 | 3720 | 4736 | 4211 | 3574 | 3398 | 4603 | 4136 | 4441 | 3815 | 4583 | 5059 | 4825 | 4253 | 5776 | 5333 | ||
saldo dochodów | w mln EUR | -205 | -80 | -14 | -516 | 124 | -714 | 100 | -213 | -230 | -420 | -110 | -366 | -529 | -817 | -238 | -585 | -1861 | -1577 | -1478 | -1859 | -1378 | -1414 | -1197 | -1501 | -1474 | -2033 | -1494 | -2727 | -2701 | -3275 | -2560 | -3392 | -2076 | -2829 | -2005 | -1775 | -2343 | -3362 | -2753 | -3370 | -2730 | -3130 | -3465 | -3454 | -2919 | -4128 | -3711 | ||
transfery bieżące: przychody |
w mln EUR | 468 | 535 | 554 | 683 | 537 | 602 | 926 | 764 | 677 | 728 | 874 | 963 | 756 | 845 | 781 | 941 | 473 | 563 | 980 | 1193 | 1291 | 1562 | 1063 | 1255 | 1080 | 1862 | 1996 | 1592 | 1904 | 1689 | 1885 | 2098 | 1747 | 2081 | 2182 | 1540 | 2332 | 2109 | 1726 | 1332 | 2622 | 2029 | 1315 | 1490 | 2293 | 3203 | 1696 | ||
rozchody | w mln EUR | 166 | 203 | 220 | 236 | 248 | 265 | 279 | 309 | 267 | 274 | 291 | 284 | 259 | 305 | 288 | 296 | 229 | 567 | 831 | 745 | 954 | 723 | 795 | 1142 | 1088 | 804 | 990 | 1098 | 1167 | 859 | 1059 | 1422 | 1570 | 1077 | 983 | 1581 | 1607 | 1219 | 1123 | 1874 | 1367 | 739 | 923 | 1582 | 1567 | 830 | 1040 | ||
saldo transferów bieżących | w mln EUR | 302 | 332 | 334 | 447 | 289 | 337 | 647 | 455 | 410 | 454 | 583 | 679 | 497 | 540 | 493 | 645 | 244 | -4 | 149 | 448 | 337 | 839 | 268 | 113 | -8 | 1058 | 1006 | 494 | 737 | 830 | 826 | 676 | 177 | 1004 | 1199 | -41 | 725 | 890 | 603 | -542 | 1255 | 1290 | 392 | -92 | 726 | 2373 | 656 | ||
Rachunek kapitałowy | w mln EUR | -21 | 8 | -6 | 58 | -3 | -5 | 4 | 88 | -20 | 16 | 20 | -23 | -16 | -9 | -5 | -10 | 92 | 129 | 543 | 190 | 413 | 70 | 103 | 200 | 357 | 207 | 498 | 604 | 450 | 508 | 844 | 1616 | 1338 | 1763 | 437 | 530 | 1882 | 1018 | 451 | 1729 | 1265 | 1050 | 1294 | 2844 | 1655 | 1408 | 1428 | ||
Rachunek finansowy | w mln EUR | 2525 | 1818 | 1892 | 4956 | 2848 | 1439 | 737 | -1529 | 2951 | 857 | 2639 | 1199 | 2393 | 1298 | 1931 | 2085 | 5275 | 2595 | 1607 | -2848 | 3557 | 3497 | 1102 | 3995 | 3352 | 2725 | 926 | 3583 | 5275 | 8503 | 4778 | 9065 | 10579 | 9917 | 2991 | 2437 | 2578 | 3946 | 11212 | 6861 | 9379 | 4502 | 11698 | 2950 | 11532 | 4682 | 357 | ||
polskie inwestycje bezpośrednie za granicą | w mln EUR | -10 | -3 | 10 | -15 | 52 | 18 | 25 | 2 | 35 | 6 | -155 | -114 | -73 | -63 | -53 | -80 | -3 | -157 | -112 | -485 | -145 | -590 | -390 | -1667 | -165 | -323 | -734 | -5915 | -54 | -566 | -1237 | -2163 | -969 | -921 | -910 | -272 | -973 | -1566 | -305 | -491 | -682 | -867 | -751 | -1849 | -2003 | -1484 | -315 | ||
zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce | w mln EUR | 1918 | 1309 | 1165 | 5942 | 1246 | 1017 | 842 | 3267 | 1253 | 893 | 860 | 1365 | 1443 | 824 | 536 | 1264 | 3958 | 2765 | 1526 | 1988 | 2131 | 1119 | 1831 | 3249 | 3900 | 1999 | 1202 | 8640 | 4439 | 3458 | 4817 | 4528 | 3777 | 2613 | 1672 | 2066 | 2375 | 1884 | 3180 | 1904 | 3841 | 795 | 334 | 1726 | 3830 | 1382 | 3119 | ||
inwestycje portfelowe: aktywa |
w mln EUR | 3 | -112 | 47 | -34 | 260 | -97 | -97 | -24 | -70 | -448 | -318 | -372 | 7 | -120 | -783 | -241 | -444 | -48 | -112 | -451 | -383 | -734 | -663 | -228 | -839 | -362 | -929 | -1555 | -470 | -1415 | -1582 | -1139 | 671 | -1042 | 1378 | 694 | 122 | -303 | -568 | -260 | -582 | 187 | -113 | -278 | -552 | -232 | 737 | ||
pasywa | w mln EUR | 2628 | 330 | 622 | -49 | 2298 | -993 | 69 | -276 | 1937 | 809 | 909 | -288 | 2892 | -758 | -429 | 1664 | 3321 | 1862 | 1319 | 1984 | 4772 | 6122 | 1219 | -316 | 3163 | -1865 | -221 | 408 | -103 | -587 | -1048 | 1718 | -1786 | 1911 | -261 | -3519 | -988 | 3376 | 5682 | 3233 | 7273 | 3154 | 7206 | 2408 | 2247 | 4639 | 3669 | ||
pozostałe inwestycje: aktywa |
w mln EUR | -846 | -529 | 545 | -3484 | -1646 | 70 | -90 | -2829 | -255 | -152 | 1996 | 289 | -1718 | 994 | 2288 | -1976 | -1605 | -3392 | -728 | -3877 | -801 | -611 | -1627 | 858 | -1291 | -338 | -367 | -1141 | -1324 | 1483 | -1361 | -119 | -2003 | 769 | 338 | 4935 | 3525 | -673 | -437 | 1496 | -1740 | -889 | 1149 | -1514 | -1335 | 618 | -1482 | ||
pasywa | w mln EUR | -1185 | 648 | -91 | 2069 | 792 | 967 | 585 | -1599 | 855 | 37 | -732 | 329 | 53 | 695 | 247 | 1852 | 69 | 1671 | -396 | -2178 | -2390 | -1483 | 555 | 2186 | -1319 | 3869 | 2164 | 3154 | 2950 | 6285 | 5515 | 7054 | 10684 | 6614 | 1010 | -781 | -255 | 1380 | 3543 | 1013 | 1384 | 2184 | 3762 | 2718 | 9410 | -209 | -5039 | ||
pochodne instrumenty finansowe | w mln EUR | 17 | 175 | -406 | 527 | -154 | 457 | -597 | -70 | -804 | -288 | 79 | -10 | -211 | -274 | 125 | -398 | -21 | -106 | 110 | 171 | 373 | -326 | 177 | -87 | -97 | -255 | -189 | -8 | -163 | -155 | -326 | -814 | 205 | -27 | -236 | -686 | -1228 | -152 | 117 | -34 | -115 | -62 | 111 | -261 | -65 | -32 | -332 | ||
Saldo błędów i opuszczeń | w mln EUR | -81 | 990 | 223 | -377 | 160 | 557 | 72 | 1730 | -351 | 340 | -722 | -306 | 224 | 118 | -783 | -1241 | -851 | 893 | 563 | 3233 | -871 | 555 | 493 | -804 | -453 | 312 | 1869 | -1524 | -395 | -1386 | 201 | -834 | -935 | -1617 | -1357 | -4712 | -2260 | 299 | -2254 | -2896 | -2164 | -171 | -1914 | -2746 | -2583 | -2171 | -794 | ||
Oficjalne aktywa rezerwowe | w mln EUR | 573 | 212 | -13 | -1576 | -1346 | 587 | -136 | 1438 | -655 | 693 | -1135 | 421 | -782 | -134 | -350 | 159 | -1864 | -222 | 69 | 1332 | -1901 | -3076 | -8 | -1469 | -999 | -1012 | -1192 | 1172 | -1429 | -2388 | -1463 | -4100 | -5629 | -3756 | 3751 | 8062 | -200 | -2558 | -6451 | -1205 | -6100 | -2753 | -5883 | 3242 | -7469 | -560 | 3718 | ||
Relacja rachunku bieżącego bilansu płatniczego do produktu krajowego brutto | w % | -7,5 | -7,1 | -4,6 | -5,9 | -3,6 | -4,8 | -1,3 | -3,0 | -3,9 | -3,7 | -1,7 | -2,4 | -4,1 | -2,8 | -1,7 | -2,0 | -5,9 | -7,1 | -5,4 | -3,2 | -2,1 | -1,8 | -2,9 | -2,8 | -3,6 | -3,5 | -3,2 | -4,9 | -5,62095360010898 | -7,04576068519263 | -5,67686564728397 | -6,31493439142432 | -6,4 | -6,9 | -6,1 | -6,8 | -2,9 | -3,7 | -3,8 | -5,1 | -2,9 | -3,1 | -5,9 | -6,3 | -3,5 | -3,6 | -5,2 | ||
w tym relacja salda obrotów towarowych do produktu krajowego brutto | w % | -7,9 | -8,7 | -6,5 | -6,6 | -4,7 | -4,6 | -3,5 | -3,8 | -4,1 | -4,1 | -3,0 | -3,9 | -3,4 | -2,4 | -2,5 | -2,7 | -2,0 | -3,6 | -2,4 | -1,5 | -0,6 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,4 | -2,0 | -2,5 | -2,6 | -3,83516064917868 | -4,59985600266363 | -4,27817775464383 | -4,89381109372078 | -4,8 | -5,9 | -5,9 | -6,3 | -1,7 | -1,5 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,9 | -2,8 | -3,3 | -3,5 | -3,6 | -5,2 | ||
Źródło: dane Narodowego Banku Polskiego. |
CZĘŚĆ III Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualizacja: | 3.02.2012 | Powrót do spisu | Powrót do spisu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDOWNICTWO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie A1 – od początku roku do końca okresu (analogiczny okres poprzedniego roku=100) |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | ||
BUDOWNICTWO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 105,1 | 110,1 | 115,1 | 118,4 | 148,8 | 129,7 | 120,5 | 116,5 | 118,8 | 117,2 | 113,4 | 110,9 | 98,7 | 101,4 | 104,7 | 103,7 | 84,8 | 93,9 | 98,5 | 103,5 | 118,8 | 120,8 | 118,2 | 116,3 | |
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej ogółema,b niewyrównana sezonowo (ceny stałe) w zakresie: | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
budowa budynków | A1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 108,2 | 110,4 | 116,7 | 119,1 | 146,2 | 130,3 | 120,3 | 116,7 | 123,6 | 117,7 | 113,2 | 108,6 | 93,2 | 94,8 | 98,7 | 98,9 | 81,4 | 93,3 | 97,7 | 102,8 | 108,3 | 104,1 | 104,4 | 102,0 |
budowa obiektow inżynierii lądowej i wodnej | A1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93,4 | 105,1 | 112,0 | 117,7 | 166,6 | 128,9 | 116,2 | 111,2 | 108,7 | 116,2 | 114,2 | 113,7 | 105,7 | 112,4 | 119,3 | 116,9 | 92,6 | 94,9 | 97,8 | 101,8 | 126,7 | 139,6 | 130,1 | 125,9 |
roboty budowlane specjalistyczne | A1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 109,6 | 115,9 | 116,2 | 118,1 | 139,9 | 129,5 | 126,9 | 124,2 | 118,2 | 117,5 | 112,9 | 111,9 | 104,6 | 102,6 | 98,1 | 94,7 | 84,4 | 94,0 | 101,5 | 107,7 | 130,7 | 129,6 | 128,4 | 129,8 |
Wskaźnikc ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie (w miesiącu kończącym okres) |
22,2 | 24,2 | 9,8 | -24,4 | 1,9 | 8,1 | -1,9 | -35,1 | -10,0 | 6,8 | -0,1 | -29,0 | -6,4 | 18,5 | 0,4 | -28,4 | -19,8 | 7,7 | 10,0 | -4,7 | -6,9 | 15,6 | 22,4 | 7,4 | 2,7 | 27,0 | 31,6 | 20,3 | 18,7 | 30,0 | 27,4 | 15,6 | 18,4 | 23,9 | 19,0 | -5,9 | -30,1 | -8,0 | -4,8 | -15,5 | -5,6 | 2,0 | -1,4 | -19,5 | -5,3 | 3,6 | -4,2 | -22,7 | |
Wskaźnikc prognozy ogólnej sytuacji gospodarczej w budownictwie (w miesiącu kończącym okres) | 38,0 | 28,3 | 6,2 | -30,9 | 18,7 | 12,9 | -3,4 | -40,9 | 6,1 | 11,4 | -3,6 | -36,2 | 16,2 | 19,5 | -4,9 | -39,3 | -0,3 | 16,8 | 11,7 | -13,1 | 14,5 | 26,0 | 23,9 | -1,3 | 21,8 | 36,3 | 35,9 | 16,2 | 33,6 | 38,1 | 32,8 | 13,7 | 32,2 | 33,0 | 23,1 | -10,8 | -21,8 | -4,0 | -3,3 | -18,6 | 13,5 | 17,2 | 4,4 | -28,7 | 9,9 | 15,7 | -1,9 | -32,1 | |
a Dane obejmują podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 9 osób. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b W jednostkach budowlanych na terenie kraju – bez podwykonawców. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c Niewyrównany sezonowo. |
CZĘŚĆ III Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualizacja: | 23.02.2012 | Powrót do spisu | Powrót do spisu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszczególnienie A – analogiczny okres poprzedniego roku=100 A1 – od początku roku do końca okresu (analogiczny okres poprzedniego roku=100) B – okres poprzedni=100 C – miesiąc kończący okres (grudzień roku poprzedniego=100) |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | ||
CENY | 125,6 | 136,2 | 117,4 | 112,5 | 111,8 | 96,5 | 98,3 | 97,6 | 82,9 | 83,6 | 87,8 | 88,2 | 92,6 | 107,2 | 102,3 | 110,3 | 155,9 | 137,7 | 97,5 | 88,6 | 58,2 | 54,2 | 82,1 | 85,3 | 95,2 | 108,3 | 129,8 | 147,3 | 165,8 | 147,6 | 155,0 | 153,8 | 137,9 | 144,7 | 80,8 | 57,3 | 58,3 | 59,0 | 81,5 | 99,1 | 92,6 | 94,3 | 140,1 | 155,6 | 192,6 | 200,9 | 117,5 | 104,8 | |
Ceny skupu pszenicy (bez ziarna siewnego) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 | 125,6 | 130,1 | 120,7 | 118,2 | 111,8 | 104,6 | 99,6 | 99,2 | 82,9 | 83,3 | 87,1 | 87,4 | 92,6 | 99,2 | 101,5 | 103,6 | 155,9 | 147,1 | 111,3 | 105,9 | 58,2 | 56,0 | 74,1 | 76,3 | 95,2 | 101,6 | 115,0 | 120,9 | 165,8 | 157,6 | 158,1 | 157,5 | 137,9 | 140,7 | 106,7 | 95,0 | 58,3 | 58,6 | 68,6 | 73,2 | 92,6 | 93,5 | 113,7 | 122,2 | 192,6 | 195,1 | 151,4 | 139,3 | |
B | 116,6 | 112,7 | 85,3 | 100,4 | 115,9 | 97,2 | 86,9 | 99,8 | 98,4 | 98,0 | 91,3 | 100,2 | 103,4 | 113,4 | 87,1 | 108,0 | 146,2 | 100,1 | 61,7 | 98,1 | 96,0 | 93,3 | 93,4 | 101,8 | 107,2 | 106,2 | 112,0 | 115,5 | 120,7 | 94,5 | 117,6 | 114,6 | 108,1 | 99,3 | 65,6 | 81,3 | 110,0 | 100,4 | 90,7 | 98,9 | 102,8 | 102,3 | 134,7 | 109,8 | 127,2 | 106,7 | 78,8 | 98,0 | |
Ceny skupu bydła (bez cieląt) | A | 103,3 | 108,7 | 117,6 | 121,6 | 99,2 | 103,2 | 98,0 | 92,6 | 107,6 | 95,7 | 91,6 | 91,1 | 91,1 | 93,7 | 92,9 | 96,3 | 103,6 | 131,2 | 154,5 | 148,6 | 147,1 | 123,4 | 108,2 | 102,7 | 101,6 | 99,6 | 98,3 | 102,5 | 101,3 | 94,8 | 97,5 | 97,6 | 96,9 | 103,1 | 102,2 | 105,0 | 112,9 | 116,4 | 113,9 | 111,0 | 105,0 | 92,7 | 94,4 | 107,1 | 114,4 | 129,5 | 131,7 | 126,3 |
A1 | 103,3 | 106,0 | 107,4 | 109,8 | 99,2 | 102,4 | 101,4 | 99,8 | 107,6 | 100,4 | 97,6 | 95,9 | 91,1 | 92,2 | 89,4 | 90,8 | 103,6 | 116,0 | 127,5 | 131,2 | 147,1 | 135,8 | 128,5 | 123,3 | 101,6 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 101,3 | 98,0 | 97,4 | 97,4 | 96,9 | 99,9 | 101,1 | 101,8 | 112,9 | 114,6 | 112,7 | 112,4 | 105,0 | 98,5 | 99,4 | 101,0 | 114,4 | 122,0 | 119,6 | 120,6 | |
B | 105,3 | 103,3 | 106,5 | 105,0 | 85,9 | 107,5 | 101,1 | 99,2 | 99,8 | 95,6 | 96,8 | 98,6 | 99,7 | 98,4 | 96,0 | 102,2 | 107,3 | 124,7 | 113,0 | 98,2 | 106,2 | 104,6 | 99,1 | 93,3 | 105,1 | 102,5 | 97,8 | 97,3 | 103,9 | 95,9 | 100,6 | 97,4 | 103,1 | 102,1 | 99,6 | 100,1 | 110,8 | 105,3 | 97,5 | 97,6 | 104,7 | 93,1 | 99,2 | 110,7 | 111,9 | 105,4 | 100,9 | 106,2 | |
Ceny skupu trzody chlewnej | A | 114,9 | 124,6 | 127,5 | 119,2 | 130,5 | 123,4 | 107,8 | 113,9 | 97,0 | 82,7 | 78,0 | 70,8 | 74,6 | 87,1 | 100,6 | 96,5 | 113,3 | 134,7 | 131,4 | 143,9 | 115,9 | 86,1 | 86,7 | 81,6 | 85,4 | 94,3 | 100,3 | 94,5 | 96,6 | 98,0 | 97,8 | 97,6 | 106,9 | 118,6 | 112,7 | 128,1 | 131,6 | 124,1 | 107,7 | 93,4 | 81,0 | 79,7 | 88,9 | 94,4 | 107,6 | 114,4 | 111,5 | 137,0 |
A1 | 114,9 | 119,4 | 120,9 | 120,4 | 130,5 | 127,3 | 121,0 | 119,5 | 97,0 | 89,7 | 85,7 | 81,4 | 74,6 | 80,5 | 84,8 | 87,1 | 113,3 | 123,6 | 126,3 | 129,7 | 115,9 | 99,6 | 95,7 | 92,7 | 85,4 | 89,9 | 92,5 | 92,9 | 96,6 | 97,2 | 97,2 | 97,3 | 106,9 | 112,7 | 112,5 | 115,6 | 131,6 | 127,8 | 122,4 | 116,0 | 81,0 | 80,4 | 81,9 | 84,2 | 107,6 | 110,9 | 110,9 | 116,2 | |
B | 93,3 | 110,9 | 121,4 | 94,9 | 102,2 | 104,9 | 106,1 | 100,2 | 87,0 | 89,4 | 100,1 | 91,0 | 91,6 | 104,4 | 115,5 | 87,4 | 107,5 | 124,2 | 112,6 | 95,7 | 86,6 | 92,3 | 113,3 | 90,1 | 90,6 | 101,8 | 120,6 | 84,9 | 92,6 | 103,2 | 120,5 | 84,7 | 101,5 | 114,5 | 114,5 | 96,3 | 104,3 | 107,9 | 99,3 | 83,5 | 90,4 | 106,1 | 110,8 | 88,8 | 103,0 | 112,9 | 108,0 | 109,1 | |
Ceny skupu mleka | A | 124,0 | 130,3 | 132,3 | 122,1 | 109,4 | 101,2 | 97,2 | 96,2 | 97,5 | 92,2 | 89,5 | 90,2 | 92,1 | 97,5 | 101,5 | 106,8 | 108,6 | 118,7 | 129,5 | 125,3 | 120,6 | 111,2 | 102,6 | 98,9 | 98,7 | 100,3 | 100,8 | 101,0 | 102,3 | 107,3 | 118,6 | 134,0 | 123,9 | 107,0 | 88,8 | 70,5 | 72,4 | 82,2 | 90,6 | 109,6 | 117,1 | 116,6 | 120,8 | 116,6 | 114,5 | 117,9 | 115,4 | 109,9 |
A1 | 124,0 | 127,6 | 130,2 | 128,5 | 109,4 | 104,7 | 101,9 | 100,5 | 97,5 | 94,6 | 92,8 | 92,2 | 92,1 | 95,1 | 98,0 | 100,0 | 108,6 | 114,0 | 119,9 | 121,3 | 120,6 | 115,3 | 109,6 | 106,8 | 98,7 | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 102,3 | 105,0 | 109,6 | 115,5 | 123,9 | 114,9 | 105,2 | 95,5 | 72,4 | 77,3 | 81,7 | 87,4 | 117,1 | 116,8 | 118,7 | 118,3 | 114,5 | 116,3 | 116,1 | 114,6 | |
