13.3. EKSPORT - fob (ceny bieżące) | |||||||||||||||||||||||||||||||
EXPORTS - fob (current prices) | |||||||||||||||||||||||||||||||
w mln dol. USA / in mln USD | |||||||||||||||||||||||||||||||
K R A J / C O U N T R Y | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||
średnie x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ś w i a t / W o r l d | a | 5130865 | 6361604 | 6118192 | 6409408 | 7459830 | 9074772 | 9742273 | 11294939 | 13092600 | 15178121 | 11663520 | 14173264 | 16933669 | 10 202 542,85 | ||||||||||||||||
w tym: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiny / China | 148780 | 249203 | 266098 | 325596 | 438228 | 593326 | 761953 | 969380 | 1217815 | 1428660 | 1201790 | 1578270 | 1899180 | 852 175,31 | |||||||||||||||||
Japonia / Japan | 443259 | 479227 | 403616 | 416730 | 471999 | 565743 | 594986 | 649948 | 714211 | 782052 | 580719 | 769773 | 822674 | 591 918,23 | |||||||||||||||||
Rosja / Russian Federation | 78217 | 103093 | 99969 | 106712 | 133656 | 181663 | 241473 | 301244 | 351930 | 467581 | 301656 | 397668 | 516481 | 252 411,00 | |||||||||||||||||
Stany Zjednoczone / United States | g | 584743 | 781918 | 729100 | 693103 | 724771 | 818520 | 907158 | 1038270 | 1162980 | 1301110 | 1056750 | 1277580 | 1480410 | 965 877,92 | ||||||||||||||||
Unia Europejska/ European Union | 2161587 | 2390952 | 2419639 | 2581647 | 3081142 | 3673657 | 3956365 | 4488475 | 5239507 | 5815547 | 4501673 | 5046707 | 5907127 | 3 943 386,54 | |||||||||||||||||
w tym: | 2390952 | 2419639 | 2581647 | 3081142 | 3673657 | 3956365 | 4488475 | 5239507 | 5815547 | 4501673 | 5046707 | 5907127 | |||||||||||||||||||
Strefa Euro / Euro area | 1716017 | 1861734 | 1900199 | 2024884 | 2429239 | 2890552 | 3085306 | 3474823 | 4088336 | 4516413 | 3505363 | 3894122 | 4533654 | 3 070 818,62 | 1919848 | 1966997 | 2101860 | 2526669 | 3024948 | 3241282 | 3665153 | 4333856 | 4809225 | 3731713 | 4160162 | 4858008 | |||||
Austria / Austria | 57655 | 64167 | 66492 | 73113 | 89257 | 111720 | 117722 | 130376 | 157317 | 173394 | 130791 | 144645 | 169676 | 114 332,69 | 6361604 | 6118192 | 6409408 | 7459830 | 9074772 | 9742273 | 11294939 | 13092600 | 15178121 | 11663520 | 14173264 | 16933669 | |||||
Belgia / Belgium | 175884 | 187876 | 190361 | 215867 | 255598 | 307792 | 335738 | 366758 | 431118 | 477252 | 370514 | 409303 | 476351 | 323 108,62 | 31651 | 36092 | 41010 | 53577 | 73781 | 89378 | 109584 | 138785 | 171860 | 136641 | 159758 | 190248 | |||||
Bułgaria / Bulgaria | 5353 | 4809 | 5115 | 5749 | 7540 | 9931 | 11739 | 15101 | 18575 | 22485 | 16378 | 20571 | 27986 | 13 179,38 | |||||||||||||||||
Cypr / Cyprus | 1231 | 951 | 976 | 770 | 834 | 1081 | 1303 | 1153 | 1254 | 1755 | 1342 | 1507 | 1959 | 1 239,69 | |||||||||||||||||
Dania / Denmark | 49769 | 50390 | 51077 | 56308 | 65280 | 75568 | 83569 | 91703 | 101954 | 116069 | 92844 | 96773 | 112740 | 80 311,08 | 2390952 | 2419639 | 2581647 | 3081142 | 3673657 | 3956365 | 4488475 | 5239507 | 5815547 | 4501673 | 5046707 | 5907127 | |||||
Estonia / Estonia | c | 1838 | 3166 | 3298 | 3448 | 4539 | 5934 | 7676 | 9705 | 10948 | 12468 | 9058 | 11607 | 16793 | 7 729,08 | 2 410 052 996 208,3 | 2 321 806 560 967,6 | 1 854 334 570 609,5 | 743 465 644 106,8 | 72 754 023 918,7 | 168 440 463,9 | 297 121 430 902,4 | 1 679 928 250 818,7 | 3 504 984 793 747,9 | 311 683 773 137,1 | 1 217 316 040 849,5 | 3 856 276 600 283,3 | ||||
Finlandia / Finland | 39574 | 45482 | 42802 | 44671 | 52514 | 60916 | 65238 | 77287 | 90091 | 96890 | 62859 | 69491 | 78866 | 63 590,85 | |||||||||||||||||
Francja / France | 284914 | 301026 | 300161 | 314776 | 370806 | 429314 | 443619 | 490702 | 550458 | 608957 | 475895 | 515591 | 582088 | 436 023,62 | 1861734 | 1900199 | 2024884 | 2429239 | 2890552 | 3085306 | 3474823 | 4088336 | 4516413 | 3505363 | 3894122 | 4533654 | |||||
Grecja / Greece | 10961 | 10747 | 9483 | 10315 | 13195 | 14996 | 15511 | 20180 | 23549 | 26270 | 20471 | 21651 | 30563 | 17 530,15 | 1461885607159,76 | 1370350283923,23 | 1093979219659,76 | 411624402877,071 | 32496052622,2249 | 209884312,99408 | 163219542788,456 | 1035341627994,53 | 2089743124831,53 | 188828822200,763 | 677828463119,148 | 2139887362482,84 | |||||
Hiszpania / Spain | 91041 | 113348 | 115175 | 123563 | 156024 | 182156 | 191021 | 213350 | 246752 | 277695 | 220848 | 246274 | 298458 | 190 438,85 | |||||||||||||||||
Irlandia / Ireland | 56677 | 77097 | 83020 | 87497 | 92431 | 104204 | 109605 | 104639 | 122622 | 126144 | 117092 | 118260 | 128884 | 102 167,08 | 6361604 | 6118192 | 6409408 | 7459830 | 9074772 | 9742273 | 11294939 | 13092600 | 15178121 | 11663520 | 14173264 | 16933669 | |||||
Litwa / Lithuania | 2039 | 3548 | 4279 | 5231 | 6970 | 9307 | 11782 | 14153 | 17162 | 23770 | 16496 | 20726 | 28109 | 12 582,46 | 14752811219893,6 | 16681921834477,6 | 14387871961106,6 | 7522473756457,33 | 1271867081434,56 | 211848331278,485 | 1193329356937,87 | 8352430352497,33 | 24756377965031,1 | 2134454244060,41 | 15766626481601,3 | 45308059298991,7 | |||||
Luksemburg / Luxembourg | 0 | 7950 | 8239 | 8499 | 9980 | 12181 | 12699 | 14172 | 16144 | 17590 | 12786 | 14293 | 16718 | 11 634,69 | |||||||||||||||||
Łotwa / Latvia | 1305 | 1867 | 2001 | 2284 | 2893 | 3983 | 5108 | 5896 | 7892 | 9278 | 7174 | 8817 | 12012 | 5 423,85 | 31651 | 36092 | 41010 | 53577 | 73781 | 89378 | 109584 | 138785 | 171860 | 136641 | 159758 | 190248 | |||||
Malta / Malta | 1913 | 2443 | 1958 | 2223 | 2468 | 2628 | 2376 | 2705 | 2985 | 3077 | 2327 | 3717 | 5279 | 2 776,85 | 4212978563,36686 | 3656192970,98225 | 3085631579,28994 | 1847406035,98225 | 518812754,136094 | 51559027,9053254 | 169664652,213018 | 1783080550,44379 | 5670321694,67456 | 1606609889,52071 | 3994181661,75148 | 8777729617,1361 | |||||
Niderlandy / Netherlands | 196276 | 213425 | 216180 | 219857 | 264849 | 318066 | 349844 | 399635 | 476787 | 541398 | 431839 | 492411 | 563129 | 360 284,31 | |||||||||||||||||
Niemcy / Germany | 523909 | 550222 | 571459 | 615695 | 751829 | 909513 | 977970 | 1122112 | 1323818 | 1451390 | 1120666 | 1261577 | 1475491 | 973 511,62 | |||||||||||||||||
Polska / Poland | 22895 | 31651 | 36092 | 41010 | 53577 | 73781 | 89378 | 109584 | 138785 | 171860 | 136641 | 159758 | 190248 | 96 558,46 | |||||||||||||||||
Portugalia / Portugal | 23212 | 23279 | 24449 | 25536 | 30714 | 33023 | 32129 | 42894 | 50241 | 57565 | 44343 | 48742 | 58727 | 38 065,69 | |||||||||||||||||
Republika Czeska / Czech Republic | 21686 | 29057 | 33399 | 38488 | 48715 | 67198 | 77988 | 95165 | 122760 | 146406 | 113175 | 133020 | 162177 | 83 787,23 | |||||||||||||||||
Rumunia / Romania | 7910 | 10367 | 11391 | 13876 | 17619 | 23485 | 27730 | 32336 | 40042 | 49539 | 40621 | 49357 | 62659 | 29 764,00 | |||||||||||||||||
Słowacja / Slovakia | 8596 | 11889 | 12641 | 14478 | 21966 | 27605 | 31997 | 41939 | 57766 | 70982 | 55553 | 64012 | 78496 | 38 301,54 | |||||||||||||||||
Słowenia / Slovenia | 8316 | 8732 | 9252 | 10357 | 12767 | 15879 | 17896 | 20985 | 26553 | 28624 | 22294 | 24189 | 28985 | 18 063,77 | |||||||||||||||||
Szwecja / Sweden | 79813 | 87759 | 78173 | 82965 | 102405 | 123307 | 130205 | 147236 | 168979 | 183907 | 131042 | 158089 | 187266 | 127 780,46 | |||||||||||||||||
Węgry / Hungary | c | 12801 | 28016 | 30530 | 34512 | 42532 | 54893 | 62179 | 74217 | 93377 | 107466 | 84586 | 94759 | 110897 | 63 905,00 | ||||||||||||||||
Wielka Brytania / United Kingdom | 241999 | 281754 | 267383 | 276340 | 304372 | 341652 | 371381 | 428261 | 441645 | 468354 | 357353 | 410715 | 479379 | 359 276,00 | |||||||||||||||||
Włochy / Italy | 234020 | 239934 | 244253 | 254219 | 299468 | 353544 | 372962 | 416231 | 499933 | 544962 | 406685 | 446852 | 523191 | 372 019,54 | |||||||||||||||||
1716017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
a Szacunki ONZ. / United Nations estimate. | |||||||||||||||||||||||||||||||
b Eksport towarów krajowych. / Domestic export. | |||||||||||||||||||||||||||||||
c Bez reeksportu. / Excluding re-exports. | |||||||||||||||||||||||||||||||
d Z wyłączeniem obrotów towarami związanymi z uzbrojeniem, materiałami rozszczepialnymi, bunkrem, statkami oraz samolotami. / Excluding military goods, fissionable materials, bunkers, ships and aircraft. | |||||||||||||||||||||||||||||||
e Włączając "maquiladoras", a wyłączając towary ze składów celnych. / Including "maquiladoras", excluding good from customs-bonded warehouses. | |||||||||||||||||||||||||||||||
f Włączając eksport złota. / Including gold. | |||||||||||||||||||||||||||||||
g Łącznie z Portoryko i Wyspami Dziewiczymi Stanów Zjednoczonych, lecz z wyłączeniem wymiany handlowej z Guam i Samoa Amerykańskim; dane zawierają obroty związane ze złotem niemonetarnym. / Including the trade of the US Virgin Islands and Puerto Rico but excluding shipments of merchandise between the United States and its other possessions (Guam, American Samoa). Data include imports of non-monetary gold. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło / Source: | |||||||||||||||||||||||||||||||
UN International Merchandise Trade Statistics – Internet http://comtrade.un.org/pb/WorldTables.aspx?y=2009 (dane za 1995 r. i od 2000 do 2004 r.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Bulletin of Statistics – Internet http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx (dane od 2005 r.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012, Warszawa 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia aktualizacja / Updated: | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 X 2012 |
UNIA EUROPEJSKA | |||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Średnia | 366718,441176471 | 431670,5 | 424213,235294118 | 447550,088235294 | 526983,441176471 | 635479 | 688289,852941177 | 791055,411764706 | 922129,588235294 | 1046995,38235294 | 809985,117647059 | 954415,617647059 | 1127196,35294118 |
Błąd standardowy | 165289,371850166 | 200491,443898539 | 194586,326084351 | 204417,858441724 | 239076,163624075 | 289736,53891262 | 311051,559731412 | 359122,652145051 | 417235,358669235 | 479888,607452421 | 369475,672518753 | 443204,280611974 | 527860,59274778 |
Mediana | 53223 | 57278,5 | 58784,5 | 64710,5 | 77268,5 | 89886 | 99491,5 | 107111,5 | 130772,5 | 159133 | 123941,5 | 138832,5 | 165926,5 |
Odchylenie standardowe | 963794,375987515 | 1169055,96470046 | 1134623,50679253 | 1191950,69902099 | 1394041,60929614 | 1689439,82057846 | 1813726,68161046 | 2094026,90900706 | 2432879,30522883 | 2798207,38493937 | 2154394,87277247 | 2584302,83983794 | 3077929,72349683 |
Wariancja próbki | 928899599185,163 | 1366691848601,71 | 1287370502166,19 | 1420746468896,63 | 1943352008448,98 | 2854206907356,18 | 3289604475585,71 | 4384948695645,64 | 5918901713810,73 | 7829964569129,21 | 4641417267828,29 | 6678621167994,43 | 9473651382785,27 |
Kurtoza | 19,0188445360852 | 21,1653198165549 | 20,2464472028316 | 19,9789249364912 | 19,5188846033043 | 19,8789556315944 | 19,817991626572 | 20,215020904791 | 19,9849190089986 | 20,7868511286129 | 20,5703986814454 | 21,9165991857952 | 22,2902262513913 |
Skośność | 4,16165950495423 | 4,39126870241418 | 4,29549364921556 | 4,26953312781332 | 4,22258538524017 | 4,26146055279713 | 4,25248230771455 | 4,29376837983827 | 4,26884717452264 | 4,35495717434633 | 4,32924122523429 | 4,46988695122239 | 4,51100869253136 |
Zakres | 5130865 | 6360653 | 6117216 | 6408638 | 7458996 | 9073691 | 9740970 | 11293786 | 13091346 | 15176366 | 11662178 | 14171757 | 16931710 |
Minimum | 0 | 951 | 976 | 770 | 834 | 1081 | 1303 | 1153 | 1254 | 1755 | 1342 | 1507 | 1959 |
Maksimum | 5130865 | 6361604 | 6118192 | 6409408 | 7459830 | 9074772 | 9742273 | 11294939 | 13092600 | 15178121 | 11663520 | 14173264 | 16933669 |
Suma | 12468427 | 14676797 | 14423250 | 15216703 | 17917437 | 21606286 | 23401855 | 26895884 | 31352406 | 35597843 | 27539494 | 32450131 | 38324676 |
Licznik | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
STEEFA EURO | |||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Średnia | 365442,794117647 | 429961,264705882 | 422248,588235294 | 445286,088235294 | 524117,852941177 | 631526,176470588 | 683702,323529412 | 785457,470588235 | 914908,411764706 | 1038383,26470588 | 803327,764705882 | 946590,911764706 | 1117656,52941176 |
Błąd standardowy | 164968,280754928 | 200113,918126799 | 194123,670933567 | 203874,459346347 | 238365,966929534 | 288774,05268628 | 309942,421275919 | 357806,265384271 | 415504,943272454 | 477915,851862363 | 367937,149578292 | 441555,22483884 | 525899,958213868 |
Mediana | 53223 | 57278,5 | 58784,5 | 64710,5 | 77268,5 | 89886 | 99491,5 | 107111,5 | 130772,5 | 159133 | 123941,5 | 138832,5 | 165926,5 |
Odchylenie standardowe | 961922,109257318 | 1166854,63008638 | 1131925,78686441 | 1188782,16503614 | 1389900,4865344 | 1683827,60969322 | 1807259,34863176 | 2086351,12112993 | 2422789,3362921 | 2786704,34199345 | 2145423,81951752 | 2574687,27495288 | 3066497,35784622 |
Wariancja próbki | 925294144278,047 | 1361549727754,02 | 1281255986968,61 | 1413203035908,02 | 1931823362468,55 | 2835275419165,18 | 3266186353216,89 | 4352861000640,14 | 5869908168050,74 | 7765721089685,17 | 4602843365353,16 | 6629014563804,27 | 9403406045677,83 |
Kurtoza | 19,1991080874872 | 21,3654274815408 | 20,4851584832995 | 20,241320671974 | 19,8033405866283 | 20,2044831771319 | 20,1674678161568 | 20,5839741317223 | 20,3962162347155 | 21,2148524843726 | 20,9988385837068 | 22,331639081197 | 22,7135570291003 |
Skośność | 4,18138680457715 | 4,41331457813815 | 4,32167454633163 | 4,29827702097415 | 4,25366900287284 | 4,29702772433456 | 4,29075023352768 | 4,33424745088299 | 4,31385761899562 | 4,40186406712092 | 4,37619416303035 | 4,51561755501816 | 4,55772027818429 |
Zakres | 5130865 | 6360653 | 6117216 | 6408638 | 7458996 | 9073691 | 9740970 | 11293786 | 13091346 | 15176366 | 11662178 | 14171757 | 16931710 |
Minimum | 0 | 951 | 976 | 770 | 834 | 1081 | 1303 | 1153 | 1254 | 1755 | 1342 | 1507 | 1959 |
Maksimum | 5130865 | 6361604 | 6118192 | 6409408 | 7459830 | 9074772 | 9742273 | 11294939 | 13092600 | 15178121 | 11663520 | 14173264 | 16933669 |
Suma | 12425055 | 14618683 | 14356452 | 15139727 | 17820007 | 21471890 | 23245879 | 26705554 | 31106886 | 35305031 | 27313144 | 32184091 | 38000322 |
Licznik | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
13.2. IMPORT - cif (ceny bieżące) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPORTS- cif (current prices) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
w mln dol. USA / in mln USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K R A J / C O U N T R Y | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||
ŚR X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ś w i a t / W o r l d | a | 5164748 | 6531165 | 6301839 | 6538839 | 7617859 | 9298151 | 9982705 | 11496779 | 13294959 | 15423718 | 11769648 | 14244199 | 16942288 | 10354376,6923077 | |||||||||||||||||
w tym: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiny / China | 132084 | 225094 | 243553 | 295170 | 412760 | 561229 | 659953 | 791605 | 956233 | 1131620 | 1004170 | 1396200 | 1742850 | 734809,307692308 | ||||||||||||||||||
Japonia / Japan | 335990 | 379491 | 349189 | 337209 | 383085 | 454592 | 514988 | 579609 | 619662 | 762629 | 550550 | 692435 | 854100 | 524117,615384615 | ||||||||||||||||||
Rosja / Russian Federation | 46709 | 33880 | 41883 | 46177 | 57347 | 75569 | 98708 | 137807 | 199754 | 267101 | 167411 | 229655 | 305605 | 131354,307692308 | ||||||||||||||||||
Stany Zjednoczone / United States | g | 770852 | 1259300 | 1179180 | 1200230 | 1303050 | 1525370 | 1735060 | 1918080 | 2020400 | 2169490 | 1605300 | 1969180 | 2265890 | 1609337,07692308 | |||||||||||||||||
Unia Europejska/ European Union | 2089771 | 2436374 | 2412082 | 2513421 | 3034498 | 3662422 | 4013470 | 4629848 | 5422393 | 6096715 | 4577090 | 5169243 | 6018827 | 4005858 | ||||||||||||||||||
w tym: | 2436374 | 2412082 | 2513421 | 3034498 | 3662422 | 4013470 | 4629848 | 5422393 | 6096715 | 4577090 | 5169243 | 6018827 | ||||||||||||||||||||
Strefa Euro / Euro area | 1622472 | 1909202 | 1904571 | 1973821 | 2401586 | 2900194 | 3171109 | 3655976 | 4269376 | 4833437 | 3660322 | 4112056 | 4789135 | 3169481,30769231 | 1909202 | 1904571 | 1973821 | 2401586 | 2900194 | 3171109 | 3655976 | 4269376 | 4833437 | 3660322 | 4112056 | 4789135 | ||||||
Austria / Austria | 66400 | 68986 | 70492 | 72796 | 91595 | 113344 | 119950 | 130945 | 156760 | 176174 | 136081 | 150326 | 180377 | 118017,384615385 | 6531165 | 6301839 | 6538839 | 7617859 | 9298151 | 9982705 | 11496779 | 13294959 | 15423718 | 11769648 | 14244199 | 16942288 | ||||||
Belgia / Belgium | 159716 | 176992 | 178715 | 198125 | 234947 | 286504 | 319798 | 351575 | 412012 | 471567 | 353246 | 393505 | 461941 | 307587,923076923 | 48940 | 50275 | 55113 | 68004 | 88156 | 101539 | 125645 | 164173 | 210479 | 149570 | 178063 | 212331 | ||||||
Bułgaria / Bulgaria | 5651 | 6505 | 7263 | 7987 | 10887 | 14467 | 18162 | 23270 | 30086 | 37018 | 23552 | 25473 | 32114 | 18648,8461538462 | ||||||||||||||||||
Cypr / Cyprus | 3694 | 3846 | 3922 | 3863 | 4288 | 5659 | 6282 | 6951 | 8687 | 10873 | 7882 | 8646 | 8722 | 6408,84615384615 | ||||||||||||||||||
Dania / Denmark | 45736 | 44364 | 44132 | 48890 | 56227 | 66845 | 74265 | 85103 | 97324 | 109158 | 81926 | 84744 | 97762 | 72036,6153846154 | 5164748 | 6531165 | 6301839 | 6538839 | 7617859 | 9298151 | 9982705 | 11496779 | 13294959 | 15423718 | 11769648 | 14244199 | 16942288 | |||||
Estonia / Estonia | c | 2545 | 4236 | 4280 | 4810 | 6480 | 8334 | 10188 | 13472 | 15687 | 16058 | 10151 | 12282 | 17602 | 9701,92307692308 | 14616947644198,2 | 16423061747574,6 | 14558327881420,7 | 7488529080313,02 | 1115612713090,86 | 138139846862,864 | 1305083032620,71 | 8647024308313,02 | 25698221293875,6 | 2002992874377,1 | 15130717585420,7 | 43400575398020,2 | 107213116686205 | ||||
Finlandia / Finland | 28114 | 33900 | 32114 | 33642 | 41601 | 50677 | 58474 | 69448 | 81756 | 92160 | 60822 | 68772 | 84013 | 56576,3846153846 | ||||||||||||||||||
Francja / France | 281497 | 311522 | 306863 | 316658 | 377108 | 448652 | 490611 | 546505 | 631447 | 715783 | 560207 | 606640 | 703400 | 484376,384615385 | 2089771 | 2436374 | 2412082 | 2513421 | 3034498 | 3662422 | 4013470 | 4629848 | 5422393 | 6096715 | 4577090 | 5169243 | 6018827 | |||||
Grecja / Greece | 22929 | 29221 | 29928 | 31164 | 44375 | 51559 | 49817 | 59121 | 76037 | 87938 | 69411 | 63757 | 57364 | 51740,0769230769 | 3671389391569 | 2463280026256 | 2540121938176 | 2227368198969 | 943540249600 | 117948286096 | 57942544 | 389363520100 | 2006571406225 | 4371682994449 | 326305997824 | 1353464658225 | 4052044194961 | |||||
Hiszpania / Spain | 113316 | 152901 | 153634 | 163575 | 208553 | 257672 | 287610 | 326046 | 382651 | 417049 | 290744 | 315548 | 362835 | 264010,307692308 | 1675242 | 1909202 | 1904571 | 1973821 | 2401586 | 2900194 | 3171109 | 3655976 | 4269376 | 4833437 | 3660322 | 4112056 | 4789135 | |||||
Irlandia / Ireland | 41987 | 51444 | 51305 | 51508 | 53315 | 61413 | 69177 | 83889 | 85624 | 82658 | 62595 | 60686 | 66714 | 63255 | 2232751108652,79 | 1588303933397,4 | 1599998086506,25 | 1429603571390,86 | 589663203575,864 | 72515654084,1715 | 2649382,24852129 | 236677085643,556 | 1209768334166,63 | 2768748545963,17 | 240924585225,095 | 888447050578,941 | 2623278083005,94 | |||||
Litwa / Lithuania | 3013 | 5219 | 6060 | 7524 | 9668 | 12386 | 15510 | 19413 | 24445 | 31295 | 18341 | 23385 | 31551 | 15985,3846153846 | ||||||||||||||||||
Luksemburg / Luxembourg | 0,0 | 10718 | 11153 | 11602 | 13694 | 16829 | 17565 | 19434 | 22301 | 25514 | 18652 | 21738 | 25670 | 16528,4615384615 | ||||||||||||||||||
Łotwa / Latvia | 1818 | 3187 | 3504 | 4053 | 5242 | 7048 | 8592 | 11430 | 15182 | 15775 | 9346 | 11064 | 15063 | 8561,84615384615 | 29050 | 48940 | 50275 | 55113 | 68004 | 88156 | 101539 | 125645 | 164173 | 210479 | 149570 | 178063 | 212331 | |||||
Malta / Malta | 2942 | 3400 | 2726 | 2840 | 3399 | 3824 | 3807 | 4073 | 4508 | 5399 | 4393 | 5731 | 7393 | 4187,30769230769 | 4226180082,39053 | 4054388072,00592 | 3461683947,69822 | 2110950093,46746 | 665282817,159763 | 154010009,236686 | 136794616,621302 | 2522442449,23669 | 9318026049,23669 | 1268850160,85207 | 4110595132,31361 | 9679002788,31361 | 12984392131,6213 | |||||
Niderlandy / Netherlands | 176874 | 198926 | 195569 | 194130 | 234014 | 284020 | 310600 | 358510 | 421084 | 495043 | 382268 | 440018 | 507563 | 322970,692307692 | ||||||||||||||||||
Niemcy / Germany | 464366 | 495450 | 486055 | 490230 | 604742 | 715903 | 780514 | 922376 | 1055997 | 1186681 | 926154 | 1056170 | 1255417 | 803081,153846154 | ||||||||||||||||||
Polska / Poland | 29050 | 48940 | 50275 | 55113 | 68004 | 88156 | 101539 | 125645 | 164173 | 210479 | 149570 | 178063 | 212331 | 113949,076923077 | ||||||||||||||||||
Portugalia / Portugal | 33315 | 38192 | 39422 | 38326 | 40843 | 49225 | 53399 | 65609 | 76371 | 94726 | 71729 | 75590 | 79734 | 58190,8461538462 | ||||||||||||||||||
Republika Czeska / Czech Republic | 26385 | 33934 | 38308 | 42773 | 53807 | 71635 | 76343 | 93453 | 118467 | 142172 | 105256 | 126600 | 151401 | 83118 | ||||||||||||||||||
Rumunia / Romania | 10278 | 13055 | 15561 | 17862 | 24003 | 32664 | 40463 | 51106 | 69602 | 82965 | 54256 | 61885 | 76251 | 42303,9230769231 | ||||||||||||||||||
Słowacja / Slovakia | 9226 | 13413 | 15501 | 17460 | 23760 | 30469 | 36168 | 47250 | 62102 | 74034 | 56898 | 66110 | 78880 | 40867 | ||||||||||||||||||
Słowenia / Slovenia | 9492 | 10116 | 10148 | 10933 | 13853 | 17571 | 19626 | 23014 | 29481 | 34000 | 23852 | 26370 | 31254 | 19977,6923076923 | ||||||||||||||||||
Szwecja / Sweden | 64752 | 73331 | 64316 | 67667 | 84197 | 100791 | 111324 | 126609 | 153463 | 168993 | 120262 | 148471 | 174755 | 112225,461538462 | ||||||||||||||||||
Węgry / Hungary | c | 15379 | 31955 | 33724 | 37787 | 47602 | 59636 | 65783 | 77206 | 94375 | 106380 | 78034 | 87612 | 100989 | 64343,2307692308 | |||||||||||||||||
Wielka Brytania / United Kingdom | 265237 | 334550 | 320984 | 335490 | 380889 | 451870 | 483066 | 547543 | 622834 | 643387 | 486737 | 563090 | 640277 | 467381,076923077 | ||||||||||||||||||
Włochy / Italy | 206059 | 238071 | 236128 | 246613 | 297405 | 355269 | 384837 | 440852 | 509937 | 563436 | 414725 | 486967 | 557454 | 379827,153846154 | ||||||||||||||||||
a Szacunki ONZ. / United Nations estimate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b Dane nie obejmują ropy naftowej importowanej bez zadeklarowanej wartości. / Excluding petroleum imported without stated value. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c Bez reeksportu. / Excluding re-exports. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d Z wyłączeniem obrotów towarami związanymi z uzbrojeniem, materiałami rozszczepialnymi, bunkrem, statkami oraz samolotami. / Excluding military goods, fissionable materials, bunkers, ships and aircraft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e Na warunkach fob. / A fob valuation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
f Włączając "maquiladoras", a wyłączając towary ze składów celnych. / Including "maquiladoras", excluding good from customs-bonded warehouses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
g Łącznie z Portoryko i Wyspami Dziewiczymi Stanów Zjednoczonych, lecz z wyłączeniem wymiany handlowej z Guam i Samoa Amerykańskim; dane zawierają obroty związane ze złotem niemonetarnym. / Including the trade of the US Virgin Islands and Puerto Rico but excluding shipments of merchandise between the United States and its other possessions (Guam, American Samoa). Data include imports of non-monetary gold. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło / Source: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UN International Merchandise Trade Statistics – Internet http://comtrade.un.org/pb/WorldTables.aspx?y=2009 (dane za 1995 r. i od 2000 do 2004 r.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monthly Bulletin of Statistics – Internet http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx (dane od 2005 r.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012, Warszawa 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnia aktualizacja / Updated: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 X 2012 |
UNIA EUROPEJSKA | |||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Średnia | 361916,676470588 | 447378,823529412 | 436599,382352941 | 453479,058823529 | 536608,323529412 | 651174,970588235 | 711454,794117647 | 818810,352941177 | 947210,882352941 | 1081806,61764706 | 820928,852941177 | 970065,029411765 | 1145221,23529412 |
Błąd standardowy | 165187,248123834 | 206495,659192801 | 199949,351665177 | 207404,884209498 | 242846,033151483 | 295614,127195117 | 318632,673358114 | 366783,145068519 | 424412,782954105 | 489427,270709492 | 372777,309428183 | 446329,615713271 | 529174,159267082 |
Mediana | 43861,5 | 46652 | 47203,5 | 50199 | 56787 | 73602 | 87525,5 | 109549 | 135965 | 155582,5 | 112759 | 137535,5 | 163078 |
