cena benzyny | (xi-xśr)^2 | |||||
5,53 | 0,000049 | n= | 10 | |||
5,51 | 0,000169 | 1-a= | 0,95 | a= | 0,05 | |
5,54 | 0,000289 | |||||
5,50 | 0,000529 | xśr= | 5,52 | |||
5,55 | 0,000729 | ta= | 2,26 | |||
5,51 | 0,000169 | s= | 0,0215 | |||
5,53 | 4,90000000000079E-05 | s^2= | 0,0005 | |||
5,56 | 0,001369 | |||||
5,49 | 0,001089 | L= | 5,51 | |||
5,51 | 0,000169 | P= | 5,54 | |||
55,23 | 0,00461 | |||||
(5,51; 5,54) 95% |
Zarobki (tys. EURO) | (xi-xśr)^2 | ||||||
2,21 | 0,059049 | n= | 10 | ||||
2,24 | 0,074529 | 1-a= | 0,96 | a= | 0,04 | ||
1,91 | 0,003249 | ||||||
1,89 | 0,005929 | s^2= | 0,19 | ||||
2,04 | 0,005329 | xśr= | 1,97 | ||||
2,25 | 0,080089 | g^2(a/2)= | 19,68 | ||||
1,96 | 0,000049 | g^2(1-a/2)= | 2,53 | ||||
1,23 | 0,543169 | ||||||
1,22 | 0,558009 | ||||||
2,72 | 0,567009 | L= | 0,31 | ||||
19,67 | 1,89641 | P= | 0,87 | ||||
(0,31 ; 0,87) 96% |
N(m;0,1) | s= | 0,1 | ||
1-a= | 0,98 | a= | 0,02 | |
d= | 0,05 | g | ||
u(1-a/2)= | 2,326 | |||
nmin= | 21,65 | 22 |