Załącznik1. Obliczenie oporów sieci przewodów gazowych. | |||||||||||||||||||
Nr odcinka | punkty oblicze- niowe. | Współ. jedn. rozbioru | Q [m3/h] | d . [mm] | R . mm H2O/m | L . [m] | Opory miejsc. - zastępcze [m] | Z | L+Z | (L+Z)*R | DHi | Dp | Dpi | Dp obl | |||||
Max | Obl. | Kurek | Kolano | Trójnik 90o | Trójnik 0o | Gazomierz | m | m | mm H2O | mm H2O | mm H2O | mm H2O | mm H2O | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 12 | 0,407 | 48,0 | 19,54 | 50 | 0,144 | 21,0 | 1x0,25 | 6x0,25 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4,55 | 25,55 | 3,679 | 2,20 | -1,188 | 2,491 | 2,491 |
2 | 11 | 0,422 | 44,0 | 18,57 | 50 | 0,132 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,90 | 2,00 | 0,264 | 0,10 | -0,054 | 0,210 | 2,701 |
3 | 10 | 0,436 | 40,0 | 17,44 | 40 | 0,413 | 3,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,20 | 4,35 | 1,797 | 3,15 | -1,701 | 0,096 | 2,797 |
4 | 9 | 0,452 | 36,0 | 16,27 | 40 | 0,366 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,20 | 1,30 | 0,476 | 0,10 | -0,054 | 0,422 | 3,219 |
5 | 8 | 0,474 | 32,0 | 15,17 | 32 | 0,616 | 3,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 4,15 | 2,556 | 3,15 | -1,701 | 0,855 | 4,074 |
6 | 7 | 0,495 | 28,0 | 13,86 | 32 | 0,529 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 1,10 | 0,582 | 0,10 | -0,054 | 0,528 | 4,602 |
7 | 6 | 0,522 | 24,0 | 12,53 | 32 | 0,445 | 3,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 4,15 | 1,847 | 3,15 | -1,701 | 0,146 | 4,748 |
8 | 5 | 0,559 | 20,0 | 11,18 | 32 | 0,363 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 1,10 | 0,399 | 0,10 | -0,054 | 0,345 | 5,093 |
9 | 4 | 0,607 | 16,0 | 9,71 | 32 | 0,286 | 3,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 4,15 | 1,187 | 3,15 | -1,701 | -0,514 | 4,579 |
10 | 3 | 0,667 | 12,0 | 8,00 | 32 | 0,203 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 1,10 | 0,223 | 0,10 | -0,054 | 0,169 | 4,748 |
11 | 2 | 0,775 | 8,0 | 6,20 | 25 | 0,509 | 3,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,80 | 3,95 | 2,011 | 3,15 | -1,701 | 0,310 | 5,058 |
12 | 1 | 1,000 | 4,0 | 4,00 | 25 | 0,237 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,80 | 0,90 | 0,213 | 0,10 | -0,054 | 0,159 | 5,217 |
a | 1 | 1,000 | 4,0 | 4,00 | 25 | 0,237 | 9,30 | 1x0,15 | 5x0,7 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 6,85 | 16,15 | 3,828 | 1,00 | -0,540 | 3,288 | 8,505 |
b | GW 1 | 1,000 | 2,7 | 2,70 | 20 | 0,363 | 4,50 | 1x0,15 | 6x0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3,75 | 8,25 | 2,995 | -1,60 | 0,864 | 3,859 | 12,363 |
c | KGP 1 | 1,000 | 1,3 | 1,30 | 15 | 0,41 | 4,40 | 1x0,1 | 5x0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,40 | 5,80 | 2,378 | -2,20 | 1,188 | 3,566 | 12,071 |
d | 1 | 1,000 | 4,0 | 4,00 | 25 | 0,237 | 7,70 | 1x0,15 | 3x0,7 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 5,45 | 13,15 | 3,117 | 1,10 | -0,594 | 2,523 | 7,580 |
e | GW 1 | 1,000 | 2,7 | 2,70 | 20 | 0,363 | 6,00 | 1x0,15 | 6x0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 4,05 | 10,05 | 3,648 | -1,60 | 0,864 | 4,512 | 12,092 |
f | KGP 1 | 1,000 | 1,3 | 1,30 | 15 | 0,41 | 3,10 | 1x0,1 | 5x0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,30 | 4,40 | 1,804 | -2,20 | 1,188 | 2,992 | 10,572 |
Dpmax<15mmH2O |