CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI | |||||||||||
Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI | |||||||||||
Rachunek bieżący bilansu płatniczego | w mln EUR | -11181 | -6641 | -5924 | -4878 | -8166 | -3016 | -7445 | -14696 | -18302 | -5005 |
saldo obrotów towarowych | w mln EUR | -13327 | -8557 | -7701 | -5077 | -4552 | -2242 | -5539 | -12369 | -17724 | -3183 |
saldo usług | w mln EUR | 1546 | 891 | 777 | 193 | 28 | 585 | 582 | 3441 | 3484 | 3455 |
saldo dochodów | w mln EUR | -815 | -703 | -1126 | -2169 | -6618 | -5373 | -7712 | -11970 | -9590 | -10073 |
saldo transferów bieżących | w mln EUR | 1415 | 1728 | 2126 | 2175 | 2976 | 4014 | 5224 | 6202 | 5528 | 4796 |
Rachunek kapitałowy | w mln EUR | 39 | 84 | -7 | -40 | 954 | 786 | 1666 | 3418 | 3987 | 5069 |
Rachunek finansowy | w mln EUR | 11191 | 3495 | 7646 | 7707 | 6662 | 12190 | 10459 | 28191 | 26796 | 25506 |
polskie inwestycje bezpośrednie za granicą | w mln EUR | -18 | 97 | -228 | -269 | -757 | -2767 | -7122 | -4020 | -2046 | -2071 |
zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce | w mln EUR | 10334 | 6372 | 4371 | 4067 | 10237 | 8330 | 15741 | 17242 | 10030 | 8251 |
inwestycje portfelowe: aktywa |
w mln EUR | -96 | 42 | -1208 | -1137 | -1055 | -2008 | -3685 | -4606 | 1699 | -206 |
pasywa | w mln EUR | 3531 | 1098 | 3367 | 3369 | 8519 | 11811 | 1343 | 550 | -3480 | 11322 |
pozostałe inwestycje: aktywa |
w mln EUR | -4314 | -4495 | 1878 | -412 | -9602 | -2181 | -3137 | -1321 | 4187 | 3949 |
pasywa | w mln EUR | 1441 | 745 | 489 | 2847 | -834 | -1133 | 7868 | 21804 | 17000 | 5333 |
pochodne instrumenty finansowe | w mln EUR | 313 | -364 | -1023 | -758 | 154 | 137 | -549 | -1458 | -594 | -1072 |
Saldo błędów i opuszczeń | w mln EUR | 755 | 2519 | -1039 | -1682 | 1235 | -3506 | -2649 | -7533 | -14909 | -15156 |
Oficjalne aktywa rezerwowe | w mln EUR | -804 | 543 | -676 | -1107 | -685 | -6454 | -2031 | -9380 | 2428 | -10414 |
Relacja rachunku bieżącego bilansu płatniczego do produktu krajowego brutto | w % | -6,0 | -3,1 | -2,8 | -2,5 | -4,0 | -1,2 | -2,7 | -4,7 | -5,0 | -1,6 |
w tym relacja salda płatności towarowych do produktu krajowego brutto | w % | -7,2 | -4,0 | -3,7 | 2,6 | -2,2 | -0,9 | -2,0 | -4,0 | -4,9 | -1,0 |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
BUDOWNICTWO | |||||||||||
Wyszczególnienie A – rok poprzedni=100 I1 – 2000=100 I2 – 2005=100 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
BUDOWNICTWO | |||||||||||
Sprzedaż produkcji budowlano-montażoweja, b (ceny stałe) | A | . | . | . | . | . | . | 118,1 | 115,5 | 112,1 | 102,5 |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 118,1 | 136,4 | 152,9 | 156,7 | |
budowa budynków | A | . | . | . | . | . | . | 116,7 | 115,0 | 117,8 | 100,0 |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 116,7 | 134,2 | 158,1 | 158,1 | |
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | A | . | . | . | . | . | . | 120,7 | 113,3 | 116,5 | 115,4 |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 120,7 | 136,8 | 159,3 | 183,8 | |
roboty budowlane specjalistyczne | A | . | . | . | . | . | . | 118,5 | 117,3 | 102,5 | 98,6 |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 118,5 | 139,0 | 142,5 | 140,6 | |
a W jednostkach budowlanych na terenie kraju – bez podwykonawców. | |||||||||||
b Dane dotyczą pełnej zbiorowości. |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
CENY | |||||||||||
Wyszczególnienie A – rok poprzedni=100 C – miesiąc kończący okres (grudzień roku poprzedniego=100) I1 – 2000=100 I2 – 2005=100 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
CENY | |||||||||||
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych | A | 110,1 | 105,5 | 101,9 | 100,8 | 103,5 | 102,1 | 101,0 | 102,5 | 104,2 | 103,5 |
C | 108,5 | 103,6 | 100,8 | 101,7 | 104,4 | 100,7 | 101,4 | 104,0 | 103,3 | 103,5 | |
I1 | 100,0 | 105,5 | 107,5 | 108,4 | 112,2 | 114,6 | 115,7 | 118,6 | 123,6 | 127,9 | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 101,0 | 103,5 | 107,8 | 111,6 | |
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych(HICP) | A | 110,1 | 105,3 | 101,9 | 100,7 | 103,6 | 102,2 | 101,3 | 102,6 | 104,2 | 104,0 |
C | 108,3 | 103,6 | 100,8 | 101,6 | 104,4 | 100,8 | 101,4 | 104,2 | 103,3 | 103,8 | |
I1 | 100,0 | 105,3 | 107,3 | 108,1 | 112,0 | 114,5 | 116,0 | 119,0 | 124,0 | 129,0 | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 101,3 | 103,9 | 108,3 | 112,6 | |
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu | A | . | . | . | . | . | . | 102,0 | 102,0 | 102,2 | 103,4 |
C | . | . | . | . | . | . | 102,4 | 101,9 | 102,7 | 102,1 | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,3 | 109,9 | |
Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej | A | . | . | . | . | . | . | 103,2 | 107,4 | 104,8 | 100,2 |
C | . | . | . | . | . | . | 104,6 | 107,6 | 102,9 | 99,3 | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 103,2 | 110,8 | 116,1 | 116,3 | |
Wskaźniki cen transakcyjnych eksportu | A | 101,2 | 96,0 | 104,4 | 105,2 | 110,2 | 95,9 | 102,5 | 102,7 | 98,2 | 113,5* |
I1 | 100,0 | 96,0 | 100,2 | 105,4 | 116,2 | 111,4 | 114,2 | 117,3 | 115,2 | 130,8* | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 102,5 | 105,3 | 103,4 | 117,4* | |
Wskaźniki cen transakcyjnych importu | A | 105,4 | 93,8 | 101,6 | 109,0 | 104,7 | 95,8 | 102,8 | 100,7 | 100,3 | 108,7* |
I1 | 100,0 | 93,8 | 95,3 | 103,9 | 108,8 | 104,2 | 107,1 | 107,8 | 108,1 | 117,5* | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 102,8 | 103,5 | 103,8 | 112,8* | |
Wskaźniki cen globalnej produkcji rolniczej | A | 116,1 | 101,8 | 94,2 | 101,8 | 115,3 | 94,9 | 104,0 | 118,3 | 98,8* | 94,1a |
I1 | 100,0 | 101,8 | 95,9 | 97,6 | 112,5 | 106,8 | 111,1 | 131,4 | 129,8* | 122,1a | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 104,0* | 123,0 | 121,5* | 114,3a | |
produkcja roślinna | A | 113,2 | 97,6 | 99,8 | 107,1 | 111,3 | 90,6 | 112,0 | 126,7 | 95,8* | 87,4a |
I1 | 100,0 | 97,6 | 97,4 | 104,3 | 116,1 | 105,2 | 117,8 | 149,3 | 143,0* | 125,0a | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 112,0* | 141,9 | 135,9* | 118,7a | |
produkcja zwierzęca | A | 119,5 | 107,0 | 88,5 | 96,4 | 120,6 | 99,3 | 97,0 | 109,2 | 102,7 | 103,1a |
I1 | 100,0 | 107,0 | 94,7 | 91,3 | 110,1 | 109,3 | 106,0 | 115,8 | 118,9 | 122,6a | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 97,0* | 105,9 | 108,8 | 112,2a | |
a Dane nieostateczne |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
EDUKACJA, NAUKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | |||||||||||
Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
EDUKACJA, NAUKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE | |||||||||||
Wykształcenie osób młodycha, b ogółem | w % | 88,8 | 89,7 | 89,2 | 90,3 | 90,9 | 91,1 | 91,7 | 91,6 | 91,3 | 91,3 |
mężczyźni | w % | 85,8 | 87,7 | 86,5 | 87,9 | 88,7 | 88,9 | 89,6 | 89,7 | 89,3 | 89,3 |
kobiety | w % | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,8 | 93,1 | 93,3 | 93,8 | 93,4 | 93,3 | 93,2 |
Młodzież nie kontynuująca naukib, c ogółem | w % | . | 7,4 | 7,2 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |
mężczyźni | w % | . | 9,0 | 8,9 | 7,6 | 7,3 | 6,8 | 6,9 | 6,2 | 6,1 | 6,6 |
kobiety | w % | . | 5,9 | 5,6 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
Absolwenci szkół wyższychd kierunków przyrodniczych, technicznych i informatycznych ogółem | na 1000 mieszkańców | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
mężczyźni | na 1000 mieszkańców | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
kobiety | na 1000 mieszkańców | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kształcenie ustawiczne dorosłychb, e ogółem | w % | . | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,7 |
mężczyźni | w % | . | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,2 | 4,3 |
kobiety | w % | . | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,2 | 5,1 |
Wydatki publiczne na edukację w relacji do PKB | w % | 4,74 | 5,07 | 5,03 | 4,83 | 4,99 | 5,08 | 5,10 | 4,78 | 4,75 | 4,82 |
Nakłady na działalność B+R w realacji do PKB | w % | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | . |
w tym: finansowane przez przemysł |
w % | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | . |
finansowane ze źródeł rządowych | w % | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | . |
finansowane przez jednostki zagraniczne | w % | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | . |
Gospodarstwa domowef wyposażone w: | |||||||||||
komputery | w % ogółu gospo-darstw domowych | . | . | . | . | 36 | 40 | 45 | 54 | 59 | 66 |
dostęp do internetu | w % ogółu gospo-darstw domowych | . | . | . | . | 26 | 30 | 36 | 41 | 48 | 59 |
internet szerokopasmowy | w % ogółu gospo-darstw domowych | . | . | . | . | 8 | 16 | 22 | 30 | 38 | 51 |
Przedsiębiorstwag wyposażone w: | |||||||||||
komputery | w % ogółu przedsiębiorstw | . | . | . | . | 91,7 | 92,0 | 93,1 | 95,2 | 94,9 | 92,6 |
dostęp do internetu | w % ogółu przedsiębiorstw | . | . | . | . | 85,1 | 86,1 | 88,9 | 91,7 | 92,6 | 90,1 |
internet szerokopasmowy | w % ogółu przedsiębiorstw | . | . | . | . | 27,8 | 42,3 | 46,4 | 53,3 | 58,7 | 58,1 |
a Udział osób w wieku 20-24 lata, posiadających wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, w ludności ogółem w tej samej grupie wiekowej. | |||||||||||
b Dane pobrane ze strony internetowej Eurostat w dniu 11 sierpnia 2010 r. | |||||||||||
c Udział osób w wieku 18-24 lata z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, które nie kontynuują nauki i nie dokształcają się w ludności ogółem, w tej samej grupie wiekowej. | |||||||||||
d Dane dotyczą absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich; do obliczeń przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 grudnia. Od roku 2005 zostało zmienione przyporządkowanie niektórych kierunków studiów i specjalności do poszczególnych podgrup. | |||||||||||
e Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających w ludności ogółem w tej samej grupie wiekowej. | |||||||||||
f Dane dotyczą gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu w miejscu zamieszkania, z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. | |||||||||||
g Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH | |||||||||||
Wyszczególnienie | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCHa | |||||||||||
Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw ogółem | w mln zł | 1207062 | 1311101,5 | 1229000 | 1399782 | 1592991 | 1668972 | 1872063 | 2156049 | 2378684 | . |
w tym ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | w mln zł | 1128123,3 | 1226200,5 | 1171632,6 | 1329693 | 1518621 | 1603029 | 1802535 | 2074085 | 2289141 | . |
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności przedsiębiorstw ogółem | w mln zł | 1186548,4 | 1302357 | 1223483,1 | 1358279 | 1507088 | 1589197 | 1772662 | 2024263 | 2281902 | . |
w tym koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów | w mln zł | 1093553,8 | 1194701,9 | 1134859,4 | 1275143 | 1434954 | 1521994 | 1707692 | 1955716 | 2170191 | . |
Wynik finansowy brutto ogółu przedsiębiorstw | w mln zł | 20684,6 | 8875,8 | 6009,1 | 40325 | 89225 | 80227 | 99390 | 131955 | 96988 | . |
Wynik finansowy netto ogółu przedsiębiorstw | w mln zł | 6543,6 | -2529,2 | -4130,1 | 26155 | 72133 | 63799 | 81304 | 109836 | 77876 | . |
Wskaźnik poziomu kosztów ogółu przedsiębiorstw | w % | 98,3 | 99,3 | 99,6 | 97 | 94,6 | 95,2 | 94,7 | 93,9 | 95,9 | . |
Wskaźnik rentowności obrotu brutto ogółu przedsiębiorstw | w % | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 2,9 | 5,6 | 4,8 | 5,3 | 6,1 | 4,1 | . |
Wskaźnik rentowności obrotu netto ogółu przedsiębiorstw | w % | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 1,9 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | 5,1 | 3,3 | . |
Wskaźnik płynności I stopnia ogółu przedsiębiorstw | w % | 17,1 | 19,1 | 19,1 | 23,7 | 29,3 | 32,1 | 35,1 | 34,5 | 33,5 | . |
Wskaźnik płynności II stopnia ogółu przedsiębiorstw | w % | 74 | 74,5 | 73,8 | 82,1 | 89,7 | 98,1 | 100,2 | 99,5 | 94,2 | . |
Wskaźnik płynności III stopnia ogółu przedsiębiorstw | w % | 112,8 | 111,2 | 105,2 | 114 | 127 | 136,2 | 139 | 141,5 | 135,2 | . |
Zobowiązania długoterminowe ogółu przedsiębiorstw (stan w końcu roku) | w mln zł | 147824,7 | 163445,9 | 161469,8 | 184745 | 161875 | 163482 | 178634 | 198740 | 229673 | . |
Zobowiązania krótkoterminowe ogółu przedsiębiorstw (stan w końcu roku) | w mln zł | 322159,7 | 335305,3 | 351701,9 | 365692 | 366472 | 381432 | 425934 | 488065 | 572008 | . |
a Dane obejmują podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Danie nie obejmują banków, instytucji ubezpieczeniowych, domów i biur maklerskich, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury posiadających osobowość prawną i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
FINANSE PUBLICZNE | |||||||||||
Wyszczególnienie A – rok poprzedni=100 I1 – 2000=100 I2 – 2005=100 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
FINANSE PUBLICZNE | |||||||||||
Dochody sektora finansów publicznych ogółema | w mln zł | 272094,1 | 289105,6 | 296955,4 | 325259,8 | 357270,3 | 384502,6 | 419875,3 | 486174,3 | 513994,0 | 539735,3 |
Wydatki sektora finansów publicznych ogółema | w mln zł | 292969,1 | 327102,5 | 343263,3 | 369045,3 | 399303,4 | 409820,0 | 442449,3 | 485181,0 | 534004,6 | 590842,7 |
Deficyt (saldo) sektora finansów publicznych | w mln zł | -20875,0 | -37996,9 | -46307,9 | -43785,5 | -42033,0 | -25317,4 | -22574,0 | 993,3 | -20010,6 | -51107,4 |
Zadłużenie sektora finansów publicznych ogółem (stan w końcu roku) | w mln zł | 280321,8 | 302090,5 | 352362,4 | 408271,4 | 431433,9 | 466591,0 | 506263,5 | 527441,8 | 597764,4 | 669881,4 |
krajowe | w mln zł | 159257,4 | 202853,7 | 243278,8 | 279715,8 | 318648,3 | 339563,5 | 377376,1 | 403299,2 | 443630,4 | 493822,4 |
zagraniczne | w mln zł | 121064,4 | 99236,8 | 109083,6 | 128555,7 | 112785,6 | 127027,5 | 128887,4 | 124142,6 | 154134,1 | 176059,0 |
Dochody budżetu państwa ogółem | w mln zł | 135663,9 | 140526,9 | 143519,8 | 152110,6 | 156281,2 | 179772,2 | 197639,8 | 236367,5 | 253547,3 | 274183,5 |
dochody podatkowe ogółem | w mln zł | 119643,9 | 119101,3 | 128750,9 | 135227,6 | 135571,3 | 155859,5 | 174876,0 | 206385,2 | 219499,4 | 214878,8 |
w tym: z podatku od towarów i usług (VAT) |
w mln zł | 51749,8 | 52893,1 | 57441,7 | 60359,5 | 62263,2 | 75401,0 | 84439,5 | 96349,8 | 101782,7 | 99454,7 |
z podatku akcyzowego | w mln zł | 27312,0 | 28860,5 | 31489,8 | 34387,7 | 37964,0 | 39479,1 | 42078,0 | 49025,5 | 50490,1 | 53926,9 |
z podatku dochodowego od osób prawnych | w mln zł | 16867,7 | 13219,7 | 15008,4 | 14108,0 | 13071,7 | 15762,4 | 19337,5 | 24540,2 | 27159,7 | 24156,6 |
z podatku dochodowego od osób fizycznych | w mln zł | 23088,6 | 23444,2 | 24139,0 | 25674,9 | 21506,2 | 24423,0 | 28125,3 | 35358,5 | 38658,5 | 35763,7 |
dochody niepodatkowe ogółem | w mln zł | 15886,2 | 20252,7 | 14271,2 | 16750,0 | 17938,3 | 21060,0 | 20054,1 | 22448,2 | 19308,9 | 27433,4 |
w tym: dochody jednostek budżetowych |
w mln zł | 6523,3 | 6434,6 | 6637,7 | 6615,6 | 8197,1 | 10844,0 | 11176,1 | 11795,3 | 11091,9 | 9753,5 |
środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowib | w mln zł | . | . | . | . | 2587,7 | 2447,3 | 1984,7 | 7534,1 | 14739,0 | 31871,3 |
pozostałe dochody ogółem | w mln zł | 133,8 | 1172,9 | 497,7 | 133,0 | 183,9 | 405,4 | 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wydatki budżetu państwa ogółem | w mln zł | 151054,9 | 172885,2 | 182922,4 | 189153,6 | 197698,3 | 208132,9 | 222702,9 | 252323,9 | 277893,5 | 298028,5 |
dotacje i subwencje ogółem | w mln zł | 83470,3 | 98265,6 | 104373,1 | 105176,2 | 101577,0 | 101801,3 | 113001,7 | 113676,3 | 130788,4 | 133949,8 |
w tym: dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych |
w mln zł | 15366,0 | 21506,6 | 27090,7 | 28265,3 | 22959,2 | 20112,1 | 24483,4 | 23893,0 | 33230,0 | 30503,3 |
dotacje do Funduszu Emerytalno – Rentowego | w mln zł | 13212,7 | 14883,4 | 15390,0 | 15013,9 | 15130,0 | 14710,0 | 14932,7 | 14680,7 | 14867,9 | 15705,4 |
obsługa długu publicznego ogółem | w mln zł | 18024,5 | 20898,6 | 24048,3 | 24051,2 | 22564,9 | 24810,7 | 27767,2 | 27499,9 | 25116,7 | 32227,8 |
krajowego | w mln zł | 13727,9 | 17104,7 | 20323,9 | 20328,3 | 18423,8 | 21225,1 | 23287,7 | 22595,8 | 19994,7 | 25552,5 |
zagranicznego | w mln zł | 4296,6 | 3793,8 | 3724,4 | 3722,9 | 4141,1 | 3585,6 | 4479,5 | 4904,1 | 5122,0 | 6675,2 |
pozostałe wydatki ogółem | w mln zł | 49560,1 | 53721,0 | 54501,0 | 59926,2 | 73556,4 | 81520,9 | 81934,0 | 111147,7 | 121988,4 | 131850,9 |
Wynik (saldo) budżetu państwa | w mln zł | -15391,0 | -32358,3 | -39402,6 | -37043,0 | -41417,1 | -28360,7 | -25063,1 | -15956,4 | -24346,2 | -23845 |
Relacja dochodów sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto | w % | 36,5 | 37,1 | 36,7 | 38,6 | 38,6 | 39,1 | 39,6 | 41,3 | 40,3 | 40,2 |
Relacja wydatków sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto | w % | 39,3 | 42,0 | 42,5 | 43,8 | 43,2 | 41,7 | 41,7 | 41,2 | 41,9 | 44,0 |
Relacja deficytu sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto | w % | -2,8 | -4,9 | -5,7 | -5,2 | -4,5 | -2,6 | -2,1 | 0,1 | -1,6 | -3,8 |
Relacja zadłużenia sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto | w % | 37,6 | 38,8 | 43,6 | 48,4 | 46,7 | 47,5 | 47,8* | 44,8 | 46,9 | 49,9 |
Relacja zadłużenia krajowego do produktu krajowego brutto | w % | 21,4 | 26,0 | 30,1 | 33,2 | 34,5 | 34,5 | 35,6 | 34,3 | 34,8 | 36,8 |
Relacja zadłużenia zagranicznego do produktu krajowego brutto | w % | 16,3 | 12,7 | 13,5 | 15,3 | 12,2 | 12,9 | 12,2 | 10,5 | 12,1 | 13,1 |
Zadłużenie zagraniczne sektora finansów publicznych (stan w końcu roku) | w mln USD | 29164,7 | 24812,3 | 28278,9 | 34160,7 | 37186,2 | 38232,8 | 43359,7 | 49742,0 | 50558,4 | 59212,3 |
A | 93,3 | 85,1 | 114,0 | 120,8 | 108,9 | 102,8 | 113,4 | 114,7 | 101,6 | 117,1 | |
I1 | 100,0 | 85,1 | 97,0 | 117,1 | 127,5 | 131,1 | 148,7 | 170,6 | 173,4 | 203,0 | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 113,4 | 130,1 | 132,2 | 154,9 | |
w % PKB | 16,2 | 12,7 | 13,4 | 15,2 | 12,0 | 12,7 | 11,9 | 10,3 | 11,7 | 12,6 | |
Oficjalne aktywa rezerwowec (stan w końcu roku) | w mln USD | 27466 | 26564 | 29794 | 34168 | 36783 | 42571 | 48484 | 65746 | 62180 | 79591 |
A | 100,6 | 96,7 | 112,1 | 114,7 | 107,7 | 115,7 | 113,9 | 135,6 | 94,6 | 128,0 | |
I1 | 100,0 | 96,7 | 108,5 | 124,4 | 133,9 | 155,0 | 176,5 | 239,4 | 226,4 | 289,8 | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 113,9 | 154,4 | 146,1 | 187,0 | |
w % PKB | 15,3 | 13,6 | 14,1 | 15,2 | 11,9 | 14,1 | 13,3 | 13,6 | 14,4 | 16,9 | |
w % wydatków na import | 28,1 | 15,9 | 27,2 | 30,8 | 34,6 | 32,6 | 36,4 | 38,2 | 38,2 | . | |
Relacja rachunku bieżącego bilansu płatniczego do produktu krajowego brutto | w % | -6,0 | -3,1 | -2,8 | -2,5 | -4,0 | -1,2 | -2,7 | -4,7 | -5,0 | -1,6 |
Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do produktu krajowego brutto | w % | -10,1 | -7,5 | -7,1 | -6,7 | -5,7 | -4,0 | -4,7 | -6,0 | -7,2 | -3,0 |
a Po wyeliminowaniu transferów pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi. | |||||||||||
b W latach: 2004,2005,2006 -wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej. | |||||||||||
c W maju 2000 r. NBP wprowadził nową kategorię oficjalnych aktywów rezerwowych, która zastąpila dotychczasową kategorię rezerw oficjalnych brutto. |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
HANDEL WEWNĘTRZNY | |||||||||||
Wyszczególnienie A – rok poprzedni=100 I1 – 2000=100 I2 – 2005=100 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
HANDEL WEWNĘTRZNY (ceny stałe) | |||||||||||
Sprzedaż detaliczna towarów ogółem | A | . | . | . | . | . | 97,6 | 107,2 | 107,6 | 105,0 | . |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | 105,8 | 113,4 | 122,0 | 128,1 | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 107,2 | 115,3 | 121,1 | . | |
towarów konsumpcyjnych | A | . | . | . | . | . | 96,0 | 106,3 | 106,8 | 106,2 | . |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | 106,4 | 113,1 | 120,8 | 128,3 | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 106,3 | 113,5 | 120,5 | . | |
towarów niekonsumpcyjnych | A | . | . | . | . | . | 105,1 | 112,1 | 112,3 | 101,4 | . |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | 103,2 | 115,7 | 129,9 | 131,7 | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 112,1 | 125,9 | 127,7 | . | |
w placówkach gastronomicznych | A | . | . | . | . | . | 101,0 | 105,0 | 103,0 | 97,8 | . |
I1 | 100,0 | . | . | . | . | 99,4 | 104,4 | 107,5 | 105,1 | . | |
I2 | x | x | x | x | x | 100,0 | 105,0 | 108,2 | 105,8 | . |
CZĘŚĆ IV Roczne mierniki gospodarcze | |||||||||||
Powrót do spisu | |||||||||||
HANDEL ZAGRANICZNY | |||||||||||
Wyszczególnienie A – rok poprzedni=100 I1 – 2000=100 I2 – 2005=100 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
HANDEL ZAGRANICZNY | |||||||||||
Eksport towarów (ceny stałe) | A | 125,3 | 111,8 | 108,3 | 118,7 | 118,2 | 110,6 | 116,1 | 109,4 | 106,8 | 92,1* |
I1 | 100,0 | 111,8 | 121,1 | 143,7 | 169,9 | 187,9 | 218,2 | 238,7 | 254,9 | 234,8* | |
I2 | 53,2 | 59,5 | 64,4 | 76,4 | 90,4 | 100,0 | 116,1 | 127,0 | 135,6 | 124,9* | |
