tablice finansowe


Overview

składany
dyskontujące
annuity


Sheet 1: składany

Tablica 1. Współczynniki wartości przyszłej oprocentowania składanego dla r procent i n okresów; (1+r)n








































okresy\% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%
1 1,0050 1,0100 1,0150 1,0200 1,0250 1,0300 1,0350 1,0400 1,0450 1,0500 1,0550 1,0600 1,0650 1,0700 1,0750 1,0800 1,0850 1,0900 1,0950 1,1000
2 1,0100 1,0201 1,0302 1,0404 1,0506 1,0609 1,0712 1,0816 1,0920 1,1025 1,1130 1,1236 1,1342 1,1449 1,1556 1,1664 1,1772 1,1881 1,1990 1,2100
3 1,0151 1,0303 1,0457 1,0612 1,0769 1,0927 1,1087 1,1249 1,1412 1,1576 1,1742 1,1910 1,2079 1,2250 1,2423 1,2597 1,2773 1,2950 1,3129 1,3310
4 1,0202 1,0406 1,0614 1,0824 1,1038 1,1255 1,1475 1,1699 1,1925 1,2155 1,2388 1,2625 1,2865 1,3108 1,3355 1,3605 1,3859 1,4116 1,4377 1,4641
5 1,0253 1,0510 1,0773 1,1041 1,1314 1,1593 1,1877 1,2167 1,2462 1,2763 1,3070 1,3382 1,3701 1,4026 1,4356 1,4693 1,5037 1,5386 1,5742 1,6105
6 1,0304 1,0615 1,0934 1,1262 1,1597 1,1941 1,2293 1,2653 1,3023 1,3401 1,3788 1,4185 1,4591 1,5007 1,5433 1,5869 1,6315 1,6771 1,7238 1,7716
7 1,0355 1,0721 1,1098 1,1487 1,1887 1,2299 1,2723 1,3159 1,3609 1,4071 1,4547 1,5036 1,5540 1,6058 1,6590 1,7138 1,7701 1,8280 1,8876 1,9487
8 1,0407 1,0829 1,1265 1,1717 1,2184 1,2668 1,3168 1,3686 1,4221 1,4775 1,5347 1,5938 1,6550 1,7182 1,7835 1,8509 1,9206 1,9926 2,0669 2,1436
9 1,0459 1,0937 1,1434 1,1951 1,2489 1,3048 1,3629 1,4233 1,4861 1,5513 1,6191 1,6895 1,7626 1,8385 1,9172 1,9990 2,0839 2,1719 2,2632 2,3579
10 1,0511 1,1046 1,1605 1,2190 1,2801 1,3439 1,4106 1,4802 1,5530 1,6289 1,7081 1,7908 1,8771 1,9672 2,0610 2,1589 2,2610 2,3674 2,4782 2,5937
11 1,0564 1,1157 1,1779 1,2434 1,3121 1,3842 1,4600 1,5395 1,6229 1,7103 1,8021 1,8983 1,9992 2,1049 2,2156 2,3316 2,4532 2,5804 2,7137 2,8531
12 1,0617 1,1268 1,1956 1,2682 1,3449 1,4258 1,5111 1,6010 1,6959 1,7959 1,9012 2,0122 2,1291 2,2522 2,3818 2,5182 2,6617 2,8127 2,9715 3,1384
13 1,0670 1,1381 1,2136 1,2936 1,3785 1,4685 1,5640 1,6651 1,7722 1,8856 2,0058 2,1329 2,2675 2,4098 2,5604 2,7196 2,8879 3,0658 3,2537 3,4523
14 1,0723 1,1495 1,2318 1,3195 1,4130 1,5126 1,6187 1,7317 1,8519 1,9799 2,1161 2,2609 2,4149 2,5785 2,7524 2,9372 3,1334 3,3417 3,5629 3,7975
15 1,0777 1,1610 1,2502 1,3459 1,4483 1,5580 1,6753 1,8009 1,9353 2,0789 2,2325 2,3966 2,5718 2,7590 2,9589 3,1722 3,3997 3,6425 3,9013 4,1772
16 1,0831 1,1726 1,2690 1,3728 1,4845 1,6047 1,7340 1,8730 2,0224 2,1829 2,3553 2,5404 2,7390 2,9522 3,1808 3,4259 3,6887 3,9703 4,2719 4,5950
17 1,0885 1,1843 1,2880 1,4002 1,5216 1,6528 1,7947 1,9479 2,1134 2,2920 2,4848 2,6928 2,9170 3,1588 3,4194 3,7000 4,0023 4,3276 4,6778 5,0545
18 1,0939 1,1961 1,3073 1,4282 1,5597 1,7024 1,8575 2,0258 2,2085 2,4066 2,6215 2,8543 3,1067 3,3799 3,6758 3,9960 4,3425 4,7171 5,1222 5,5599
19 1,0994 1,2081 1,3270 1,4568 1,5987 1,7535 1,9225 2,1068 2,3079 2,5270 2,7656 3,0256 3,3086 3,6165 3,9515 4,3157 4,7116 5,1417 5,6088 6,1159
20 1,1049 1,2202 1,3469 1,4859 1,6386 1,8061 1,9898 2,1911 2,4117 2,6533 2,9178 3,2071 3,5236 3,8697 4,2479 4,6610 5,1120 5,6044 6,1416 6,7275
25 1,1328 1,2824 1,4509 1,6406 1,8539 2,0938 2,3632 2,6658 3,0054 3,3864 3,8134 4,2919 4,8277 5,4274 6,0983 6,8485 7,6868 8,6231 9,6684 10,8347
30 1,1614 1,3478 1,5631 1,8114 2,0976 2,4273 2,8068 3,2434 3,7453 4,3219 4,9840 5,7435 6,6144 7,6123 8,7550 10,0627 11,5583 13,2677 15,2203 17,4494
35 1,1907 1,4166 1,6839 1,9999 2,3732 2,8139 3,3336 3,9461 4,6673 5,5160 6,5138 7,6861 9,0623 10,6766 12,5689 14,7853 17,3796 20,4140 23,9604 28,1024
40 1,2208 1,4889 1,8140 2,2080 2,6851 3,2620 3,9593 4,8010 5,8164 7,0400 8,5133 10,2857 12,4161 14,9745 18,0442 21,7245 26,1330 31,4094 37,7194 45,2593
45 1,2516 1,5648 1,9542 2,4379 3,0379 3,7816 4,7024 5,8412 7,2482 8,9850 11,1266 13,7646 17,0111 21,0025 25,9048 31,9204 39,2951 48,3273 59,3793 72,8905
50 1,2832 1,6446 2,1052 2,6916 3,4371 4,3839 5,5849 7,1067 9,0326 11,4674 14,5420 18,4202 23,3067 29,4570 37,1897 46,9016 59,0863 74,3575 93,4773 117,3909
55 1,3156 1,7285 2,2679 2,9717 3,8888 5,0821 6,6331 8,6464 11,2563 14,6356 19,0058 24,6503 31,9322 41,3150 53,3907 68,9139 88,8455 114,4083 147,1555 189,0591
60 1,3489 1,8167 2,4432 3,2810 4,3998 5,8916 7,8781 10,5196 14,0274 18,6792 24,8398 32,9877 43,7498 57,9464 76,6492 101,2571 133,5932 176,0313 231,6579 304,4816





















okresy\% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5% 16,0% 16,5% 17,0% 17,5% 18,0% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0%
1 1,1050 1,1100 1,1150 1,1200 1,1250 1,1300 1,1350 1,1400 1,1450 1,1500 1,1550 1,1600 1,1650 1,1700 1,1750 1,1800 1,1850 1,1900 1,1950 1,2000
2 1,2210 1,2321 1,2432 1,2544 1,2656 1,2769 1,2882 1,2996 1,3110 1,3225 1,3340 1,3456 1,3572 1,3689 1,3806 1,3924 1,4042 1,4161 1,4280 1,4400
3 1,3492 1,3676 1,3862 1,4049 1,4238 1,4429 1,4621 1,4815 1,5011 1,5209 1,5408 1,5609 1,5812 1,6016 1,6222 1,6430 1,6640 1,6852 1,7065 1,7280
4 1,4909 1,5181 1,5456 1,5735 1,6018 1,6305 1,6595 1,6890 1,7188 1,7490 1,7796 1,8106 1,8421 1,8739 1,9061 1,9388 1,9718 2,0053 2,0393 2,0736
5 1,6474 1,6851 1,7234 1,7623 1,8020 1,8424 1,8836 1,9254 1,9680 2,0114 2,0555 2,1003 2,1460 2,1924 2,2397 2,2878 2,3366 2,3864 2,4369 2,4883
6 1,8204 1,8704 1,9215 1,9738 2,0273 2,0820 2,1378 2,1950 2,2534 2,3131 2,3741 2,4364 2,5001 2,5652 2,6316 2,6996 2,7689 2,8398 2,9121 2,9860
7 2,0116 2,0762 2,1425 2,2107 2,2807 2,3526 2,4264 2,5023 2,5801 2,6600 2,7420 2,8262 2,9126 3,0012 3,0922 3,1855 3,2812 3,3793 3,4800 3,5832
8 2,2228 2,3045 2,3889 2,4760 2,5658 2,6584 2,7540 2,8526 2,9542 3,0590 3,1671 3,2784 3,3932 3,5115 3,6333 3,7589 3,8882 4,0214 4,1586 4,2998
9 2,4562 2,5580 2,6636 2,7731 2,8865 3,0040 3,1258 3,2519 3,3826 3,5179 3,6580 3,8030 3,9531 4,1084 4,2691 4,4355 4,6075 4,7854 4,9695 5,1598
10 2,7141 2,8394 2,9699 3,1058 3,2473 3,3946 3,5478 3,7072 3,8731 4,0456 4,2249 4,4114 4,6053 4,8068 5,0162 5,2338 5,4599 5,6947 5,9385 6,1917
11 2,9991 3,1518 3,3115 3,4785 3,6532 3,8359 4,0267 4,2262 4,4347 4,6524 4,8798 5,1173 5,3652 5,6240 5,8941 6,1759 6,4700 6,7767 7,0965 7,4301
12 3,3140 3,4985 3,6923 3,8960 4,1099 4,3345 4,5704 4,8179 5,0777 5,3503 5,6362 5,9360 6,2504 6,5801 6,9256 7,2876 7,6669 8,0642 8,4804 8,9161
13 3,6619 3,8833 4,1169 4,3635 4,6236 4,8980 5,1874 5,4924 5,8140 6,1528 6,5098 6,8858 7,2818 7,6987 8,1375 8,5994 9,0853 9,5964 10,1340 10,6993
14 4,0464 4,3104 4,5904 4,8871 5,2016 5,5348 5,8877 6,2613 6,6570 7,0757 7,5188 7,9875 8,4833 9,0075 9,5616 10,1472 10,7661 11,4198 12,1102 12,8392
15 4,4713 4,7846 5,1183 5,4736 5,8518 6,2543 6,6825 7,1379 7,6222 8,1371 8,6842 9,2655 9,8830 10,5387 11,2349 11,9737 12,7578 13,5895 14,4717 15,4070
16 4,9408 5,3109 5,7069 6,1304 6,5833 7,0673 7,5846 8,1372 8,7275 9,3576 10,0302 10,7480 11,5137 12,3303 13,2010 14,1290 15,1180 16,1715 17,2936 18,4884
17 5,4596 5,8951 6,3632 6,8660 7,4062 7,9861 8,6085 9,2765 9,9929 10,7613 11,5849 12,4677 13,4135 14,4265 15,5111 16,6722 17,9148 19,2441 20,6659 22,1861
18 6,0328 6,5436 7,0949 7,6900 8,3319 9,0243 9,7707 10,5752 11,4419 12,3755 13,3806 14,4625 15,6267 16,8790 18,2256 19,6733 21,2290 22,9005 24,6958 26,6233
19 6,6663 7,2633 7,9108 8,6128 9,3734 10,1974 11,0897 12,0557 13,1010 14,2318 15,4546 16,7765 18,2051 19,7484 21,4151 23,2144 25,1564 27,2516 29,5114 31,9480
20 7,3662 8,0623 8,8206 9,6463 10,5451 11,5231 12,5869 13,7435 15,0006 16,3665 17,8501 19,4608 21,2089 23,1056 25,1627 27,3930 29,8103 32,4294 35,2662 38,3376
25 12,1355 13,5855 15,2010 17,0001 19,0026 21,2305 23,7081 26,4619 29,5214 32,9190 36,6902 40,8742 45,5143 50,6578 56,3568 62,6686 69,6560 77,3881 85,9405 95,3962
30 19,9926 22,8923 26,1967 29,9599 34,2433 39,1159 44,6556 50,9502 58,0985 66,2118 75,4153 85,8499 97,6737 111,0647 126,2223 143,3706 162,7611 184,6753 209,4292 237,3763
35 32,9367 38,5749 45,1461 52,7996 61,7075 72,0685 84,1115 98,1002 114,3384 133,1755 155,0135 180,3141 209,6078 243,5035 282,6997 327,9973 380,3140 440,7006 510,3601 590,6682
40 54,2614 65,0009 77,8027 93,0510 111,20 132,78 158,43 188,88 225,02 267,86 318,62 378,72 449,82 533,87 633,16 750,38 888,66 1051,67 1243,70 1469,77
45 89,3928 109,5302 134,0816 163,9876 200,38 244,64 298,41 363,68 442,84 538,77 654,92 795,44 965,31 1170,48 1418,09 1716,68 2076,47 2509,65 3030,79 3657,26
50 147,2699 184,5648 231,0699 289,0022 361,10 450,74 562,07 700,23 871,51 1083,66 1346,17 1670,70 2071,55 2566,22 3176,09 3927,36 4851,96 5988,91 7385,76 9100,44
55 242,6193 311,0025 398,2151 509,3206 650,71 830,45 1058,70 1348,24 1715,15 2179,62 2767,00 3509,05 4445,55 5626,29 7113,49 8984,84 11337,29 14291,67 17998,44 22644,80
60 399,7023 524,0572 686,2653 897,5969 1172,60 1530,05 1994,12 2595,92 3375,43 4384,00 5687,47 7370,20 9540,16 12335,36 15932,06 20555,14 26491,16 34104,97 43860,57 56347,51

Sheet 2: dyskontujące

Tablica 2. Współczynniki dyskontujące dla k procent i n okresów; 1/(1+k)n








































okresy\% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%
1 0,9950 0,9901 0,9852 0,9804 0,9756 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524 0,9479 0,9434 0,9390 0,9346 0,9302 0,9259 0,9217 0,9174 0,9132 0,9091
2 0,9901 0,9803 0,9707 0,9612 0,9518 0,9426 0,9335 0,9246 0,9157 0,9070 0,8985 0,8900 0,8817 0,8734 0,8653 0,8573 0,8495 0,8417 0,8340 0,8264
3 0,9851 0,9706 0,9563 0,9423 0,9286 0,9151 0,9019 0,8890 0,8763 0,8638 0,8516 0,8396 0,8278 0,8163 0,8050 0,7938 0,7829 0,7722 0,7617 0,7513
4 0,9802 0,9610 0,9422 0,9238 0,9060 0,8885 0,8714 0,8548 0,8386 0,8227 0,8072 0,7921 0,7773 0,7629 0,7488 0,7350 0,7216 0,7084 0,6956 0,6830
5 0,9754 0,9515 0,9283 0,9057 0,8839 0,8626 0,8420 0,8219 0,8025 0,7835 0,7651 0,7473 0,7299 0,7130 0,6966 0,6806 0,6650 0,6499 0,6352 0,6209
6 0,9705 0,9420 0,9145 0,8880 0,8623 0,8375 0,8135 0,7903 0,7679 0,7462 0,7252 0,7050 0,6853 0,6663 0,6480 0,6302 0,6129 0,5963 0,5801 0,5645
7 0,9657 0,9327 0,9010 0,8706 0,8413 0,8131 0,7860 0,7599 0,7348 0,7107 0,6874 0,6651 0,6435 0,6227 0,6028 0,5835 0,5649 0,5470 0,5298 0,5132
8 0,9609 0,9235 0,8877 0,8535 0,8207 0,7894 0,7594 0,7307 0,7032 0,6768 0,6516 0,6274 0,6042 0,5820 0,5607 0,5403 0,5207 0,5019 0,4838 0,4665
9 0,9561 0,9143 0,8746 0,8368 0,8007 0,7664 0,7337 0,7026 0,6729 0,6446 0,6176 0,5919 0,5674 0,5439 0,5216 0,5002 0,4799 0,4604 0,4418 0,4241
10 0,9513 0,9053 0,8617 0,8203 0,7812 0,7441 0,7089 0,6756 0,6439 0,6139 0,5854 0,5584 0,5327 0,5083 0,4852 0,4632 0,4423 0,4224 0,4035 0,3855
11 0,9466 0,8963 0,8489 0,8043 0,7621 0,7224 0,6849 0,6496 0,6162 0,5847 0,5549 0,5268 0,5002 0,4751 0,4513 0,4289 0,4076 0,3875 0,3685 0,3505
12 0,9419 0,8874 0,8364 0,7885 0,7436 0,7014 0,6618 0,6246 0,5897 0,5568 0,5260 0,4970 0,4697 0,4440 0,4199 0,3971 0,3757 0,3555 0,3365 0,3186
13 0,9372 0,8787 0,8240 0,7730 0,7254 0,6810 0,6394 0,6006 0,5643 0,5303 0,4986 0,4688 0,4410 0,4150 0,3906 0,3677 0,3463 0,3262 0,3073 0,2897
14 0,9326 0,8700 0,8118 0,7579 0,7077 0,6611 0,6178 0,5775 0,5400 0,5051 0,4726 0,4423 0,4141 0,3878 0,3633 0,3405 0,3191 0,2992 0,2807 0,2633
15 0,9279 0,8613 0,7999 0,7430 0,6905 0,6419 0,5969 0,5553 0,5167 0,4810 0,4479 0,4173 0,3888 0,3624 0,3380 0,3152 0,2941 0,2745 0,2563 0,2394
16 0,9233 0,8528 0,7880 0,7284 0,6736 0,6232 0,5767 0,5339 0,4945 0,4581 0,4246 0,3936 0,3651 0,3387 0,3144 0,2919 0,2711 0,2519 0,2341 0,2176
17 0,9187 0,8444 0,7764 0,7142 0,6572 0,6050 0,5572 0,5134 0,4732 0,4363 0,4024 0,3714 0,3428 0,3166 0,2925 0,2703 0,2499 0,2311 0,2138 0,1978
18 0,9141 0,8360 0,7649 0,7002 0,6412 0,5874 0,5384 0,4936 0,4528 0,4155 0,3815 0,3503 0,3219 0,2959 0,2720 0,2502 0,2303 0,2120 0,1952 0,1799
19 0,9096 0,8277 0,7536 0,6864 0,6255 0,5703 0,5202 0,4746 0,4333 0,3957 0,3616 0,3305 0,3022 0,2765 0,2531 0,2317 0,2122 0,1945 0,1783 0,1635
20 0,9051 0,8195 0,7425 0,6730 0,6103 0,5537 0,5026 0,4564 0,4146 0,3769 0,3427 0,3118 0,2838 0,2584 0,2354 0,2145 0,1956 0,1784 0,1628 0,1486
25 0,8828 0,7798 0,6892 0,6095 0,5394 0,4776 0,4231 0,3751 0,3327 0,2953 0,2622 0,2330 0,2071 0,1842 0,1640 0,1460 0,1301 0,1160 0,1034 0,0923
30 0,8610 0,7419 0,6398 0,5521 0,4767 0,4120 0,3563 0,3083 0,2670 0,2314 0,2006 0,1741 0,1512 0,1314 0,1142 0,0994 0,0865 0,0754 0,0657 0,0573
35 0,8398 0,7059 0,5939 0,5000 0,4214 0,3554 0,3000 0,2534 0,2143 0,1813 0,1535 0,1301 0,1103 0,0937 0,0796 0,0676 0,0575 0,0490 0,0417 0,0356
40 0,8191 0,6717 0,5513 0,4529 0,3724 0,3066 0,2526 0,2083 0,1719 0,1420 0,1175 0,0972 0,0805 0,0668 0,0554 0,0460 0,0383 0,0318 0,0265 0,0221
45 0,7990 0,6391 0,5117 0,4102 0,3292 0,2644 0,2127 0,1712 0,1380 0,1113 0,0899 0,0727 0,0588 0,0476 0,0386 0,0313 0,0254 0,0207 0,0168 0,0137
50 0,7793 0,6080 0,4750 0,3715 0,2909 0,2281 0,1791 0,1407 0,1107 0,0872 0,0688 0,0543 0,0429 0,0339 0,0269 0,0213 0,0169 0,0134 0,0107 0,0085
55 0,7601 0,5785 0,4409 0,3365 0,2572 0,1968 0,1508 0,1157 0,0888 0,0683 0,0526 0,0406 0,0313 0,0242 0,0187 0,0145 0,0113 0,0087 0,0068 0,0053
60 0,7414 0,5504 0,4093 0,3048 0,2273 0,1697 0,1269 0,0951 0,0713 0,0535 0,0403 0,0303 0,0229 0,0173 0,0130 0,0099 0,0075 0,0057 0,0043 0,0033





















okresy\% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 14,5% 15,0% 15,5% 16,0% 16,5% 17,0% 17,5% 18,0% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0%
1 0,9050 0,9009 0,8969 0,8929 0,8889 0,8850 0,8811 0,8772 0,8734 0,8696 0,8658 0,8621 0,8584 0,8547 0,8511 0,8475 0,8439 0,8403 0,8368 0,8333
2 0,8190 0,8116 0,8044 0,7972 0,7901 0,7831 0,7763 0,7695 0,7628 0,7561 0,7496 0,7432 0,7368 0,7305 0,7243 0,7182 0,7121 0,7062 0,7003 0,6944
3 0,7412 0,7312 0,7214 0,7118 0,7023 0,6931 0,6839 0,6750 0,6662 0,6575 0,6490 0,6407 0,6324 0,6244 0,6164 0,6086 0,6010 0,5934 0,5860 0,5787
4 0,6707 0,6587 0,6470 0,6355 0,6243 0,6133 0,6026 0,5921 0,5818 0,5718 0,5619 0,5523 0,5429 0,5337 0,5246 0,5158 0,5071 0,4987 0,4904 0,4823
5 0,6070 0,5935 0,5803 0,5674 0,5549 0,5428 0,5309 0,5194 0,5081 0,4972 0,4865 0,4761 0,4660 0,4561 0,4465 0,4371 0,4280 0,4190 0,4104 0,4019
6 0,5493 0,5346 0,5204 0,5066 0,4933 0,4803 0,4678 0,4556 0,4438 0,4323 0,4212 0,4104 0,4000 0,3898 0,3800 0,3704 0,3612 0,3521 0,3434 0,3349
7 0,4971 0,4817 0,4667 0,4523 0,4385 0,4251 0,4121 0,3996 0,3876 0,3759 0,3647 0,3538 0,3433 0,3332 0,3234 0,3139 0,3048 0,2959 0,2874 0,2791
8 0,4499 0,4339 0,4186 0,4039 0,3897 0,3762 0,3631 0,3506 0,3385 0,3269 0,3158 0,3050 0,2947 0,2848 0,2752 0,2660 0,2572 0,2487 0,2405 0,2326
9 0,4071 0,3909 0,3754 0,3606 0,3464 0,3329 0,3199 0,3075 0,2956 0,2843 0,2734 0,2630 0,2530 0,2434 0,2342 0,2255 0,2170 0,2090 0,2012 0,1938
10 0,3684 0,3522 0,3367 0,3220 0,3079 0,2946 0,2819 0,2697 0,2582 0,2472 0,2367 0,2267 0,2171 0,2080 0,1994 0,1911 0,1832 0,1756 0,1684 0,1615
11 0,3334 0,3173 0,3020 0,2875 0,2737 0,2607 0,2483 0,2366 0,2255 0,2149 0,2049 0,1954 0,1864 0,1778 0,1697 0,1619 0,1546 0,1476 0,1409 0,1346
12 0,3018 0,2858 0,2708 0,2567 0,2433 0,2307 0,2188 0,2076 0,1969 0,1869 0,1774 0,1685 0,1600 0,1520 0,1444 0,1372 0,1304 0,1240 0,1179 0,1122
13 0,2731 0,2575 0,2429 0,2292 0,2163 0,2042 0,1928 0,1821 0,1720 0,1625 0,1536 0,1452 0,1373 0,1299 0,1229 0,1163 0,1101 0,1042 0,0987 0,0935
14 0,2471 0,2320 0,2178 0,2046 0,1922 0,1807 0,1698 0,1597 0,1502 0,1413 0,1330 0,1252 0,1179 0,1110 0,1046 0,0985 0,0929 0,0876 0,0826 0,0779
15 0,2236 0,2090 0,1954 0,1827 0,1709 0,1599 0,1496 0,1401 0,1312 0,1229 0,1152 0,1079 0,1012 0,0949 0,0890 0,0835 0,0784 0,0736 0,0691 0,0649
16 0,2024 0,1883 0,1752 0,1631 0,1519 0,1415 0,1318 0,1229 0,1146 0,1069 0,0997 0,0930 0,0869 0,0811 0,0758 0,0708 0,0661 0,0618 0,0578 0,0541
17 0,1832 0,1696 0,1572 0,1456 0,1350 0,1252 0,1162 0,1078 0,1001 0,0929 0,0863 0,0802 0,0746 0,0693 0,0645 0,0600 0,0558 0,0520 0,0484 0,0451
18 0,1658 0,1528 0,1409 0,1300 0,1200 0,1108 0,1023 0,0946 0,0874 0,0808 0,0747 0,0691 0,0640 0,0592 0,0549 0,0508 0,0471 0,0437 0,0405 0,0376
19 0,1500 0,1377 0,1264 0,1161 0,1067 0,0981 0,0902 0,0829 0,0763 0,0703 0,0647 0,0596 0,0549 0,0506 0,0467 0,0431 0,0398 0,0367 0,0339 0,0313
20 0,1358 0,1240 0,1134 0,1037 0,0948 0,0868 0,0794 0,0728 0,0667 0,0611 0,0560 0,0514 0,0471 0,0433 0,0397 0,0365 0,0335 0,0308 0,0284 0,0261
25 0,0824 0,0736 0,0658 0,0588 0,0526 0,0471 0,0422 0,0378 0,0339 0,0304 0,0273 0,0245 0,0220 0,0197 0,0177 0,0160 0,0144 0,0129 0,0116 0,0105
30 0,0500 0,0437 0,0382 0,0334 0,0292 0,0256 0,0224 0,0196 0,0172 0,0151 0,0133 0,0116 0,0102 0,0090 0,0079 0,0070 0,0061 0,0054 0,0048 0,0042
35 0,030361 0,025924 0,022150 0,018940 0,016205 0,013876 0,011889 0,010194 0,008746 0,007509 0,006451 0,005546 0,004771 0,004107 0,003537 0,003049 0,002629 0,002269 0,001959 0,001693
40 0,018429 0,015384 0,012853 0,010747 0,008993 0,007531 0,006312 0,005294 0,004444 0,003733 0,003138 0,002640 0,002223 0,001873 0,001579 0,001333 0,001125 0,000951 0,000804 0,000680
45 0,011187 0,009130 0,007458 0,006098 0,004990 0,004088 0,003351 0,002750 0,002258 0,001856 0,001527 0,001257 0,001036 0,000854 0,000705 0,000583 0,000482 0,000398 0,000330 0,000273
50 0,006790 0,005418 0,004328 0,003460 0,002769 0,002219 0,001779 0,001428 0,001147 0,000923 0,000743 0,000599 0,000483 0,000390 0,000315 0,000255 0,000206 0,000167 0,000135 0,000110
55 0,004122 0,003215 0,002511 0,001963 0,001537 0,001204 0,000945 0,000742 0,000583 0,000459 0,000361 0,000285 0,000225 0,000178 0,000141 0,000111 0,000088 0,000070 0,000056 0,000044
60 0,002502 0,001908 0,001457 0,001114 0,000853 0,000654 0,000501 0,000385 0,000296 0,000228 0,000176 0,000136 0,000105 0,000081 0,000063 0,000049 0,000038 0,000029 0,000023 0,000018

Sheet 3: annuity

Tablica 3. Współczynniki równej płatności rocznej dla stopy dyskontowej k procent i n okresów; 1/k-1/k(1+k)n








































okresy\% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0%
1 0,9950 0,9901 0,9852 0,9804 0,9756 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524 0,9479 0,9434 0,9390 0,9346 0,9302 0,9259 0,9217 0,9174 0,9132 0,9091
2 1,9851 1,9704 1,9559 1,9416 1,9274 1,9135 1,8997 1,8861 1,8727 1,8594 1,8463 1,8334 1,8206 1,8080 1,7956 1,7833 1,7711 1,7591 1,7473 1,7355
3 2,9702 2,9410 2,9122 2,8839 2,8560 2,8286 2,8016 2,7751 2,7490 2,7232 2,6979 2,6730 2,6485 2,6243 2,6005 2,5771 2,5540 2,5313 2,5089 2,4869
4 3,9505 3,9020 3,8544 3,8077 3,7620 3,7171 3,6731 3,6299 3,5875 3,5460 3,5052 3,4651 3,4258 3,3872 3,3493 3,3121 3,2756 3,2397 3,2045 3,1699
5 4,9259 4,8534 4,7826 4,7135 4,6458 4,5797 4,5151 4,4518 4,3900 4,3295 4,2703 4,2124 4,1557 4,1002 4,0459 3,9927 3,9406 3,8897 3,8397 3,7908
6 5,8964 5,7955 5,6972 5,6014 5,5081 5,4172 5,3286 5,2421 5,1579 5,0757 4,9955 4,9173 4,8410 4,7665 4,6938 4,6229 4,5536 4,4859 4,4198 4,3553
7 6,8621 6,7282 6,5982 6,4720 6,3494 6,2303 6,1145 6,0021 5,8927 5,7864 5,6830 5,5824 5,4845 5,3893 5,2966 5,2064 5,1185 5,0330 4,9496 4,8684
8 7,8230 7,6517 7,4859 7,3255 7,1701 7,0197 6,8740 6,7327 6,5959 6,4632 6,3346 6,2098 6,0888 5,9713 5,8573 5,7466 5,6392 5,5348 5,4334 5,3349
9 8,7791 8,5660 8,3605 8,1622 7,9709 7,7861 7,6077 7,4353 7,2688 7,1078 6,9522 6,8017 6,6561 6,5152 6,3789 6,2469 6,1191 5,9952 5,8753 5,7590
10 9,7304 9,4713 9,2222 8,9826 8,7521 8,5302 8,3166 8,1109 7,9127 7,7217 7,5376 7,3601 7,1888 7,0236 6,8641 6,7101 6,5613 6,4177 6,2788 6,1446
11 10,6770 10,3676 10,0711 9,7868 9,5142 9,2526 9,0016 8,7605 8,5289 8,3064 8,0925 7,8869 7,6890 7,4987 7,3154 7,1390 6,9690 6,8052 6,6473 6,4951
12 11,6189 11,2551 10,9075 10,5753 10,2578 9,9540 9,6633 9,3851 9,1186 8,8633 8,6185 8,3838 8,1587 7,9427 7,7353 7,5361 7,3447 7,1607 6,9838 6,8137
13 12,5562 12,1337 11,7315 11,3484 10,9832 10,6350 10,3027 9,9856 9,6829 9,3936 9,1171 8,8527 8,5997 8,3577 8,1258 7,9038 7,6910 7,4869 7,2912 7,1034
14 13,4887 13,0037 12,5434 12,1062 11,6909 11,2961 10,9205 10,5631 10,2228 9,8986 9,5896 9,2950 9,0138 8,7455 8,4892 8,2442 8,0101 7,7862 7,5719 7,3667
15 14,4166 13,8651 13,3432 12,8493 12,3814 11,9379 11,5174 11,1184 10,7395 10,3797 10,0376 9,7122 9,4027 9,1079 8,8271 8,5595 8,3042 8,0607 7,8282 7,6061
16 15,3399 14,7179 14,1313 13,5777 13,0550 12,5611 12,0941 11,6523 11,2340 10,8378 10,4622 10,1059 9,7678 9,4466 9,1415 8,8514 8,5753 8,3126 8,0623 7,8237
17 16,2586 15,5623 14,9076 14,2919 13,7122 13,1661 12,6513 12,1657 11,7072 11,2741 10,8646 10,4773 10,1106 9,7632 9,4340 9,1216 8,8252 8,5436 8,2760 8,0216
18 17,1728 16,3983 15,6726 14,9920 14,3534 13,7535 13,1897 12,6593 12,1600 11,6896 11,2461 10,8276 10,4325 10,0591 9,7060 9,3719 9,0555 8,7556 8,4713 8,2014
