Dane | FV - Funkcja Wbudowana | ||||||||
R - renta | 3 000,00 zł | 54 604,07 | |||||||
i - oprocentowanie | 2% | Wzór | |||||||
n - liczba okresów | 16 | 54 604,07 | |||||||
0 - ZD/1 - ZG* | 1 | Arkusz | |||||||
PV | 0,00 | 54 604,07 | |||||||
* - ZD (z dołu) / ZG (z góry) | |||||||||
Okres | Rata | Wzrost | Wartość przyszła raty | ||||||
1 | 1 | 3 000,00 | 1,27 | 3 806,96 zł | |||||
2 | 2 | 3 000,00 | 1,25 | 3 750,70 zł | |||||
3 | 3 | 3 000,00 | 1,23 | 3 695,27 zł | |||||
4 | 4 | 3 000,00 | 1,21 | 3 640,66 zł | |||||
5 | 5 | 3 000,00 | 1,20 | 3 586,85 zł | |||||
6 | 6 | 3 000,00 | 1,18 | 3 533,85 zł | |||||
7 | 7 | 3 000,00 | 1,16 | 3 481,62 zł | |||||
8 | 8 | 3 000,00 | 1,14 | 3 430,17 zł | |||||
9 | 9 | 3 000,00 | 1,13 | 3 379,48 zł | |||||
10 | 10 | 3 000,00 | 1,11 | 3 329,53 zł | |||||
11 | 11 | 3 000,00 | 1,09 | 3 280,33 zł | |||||
12 | 12 | 3 000,00 | 1,08 | 3 231,85 zł | |||||
13 | 13 | 3 000,00 | 1,06 | 3 184,09 zł | |||||
14 | 14 | 3 000,00 | 1,05 | 3 137,04 zł | |||||
15 | 15 | 3 000,00 | 1,03 | 3 090,68 zł | |||||
16 | 16 | 3 000,00 | 1,02 | 3 045,00 | |||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 |
Dane | Wartość renty wieczystej | ||||||||
i - oprocentowanie | 2% | 819,06 | |||||||
n - liczba okresów | 7 | Wartość renty skończonej | |||||||
0 - ZD/1 - ZG* | 0 | 5 997,98 | 8 275,58 | ||||||
E | 54604,07 | 60 602,05 | |||||||
* - ZD (z dołu) / ZG (z góry) | |||||||||
60 602,05 | |||||||||
Okres | Rata | Wypłaty renty | Wartość zgrom. Kap. | ||||||
Sprawdzenie | |||||||||
1 | 1 | 8 275,58 | 8 275,58 | 47 147,54 zł | 54 604,07 | ||||
2 | 2 | 8 275,58 | 8 399,72 | 39 579,17 zł | 60 602,05 | ||||
3 | 3 | 8 275,58 | 8 525,71 | 31 897,28 zł | |||||
4 | 4 | 8 275,58 | 8 653,60 | 24 100,16 zł | |||||
5 | 5 | 8 275,58 | 8 783,40 | 16 186,08 zł | |||||
6 | 6 | 8 275,58 | 8 915,15 | 8 153,28 zł | |||||
7 | 7 | 8 275,58 | 9 048,88 | -0,00 zł | |||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 |