Pomiar duzych prądów przemiennych o czestotliwości 50Hz [ćw] 1997 03 12


Overview

Arkusz1
Wykres1
Wykres2
Arkusz2
Arkusz3


Sheet 1: Arkusz1

L.p. UR IR  If  UM. IM  Icêg.  Iprzek³. 

mV A % mWb A % V A % A % A %
Liniowy 1 15.2 61 0.9 0.69 60 2.8 0.144 56 6.8 60.2 4.2 60 3.0
2 30.44 122 0.8 1.38 119 2.1 0.301 117 5.0 121 6.2 120 1.8
3 45.6 182 0.7 2.08 179 1.8 0.457 178 4.4 182 4.2 180 1.4
4 60.6 242 0.7 2.77 239 1.7 0.609 237 4.2 241 3.2 240 1.2
5 75.84 303 0.7 3.48 300 1.6 0.768 298 4.0 302 2.5 300 1.0
Nieliniowy 1 14.39 58 0.9 1.11 135* 2.3 0.248 136* 5.4 46 5.5 61.2 3.0
2 29.2 117 0.8 2.05 250* 1.8 0.466 256* 4.4 89 2.9 123 1.8
3 43.2 173 0.7 2.95 360* 1.7 0.657 361* 4.1 139 5.4 179.4 1.4
4 57.3 229 0.7 3.77 460* 1.6 0.838 460* 3.9 185 4.1 238.8 1.2
5 72.5 290 0.7 4.72 576* 1.6 1.055 580* 3.8 243 3.1 297 1.1

Sheet 2: Wykres1



Sheet 3: Wykres2



Sheet 4: Arkusz2

L.p. sin N.L.



1 2.77 3.80
2 2.76 3.58
3 2.70 3.28
4 2.59 2.79
5 2.48 2.25
6 2.32 1.67
7 2.12 1.02
8 1.88 0.40
9 1.63 0.04
10 1.34 -0.01
11 1.02 -0.02
12 0.69 -0.02
13 0.34 -0.01
14 -0.04 -0.02
15 -0.37 -0.02
16 -0.70 -0.02
17 -1.01 -0.03
18 -1.32 -0.04
19 -1.60 -0.08
20 -1.86 -0.19
21 -2.11 -0.91
22 -2.32 -1.91
23 -2.50 -2.88
24 -2.63 -3.48
25 -2.72 -3.77
26 -2.76 -3.81
27 -2.74 -3.62
28 -2.70 -3.22
29 -2.60 -2.82
30 -2.46 -2.30
31 -2.29 -1.72
32 -2.09 -1.12
33 -1.88 -0.49
34 -1.63 -0.06
35 -1.34 0.00
36 -1.03 0.02
37 -0.71 0.02
38 -0.36 0.00
39 -0.02 0.00
40 0.32 0.02
41 0.66 0.03
42 0.98 0.03
43 1.28 0.04
44 1.57 0.07
45 1.84 0.17
46 2.07 0.72
47 2.29 1.82
48 2.47 2.78
49 2.61 3.41
50 2.71 3.80

Sheet 5: Arkusz3

L.p.   L.p.  

mWb mWb . mWb mWb
1 2.77 3.80 26 -2.76 -3.81
2 2.76 3.58 27 -2.74 -3.62
3 2.70 3.28 28 -2.70 -3.22
4 2.59 2.79 29 -2.60 -2.82
5 2.48 2.25 30 -2.46 -2.30
6 2.32 1.67 31 -2.29 -1.72
7 2.12 1.02 32 -2.09 -1.12
8 1.88 0.40 33 -1.88 -0.49
9 1.63 0.04 34 -1.63 -0.06
10 1.34 -0.01 35 -1.34 0.00
11 1.02 -0.02 36 -1.03 0.02
12 0.69 -0.02 37 -0.71 0.02
13 0.34 -0.01 38 -0.36 0.00
14 -0.04 -0.02 39 -0.02 0.00
15 -0.37 -0.02 40 0.32 0.02
16 -0.70 -0.02 41 0.66 0.03
17 -1.01 -0.03 42 0.98 0.03
18 -1.32 -0.04 43 1.28 0.04
19 -1.60 -0.08 44 1.57 0.07
20 -1.86 -0.19 45 1.84 0.17
21 -2.11 -0.91 46 2.07 0.72
22 -2.32 -1.91 47 2.29 1.82
23 -2.50 -2.88 48 2.47 2.78
24 -2.63 -3.48 49 2.61 3.41
25 -2.72 -3.77 50 2.71 3.80

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pomiar duzych prądów przemiennych o czestotliwości 50Hz [ćw] 1997 03 12
Pomiar dużych prądów o częstotliwości 50 Hz [ćw] 1997 11 12
,Laboratorium Pomiarów Elektrycznych,Pomiary dużych prądów, Politechnika Wrocławska
Nastawianie i pomiary napięć i prądów przemiennych
inf sts cw 10 03 12
Instrukcja do ćw 10 Uruchomienie przemiennika częstotliwości z poziomu pulpitu operatorskiego
cw 3 Metody pomiarów wysokich napięć przemiennych
metra, Pomiar wysokich napięć przemiennych małej częstotliwości - c, TWN
Instrukcja do ćw 10 Uruchomienie przemiennika częstotliwości z poziomu pulpitu operatorskiego
Pomiary wysokiego napiecia przemiennego metodami posrednimi
Ćw2 Pomiar dużych ciśnień różnymi metodami, wzorcowanie manometrów
Badanie charakterystyki prądowo czasowej o zabezpieczeniu zależnym Ćw 6

więcej podobnych podstron