FAKTURA VAT Nr: | 07/03 | /2012 | |||||||
DATA WYSTAWIENIA: | 30/03/2012 | ||||||||
DATA SPRZEDAŻY: | 30/03/2012 | ||||||||
SPRZEDAWCA : | NABYWCA : | ||||||||
NAZWA: | NAZWA: | ||||||||
Sprzedawca | Kupujący | ||||||||
ADRES: | ADRES: | ||||||||
Turzno, ul.Toruńska 12 | ul. Młodzieżowa 31a | ||||||||
87-148 Łysomice | 87-100 Toruń | ||||||||
tel. kom. 0 611 567 115 | tel. (056) 6609100 | ||||||||
e-mail sprzedawca@onet.pl. | tel./fax (056) 6609107 | ||||||||
Nr rachunku bankowego: | |||||||||
LUKAS Bank SA | |||||||||
33 1942 1176 4744 5332 0000 0000 | |||||||||
NIP: | NIP: | ||||||||
879-751-64-45 | 956-19-37-370 | ||||||||
Lp. | NAZWA WYROBU TOWARU LUB USŁUGI | PKWiU | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa z podatkiem |
Wartość towaru/usługi bez podatku |
Stawka VAT |
Kwota VAT |
Wartość towaru/usługi wraz z podatkiem |
1. | Towar 1 | 3 | 10.00 | 30.00 | 23% | 6.90 | 36.90 | ||
2. | Towar 2 | 2 | 100.00 | 200.00 | 23% | 46.00 | 246.00 | ||
3. | Towar 3 | 1 | 300.00 | 300.00 | 23% | 69.00 | 369.00 | ||
4. | Towar 4 | 2 | 15.00 | 30.00 | 23% | 6.90 | 36.90 | ||
5. | Towar 5 | 3 | 5.00 | 15.00 | 23% | 3.45 | 18.45 | ||
6. | Usługa 1 | 10 | 75.00 | 750.00 | 23% | 172.50 | 922.50 | ||
7. | Usługa 2 | 12000.00 | 12000.00 | 23% | 2760.00 | 14760.00 | |||
0.00 | zw | ------ | 0.00 | ||||||
TERMIN PŁATNOŚCI: | 0.00 | 5% | 0.00 | 0.00 | |||||
19/04/2012 | 0.00 | 8% | 0.00 | 0.00 | |||||
13355.00 | 23% | 3071.65 | 16426.65 | ||||||
SPOSÓB PŁATNOŚCI: | Netto | VAT | Brutto | ||||||
przelew | RAZEM : | 13,355.00 | #VALUE! | 16,426.65 | |||||
DO ZAPŁATY: | 16,426.65 | ||||||||
SŁOWNIE ZŁOTYCH: | |||||||||
szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 65/100 | |||||||||
DOKUMENT WYSTAWIŁ: | |||||||||
16,426.65 |
szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 65/100 |
16,426.65 | jeżeli "naście" | ||||||||
0-5 | 6-9 | 0-5 | 6-9 | 0-5 | 6-9 | dodatek | sumuj te ciągi | ||
0 | 1 | 0 | |||||||
0 | 1 | 0 | |||||||
0 | 1 | 0 | |||||||
1 | 1 | 0 | |||||||
6 | 0 | 1 | sześć tysięcy | szesnaście tysięcy | szesnaście tysięcy | ||||
4 | 1 | 0 | czterysta | czterysta | |||||
2 | 1 | 0 | dwadzieścia | dwadzieścia | |||||
6 | 0 | 1 | sześć | szesnaście | sześć | ||||
65 | 65/100 | ||||||||
Słownie: | |||||||||
16,426.60 | szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 65/100 |