Lp | Siła | Odczyty z czujników zegarowych | momento odpowiadajacy | ||||||||||||||||
1 | Δ1 | 2 | Δ2 | 3 | Δ3 | 4 | Δ4 | 5 | Δ5 | 6 | Δ6 | 7 | Δ7 | ||||||
1 | 10 | 5.01 | 0.03 | -0.16 | 0.48 | 4.7 | 5.92 | ||||||||||||
2 | 1.1 | 10 | 0 | 4.99 | -0.02 | 0.14 | 0.11 | -0.05 | 0.11 | 0.6 | 0.12 | 4.68 | -0.020000000000001 | 5.92 | 0 | 0.7 | |||
3 | 2.1 | 10 | 0 | 4.91 | -0.1 | 0.25 | 0.22 | 0.07 | 0.23 | 0.7 | 0.22 | 4.67 | -0.03 | 5.92 | 0 | 1.2 | 0.708914100486224 | ||
4 | 2.8 | 10 | 0 | 4.95 | -0.06 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.34 | 0.8 | 0.32 | 4.65 | -0.05 | 5.92 | 0 | 1.7 | |||
5 | 3.5 | 10 | 0 | 4.93 | -0.08 | 0.48 | 0.45 | 0.3 | 0.46 | 0.92 | 0.44 | 4.63 | -0.07 | 5.92 | 0 | 2.1 | |||
5.1 | 3.5 | 10 | 0 | 4.92 | -0.09 | 0.5 | 0.47 | 0.32 | 0.48 | 0.94 | 0.46 | 4.63 | -0.07 | 5.92 | 0 | 2.1 | |||
6 | 4.3 | 10 | 0 | 4.89 | -0.12 | 0.63 | 0.6 | 0.46 | 0.62 | 1.07 | 0.59 | 4.61 | -0.09 | 5.93 | 0.01 | 2.6 | |||
7 | 4.9 | 10 | 0 | 4.89 | -0.12 | 0.75 | 0.72 | 0.59 | 0.75 | 1.18 | 0.7 | 4.59 | -0.11 | 5.93 | 0.01 | 2.9 | |||
8 | 5.7 | 10.01 | 0.01 | 4.85 | -0.16 | 1.01 | 0.98 | 0.88 | 1.04 | 1.44 | 0.96 | 4.56 | -0.140000000000001 | 5.95 | 0.03 | 3.4 | |||
9 | 7.2 | 10.06 | 0.060000000000001 | 4.75 | -0.26 | 1.79 | 1.76 | 1.72 | 1.88 | 2.24 | 1.76 | 4.47 | -0.23 | 6.02 | 0.1 | 4.3 | |||
10 | 9.6 | 10.13 | 0.130000000000001 | 4.6 | -0.41 | 3.01 | 2.98 | 3.02 | 3.18 | 3.46 | 2.98 | 4.34 | -0.36 | 6.14 | 0.22 | 5.8 | |||
11 | 13.3 | 10.24 | 0.24 | 4.39 | -0.62 | 4.71 | 4.68 | 4.81 | 4.97 | 5.16 | 4.68 | 4.16 | -0.54 | 6.3 | 0.38 | 8.0 | |||
12 | 18.1 | 10.38 | 0.380000000000001 | 4.11 | -0.9 | 6.81 | 6.78 | 7.03 | 7.19 | 7.27 | 6.79 | 3.9 | -0.8 | 6.5 | 0.58 | 10.8 | |||
13 | 21.4 | 10.47 | 0.470000000000001 | 3.93 | -1.08 | 8.21 | 8.18 | 8.52 | 8.68 | 8.69 | 8.21 | 3.75 | -0.95 | 6.65 | 0.73 | 12.8 | |||
14 | 27.2 | 10.63 | 0.630000000000001 | 3.63 | -1.38 | 10.6 | 10.57 | 11.05 | 11.21 | 11.09 | 10.61 | 3.48 | -1.22 | 6.9 | 0.98 | 16.3 | |||
15 | 29.8 | 10.7 | 0.699999999999999 | 3.5 | -1.51 | 11.56 | 11.53 | 12.07 | 12.23 | 12.05 | 11.57 | 3.38 | -1.32 | 6.99 | 1.07 | 17.9 | |||
16 | 32.0 | 10.76 | 0.76 | 3.39 | -1.62 | 12.41 | 12.38 | 12.98 | 13.14 | 12.91 | 12.43 | 3.25 | -1.45 | 7.08 | 1.16 | 19.2 | |||
17 | 33.3 | 10.8 | 0.800000000000001 | 3.32 | -1.69 | 12.95 | 12.92 | 13.53 | 13.69 | 13.43 | 12.95 | 3.24 | -1.46 | 7.13 | 1.21 | 20.0 | |||
18 | 35.4 | 10.86 | 0.859999999999999 | 3.27 | -1.74 | 13.79 | 13.76 | 14.42 | 14.58 | 14.28 | 13.8 | 3.15 | -1.55 | 7.22 | 1.3 | 21.3 | |||
19 | 37.7 | 10.93 | 0.93 | 3.1 | -1.91 | 14.8 | 14.77 | 15.5 | 15.66 | 15.3 | 14.82 | 3.04 | -1.66 | 7.34 | 1.42 | 22.6 | |||
20 | 39.8 | 11 | 1 | 2.98 | -2.03 | 15.72 | 15.69 | 16.48 | 16.64 | 16.21 | 15.73 | 2.9 | -1.8 | 7.43 | 1.51 | 23.9 | |||
21 | 43.7 | zniszczenie | 26.2 | ||||||||||||||||
Lp | Siła | Rysy (rozwarcie) *0,01 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5a | 1b | 2a | ||
1 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 1.13426256077796 | ||||||||||||||||||
3 | 2.05585089141005 | ||||||||||||||||||
4 | 2.83565640194489 | ||||||||||||||||||
5 | 3.54457050243112 | ||||||||||||||||||
6 | 4.32437601296596 | ||||||||||||||||||
7 | 4.89150729335494 | ||||||||||||||||||
8 | 5.67131280388979 | ||||||||||||||||||
9 | 7.23092382495948 | 0.01 | |||||||||||||||||
10 | 9.64123176661264 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||
11 | 13.327585089141 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||
12 | 18.0773095623987 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||||
13 | 21.409205834684 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
14 | 27.222301458671 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | |||||||||
15 | |||||||||||||||||||
19 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Lp | b1 | b2 | h | A | V | M | ρ | ρ śr | Fni | fci | fcm | ||||||||
cm | cm | cm | cm2 | cm3 | g | kg/cm3 | kg/cm3 | kN | MPa | MPa | |||||||||
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 |