LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa a 2011/2012 | |||||||||||||||||
lp | imię i nazwisko | pesel | Język polski | Język niemiecki | Język angielski | Matematyka | Geografia | Biologia | Chemia | Fizyka | WOS | ||||||
PP | PR | PP | PR | PP | PR | PP | PR | PP | PR | PP | PP | PP | PP | PR | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
1 | Bronk | 93012401482 | 74 | 88 | 92 | 86 | 55 | ||||||||||
2 | Płotka | 93021103379 | 34 | 55 | 94 | 30 | 34 | ||||||||||
3 | Lejk | 93021514159 | 40 | 54 | 74 | 33 | |||||||||||
4 | Białk | 93022614018 | 50 | 60 | 84 | 72 | |||||||||||
5 | Bigus | 93030113657 | 44 | 79 | 54 | ||||||||||||
6 | Bigus | 93031214203 | 59 | 85 | 83 | 84 | 62 | ||||||||||
7 | Kapusta | 93032108411 | 57 | 96 | 74 | 88 | 52 | ||||||||||
8 | Choszcz | 93032712915 | 51 | 43 | 86 | ||||||||||||
9 | Myszk | 93041210958 | 34 | 44 | 46 | ||||||||||||
10 | Brzeski | 93041507335 | 51 | 80 | 70 | ||||||||||||
11 | Lejk | 93042814441 | 43 | 72 | 58 | ||||||||||||
12 | Płotka | 93043003372 | 37 | 50 | 66 | 47 | |||||||||||
13 | Garncarz | 93050111916 | 47 | 41 | 62 | ||||||||||||
14 | Peplinski | 93060610690 | 33 | 64 | 86 | 28 | |||||||||||
15 | Formela | 93061512380 | 34 | 47 | 36 | ||||||||||||
16 | Kwidziński | 93061700358 | 40 | 55 | 68 | ||||||||||||
17 | Kropidłowski | 93062011116 | 46 | 55 | 82 | ||||||||||||
18 | Gojtowski | 93070914214 | 49 | 53 | 86 | ||||||||||||
19 | Mielewczyk | 93070914535 | 46 | 53 | 72 | 47 | |||||||||||
20 | Płotka | 93072013133 | 36 | 92 | 70 | ||||||||||||
21 | Woźniak | 93080803016 | 49 | 96 | 76 | 90 | 72 | ||||||||||
22 | Wasilewska | 93082610164 | 53 | 80 | 96 | 63 | 100 | 54 | 32 | ||||||||
23 | Cyra | 93091907703 | 47 | 86 | 80 | 56 | 46 | ||||||||||
24 | Stefanowska | 93091907727 | 47 | 43 | 76 | 44 | |||||||||||
25 | Kropidłowska | 93092208582 | 30 | 43 | 50 | 44 | |||||||||||
26 | Piotrowski | 93092706936 | 43 | 90 | 84 | ||||||||||||
27 | Bychowska | 93101908661 | 46 | 54 | 80 | ||||||||||||
28 | Stolc | 93111003329 | 61 | 74 | 96 | 58 | |||||||||||
29 | Makurat | 93121803210 | 56 | 58 | 78 | ||||||||||||
30 | Kobiela | 93122702624 | 49 | 78 | 78 | ||||||||||||
Maksymalna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Język polski | Język niemiecki | Język angielski | Matematyka | Geografia | Biologia | Chemia | Fizyka | WOS | |||||||||
Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | próbna PP | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | |||
Liczba uczniów | 30 | 3 | 12 | 1 | 18 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
Liczba uczniów którzy nie zdali |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Średni wynik | 46.20 | 84.33 | 58.83 | 63.00 | 71.11 | 75.00 | 75.47 | 37.33 | 57.33 | 54.67 | 49.33 | 72.00 | 34.00 | 44.00 | 32.00 | ||
Łatwość | 46.20 | 84.33 | 58.83 | 63.00 | 71.11 | 75.00 | 75.47 | 37.33 | 57.33 | 54.67 | 49.33 | 72.00 | 34.00 | 44.00 | 32.00 | ||
Wynik minimalny | 30.00 | 80.00 | 41.00 | 63.00 | 43.00 | 74.00 | 36.00 | 28.00 | 44.00 | 47.00 | 44.00 | 72.00 | 34.00 | 33.00 | 32.00 | ||
Wynik maksymalny | 74.00 | 88.00 | 96.00 | 63.00 | 96.00 | 76.00 | 100.00 | 54.00 | 72.00 | 62.00 | 58.00 | 72.00 | 34.00 | 52.00 | 32.00 | ||
Moda | 34.00 | 54.00 | 43.00 | 86.00 | |||||||||||||
Liczba uczniów którzy uzyskali | 0-29% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31%-50% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51-80% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81%-100% pkt | 30 | 3 | 12 | 1 | 18 | 2 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE klasa LOb 2011/2012 | ||||||||||||
lp | imię i nazwisko | pesel | Język polski | Język angielski | Matematyka | Biologia | Geografia | WOS | ||||
PP | PR | PP | PR | PP | PP | PP | PP | PR | ||||
% | % | % | % | % | % | % | ||||||
1 | Grzenkowicz | 93012805927 | 37 | 43 | 77 | 42 | 30 | |||||
2 | Lelek | 93020501802 | 70 | 82 | 52 | 43 | ||||||
3 | Hebel | 93022100825 | 33 | 38 | ||||||||
4 | Drywa | 93031014322 | 49 | 55 | 54 | |||||||
5 | Studzińska | 93040213747 | 46 | 57 | 38 | |||||||
6 | Damaszk | 93042213875 | 34 | 83 | 32 | 34 | ||||||
7 | Jeżewska | 93042313544 | 47 | 36 | ||||||||
8 | Leik | 93050413148 | 44 | 80 | 58 | |||||||
9 | Hartyn-Leszczyńska | 93051312903 | 33 | 42 | 48 | |||||||
10 | Bir | 93052412428 | 53 | 44 | ||||||||
11 | Stenka | 93061611904 | 57 | 94 | 62 | |||||||
12 | Grzenkowicz | 93062610483 | 60 | 86 | 68 | 50 | ||||||
13 | Bojanowska | 93063013544 | 50 | 54 | ||||||||
14 | Lis | 93070304721 | 39 | 38 | 46 | |||||||
15 | Woźniak | 93070712706 | 47 | 74 | 60 | |||||||
16 | Andryskowska | 93071912624 | 59 | 64 | 46 | |||||||
17 | Kuczkowska | 93073012926 | 49 | 48 | ||||||||
18 | Labuda | 93080312228 | 56 | 78 | ||||||||
19 | Blok | 93081212756 | 34 | 92 | 60 | |||||||
20 | Holk-Łebińska | 93083101845 | 30 | 55 | 34 | |||||||
21 | Byczkowska | 93092607862 | 41 | 58 | 37 | |||||||
22 | Zielonka | 93101306803 | 71 | 70 | 94 | 58 | 94 | 64 | ||||
23 | Cybula | 93101901503 | 44 | 43 | 42 | |||||||
24 | Ziegert | 93111202780 | 30 | 72 | 33 | |||||||
25 | Woźniak | 93120703047 | 53 | 50 | 70 | 52 | 29 | |||||
26 | Pioch | 93122803165 | 64 | 90 | 55 | 96 | 58 | |||||
Maksymalna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
Język polski | Język polski | Język angielski | Matematyka | Biologia | Geografia | Wos | ||||||
Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | Poprawki | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | poziom rozszerzony | ||||
Liczba uczniów | 26 | 3 | 17 | 2 | 26 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
Liczba uczniów którzy nie zdali |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Średni wynik | 47.31 | 54.33 | 71.29 | 56.50 | 55.00 | 52.00 | 64.00 | 37.67 | 30.00 | |||
Łatwość | 47.31 | 54.33 | 71.29 | 56.50 | 55.00 | 52.00 | 64.00 | 37.67 | ||||
Wynik minimalny | 30.00 | 43.00 | 38.00 | 55.00 | 32.00 | 46.00 | 64.00 | 29.00 | 30.00 | |||
Wynik maksymalny | 71.00 | 70.00 | 94.00 | 58.00 | 96.00 | 58.00 | 64.00 | 50.00 | 30.00 | |||
Moda | 30.00 | 55.00 | 38.00 | |||||||||
Liczba uczniów którzy uzyskali | 0-29% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31%-50% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51-80% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81%-100% pkt | 26 | 3 | 17 | 2 | 26 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||
Uzupełniajace Liceum Ogólnokształcace 2011/2012 | |||||||
lp | imię i nazwisko | pesel | Język polski | Język angielski | Matematyka | Język niemiecki | |
PP | PP | PP | PP | ||||
% | % | % | % | ||||
1 | Gronowski | 89091213256 | 30 | 2 | 46 | ||
2 | Tandek | 91021506734 | 33 | 14 | 41 | ||
3 | Konkel | 91063005549 | 47 | 49 | 16 | ||
4 | Nastały | 91092404298 | 34 | 31 | 28 | ||
5 | Hendrych | 91120507890 | 30 | 28 | 38 | ||
6 | Gawin | 92102703589 | 50 | 56 | 67 | ||
Maksymalna | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Język polski | Język niemiecki | Język niemiecki | Język niemiecki | ||||
Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | ||||
Liczba uczniów | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
Liczba uczniów którzy nie zdali |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Średni wynik | 37.33 | 36.00 | 25.67 | 51.33 | |||
Łatwość | 37.33 | 36.00 | 25.67 | 51.33 | |||
Wynik minimalny | 30.00 | 28.00 | 2.00 | 41.00 | |||
Wynik maksymalny | 50.00 | 49.00 | 56.00 | 67.00 | |||
Moda | 30.00 | ||||||
Liczba uczniów którzy uzyskali | 0-29% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31%-50% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51-80% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81%-100% pkt | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
Technikum technik żywienia 2011/12 | |||||||||||||||
lp | imię i nazwisko | pesel | Język polski | Język niemiecki | Język angielski | Matematyka | Historia | Biologia | Język rosyjski | WOS | Informatyka | ||||
PP | PP | PR | PP | PR | PP | PP | PP | PP | PP | PP | |||||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||
1 | Wichert | 91123004035 | 30 | 67 | 16 | ||||||||||
2 | Szlagowski | 92010212616 | 54 | 54 | 60 | ||||||||||
3 | Trybek | 92010903729 | 66 | 94 | 94 | 81 | 60 | 50 | |||||||
4 | Labuda | 92011311420 | 51 | 71 | 86 | 60 | |||||||||
5 | Choszcz | 92011612057 | 50 | 54 | 30 | ||||||||||
6 | Kwidzińska | 92012811226 | 64 | 89 | 90 | ||||||||||
7 | Myszk | 92020210424 | 40 | 50 | 22 | ||||||||||
8 | Dawidowska | 92021005926 | 60 | 74 | 62 | ||||||||||
9 | Hinc | 92021113528 | 47 | 33 | 40 | 20 | |||||||||
10 | Bulczak | 92022407925 | 53 | 64 | 82 | ||||||||||
11 | Gawin | 92031809781 | 46 | 38 | 34 | ||||||||||
12 | Tandek | 92040402023 | 36 | 48 | 36 | ||||||||||
13 | Masowa | 92040908741 | 34 | 44 | 58 | ||||||||||
14 | Studziński | 92042207916 | 31 | 36 | 52 | ||||||||||
15 | Reiter | 92042805923 | 57 | 26 | 42 | ||||||||||
16 | Kobiela | 92061208705 | 43 | 33 | 44 | 28 | |||||||||
17 | Malek | 92061509417 | 53 | 38 | 36 | ||||||||||
18 | Zelewska | 92062107485 | 39 | 49 | 54 | ||||||||||
19 | Choszcz | 92063008105 | 51 | 49 | 58 | ||||||||||
20 | Jóskowski | 92081210054 | 49 | 51 | 40 | 24 | |||||||||
21 | Regliński | 92081809519 | 70 | 63 | 38 | 64 | |||||||||
22 | Wendt | 92082402056 | 31 | 45 | 58 | ||||||||||
23 | Ramczyk | 92091505324 | 54 | 62 | 40 | ||||||||||
24 | Szwarc | 92091805134 | 43 | 45 | 44 | ||||||||||
25 | Kwidzińska | 92110501944 | 51 | 47 | 30 | ||||||||||
26 | Błonk | 92111005355 | 53 | 50 | 58 | 33 | 22 | ||||||||
27 | Leik | 92112704284 | 53 | 44 | 56 | ||||||||||
28 | Sela | 92120902821 | 24 | 32 | 30 | ||||||||||
29 | Płotka | 92121208186 | 54 | 74 | |||||||||||
30 | Labuda | 92121600766 | 37 | 32 | 52 | ||||||||||
Maksymalna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
Język polski | Język niemiecki | Język angielski | Matematyka | Geografia | |||||||||||
Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom podstawowy | Poprawki | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom rozszerzony | Poziom rozszerzony | Poziom rozszerzony | Poziom rozszerzony | |||||
Liczba uczniów | 30 | 12 | 1 | 16 | 1 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Liczba uczniów którzy nie zdali |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Średni wynik | 47.47 | 51.25 | 94.00 | 51.06 | 81.00 | 51.52 | 48.50 | 39.50 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | ||||
Łatwość | 46.47 | 45.67 | 94.00 | 51.06 | 81.00 | 49.80 | 48.50 | 39.50 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | ||||
Wynik minimalny | 24.00 | 36.00 | 94.00 | 26.00 | 81.00 | 30.00 | 33.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | ||||
Wynik maksymalny | 70.00 | 74.00 | 94.00 | 94.00 | 81.00 | 90.00 | 64.00 | 60.00 | 22.00 | 24.00 | 22.00 | ||||
Moda | 53.00 | 45.00 | 32.00 | 58.00 | |||||||||||
Liczba uczniów którzy uzyskali | 0-29% pkt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
30% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31%-50% pkt | 13 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51-80% pkt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81%-100% pkt | 0 | 11 | 1 | 16 | 1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Technikum technik agrobiznesu 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||
lp | imię i nazwisko | pesel | Język polski | Język niemiecki | Język angielski | Matematyka | Historia | ||||||||||||||||
PP | PP | PP | PP | PP | |||||||||||||||||||
% | % | % | % | % | |||||||||||||||||||
1 | Jeliński | 91021011218 | 13 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||
2 | Wenta | 91022704292 | 39 | 34 | 44 | ||||||||||||||||||
3 | Dułak | 92011311444 | 19 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||
4 | Keller | 92022507823 | 33 | 59 | 24 | ||||||||||||||||||
5 | Masowa | 92040912182 | 59 | 67 | 84 | ||||||||||||||||||
6 | Toruńczak | 92050409670 | 24 | 44 | 36 | ||||||||||||||||||
7 | Puzdrowska | 92051208926 | 57 | 66 | 52 | ||||||||||||||||||
8 | Gosz | 92052807704 | 49 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||
9 | Hinca | 92060909362 | 47 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||
10 | Wenta | 92061909316 | 44 | 60 | 60 | 37 | |||||||||||||||||
11 | Bulczak | 92063013158 | 27 | 36 | 70 | ||||||||||||||||||
12 | Krefft | 92071211184 | 47 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||
13 | Szuta | 92072710446 | 33 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | Stencel | 92100103312 | 30 | 65 | 56 | ||||||||||||||||||
15 | Formela | 92101604546 | 56 | 56 | 44 | ||||||||||||||||||
16 | Kuchta | 92102802929 | 31 | 12 | 52 | ||||||||||||||||||
17 | Koszałka | 92112003130 | 40 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||
18 | Lejk | 92121102695 | 49 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
Maksymalna | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
Język polski | Język niemiecki | Język angielski | Matematyka | Historia | |||||||||||||||||||
Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | Poziom podstawowy | |||||||||||||||||||
Liczba uczniów | 18 | 9 | 9 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
Liczba uczniów którzy nie zdali |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Średni wynik | 38.72 | 50.00 | 41.11 | 45.67 | 37.00 | ||||||||||||||||||
Łatwość | 38.00 | 45.22 | 41.11 | 43.22 | 37.00 | ||||||||||||||||||
Wynik minimalny | 19.00 | 36.00 | 12.00 | 10.00 | 37.00 | ||||||||||||||||||
Wynik maksymalny | 59.00 | 67.00 | 66.00 | 84.00 | 37.00 | ||||||||||||||||||
Moda | 33.00 | 56.00 | 30.00 | 44.00 | |||||||||||||||||||
Liczba uczniów którzy uzyskali | 0-29% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
30% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31%-50% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
51-80% pkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
81%-100% pkt | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||